各予備校が発表する金沢工業大学の偏差値は、
- 河合塾→35.0~47.5
- 駿台→36.0~41.0
- ベネッセ→46.0~54.0
- 東進→46.0~51.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 52~68%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
金沢工業大学の偏差値情報
金沢工業大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
金沢工業大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、金沢工業大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
工学部 | 40.0~45.0 | 38.0~41.0 | 51.0~53.0 | 46.0~47.0 |
情報フロンティア学部 | 35.0~45.0 | 36.0~38.0 | 46.0~53.0 | 46.0 |
建築学部 | 42.5~47.5 | 41.0 | 53.0 | 51.0 |
バイオ・化学部 | 37.5~42.5 | 40.0~41.0 | 52.0~54.0 | 46.0~48.0 |
金沢工業大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
金沢工業大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
工学部 セ試得点率 49%~72% 偏差値 40.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前中期(セ試利用) | 60% | |
工|機械工 | Bセンタプラス(セ試利用) | 69% | 40.0 |
工|航空システム工 | 前中期(セ試利用) | 61% | |
工|航空システム工 | Bセンタプラス(セ試利用) | 72% | 42.5 |
工|ロボティクス | 前中期(セ試利用) | 56% | |
工|ロボティクス | Bセンタプラス(セ試利用) | 60% | 40.0 |
工|電気電子工 | 前中期(セ試利用) | 53% | |
工|電気電子工 | Bセンタプラス(セ試利用) | 49% | 40.0 |
工|情報工 | 前中期(セ試利用) | 62% | |
工|情報工 | Bセンタプラス(セ試利用) | 68% | 40.0 |
工|環境土木工 | 前中期(セ試利用) | 60% | |
工|環境土木工 | Bセンタプラス(セ試利用) | 55% | 40.0 |
工|機械工 | A | 42.5 | |
工|機械工 | B | 42.5 | |
工|航空システム工 | A | 42.5 | |
工|航空システム工 | B | 42.5 | |
工|ロボティクス | A | 40.0 | |
工|ロボティクス | B | 40.0 | |
工|電気電子工 | A | 42.5 | |
工|電気電子工 | B | 42.5 | |
工|情報工 | A | 42.5 | |
工|情報工 | B | 42.5 | |
工|環境土木工 | A | 42.5 | |
工|環境土木工 | B | 45.0 |
情報フロンティア学部 セ試得点率 51%~72% 偏差値 35.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報フロンティア|メディア情報 | 前中期(セ試利用) | 58% | |
情報フロンティア|メディア情報 | Bセンタプラス(セ試利用) | 72% | 40.0 |
情報フロンティア|経営情報 | 前中期(セ試利用) | 51% | |
情報フロンティア|経営情報 | Bセンタプラス(セ試利用) | 58% | 35.0 |
情報フロンティア|心理科学 | 前中期(セ試利用) | 54% | |
情報フロンティア|心理科学 | Bセンタプラス(セ試利用) | 71% | 37.5 |
情報フロンティア|メディア情報 | A | 42.5 | |
情報フロンティア|メディア情報 | B | 42.5 | |
情報フロンティア|経営情報 | A | 42.5 | |
情報フロンティア|経営情報 | B | 45.0 | |
情報フロンティア|心理科学 | A | 40.0 | |
情報フロンティア|心理科学 | B | 40.0 |
建築学部 セ試得点率 64%~69% 偏差値 42.5~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築|建築 | 前中期(セ試利用) | 64% | |
建築|建築 | Bセンタプラス(セ試利用) | 69% | 45.0 |
建築|建築 | A | 47.5 | |
建築|建築 | B | 42.5 |
バイオ・化学部 セ試得点率 56%~69% 偏差値 37.5~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
バイオ・化学|応用化学 | 前中期(セ試利用) | 57% | |
バイオ・化学|応用化学 | Bセンタプラス(セ試利用) | 63% | 42.5 |
バイオ・化学|応用バイオ | 前中期(セ試利用) | 56% | |
バイオ・化学|応用バイオ | Bセンタプラス(セ試利用) | 69% | 37.5 |
バイオ・化学|応用化学 | A | 42.5 | |
バイオ・化学|応用化学 | B | 42.5 | |
バイオ・化学|応用バイオ | A | 42.5 | |
バイオ・化学|応用バイオ | B | 42.5 |
金沢工業大学のライバル校/併願校の偏差値
金沢工業大学のライバル校の偏差値【理系】
金沢工業大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 私立 |
47.5 | 創価大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
47.5 | 日本獣医生命科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 龍谷大学 | 京都府 | 私立 |
45 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 私立 |
45 | 金沢工業大学 | 石川県 | 私立 |
45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 九州産業大学 | 福岡県 | 私立 |
45 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 私立 |
45 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
45 | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 私立 |
45 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
45 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 私立 |
金沢工業大学の併願校の偏差値
金沢工業大学における、併願校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
60 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
金沢工業大学の大学情報
金沢工業大学の大学情報についてまとめておいた。
金沢工業大学の基本情報
金沢工業大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 金沢工業大学 |
大学設置年数 | 1965 |
設置者 | 学校法人金沢工業大学 |
本部所在地 | 石川県野々市市扇が丘7-1 |
キャンパス | 扇が丘キャンパス 八束穂キャンパス 東京虎ノ門キャンパス |
学部 | 工学部 情報フロンティア学部 環境・建築学部 バイオ・化学部 |
研究科 | 工学研究科 心理科学研究科 |
URL | https://www.kanazawa-it.ac.jp/index.html |
金沢工業大学の大学風景
金沢工業大学の大学風景は下の通りだ。
金沢工業大学の口コミ
金沢工業大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
工学部情報工学科の評価
- 総合評価【良い】授業聞き取るだけではなく、体感的に学びたいという方にオススメです。分からない範囲があってもマンツーマンで教えてくれるので助かります
- 講義・授業【良い】体系的な授業で理解力が深まる、進路に向けての対策もしっかりしているから就職にもスムーズ
- 就職・進学【良い】皆さん様々な企業に就職なされていますので、意見も幅広くとても参考になります
- アクセス・立地【普通】金沢なので雪が降って交通面は大変な場合もありますが、比較的登校はしやすいと思います
- 施設・設備【良い】とても充実していると思います。24時間空いている自習できるスペースもあるので助かります。
- 友人・恋愛【良い】寮ぐらしだと先輩との交友関係もできるので充実していると思います
- 学生生活【良い】サークルは運動と文化それぞれ豊富にあるので、とても充実していると思います。イベントなども県で行ったりなどしているのですごいと思います
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年次には英語と数学でそれぞれクラス分けされます。主に基礎的な知識を学び、三四年次からは研究室などに所属し専門的な知識を学びます
- 【学科の男女比】8 : 2
- 【志望動機】情報系の知識と職業に興味があったのでこの学科を志望しました。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
工学部電子情報通信工学科の評価
- 総合評価【良い】学ぼうとする意欲がある人には設備が整っており、かなり環境がいいと感じる。逆に勉強が嫌いな人には、課題が多くて辛い思いをするかもしれない。
- 講義・授業【良い】充実している。先生の面倒見がよく授業でわからないところがあっても質問に行くと、丁寧に指導してくれる。
- 就職・進学【普通】就職率は90%を超えており、かなり高い。就活のサポートもあり、履歴書の添削や、模擬面接なども希望すれば、行ってくれる。
- アクセス・立地【悪い】JR金沢駅からバスで30程度である。ほとんどの学生が、大学周辺で下宿をしており、大学周りの周辺環境は整っている。
- 施設・設備【良い】図書館や自習室は24時間空いており、いつでも勉強できる環境があるため、充実している。
- 友人・恋愛【普通】生徒数が多いので、友達は作りやすいと思われる。ただ、女性が少ないので、恋愛関係は充実しているとは言えない。
- 学生生活【悪い】サークルの数はかなり少ないと思われる。周りの生徒も部活やサークルに入っている人は少なく感じる。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生は主に高校の復習をする。専門科目は少なめ。2年生以降からその学科に応じた専門科目を学ぶ。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】電気を学んでみたいと思っており、さらに弱電の分野の勉強がしたいと思ったため志望した。
引用:みんなの大学情報