各予備校が発表する千葉科学大学の偏差値は、
- 河合塾→BF~42.5
- ベネッセ→47.0~52.0
- 東進→38.0~46.0
となっている。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
千葉科学大学の偏差値情報
千葉科学大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
千葉科学大学の偏差値!河合塾・ベネッセ・東進
河合塾、ベネッセ、東進の発表する、千葉科学大学の偏差値は下の通りだ。
| 河合塾 | ベネッセ | 東進 | |
| 薬学部 | BF | 50.0~52.0 | 40.0 |
| 危機管理学部 | BF~42.5 | 47.0~50.0 | 39.0~46.0 |
| 看護学部 | BF | 50.0~52.0 | 38.0 |
千葉科学大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
千葉科学大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
薬学部 セ試得点率 40%~51% 偏差値 BF
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 薬|薬 | 前期(セ試利用) | 40% | |
| 薬|薬 | 中期(セ試利用) | 51% | |
| 薬|薬 | 前期A方式 | BF | |
| 薬|薬 | 前期B方式 | BF |
危機管理学部 セ試得点率 40%~63% 偏差値 BF~42.5
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 危機管理|危機管理 | 前期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|危機管理 | 中期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|保健医療 | 前期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|保健医療 | 中期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|航空技術危機管理 | 前期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|航空技術危機管理 | 中期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|航空-パイロット | セ試利用 | 63% | |
| 危機管理|動物危機管理 | 前期(セ試利用) | 43% | |
| 危機管理|動物危機管理 | 中期(セ試利用) | 40% | |
| 危機管理|危機管理 | 前期A方式 | BF | |
| 危機管理|危機管理 | 前期B方式 | 35.0 | |
| 危機管理|保健医療 | 前期A方式 | BF | |
| 危機管理|保健医療 | 前期B方式 | BF | |
| 危機管理|航空技術危機管理 | 前期A方式 | 35.0 | |
| 危機管理|航空技術危機管理 | 前期B方式 | 35.0 | |
| 危機管理|航空-パイロット | 前期A方式 | 42.5 | |
| 危機管理|航空-パイロット | 前期B方式 | 42.5 | |
| 危機管理|動物危機管理 | 前期A方式 | BF | |
| 危機管理|動物危機管理 | 前期B方式 | 35.0 |
看護学部 セ試得点率 40%~47% 偏差値 BF
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 看護|看護 | 前期(セ試利用) | 47% | |
| 看護|看護 | 中期(セ試利用) | 40% | |
| 看護|看護 | 前期A方式 | BF | |
| 看護|看護 | 前期B方式 | BF |
千葉科学大学のライバル校/併願校の偏差値
千葉科学大学のライバル校の偏差値【理系】
千葉科学大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
| 47.5 | 日本獣医生命科学大学 | 東京都 | 私立 |
| 47.5 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
| 47.5 | 龍谷大学 | 京都府 | 私立 |
| 45 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 私立 |
| 45 | 金沢工業大学 | 石川県 | 私立 |
| 45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
| 45 | 九州産業大学 | 福岡県 | 私立 |
| 45 | 京都先端科学大学 | 京都府 | 私立 |
| 45 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 私立 |
| 45 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
| 45 | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | 私立 |
| 45 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 私立 |
| 45 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 私立 |
| 45 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 | 私立 |
| 45 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
| 45 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 私立 |
| 45 | 福山大学 | 広島県 | 私立 |
| 42.5 | 麻布大学 | 神奈川県 | 私立 |
| 42.5 | 岡山理科大学 | 岡山県 | 私立 |
| 42.5 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 私立 |
千葉科学大学のライバル校の偏差値【医学系】
千葉科学大学の医学系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 40 | 長崎国際大学 | 長崎県 | 私立 |
| 40 | 福山大学 | 広島県 | 私立 |
| 40 | 北海道医療大学 | 北海道 | 私立 |
| 40 | 安田女子大学 | 広島県 | 私立 |
| 37.5 | 神奈川歯科大学 | 神奈川県 | 私立 |
| 37.5 | 九州保健福祉大学 | 宮崎県 | 私立 |
| 37.5 | 城西国際大学 | 千葉県 | 私立 |
| 37.5 | 日本薬科大学 | 埼玉県 | 私立 |
| 37.5 | 兵庫医療大学 | 兵庫県 | 私立 |
| 37.5 | 福岡歯科大学 | 福岡県 | 私立 |
| 37.5 | 北海道科学大学 | 北海道 | 私立 |
| 35 | 青森大学 | 青森県 | 私立 |
| 35 | 医療創生大学 | 福島県 | 私立 |
| 35 | 第一薬科大学 | 福岡県 | 私立 |
| 35 | 徳島文理大学 | 徳島県 | 私立 |
| 35 | 新潟薬科大学 | 新潟県 | 私立 |
| 35 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 私立 |
| 35 | 松山大学 | 愛媛県 | 私立 |
| BF | 奥羽大学 | 福島県 | 私立 |
| BF | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
| BF | 東亜大学 | 山口県 | 私立 |
千葉科学大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
千葉科学大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 35 | 平成国際大学 | 埼玉県 | 私立 |
| 35 | 横浜創英大学 | 神奈川県 | 私立 |
| 35 | 横浜美術大学 | 神奈川県 | 私立 |
| BF | 宇部フロンティア大学 | 山口県 | 私立 |
| BF | 大阪音楽大学 | 大阪府 | 私立 |
| BF | 九州保健福祉大学 | 宮崎県 | 私立 |
| BF | 健康科学大学 | 山梨県 | 私立 |
| BF | 札幌大谷大学 | 北海道 | 私立 |
| BF | 札幌国際大学 | 北海道 | 私立 |
| BF | 星槎道都大学 | 北海道 | 私立 |
| BF | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
| BF | 中京学院大学 | 岐阜県 | 私立 |
| BF | 東亜大学 | 山口県 | 私立 |
| BF | 東京情報大学 | 千葉県 | 私立 |
| BF | 東北生活文化大学 | 宮城県 | 私立 |
| BF | 長岡崇徳大学 | 新潟県 | 私立 |
| BF | 日本映画大学 | 神奈川県 | 私立 |
| BF | 八戸学院大学 | 青森県 | 私立 |
| BF | 弘前学院大学 | 青森県 | 私立 |
| BF | 広島都市学園大学 | 広島県 | 私立 |
| BF | 文星芸術大学 | 栃木県 | 私立 |
千葉科学大学の併願校の偏差値
千葉科学大学における、併願校の偏差値情報は、現在準備中だ。
千葉科学大学の大学情報
千葉科学大学の大学情報についてまとめておいた。
千葉科学大学の基本情報
千葉科学大学の基本情報は下の通りだ。
| 正式名称 | 千葉科学大学 |
| 大学設置年数 | 2004 |
| 設置者 | 学校法人加計学園 |
| 本部所在地 | 千葉県銚子市潮見町3番地 |
| キャンパス | 本部キャンパス マリーナキャンパス |
| 学部 | 薬学部 危機管理学部 看護学部 |
| 研究科 | 危機管理学研究科 薬科学研究科 |
| URL | http://www.cis.ac.jp/ |
千葉科学大学の大学風景
千葉科学大学の大学風景は下の通りだ。
千葉科学大学の口コミ
千葉科学大学の口コミ情報は下の通りだ。(参照:Google Map)
校舎は外見も中もとても綺麗で、立地的にも銚子マリーナとか屏風浦とか目の前で、いい感じ✨ 薬剤師とか消防の就職率もかなり高いらしく、公共の交通機関さえ恵まれてたらなぁと言う感じ。 通うなら自転車か、原付、車が欲しいな。
銚子マリーナの向かい側。海に面した茶色の建物。広い駐車場完備。
自分は、2年間日本国憲法の非常勤講師としてお世話になりました。その当時26歳で、特に秀でた研究業績もない自分に講師としてチャンスをくださったことを今でも感謝しています。お陰様で銚子が好きになりました。食べ物がすごく美味しいです。優秀なスタッフに、素朴で真面目な学生(たとえ見た目が派手でも)が多いです。千葉だけでなく茨城県出身の学生も多いです。進路としては、警察、消防、市役所、看護などで、そのための大学側のサポートが充実しています。大学院も設置されており、危機管理に関する学位が取得できます。これからますます注目される分野だと思います。昔の教え子たちとは連絡を取っていませんが、振り返ってみると10年近く前になります。今は、教壇に立っていた頃の自分と同い年位だと思うと、月日が経つのは早いですね。皆さんご活躍ください。私も成長しなくてはなりません。
偏差値はBF~35程度 加計学園の学校 森友・加計学園事件がなければ 多分一生知ることが無かった大学 ・・・・大学? 正真正銘、立派なFラン大です