各予備校が発表する関東学院大学の偏差値は、
- 河合塾→35.0~47.5
- 駿台→34.0~41.0
- ベネッセ→45.0~57.0
- 東進→43.0~51.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 51~75%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
関東学院大学の偏差値情報
関東学院大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
関東学院大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、関東学院大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
国際文化学部 | 40.0~42.5 | 36.0 | 48.0~53.0 | 45.0~47.0 |
社会学部 | 42.5~45.0 | 36.0 | 51.0~53.0 | 48.0 |
法学部 | 40.0~47.5 | 36.0 | 47.0~55.0 | 47.0~48.0 |
経済学部 | 45.0~47.5 | 36.0 | 51.0~54.0 | 49.0 |
経営学部 | 45.0~47.5 | 36.0 | 49.0~54.0 | 51.0 |
理工学部 | 37.5~42.5 | 34.0~37.0 | 45.0~52.0 | 45.0 |
建築・環境学部 | 45.0 | 36.0 | 50.0~53.0 | 51.0 |
人間共生学部 | 35.0~40.0 | 36.0~37.0 | 48.0~53.0 | 43.0~46.0 |
教育学部 | 45.0 | 38.0 | 53.0~56.0 | – |
栄養学部 | 40.0~45.0 | 40.0 | 52.0~54.0 | 48.0 |
看護学部 | 45.0~47.5 | 41.0 | 53.0~57.0 | – |
関東学院大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
関東学院大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
国際文化学部 セ試得点率 60%~62% 偏差値 40.0~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際文化|英語文化 | 前期(セ試利用) | 60% | |
国際文化|比較文化 | 前期(セ試利用) | 62% | |
国際文化|英語文化 | 前期3科目 | 42.5 | |
国際文化|英語文化 | 前期2科目 | 42.5 | |
国際文化|英語文化 | 前期2科目判定 | 42.5 | |
国際文化|英語文化 | 前期英語外部 | 42.5 | |
国際文化|比較文化 | 前期3科目 | 40.0 | |
国際文化|比較文化 | 前期2科目 | 40.0 | |
国際文化|比較文化 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
国際文化|比較文化 | 前期英語外部 | 40.0 |
社会学部 セ試得点率 66% 偏差値 42.5~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|現代社会 | 前期(セ試利用) | 66% | |
社会|現代社会 | 前期3科目 | 45.0 | |
社会|現代社会 | 前期2科目 | 42.5 | |
社会|現代社会 | 前期2科目判定 | 42.5 | |
社会|現代社会 | 前期英語外部 | 42.5 |
法学部 セ試得点率 70%~71% 偏差値 40.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 前期(セ試利用) | 71% | |
法|地域創生 | 前期(セ試利用) | 70% | |
法|法 | 前期3科目 | 45.0 | |
法|法 | 前期2科目 | 45.0 | |
法|法 | 前期2科目判定 | 47.5 | |
法|法 | 前期英語外部 | 47.5 | |
法|地域創生 | 前期3科目 | 42.5 | |
法|地域創生 | 前期2科目 | 40.0 | |
法|地域創生 | 前期2科目判定 | 42.5 | |
法|地域創生 | 前期英語外部 | 40.0 |
経済学部 セ試得点率 67% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期(セ試利用) | 67% | |
経済|経済 | 前期3科目 | 47.5 | |
経済|経済 | 前期2科目 | 45.0 | |
経済|経済 | 前期2科目判定 | 47.5 | |
経済|経済 | 前期英語外部 | 45.0 |
経営学部 セ試得点率 67% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 前期(セ試利用) | 67% | |
経営|経営 | 前期3科目 | 47.5 | |
経営|経営 | 前期2科目 | 45.0 | |
経営|経営 | 前期2科目判定 | 45.0 | |
経営|経営 | 前期英語外部 | 45.0 |
理工学部 セ試得点率 45%~65% 偏差値 37.5~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|生命科学 | 前期(セ試利用) | 56% | |
理工|数理・物理 | 前期(セ試利用) | 65% | |
理工|応用化学 | 前期(セ試利用) | 53% | |
理工|健康・スポーツ計測 | 前期(セ試利用) | 58% | |
理工|総合機械 | 前期(セ試利用) | 56% | |
理工|自動車 | 前期(セ試利用) | 45% | |
理工|ロボティクス | 前期(セ試利用) | 56% | |
理工|電気・電子 | 前期(セ試利用) | 56% | |
理工|情報ネット・メディア | 前期(セ試利用) | 55% | |
理工|土木・都市防災 | 前期(セ試利用) | 58% | |
理工|生命科学 | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|生命科学 | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|生命科学 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|生命科学 | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|数理・物理 | 前期3科目 | 42.5 | |
理工|数理・物理 | 前期2科目 | 42.5 | |
理工|数理・物理 | 前期2科目判定 | 42.5 | |
理工|数理・物理 | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|応用化学 | 前期3科目 | 37.5 | |
理工|応用化学 | 前期2科目 | 42.5 | |
理工|応用化学 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|応用化学 | 前期英語外部 | 42.5 | |
理工|健康・スポーツ計測 | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|健康・スポーツ計測 | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|健康・スポーツ計測 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|健康・スポーツ計測 | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|総合機械 | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|総合機械 | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|総合機械 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|総合機械 | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|自動車 | 前期3科目 | 37.5 | |
理工|自動車 | 前期2科目 | 37.5 | |
理工|自動車 | 前期2科目判定 | 37.5 | |
理工|自動車 | 前期英語外部 | 37.5 | |
理工|ロボティクス | 前期3科目 | 37.5 | |
理工|ロボティクス | 前期2科目 | 37.5 | |
理工|ロボティクス | 前期2科目判定 | 37.5 | |
理工|ロボティクス | 前期英語外部 | 37.5 | |
理工|電気・電子 | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|電気・電子 | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|電気・電子 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|電気・電子 | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|情報ネット・メディア | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|情報ネット・メディア | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|情報ネット・メディア | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|情報ネット・メディア | 前期英語外部 | 40.0 | |
理工|土木・都市防災 | 前期3科目 | 40.0 | |
理工|土木・都市防災 | 前期2科目 | 40.0 | |
理工|土木・都市防災 | 前期2科目判定 | 40.0 | |
理工|土木・都市防災 | 前期英語外部 | 40.0 |
建築・環境学部 セ試得点率 69% 偏差値 45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築・環境|建築・環境 | 前期(セ試利用) | 69% | |
建築・環境|建築・環境 | 前期3科目 | 45.0 | |
建築・環境|建築・環境 | 前期2科目 | 45.0 | |
建築・環境|建築・環境 | 前期2科目判定 | 45.0 | |
建築・環境|建築・環境 | 前期英語外部 | 45.0 |
人間共生学部 セ試得点率 62%~64% 偏差値 35.0~40.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間共生|コミュニケーション | 前期(セ試利用) | 62% | |
人間共生|共生デザイン | 前期(セ試利用) | 64% | |
人間共生|コミュニケーション | 前期3科目 | 37.5 | |
人間共生|コミュニケーション | 前期2科目 | 40.0 | |
人間共生|コミュニケーション | 前期2科目判定 | 40.0 | |
人間共生|コミュニケーション | 前期英語外部 | 40.0 | |
人間共生|共生デザイン | 前期3科目 | 35.0 | |
人間共生|共生デザイン | 前期2科目 | 37.5 | |
人間共生|共生デザイン | 前期2科目判定 | 37.5 | |
人間共生|共生デザイン | 前期英語外部 | 37.5 |
教育学部 セ試得点率 72% 偏差値 45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|こども発達 | 前期(セ試利用) | 72% | |
教育|こども発達 | 前期3科目 | 45.0 | |
教育|こども発達 | 前期2科目 | 45.0 | |
教育|こども発達 | 前期2科目判定 | 45.0 | |
教育|こども発達 | 前期英語外部 | 45.0 |
栄養学部 セ試得点率 70% 偏差値 40.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
栄養|管理栄養 | 前期(セ試利用) | 70% | |
栄養|管理栄養 | 前期3科目 | 40.0 | |
栄養|管理栄養 | 前期2科目 | 45.0 | |
栄養|管理栄養 | 前期2科目判定 | 42.5 | |
栄養|管理栄養 | 前期英語外部 | 42.5 |
看護学部 セ試得点率 76% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
看護|看護 | 前期(セ試利用) | 76% | |
看護|看護 | 前期3科目 | 47.5 | |
看護|看護 | 前期2科目 | 45.0 | |
看護|看護 | 前期2科目判定 | 45.0 | |
看護|看護 | 前期英語外部 | 47.5 |
関東学院大学のライバル校/併願校の偏差値
関東学院大学のライバル校の偏差値【文系】
関東学院大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 帝京平成大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 北星学園大学 | 北海道 | 私立 |
52.5 | 松山大学 | 愛媛県 | 私立 |
52.5 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 大阪経済法科大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 鎌倉女子大学 | 神奈川県 | 私立 |
50 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
50 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
50 | 京都橘大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 京都文教大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 就実大学 | 岡山県 | 私立 |
50 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
関東学院大学のライバル校の偏差値【理系】
関東学院大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 創価大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
47.5 | 日本獣医生命科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 龍谷大学 | 京都府 | 私立 |
45 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 私立 |
45 | 金沢工業大学 | 石川県 | 私立 |
45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 九州産業大学 | 福岡県 | 私立 |
45 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 私立 |
45 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
45 | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 私立 |
45 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
45 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 私立 |
45 | 福山大学 | 広島県 | 私立 |
関東学院大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
関東学院大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 東京家政学院大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 私立 |
47.5 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 私立 |
47.5 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
47.5 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 私立 |
45 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 大阪国際大学 | 大阪府 | 私立 |
45 | 大手前大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 九州看護福祉大学 | 熊本県 | 私立 |
45 | 熊本保健科学大学 | 熊本県 | 私立 |
45 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 | 私立 |
45 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 私立 |
45 | 淑徳大学 | 千葉県 | 私立 |
45 | 湘南医療大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 星城大学 | 愛知県 | 私立 |
関東学院大学の併願校の偏差値
関東学院大学における、併願校の偏差値情報は現在準備中だ。
関東学院大学の大学情報
関東学院大学の大学情報についてまとめておいた。
関東学院大学の基本情報
関東学院大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 関東学院大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人関東学院 |
本部所在地 | 神奈川県奈川県横浜市金沢区六浦 |
キャンパス | 金沢八景(神奈川県横浜市金沢区) 金沢文庫(神奈川県横浜市金沢区) |
学部 | 文学部 社会学部 国際文化学部 経済学部 法学部 人間環境学部 理工学部 建築・環境学部 教育学部 看護学部 栄養学部 |
研究科 | 文学研究科 経済学研究科 法学研究科 工学研究科 法務研究科(法科大学院) |
URL | http://univ.kanto-gakuin.ac.jp/index.php/ja/ |
関東学院大学の大学風景
関東学院大学の大学風景は下の通りだ。
関東学院大学の口コミ
関東学院大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
人間共生学部コミュニケーション学科の評価
- 総合評価【普通】単位を取りやすく、卒業もしやすいとは思うが強制で資格を取ったりはしないので、自主性がないと就職は難しい。
- 講義・授業【普通】講義に対する教授のやる気はあまり見られないが、単位を取りやすい。
- 就職・進学【普通】ゼミの教授による。人気のゼミの教授は入りにくくなるため、1.2年生の内に単位を取るなどしておくべき。
- アクセス・立地【普通】金沢八景駅から徒歩15分ほど。駅から学校までの道にファミマがある。
- 施設・設備【良い】各棟にエレベーターがあり便利。ただ八景キャンパスに比べると劣る。(人間共生学部は室の木キャンパス)
2022年?に関内キャンパスに移転になるため、そちらも楽しみにしている - 友人・恋愛【普通】春学期は大体同じ人と授業が被るので、そこで友人を作ってしまえばしばらくは友人に困ることは無い。春学期のゼミでも友人を作ることが出来る。
ただヤンキーがほかの大学と比べると多い。 - 学生生活【悪い】サークル活動は全キャンパス共通なので充実しているが、最初のサークル選択をミスると途中から他のサークルに入りずらくなる。当たりのサークルに入っている友人は楽しそう。
イベントはあるがサークルごとなので、参加しない人が大半。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】よく、コミュニケーション学科って何するの?と聞かれるが、通っている本人もわからない。とりあえず大学に入りたい人が来る学科。
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【志望動機】滑り止めなので、絶対にここなら受かるという所を受験したかった。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
理工学部生命科学コースの評価
- 総合評価【良い】とても私にとって勉強しやすい環境となっています。研究施設も整っているので、やりがいがあります。けんしゅあがたのしいです。
- 講義・授業【良い】教授や学校外からくる先生の特別授業がおこなわれることもあひます。
- 研究室・ゼミ【良い】とても充実しています。
研究施設も整っており、研究しやすい場となっています。 - 就職・進学【良い】学校の先生や、化粧品会社、食品会社など、就職先はさまざまです。
- アクセス・立地【良い】最寄駅が金沢八景駅。京急かシーサイドラインで来れます。明るいので環境は良いです。
- 施設・設備【良い】充実しています。
ですが、すこし老巧化が目立っています。ですが過ごしやすいです。 - 友人・恋愛【良い】サークルや部活も多くありますし、友人関係がとても良いです。恋愛に関してはわかりません。
- 学生生活【良い】充実しています。
種類が多いので、自分の好きなことが多くあると思います。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生は理工学概論、生物学、化学
2年生は専門分野としてさまざまな分野に分かれてきます。 - 【学科の男女比】8 : 2
- 【就職先・進学先】まだ決まっていません。
- 【志望動機】理科や生物が昔から興味があり、より知識を深めたいと思ったから、
引用:みんなの大学情報