各予備校が発表する工学院大学の偏差値は、
- 河合塾→50.0~57.5
- 駿台→38.0~42.0
- ベネッセ→52.0~58.0
- 東進→56.0~59.0
となっている。
この記事では、
- 工学院大学の基本情報と偏差値ランク
- 工学院大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 工学院大学の学部別の偏差値(駿台)
- 工学院大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 工学院大学の学部別の偏差値(東進)
- 工学院大学のライバル校の偏差値
- 工学院大学の併願校の偏差値
- 工学院大学の学部学科別の偏差値
- 工学院大学の卒業生の就職先
- 工学院大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
工学院大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 工学院大学の基本情報
- 工学院大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
工学院大学の基本情報
工学院大学の基本情報は下の通りだ。
| 正式名称 | 工学院大学 |
| 大学設置年数 | 1949 |
| 設置者 | 学校法人工学院大学 |
| 本部所在地 | 東京都新宿区西新宿一丁目24番2号 |
| キャンパス | 新宿(東京都新宿区) 八王子(東京都八王子市) 犬目(東京都八王子市) |
| 学部 | 工学部 建築学部 情報学部 グローバルエンジニアリング学部 |
| 研究科 | 工学研究科 |
| URL | https://www.kogakuin.ac.jp |
工学院大学の偏差値ランクはD!
工学院大学の偏差値ランクはDだ。
| 偏差値ランク | 大学群 |
| S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
| A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
| B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
| C | G-MARCH |
| C | 関関同立 |
| C | 地方国公立大学 |
| D | 日東駒専(医学科を除く)、工学院大学など |
| D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
工学院大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する工学院大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、工学院大学の偏差値は50.0~57.5!

河合塾が発表する工学院大学の偏差値は50.0~57.5となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 先進工学部 | 50.0~57.5 |
| 工学部 | 50.0~55.0 |
| 建築学部 | 55.0~57.5 |
| 情報学部 | 50.0~57.5 |
駿台が発表する、工学院大学の偏差値は38.0~42.0!

駿台が発表する工学院大学の偏差値は38.0~42.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 先進工学部 | 38.0~41.0 |
| 工学部 | 39.0~41.0 |
| 建築学部 | 39.0~42.0 |
| 情報学部 | 39.0~41.0 |
建築学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、工学院大学の偏差値は52.0~58.0!

ベネッセが発表する工学院大学の偏差値は52.0~58.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 先進工学部 | 53.0~58.0 |
| 工学部 | 54.0~56.0 |
| 建築学部 | 53.0~58.0 |
| 情報学部 | 52.0~57.0 |
先進工学部と建築学部の偏差値が最も高くなっているな。
東進が発表する、工学院大学の偏差値は56.0~59.0!

東進が発表する工学院大学の偏差値は56.0~59.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 先進工学部 | 56.0~58.0 |
| 工学部 | 56.0 |
| 建築学部 | 57.0~59.0 |
| 情報学部 | 56.0~57.0 |
建築学部の偏差値が最も高くなっているな。
工学院大学のライバル校の偏差値を発表(河合塾)
工学院大学のライバル校の偏差値は下のようになっている。
工学院大学のライバル校の偏差値【理系】
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 72.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
| 70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
| 62.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
| 62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
| 62.5 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
| 62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
| 60 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
| 60 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 私立 |
| 60 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
| 57.5 | 工学院大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 津田塾大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
| 57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
| 55 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
| 55 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
| 55 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
工学院大学の併願校の偏差値(河合塾)
工学院大学の併願校の偏差値は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 52.5 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
| 52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
| 50 | 東京工科大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
工学院大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、工学院大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【工学院大学】先進工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
先進工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 先進工|先進工学部総合 | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 先進工|生命化学 | 前期(セ試利用) | 67% | |
| 先進工|応用化学 | 前期(セ試利用) | 72% | |
| 先進工|環境化学 | 前期(セ試利用) | 61% | |
| 先進工|応用物理 | 前期(セ試利用) | 69% | |
| 先進工|機械-機械理工学 | 前期(セ試利用) | 68% | |
| 先進工|機械-航空理工学 | 前期(セ試利用) | 73% | |
| 先進工|先進工学部総合 | A日程 | 47.5 | |
| 先進工|先進工学部総合 | S日程 | 50.0 | |
| 先進工|先進工学部総合 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 先進工|生命化学 | A日程 | 52.5 | |
| 先進工|生命化学 | S日程 | 52.5 | |
| 先進工|生命化学 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 先進工|応用化学 | A日程 | 55.0 | |
| 先進工|応用化学 | S日程 | 55.0 | |
| 先進工|応用化学 | 英語外部試験 | 55.0 | |
| 先進工|環境化学 | A日程 | 50.0 | |
| 先進工|環境化学 | S日程 | 52.5 | |
| 先進工|環境化学 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 先進工|応用物理 | A日程 | 50.0 | |
| 先進工|応用物理 | S日程 | 52.5 | |
| 先進工|応用物理 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 先進工|機械-機械理工学 | A日程 | 50.0 | |
| 先進工|機械-機械理工学 | S日程 | 50.0 | |
| 先進工|機械-機械理工学 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 先進工|機械-航空理工学 | A日程 | 55.0 | |
| 先進工|機械-航空理工学 | S日程 | 50.0 |
【工学院大学】工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 工|工学部総合 | 前期(セ試利用) | 68% | |
| 工|機械工 | 前期(セ試利用) | 64% | |
| 工|機械システム工 | 前期(セ試利用) | 63% | |
| 工|電気電子工 | 前期(セ試利用) | 61% | |
| 工|工学部総合 | A日程 | 50.0 | |
| 工|工学部総合 | S日程 | 50.0 | |
| 工|機械工 | A日程 | 52.5 | |
| 工|機械工 | S日程 | 52.5 | |
| 工|機械工 | 英語外部試験 | 52.5 | |
| 工|機械システム工 | A日程 | 50.0 | |
| 工|機械システム工 | S日程 | 52.5 | |
| 工|機械システム工 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 工|電気電子工 | A日程 | 52.5 | |
| 工|電気電子工 | S日程 | 52.5 | |
| 工|電気電子工 | 英語外部試験 | 50.0 |
【工学院大学】建築学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
建築学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 建築|建築学部総合 | 前期(セ試利用) | 79% | |
| 建築|まちづくり | 前期(セ試利用) | 78% | |
| 建築|建築 | 前期(セ試利用) | 78% | |
| 建築|建築デザイン | 前期(セ試利用) | 78% | |
| 建築|建築学部総合 | A日程 | 55.0 | |
| 建築|建築学部総合 | S日程 | 55.0 | |
| 建築|建築学部総合 | 英語外部試験 | 55.0 | |
| 建築|まちづくり | A日程 | 55.0 | |
| 建築|まちづくり | S日程 | 55.0 | |
| 建築|まちづくり | 英語外部試験 | 55.0 | |
| 建築|建築 | A日程 | 55.0 | |
| 建築|建築 | S日程 | 55.0 | |
| 建築|建築 | 英語外部試験 | 55.0 | |
| 建築|建築デザイン | A日程 | 55.0 | |
| 建築|建築デザイン | S日程 | 57.5 | |
| 建築|建築デザイン | 英語外部試験 | 55.0 |
【工学院大学】情報学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
情報学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 情報|情報学部総合 | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 情報|情報通信工 | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 情報|コンピュータ科学 | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 情報|情報デザイン | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 情報|システム数理 | 前期(セ試利用) | 71% | |
| 情報|情報学部総合 | A日程 | 52.5 | |
| 情報|情報学部総合 | S日程 | 52.5 | |
| 情報|情報学部総合 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 情報|情報通信工 | A日程 | 52.5 | |
| 情報|情報通信工 | S日程 | 52.5 | |
| 情報|情報通信工 | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 情報|コンピュータ科学 | A日程 | 52.5 | |
| 情報|コンピュータ科学 | S日程 | 55.0 | |
| 情報|コンピュータ科学 | 英語外部試験 | 55.0 | |
| 情報|情報デザイン | A日程 | 52.5 | |
| 情報|情報デザイン | S日程 | 52.5 | |
| 情報|情報デザイン | 英語外部試験 | 50.0 | |
| 情報|システム数理 | A日程 | 52.5 | |
| 情報|システム数理 | S日程 | 50.0 | |
| 情報|システム数理 | 英語外部試験 | 50.0 |
工学院大学の卒業生の就職先ランキング
工学院大学の卒業生の主な就職先ランキングを下にまとめておいたぞ。
一般企業
| 就職先 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 大和ハウス工業株式会社 | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 株式会社関電工 | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 株式会社富士通ゼネラル | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 株式会社日立製作所 | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 凸版印刷株式会社 | 5 | 8 | 8 | 21 |
| 株式会社NSD | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 清水建設株式会社 | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 株式会社東急コミュニティー | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 6 | 8 | 4 | 18 |
| 株式会社ホンダテクノフォート | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 新菱冷熱工業株式会社 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| スズキ株式会社 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 日本コムシス株式会社 | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 野村不動産パートナーズ株式会社 | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 株式会社ケーヒン | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 東芝テック株式会社 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 大成建設株式会社 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| いすゞ自動車株式会社 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 株式会社竹中工務店 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 東芝プラントシステム株式会社 | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 株式会社日立ビルシステム | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 株式会社アルファシステムズ | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 株式会社フジタ | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 3 | 2 | 7 | 12 |
| 日本電産エレシス株式会社 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 能美防災株式会社 | 6 | 6 | 12 | |
| 富士ソフト株式会社 | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 株式会社ショーワ | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 日野自動車株式会社 | 4 | 3 | 4 | 11 |
公務員
| 就職先 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都庁 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 国土交通省関東地方整備局 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 練馬区役所 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 埼玉県教員 | 1 | 2 | 3 | |
| 神奈川県教員 | 2 | 2 | ||
| 鹿角市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 川崎市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| さいたま市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 札幌市役所 | 2 | 2 | ||
| 品川区役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 新宿区役所 | 2 | 2 | ||
| 世田谷区役所 | 2 | 2 | ||
| 多摩市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 千葉県庁 | 2 | 2 | ||
| 東京消防庁 | 2 | 2 | ||
| 東京都教員 | 1 | 1 | 2 | |
| 千葉県教員 | 2 | 2 | ||
| 防衛省地方防衛局 | 2 | 2 | ||
| 横浜市役所 | 1 | 1 | 2 | |
| 上尾市役所 | 1 | 1 | ||
| 足立区役所 | 1 | 1 | ||
| 石巻市 | 1 | 1 | ||
| 板橋区役所 | 1 | 1 | ||
| 茨城県教員 | 1 | 1 | ||
| 大田区役所 | 1 | 1 | ||
| 小鹿野町役場 | 1 | 1 | ||
| 海上自衛隊 | 1 | 1 | ||
| 外務省 | 1 | 1 | ||
| 北九州市役所 | 1 | 1 | ||
| 群馬県教員 | 1 | 1 | ||
| 警視庁 | 1 | 1 | ||
| 甲州市役所 | 1 | 1 | ||
| 国立大学法人宇都宮大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉県警察 | 1 | 1 | ||
| 埼玉県庁 | 1 | 1 | ||
| 財務省 | 1 | 1 | ||
| 自衛隊 | 1 | 1 | ||
| 静岡県教員 | 1 | 1 | ||
| 静岡県警察 | 1 | 1 | ||
| 墨田区役所 | 1 | 1 | ||
| 草加市教育委員会 | 1 | 1 | ||
| 中央区役所 | 1 | 1 | ||
| 東京二十三区清掃一部事務組合 | 1 | 1 | ||
| 富山市役所 | 1 | 1 | ||
| 那珂川町役場 | 1 | 1 | ||
| 中野区役所 | 1 | 1 | ||
| 長野県庁 | 1 | 1 | ||
| 行方市役所 | 1 | 1 | ||
| 八王子市役所 | 1 | 1 | ||
| 平塚市役所 | 1 | 1 | ||
| 富士見町役場 | 1 | 1 | ||
| 福生市役所 | 1 | 1 | ||
| 防衛省航空自衛隊 | 1 | 1 | ||
| 防衛省陸上自衛隊 | 1 | 1 | ||
| 松戸市役所 | 1 | 1 | ||
| 毛呂山町役場 | 1 | 1 | ||
| 横浜市教員 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 26 | 27 | 32 | 85 |
工学院大学を卒業した有名人
工学院大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
| 名称 | 職業 | 学歴 |
| 西和彦 | アスキー創業者 | 甲陽学院高等学校 → 早稲田大学理工学部機械工学科 → 工学院大学大学院博士課程 |
| 谷崎精二 | 小説家 | 工手学校(現工学院大学) → 早稲田大学英文科 |
| 長谷川真弓 | ファッションデザイナー | 工学院大学建築学科 |
| ハナ肇 | 俳優、コメディアン | 工学院大学土木科 |
| 岩渕博幸 | プロゴルファー | 工学院大学 |
| 中村悟 | M&Aキャピタルパートナーズ 代表取締役社長 | 工学院大学工学部 |
| 小武尚之 | 日東工器 代表取締役社長 | 工学院大学工学部 |
| 羽成正己 | コムシード 代表取締役社長CTO | 工学院大学工学部 |
| 野水重明 | ツインバード工業 代表取締役社長 | 三条高等学校 → 工学院大学 |
| 工藤幸弘 | 東北化学薬品 代表取締役社長 | 工学院大学工学部 |
| 長谷川聡 | コープ新潟理事長 | 工学院大学工学部卒業 |
| ブリリアンダイキ | お笑い芸人 | 浜松学芸高等学校卒業 → 工学院大学工学部電気システム工学科 |
上にまとめたのは一部であり、工学院大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が工学院大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。