各予備校が発表する芝浦工業大学の偏差値は、
- 河合塾→52.5~60.0
- 駿台→44.0~49.0
- ベネッセ→55.0~62.0
- 東進→58.0~62.0
となっている。
この記事では、
- 芝浦工業大学の基本情報と偏差値ランク
- 芝浦工業大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 芝浦工業大学の学部別の偏差値(駿台)
- 芝浦工業大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 芝浦工業大学の学部別の偏差値(東進)
- 芝浦工業大学のライバル校の偏差値
- 芝浦工業大学の学部学科別の偏差値
- 芝浦工業大学の卒業生の就職先
- 芝浦工業大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
芝浦工業大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 芝浦工業大学の基本情報
- 芝浦工業大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
芝浦工業大学の基本情報
芝浦工業大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 芝浦工業大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人芝浦工業大学 |
本部所在地 | 東京都港区芝浦三丁目9番14号 |
キャンパス | 豊洲(東京都江東区) 大宮(さいたま市見沼区) 芝浦(東京都港区) |
学部 | 工学部 システム理工学部 デザイン工学部 建築学部 |
研究科 | 大学院理工学研究科 大学院工学マネジメント研究科 |
URL | https://www.shibaura-it.ac.jp/ |
芝浦工業大学の偏差値ランクはC!
芝浦工業大学の偏差値ランクはCだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
C | G-MARCH, 芝浦工業大学 |
C | 関関同立 |
C | 地方国公立大学 |
D | 日東駒専(医学科を除く)、東京家政大学など |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
芝浦工業大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する芝浦工業大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、芝浦工業大学の偏差値は52.5~60.0!
河合塾が発表する芝浦工業大学の偏差値は52.5~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
工学部 | 52.5~57.5 |
システム理工学部 | 52.5~55.0 |
デザイン工学部 | 52.5~55.0 |
建築学部 | 55.0~60.0 |
建築学部の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、芝浦工業大学の偏差値は44.0~49.0!
駿台が発表する芝浦工業大学の偏差値は44.0~49.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
工学部 | 44.0~49.0 |
システム理工学部 | 44.0~46.0 |
デザイン工学部 | 44.0~46.0 |
建築学部 | 47.0~48.0 |
工学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、芝浦工業大学の偏差値は55.0~62.0!
ベネッセが発表する芝浦工業大学の偏差値は55.0~62.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
工学部 | 56.0~62.0 |
システム理工学部 | 58.0~61.0 |
デザイン工学部 | 55.0~60.0 |
建築学部 | 58.0~62.0 |
工学部と建築学部の偏差値が最も高くなっているな。
東進が発表する、芝浦工業大学の偏差値は58.0~62.0!
東進が発表する芝浦工業大学の偏差値は58.0~62.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
工学部 | 58.0~62.0 |
システム理工学部 | 59.0~61.0 |
デザイン工学部 | 60.0 |
建築学部 | 61.0 |
工学部の偏差値が最も高くなっているな。
芝浦工業大学のライバル校の偏差値を発表(河合塾)
芝浦工業大学のライバル校の偏差値は下のようになっている。
芝浦工業大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 工学院大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 津田塾大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
芝浦工業大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、芝浦工業大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【芝浦工業大学】工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | セ試利用 | 79% | |
工|機械機能工 | セ試利用 | 76% | |
工|材料工 | セ試利用 | 74% | |
工|応用化学 | セ試利用 | 74% | |
工|電気工 | セ試利用 | 74% | |
工|電子工 | セ試利用 | 73% | |
工|情報通信工 | セ試利用 | 75% | |
工|情報工 | セ試利用 | 79% | |
工|土木工 | セ試利用 | 72% | |
工|機械工 | 前期日程 | 57.5 | |
工|機械工 | 全学統一日程 | 57.5 | |
工|機械工 | 英語資格方式 | 55.0 | |
工|機械機能工 | 前期日程 | 52.5 | |
工|機械機能工 | 全学統一日程 | 52.5 | |
工|機械機能工 | 英語資格方式 | 52.5 | |
工|材料工 | 前期日程 | 50.0 | |
工|材料工 | 全学統一日程 | 50.0 | |
工|材料工 | 英語資格方式 | 50.0 | |
工|応用化学 | 前期日程 | 52.5 | |
工|応用化学 | 全学統一日程 | 52.5 | |
工|応用化学 | 英語資格方式 | 55.0 | |
工|電気工 | 前期日程 | 52.5 | |
工|電気工 | 全学統一日程 | 50.0 | |
工|電気工 | 英語資格方式 | 50.0 | |
工|電子工 | 前期日程 | 50.0 | |
工|電子工 | 全学統一日程 | 50.0 | |
工|電子工 | 英語資格方式 | 52.5 | |
工|情報通信工 | 前期日程 | 52.5 | |
工|情報通信工 | 全学統一日程 | 50.0 | |
工|情報通信工 | 英語資格方式 | 52.5 | |
工|情報工 | 前期日程 | 57.5 | |
工|情報工 | 全学統一日程 | 55.0 | |
工|情報工 | 英語資格方式 | 57.5 | |
工|土木工 | 前期日程 | 52.5 | |
工|土木工 | 全学統一日程 | 52.5 | |
工|土木工 | 英語資格方式 | 52.5 |
【芝浦工業大学】システム理工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
システム理工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システム理工|電子情報システム | セ試利用 | 75% | |
システム理工|機械制御システム | セ試利用 | 71% | |
システム理工|環境システム | セ試利用 | 78% | |
システム理工|生命-生命科学 | セ試利用 | 75% | |
システム理工|生命-生命医工学 | セ試利用 | 74% | |
システム理工|数理科学 | セ試利用 | 74% | |
システム理工|電子情報システム | 前期日程 | 55.0 | |
システム理工|電子情報システム | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|電子情報システム | 英語資格方式 | 52.5 | |
システム理工|機械制御システム | 前期日程 | 50.0 | |
システム理工|機械制御システム | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|機械制御システム | 英語資格方式 | 52.5 | |
システム理工|環境システム | 前期日程 | 52.5 | |
システム理工|環境システム | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|環境システム | 英語資格方式 | 52.5 | |
システム理工|生命-生命科学 | 前期日程 | 52.5 | |
システム理工|生命-生命科学 | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|生命-生命科学 | 英語資格方式 | 52.5 | |
システム理工|生命-生命医工学 | 前期日程 | 50.0 | |
システム理工|生命-生命医工学 | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|生命-生命医工学 | 英語資格方式 | 52.5 | |
システム理工|数理科学 | 前期日程 | 50.0 | |
システム理工|数理科学 | 全学統一日程 | 52.5 | |
システム理工|数理科学 | 英語資格方式 | 52.5 |
【芝浦工業大学】デザイン工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
デザイン工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | セ試利用 | 78% | |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | セ試利用 | 77% | |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 前期日程 | 55.0 | |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 全学統一日程 | 55.0 | |
デザイン工|生産・プロダクトデザイン | 英語資格方式 | 52.5 | |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 前期日程 | 52.5 | |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 全学統一日程 | 52.5 | |
デザイン工|ロボティクス・情報デザイン | 英語資格方式 | 55.0 |
【芝浦工業大学】建築学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
建築学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
建築|空間・建築デザイン | セ試利用 | 82% | |
建築|都市・建築デザイン | セ試利用 | 81% | |
建築|先進的プロジェクトデザイン | セ試利用 | 81% | |
建築|空間・建築デザイン | 前期日程 | 60.0 | |
建築|空間・建築デザイン | 全学統一日程 | 60.0 | |
建築|空間・建築デザイン | 英語資格方式 | 60.0 | |
建築|都市・建築デザイン | 前期日程 | 57.5 | |
建築|都市・建築デザイン | 全学統一日程 | 57.5 | |
建築|都市・建築デザイン | 英語資格方式 | 57.5 | |
建築|先進的プロジェクトデザイン | 前期日程 | 57.5 | |
建築|先進的プロジェクトデザイン | 英語資格方式 | 55.0 |
芝浦工業大学の卒業生の就職先ランキング
芝浦工業大学の卒業生の主な就職先ランキングを下にまとめておいたぞ。
※芝浦工業大学の公式HPより就職データを引用
順位 | 社名 | 人数 | うち女子 |
1 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 29 | 3 |
2 | 本田技研工業株式会社 | 26 | 4 |
3 | 東海旅客鉄道株式会社 | 24 | 2 |
4 | 大和ハウス工業株式会社 | 15 | 1 |
5 | キヤノン株式会社 | 10 | |
清水建設株式会社 | 10 | 2 | |
戸田建設株式会社 | 10 | ||
アズビル株式会社 | 10 | 5 | |
9 | トヨタ自動車株式会社 | 9 | 1 |
株式会社竹中工務店 | 9 | 1 | |
東京都特別区 | 9 | 3 | |
12 | 三菱自動車工業株式会社 | 8 | |
三菱電機株式会社 | 8 | ||
ファナック株式会社 | 8 | ||
セイコーエプソン株式会社 | 8 | ||
オリンパス株式会社 | 8 | ||
東京都 | 8 | 1 | |
18 | 日本電気株式会社 | 7 | |
積水ハウス株式会社 | 7 | 4 | |
株式会社SUBARU | 7 | ||
大成建設株式会社 | 7 | 2 | |
凸版印刷株式会社 | 7 | 1 | |
日本電産株式会社 | 7 | ||
株式会社長谷工コーポレーション | 7 | 1 | |
株式会社LIXIL | 7 | 3 | |
ボッシュ株式会社 | 7 | ||
27 | ダイキン工業株式会社 | 6 | 1 |
ミネベアミツミ株式会社 | |||
カルソニックカンセイ株式会社 | 6 | ||
スタンレー電気株式会社 | 6 | 1 | |
前田建設工業株式会社 | 6 | ||
西松建設株式会社 | 6 | ||
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 6 | ||
日本発条株式会社 | 6 | ||
NECソリューションイノベータ株式会社 | 6 | ||
株式会社ケーヒン | 6 | ||
横浜市 | 6 | 2 | |
38 | 富士通株式会社 | 5 | 1 |
スズキ株式会社 | 5 | 1 | |
東京エレクトロン株式会社 | 5 | ||
いすゞ自動車株式会社 | 5 | 1 | |
大東建託株式会社 | 5 | 1 | |
富士ソフト株式会社 | 5 | ||
株式会社フジタ | 5 | 1 | |
TIS株式会社 | 5 | ||
日本コムシス株式会社 | 5 | ||
旭化成ホームズ株式会社 | 5 | 3 | |
国土交通省関東地方整備局 | 5 | 3 | |
49 | 株式会社日立製作所 | 4 | 1 |
パナソニック株式会社 | 4 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 4 | 1 | |
株式会社リコー | 4 | 1 | |
株式会社IHI | 4 | 1 | |
鹿島建設株式会社 | 4 | ||
日野自動車株式会社 | 4 | ||
株式会社荏原製作所 | 4 | 1 | |
日本精工株式会社 | 4 | 1 | |
株式会社大林組 | 4 | 2 | |
富士電機株式会社 | 4 | ||
浜松ホトニクス株式会社 | 4 | ||
TDK株式会社 | 4 | ||
住友林業株式会社 | 4 | ||
株式会社インテック | 4 | 1 | |
株式会社小糸製作所 | 4 | ||
東洋製罐株式会社 | 4 | 2 | |
日本電気通信システム株式会社 | 4 | ||
Sky株式会社 | 4 | 1 | |
ソニーLSIデザイン株式会社 | 4 | ||
東京水道サービス株式会社 | 4 |
芝浦工業大学を卒業した有名人
芝浦工業大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
名称 | 職業 | 学歴 |
伊原春樹 | 元プロ野球選手 | 広島県北川工業高等学校(現府中東高等学校) → 芝浦工業大学 → 芝浦工業大学 |
河村健一郎 | 元プロ野球選手 | 山口県桜ケ丘高等学校 → 芝浦工業大学 |
岩下光一 | 元プロ野球選手 | 宮崎大淀高等学校(現宮崎南高等学校) → 芝浦工業大学 |
山崎智彦 | アナウンサー | 六日町高等学校 → 芝浦工業大学工学部 → 芝浦工業大学大学院修士課程 |
切通猛 | 元野球選手 | 姫路南高等学校 → 芝浦工業大学 |
大倉英貴 | 元プロ野球選手 | 広島商業高等学校 → 芝浦工業大学 |
中村航 | 小説家 | 大垣北高等学校 → 芝浦工業大学工学部工業経営学科 |
中村和雄 | 元バスケットボール女子日本代表監督 | 秋田高等学校 → 芝浦工業大学 |
道原裕幸 | 元野球選手 | 山口県桜ケ丘高等学校 → 芝浦工業大学 |
飯田久彦 | 音楽プロデューサー | 日本大学高等学校 → 芝浦工業大学工学部電子工学科 |
片岡新之介 | 元プロ野球選手 | 倉敷工業高等学校 → 芝浦工業大学 |
豊田憲司 | 元野球選手 | 呉港高等学校 → 芝浦工業大学 |
鈴木宣之 | メジャーリーガーイチロー選手の実父 | 東海高等学校 → 芝浦工業大学工学部二部 |
高里椎奈 | 小説家 | 芝浦工業大学工学部機械工学科 |
中川いさみ | 漫画家 | 芝浦工業大学 |
西河洋一 | 飯田グループホールディングス 代表取締役社長 | 芝浦工業大学 |
名倉宏之 | 日本フイルコン 代表取締役社長 | 芝浦工業大学工業化学科 |
井上満夫 | テイ・エス テック株式会社 取締役社長 (代表取締役) | 芝浦工業大学工学部 |
小林久悦 | 理研計器 代表取締役社長 | 芝浦工業大学工学部 |
酒巻久 | キヤノン電子 代表取締役社長 | 佐野高等学校 → 芝浦工業大学工学部 |
長尾雄次 | 山善 代表取締役社長、 最高経営責任者(CEO)兼最高執行責任者(COO) | 芝浦工業大学 |
浦上壮平 | エスプール 代表取締役会長兼社長 | 芝浦工業大学 |
塩入正章 | 前田製作所 代表取締役社長 | 芝浦工業大学工学部 |
鳥居祥雄 | 中日本鋳工 代表取締役社長 | 芝浦工業大学 |
土居悦郎 | ケル 代表取締役社長営業本部長 | 芝浦工業大学機械工学科 |
岩崎元治 | リード 取締役社長 | 芝浦工業大学工学部 |
猪坂哲 | 理経 代表取締役社長 | 芝浦工業大学工学部 |
上にまとめたのは一部であり、芝浦工業大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が芝浦工業大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。