各予備校が発表する玉川大学の偏差値は、
- 河合塾→37.5~55.0
- 駿台→36.0~47.0
- ベネッセ→47.0~66.0
- 東進→45.0~58.0
となっている。
センター得点率は、
- 56.0~82.0
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
玉川大学の偏差値情報
玉川大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
玉川大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、玉川大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
教育学部 | 52.5~55.0 | 43.0~46.0 | 59.0~66.0 | 57.0~58.0 |
文学部 | 52.5 | 44.0 | 55.0~61.0 | 56.0~57.0 |
芸術学部 | 35.0~42.5 | 41.0~42.0 | – | 45.0~48.0 |
経営学部 | 47.5 | 43.0 | 52.0~56.0 | 52.0 |
観光学部 | 52.5 | 42.0 | 53.0~59.0 | 56.0 |
リベラルアーツ学部 | 42.5~45.0 | 43.0 | 53.0~58.0 | 50.0 |
農学部 | 40.0~50.0 | 44.0~47.0 | 55.0~59.0 | 49.0~56.0 |
工学部 | 37.5~52.5 | 36.0~38.0 | 47.0~56.0 | 46.0~58.0 |
玉川大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
玉川大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
教育学部 セ試得点率 76%~83% 偏差値 52.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|教育-初等教育・社会科教育 | セ試利用 | 83% | |
教育|教育-保健体育 | セ試利用 | 80% | |
教育|乳幼児発達 | セ試利用 | 76% | |
教育|教育-初等教育・社会科教育 | 全学統一 | 55.0 | |
教育|教育-初等教育・社会科教育 | 学部別 | 55.0 | |
教育|教育-保健体育 | 全学統一 | 52.5 | |
教育|教育-保健体育 | 学部別 | 55.0 | |
教育|乳幼児発達 | 全学統一 | 52.5 | |
教育|乳幼児発達 | 学部別 | 52.5 |
文学部 セ試得点率 79%~82% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|英語教育 | セ試利用 | 79% | |
文|国語教育 | セ試利用 | 82% | |
文|英語教育 | 全学統一 | 52.5 | |
文|英語教育 | 学部別 | 52.5 | |
文|国語教育 | 全学統一 | 52.5 | |
文|国語教育 | 学部別 | 52.5 |
芸術学部 セ試得点率 72%~74% 偏差値 35.0~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
芸術|パフォーミング・アーツ | セ試利用 | 72% | |
芸術|メディア・デザイン | セ試利用 | 73% | |
芸術|芸術-音楽 | セ試利用 | 74% | |
芸術|芸術-美術・工芸 | セ試利用 | 73% | |
芸術|パフォーミング・アーツ | 全学統一 | 37.5 | |
芸術|パフォーミング・アーツ | 学部別 | 37.5 | |
芸術|メディア・デザイン | 全学統一 | 42.5 | |
芸術|メディア・デザイン | 学部別 | 35.0 | |
芸術|芸術-音楽 | 全学統一 | 37.5 | |
芸術|芸術-音楽 | 学部別 | 40.0 | |
芸術|芸術-美術・工芸 | 全学統一 | 37.5 | |
芸術|芸術-美術・工芸 | 学部別 | 37.5 |
経営学部 セ試得点率 78% 偏差値 47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|国際経営 | セ試利用 | 78% | |
経営|国際経営 | 全学統一 | 47.5 | |
経営|国際経営 | 学部別 | 47.5 |
観光学部 セ試得点率 81% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
観光|観光 | セ試利用 | 81% | |
観光|観光 | 全学統一 | 52.5 | |
観光|観光 | 学部別 | 52.5 |
リベラルアーツ学部 セ試得点率 72% 偏差値 42.5~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
リベラルアーツ|リベラルアーツ | セ試利用 | 72% | |
リベラルアーツ|リベラルアーツ | 全学統一 | 42.5 | |
リベラルアーツ|リベラルアーツ | 学部別 | 45.0 |
農学部 セ試得点率 71%~75% 偏差値 40.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|生産農 | セ試利用 | 72% | |
農|理科教員養成プログラム | セ試利用 | 75% | |
農|環境農 | セ試利用 | 71% | |
農|先端食農 | セ試利用 | 74% | |
農|生産農 | 全学統一 | 45.0 | |
農|生産農 | 学部別 | 42.5 | |
農|理科教員養成プログラム | 全学統一 | 45.0 | |
農|理科教員養成プログラム | 学部別 | 45.0 | |
農|環境農 | 全学統一 | 40.0 | |
農|環境農 | 学部別 | 40.0 | |
農|先端食農 | 全学統一 | 50.0 | |
農|先端食農 | 学部別 | 50.0 |
工学部 セ試得点率 55%~79% 偏差値 37.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|ソフトウェアサイエンス | セ試利用 | 69% | |
工|マネジメントサイエンス | セ試利用 | 67% | |
工|エンジニアリングデザイン | セ試利用 | 60% | |
工|情報通信工 | セ試利用 | 55% | |
工|数学教員養成プログラム | セ試利用 | 79% | |
工|ソフトウェアサイエンス | 全学統一 | 45.0 | |
工|ソフトウェアサイエンス | 学部別 | 45.0 | |
工|マネジメントサイエンス | 全学統一 | 45.0 | |
工|マネジメントサイエンス | 学部別 | 42.5 | |
工|エンジニアリングデザイン | 全学統一 | 37.5 | |
工|エンジニアリングデザイン | 学部別 | 37.5 | |
工|情報通信工 | 全学統一 | 40.0 | |
工|情報通信工 | 学部別 | 37.5 | |
工|数学教員養成プログラム | 全学統一 | 52.5 | |
工|数学教員養成プログラム | 学部別 | 52.5 |
玉川大学のライバル校/併願校の偏差値
玉川大学のライバル校の偏差値【文系】
玉川大学の文系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 二松學舍大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 愛知大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 神田外語大学 | 千葉県 | 私立 |
55 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 京都女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 甲南大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 産業能率大学 | 神奈川県 | 私立 |
55 | 実践女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 女子栄養大学 | 埼玉県 | 私立 |
55 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 大東文化大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
55 | 佛教大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 文教大学 | 埼玉県 | 私立 |
55 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 明星大学 | 東京都 | 私立 |
玉川大学のライバル校の偏差値【理系】
玉川大学の理系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
52.5 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 甲南大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
玉川大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
玉川大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
42.5 | 九州産業大学 | 福岡県 | 私立 |
42.5 | 京都先端科学大学 | 京都府 | 私立 |
42.5 | 京都造形芸術大学 | 京都府 | 私立 |
42.5 | 神戸芸術工科大学 | 兵庫県 | 私立 |
42.5 | 札幌保健医療大学 | 北海道 | 私立 |
42.5 | 秀明大学 | 千葉県 | 私立 |
42.5 | 湘南鎌倉医療大学 | 神奈川県 | 私立 |
42.5 | 純真学園大学 | 福岡県 | 私立 |
42.5 | 上武大学 | 群馬県 | 私立 |
42.5 | 女子美術大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | つくば国際大学 | 茨城県 | 私立 |
42.5 | 東京工芸大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 長野保健医療大学 | 長野県 | 私立 |
42.5 | 新潟リハビリテーション大学 | 新潟県 | 私立 |
42.5 | 日本医療大学 | 北海道 | 私立 |
42.5 | 日本赤十字秋田看護大学 | 秋田県 | 私立 |
42.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 私立 |
42.5 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
42.5 | 福岡女学院看護大学 | 福岡県 | 私立 |
玉川大学の併願校の偏差値
玉川大学における、併願校の偏差値は、下のようになっている。
玉川大学の大学情報
玉川大学の大学情報についてまとめておいた。
玉川大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 玉川大学 |
大学設置年数 | 1947 |
設置者 | 学校法人玉川学園 |
本部所在地 | 東京都町田市玉川学園六丁目1番1号 |
キャンパス | |
学部 | 文学部 農学部 工学部 経営学部 教育学部 芸術学部 リベラルアーツ学部 観光学部 通信教育部 |
研究科 | 文学研究科 農学研究科 工学研究科 マネジメント研究科 教育学研究科 脳情報研究科 |
URL | https://www.tamagawa.jp/university/ |
玉川大学の大学風景
玉川大学の大学風景は下の通りだ。
玉川大学の口コミ
玉川大学の口コミは下の通りだ。
在学生/2019年入学
教育学部教育学科の評価
- 総合評価【良い】教育学部はいい環境で学ぶことができる。幼稚部からあることもあり、実習が多く外見の縛りは多いがためになるものがたくさんある。
- 講義・授業【良い】グループディスカッションなど相手の意見を聞き、協調性が重視される
- 研究室・ゼミ【良い】コスモス祭のバリエーションが多いです。
- 就職・進学【良い】GMARCHと比べても誇れる就職率です。親のコネではいる人もいますが、サポート自体は充実しています。
- アクセス・立地【良い】教育学部は10分かからないほどでとてもきれいな校舎で授業が受けられます。大きなグラウンドや体育館、ホールがあります。
- 施設・設備良い書籍の倉庫が本当にすごい!どんな本でもありそうな感じで、自習室も充実している。友達と協力しながらも課題ができる環境。
- 友人・恋愛【普通】高校からの内部生も外部生と仲良くしたい感じだけど、交友関係も広げやすい。
- 学生生活【良い】学園祭が楽しそうだけど、学園が広すぎて回るのが大変。フードのメニューは充実しているが体験するものは少ない。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】実習が多い。幼稚園や小学校に出向き、直接触れ合うことを大切にしている。
- 【学科の男女比】3 : 7
- 【志望動機】小学校から玉川学園に通っていて、いい教師が揃っている現状を身近に感じてきた。玉川卒の先生方も多く誇りを持てそうな学校だと思ったから。
引用:みんなの大学情報
在校生/2019年入学
文学部英語教育学科の評価
- 総合評価【良い】やはり家での勉強をしっかり出来る人ならとてもいいと思います教員免許も取りやすくこれにして良かったと思いました
- 講義・授業【良い】先生も明るく校舎が高校と比べると全然違う!本当に広くて迷います特に最初の頃は注意してください笑
- 研究室・ゼミ【普通】先生の進めるスピードが早いなと感じる時があるので、家での予習復習は大事ですね
- 就職・進学【良い】まだ自分が体験してないので分からないのですが、悪い噂は聞いた事がありません
- アクセス・立地【良い】駅から近くとても便利だと思いますまたカフェテリアもあり勉強が集中出来る環境がたくさんあります
- 施設・設備【良い】やはり私立と言う事でめちゃくちゃ広くて良いです!オープンキャンパスに来ればよく分かると思いもます
- 友人・恋愛【良い】周りは優しい方ばかりでいつも助けられます。サークルも楽しく毎日が楽しいです
- 学生生活【良い】イベントがあるごとに男女協力出来て充実します私はとても楽しいかったです
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】英語ではTOEICなどのテストなどを行い自分の成果を見ますそこでいかに点が取れるかで今後に関わってくるので大事です
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【就職先・進学先】英語教師で中高行きたいと思ってます
- 【志望動機】英語教師になりたくて玉川では良い環境があると思って選びました。
引用:みんなの大学情報