各予備校が発表する早稲田大学の偏差値は、
- 河合塾→62.5~70.0
- 駿台→54.0~65.0
- ベネッセ→66.0~77.0
- 東進→66.0~72.0
となっている。
センター得点率は、
- 80%~94%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
【2023年度最新版】早慶上理の偏差値ランキング!
この記事では、
早慶上理の定義早慶上理の偏差値ランク早慶上理の偏差値ランキング(河合塾)早慶上理の偏差値ランキング(駿台)早慶上...
目次
早稲田大学の偏差値情報
早稲田大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
早稲田大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、早稲田大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
政治経済学部 | 67.5~70.0 | 64.0~65.0 | 75.0~77.0 | 72.0 |
法学部 | 67.5 | 65.0 | 74.0~75.0 | 71.0 |
文化構想学部 | 67.5~70.0 | 59.9~60.0 | 71.0~74.0 | 71.0 |
文学部 | 67.5 | 60.0~61.0 | 71.0~74.0 | 70.0~71.0 |
教育学部 | 62.5~67.5 | 56.0~61.0 | 67.0~73.0 | 66.0~70.0 |
商学部 | 70.0 | 61.0 | 74.0~75.0 | 72.0 |
基幹理工学部 | 65.0 | 61.0~62.0 | 69.0 | 69.0 |
創造理工学部 | 62.5~65.0 | 57.0~58.0 | 68.0~69.0 | 67.0~69.0 |
先進理工学部 | 62.5~65.0 | 60.0~64.0 | 69.0~70.0 | 68.0~69.0 |
社会科学部 | 70.0 | 60.0 | 74.0~75.0 | 71.0 |
人間科学部 | 62.5~67.5 | 54.0~56.0 | 67.0~72.0 | 70.0 |
スポーツ科学部 | 65.0 | 53.0 | 66.0~70.0 | 68.0 |
国際教養学部 | 67.5 | 62.0 | 74.0~75.0 | 71.0 |
早稲田大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
早稲田大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
政治経済学部 セ試得点率 92%~93% 偏差値 67.5~70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
政治経済|政治 | セ試利用 | 92% | |
政治経済|経済 | セ試利用 | 93% | |
政治経済|国際政治経済 | セ試利用 | 93% | |
政治経済|政治 | 70.0 | ||
政治経済|経済 | 70.0 | ||
政治経済|国際政治経済 | 67.5 |
法学部 セ試得点率 92% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法 | セ試利用 | 92% | |
法 | 67.5 |
文化構想学部 セ試得点率 92%~94% 偏差値 67.5~70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文化構想|文化構想 | セ試利用 | 92% | |
文化構想|文化構想 | センタ併用方式(セ試利用) | 94% | 70.0 |
文化構想|文化構想 | 67.5 | ||
文化構想|文化構想 | 英語4技能利用 | 67.5 |
文学部 セ試得点率 92% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|文 | セ試利用 | 92% | |
文|文 | センタ併用方式(セ試利用) | 92% | 67.5 |
文|文 | 67.5 | ||
文|文 | 英語4技能利用 | 67.5 |
教育学部 偏差値 62.5~67.5
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
教育|教育-教育学 | 67.5 | |
教育|教育-生涯教育学 | 67.5 | |
教育|教育-教育心理学 | 67.5 | |
教育|教育-初等教育学 | A方式 | 65.0 |
教育|教育-初等教育学 | B方式 | 65.0 |
教育|国語国文 | 65.0 | |
教育|英語英文 | 65.0 | |
教育|社会-地理歴史 | 67.5 | |
教育|社会-公共市民学 | 67.5 | |
教育|理-生物学 | 62.5 | |
教育|理-地球科学 | (地学以外) | 62.5 |
教育|理-地球科学 | (地学選択) | 62.5 |
教育|数学 | 62.5 | |
教育|複合文化 | A方式 | 67.5 |
教育|複合文化 | B方式 | 65.0 |
商学部 セ試得点率 93% 偏差値 70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | セ試利用 | 93% | |
商 | 70.0 |
基幹理工学部 偏差値 65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
基幹理工|学系I | 65.0 | |
基幹理工|学系II | 65.0 | |
基幹理工|学系III | 65.0 |
創造理工学部 偏差値 62.5~65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
創造理工|建築 | 65.0 | |
創造理工|総合機械工 | 65.0 | |
創造理工|経営システム工 | 62.5 | |
創造理工|社会環境工 | 65.0 | |
創造理工|環境資源工 | 62.5 |
先進理工学部 偏差値 62.5~65.0
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
先進理工|物理 | 65.0 | |
先進理工|応用物理 | 65.0 | |
先進理工|化学・生命化学 | 62.5 | |
先進理工|応用化学 | 65.0 | |
先進理工|生命医科学 | 65.0 | |
先進理工|電気・情報生命工 | 65.0 |
社会科学部 セ試得点率 92% 偏差値 70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会科学|社会科学 | セ試利用 | 92% | |
社会科学|社会科学 | 70.0 |
人間科学部 セ試得点率 80%~90% 偏差値 62.5~70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間科学|人間環境科学 | セ試利用 | 90% | |
人間科学|人間環境科学 | 数学選抜方式(セ試利用) | 85% | 70.0 |
人間科学|健康福祉科学 | セ試利用 | 88% | |
人間科学|健康福祉科学 | 数学選抜方式(セ試利用) | 80% | 65.0 |
人間科学|人間情報科学 | セ試利用 | 89% | |
人間科学|人間情報科学 | 数学選抜方式(セ試利用) | 83% | 67.5 |
人間科学|人間環境科学 | 文系方式 | 67.5 | |
人間科学|人間環境科学 | 理系方式 | 65.0 | |
人間科学|健康福祉科学 | 文系方式 | 65.0 | |
人間科学|健康福祉科学 | 理系方式 | 62.5 | |
人間科学|人間情報科学 | 文系方式 | 67.5 | |
人間科学|人間情報科学 | 理系方式 | 65.0 |
スポーツ科学部 セ試得点率 84%~94% 偏差値 65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ科学|スポーツ科学 | セ試利用 | 90% | |
スポーツ科学|スポーツ科学 | センタ併用方式(セ試利用) | 94% | 65.0 |
スポーツ科学|スポーツ科学 | 競技歴方式(セ試利用) | 84% | |
スポーツ科学|スポーツ科学 | 65.0 |
国際教養学部 セ試得点率 93% 偏差値 67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養 | セ試利用 | 93% | |
国際教養|国際教養 | 67.5 |
早稲田大学のライバル校と併願校の偏差値
早稲田大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
早稲田大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
70 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 国際基督教大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
60 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 國學院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成城大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
早稲田大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 工学院大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 津田塾大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
早稲田大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 川崎医療福祉大学 | 岡山県 | 私立 |
55 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 日本赤十字看護大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 大阪医科大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
52.5 | 京都橘大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 私立 |
52.5 | 大正大学 | 東京都 | 私立 |
早稲田大学の併願校の偏差値
早稲田大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 東京大学 | 東京都 | 国立 |
72.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
67.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
67.5 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
67.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
67.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
67.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
67.5 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 |
早稲田大学の大学情報
早稲田大学の大学情報についてまとめておいた。
早稲田大学の基本情報
早稲田大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 早稲田大学 |
大学設置年数 | 1920 |
設置者 | 学校法人早稲田大学 |
本部所在地 | 東京都新宿区戸塚町一丁目104番地 |
キャンパス | 早稲田(東京都新宿区) 戸山(東京都新宿区) 西早稲田(東京都新宿区) 喜久井町(東京都新宿区) 所沢(埼玉県所沢市) 本庄(埼玉県本庄市) 北九州(福岡県北九州市) 東伏見(東京都西東京市) 日本橋(東京都中央区) |
学部 | 文化構想学部 文学部 政治経済学部 法学部 教育学部 商学部 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 社会科学部 人間科学部 スポーツ科学部 国際教養学部 |
研究科 | 文学研究科 政治学研究科 経済学研究科 法学研究科 商学研究科 基幹理工学研究科 創造理工学研究科 先進理工学研究科 教育学研究科 人間科学研究科 社会科学研究科 スポーツ科学研究科 アジア太平洋研究科 日本語教育研究科 情報生産システム研究科 法務研究科 ファイナンス研究科 会計研究科 環境・エネルギー研究科 教職研究科 国際コミュニケーション研究科 |
URL | https://www.waseda.jp/top/ |
早稲田大学の大学風景
早稲田大学の大学風景は下の通りだ。
早稲田大学の口コミ
早稲田大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
文学部文学科の評価
- 総合評価【良い】2年になってからコースを決められるので、1年まではゆっくり自分がしたいことを決められます。1年で外国語の授業が終わるのもいい所だと思います。
- 講義・授業【良い】基礎外国語が週4であり、初級レベルはまじめに授業を受けていれば習得できます。
- 就職・進学【良い】文学部だからといって、硬い職業についてると思われがちですが、様々な企業へ就職されている方が多いようです。
- アクセス・立地【良い】本キャンより駅から近いので徒歩3分程でつきます。途中にコンビニや銀行もあり便利です。
- 施設・設備【良い】パン屋さんやスタバ、コンビニなどありキャンパスの外に出なくて十分お昼ご飯は食べられます。
- 友人・恋愛【普通】私はサークルなど入っていないので、授業でしか友達はできず、少ないですが周りの友達は楽しんでるように思われます。
- 学生生活【普通】サークルがとにかく多く、掛け持ちで入っている生徒が多いです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年は基礎外国語が週4あり、その他に講義を受けます。2年になるまでに、自分が学びたいことを決められます。
- 【学科の男女比】4 : 6
- 【志望動機】あまりやりたいことが決まっておらず、2年になってからコースを決められるとのことだったので、1年でゆっくり決めていこうと思いました。また、基礎外国語で朝鮮語があったこともこの学部にした理由です。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
文学部文学科の評価
- 総合評価【良い】この大学は、自分の才能を生かした勉強法が発見でき、それに合わせた職業も探し出せるので、とても良いと思います。
- 講義・授業【良い】とても分かりやすい説明をしてきただいています。質問なども気軽に聞け、分からないことなどないです。
- 就職・進学【良い】とても十分です。悩みなどがあれば、教授に相談できますし、なによりも自分を持って就職できたのでとてもよいです
- アクセス・立地【良い】私は家から学校までとても近いので、歩いて通学しています。
とても楽です。 - 施設・設備【悪い】必要最低限のものは、全て揃っていますが、少し物足りないかと思います。
- 友人・恋愛【悪い】私は顔がブサイクなのて、女性からは友達として見られ、恋愛対象としては見られていません
- 学生生活【良い】とても楽しいですし、たくさんの友達と充実した生活を送れているので、最高です
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年間で学ぶことのそう復習や予習などをしています。友達とも学校で勉強します。
- 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】私は昔から文章題を解くのが得意で、そのことを生かした勉強がしたかったからです。
引用:みんなの大学情報