各予備校が発表する神戸女子大学の偏差値は、
- 河合塾→40.0~50.0
- 駿台→38.0~42.0
- ベネッセ→50.0~59.0
- 東進→45.0~58.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 65~78%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
神戸女子大学の偏差値情報
神戸女子大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
神戸女子大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、神戸女子大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
法学部 | 45.0~47.5 | 40.0 | 52.0~55.0 | 51.0 |
経済学部 | 45.0~47.5 | 39.0 | 52.0~54.0 | 47.0 |
経営学部 | 45.0~47.5 | 39.0 | 52.0~55.0 | 47.0 |
人文学部 | 45.0~47.5 | 40.0 | 50.0~53.0 | 50.0 |
心理学部 | 45.0~47.5 | 42.0 | 54.0~59.0 | 52.0 |
現代社会学部 | 42.5~50.0 | 38.0~39.0 | 51.0~56.0 | 46.0~48.0 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 40.0~50.0 | 38.0~39.0 | 53.0~61.0 | 45.0 |
栄養学部 | 40.0~47.5 | 41.0~42.0 | 52.0~58.0 | 51.0 |
薬学部 | 42.5~45.0 | 41.0 | 53.0~55.0 | 58.0 |
神戸女子大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
神戸女子大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
文学部 セ試得点率 73%~77% 偏差値 42.5~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|日本語日本文 | 前期(セ試利用) | 73% | |
文|日本語日本文 | センタープラス(セ試利用) | 75% | 45.0 |
文|英語英米文 | 前期(セ試利用) | 74% | |
文|英語英米文 | センタープラス(セ試利用) | 76% | 45.0 |
文|国際教養 | 前期(セ試利用) | 73% | |
文|国際教養 | センタープラス(セ試利用) | 73% | 45.0 |
文|史 | 前期(セ試利用) | 74% | |
文|史 | センタープラス(セ試利用) | 75% | 45.0 |
文|教育 | 前期(セ試利用) | 74% | |
文|教育 | センタープラス(セ試利用) | 77% | 45.0 |
文|日本語日本文 | 前期A3科目型 | 45.0 | |
文|日本語日本文 | 前期A2科目型 | 45.0 | |
文|日本語日本文 | 前期B1 | 45.0 | |
文|日本語日本文 | 前期B2 | 45.0 | |
文|英語英米文 | 前期A3科目型 | 45.0 | |
文|英語英米文 | 前期A2科目型 | 45.0 | |
文|英語英米文 | 前期B1 | 45.0 | |
文|英語英米文 | 前期B2 | 45.0 | |
文|国際教養 | 前期A3科目型 | 42.5 | |
文|国際教養 | 前期A2科目型 | 42.5 | |
文|国際教養 | 前期B1 | 42.5 | |
文|国際教養 | 前期B2 | 42.5 | |
文|史 | 前期A3科目型 | 42.5 | |
文|史 | 前期A2科目型 | 45.0 | |
文|史 | 前期B1 | 42.5 | |
文|史 | 前期B2 | 42.5 | |
文|教育 | 前期A3科目型 | 42.5 | |
文|教育 | 前期A2科目型 | 42.5 | |
文|教育 | 前期B1 | 42.5 | |
文|教育 | 前期B2 | 42.5 |
家政学部 セ試得点率 70%~77% 偏差値 42.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
家政|家政 | 前期(セ試利用) | 70% | |
家政|家政 | センタープラス(セ試利用) | 74% | 42.5 |
家政|管理栄養士養成 | 前期(セ試利用) | 74% | |
家政|管理栄養士養成 | センタープラス(セ試利用) | 77% | 47.5 |
家政|家政 | 前期A3科目型 | 42.5 | |
家政|家政 | 前期A2科目型 | 42.5 | |
家政|家政 | 前期B1 | 45.0 | |
家政|家政 | 前期B2 | 47.5 | |
家政|管理栄養士養成 | 前期A3科目型 | 50.0 | |
家政|管理栄養士養成 | 前期A2科目型 | 50.0 | |
家政|管理栄養士養成 | 前期B1 | 50.0 | |
家政|管理栄養士養成 | 前期B2 | 50.0 |
健康福祉学部 セ試得点率 66%~75% 偏差値 40.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
健康福祉|社会福祉 | 前期(セ試利用) | 66% | |
健康福祉|社会福祉 | センタープラス(セ試利用) | 66% | 45.0 |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | 前期(セ試利用) | 68% | |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | センタープラス(セ試利用) | 75% | 45.0 |
健康福祉|社会福祉 | 前期A3科目型 | 40.0 | |
健康福祉|社会福祉 | 前期A2科目型 | 40.0 | |
健康福祉|社会福祉 | 前期B1 | 40.0 | |
健康福祉|社会福祉 | 前期B2 | 42.5 | |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | 前期A3科目型 | 40.0 | |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | 前期A2科目型 | 40.0 | |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | 前期B1 | 40.0 | |
健康福祉|健康スポーツ栄養 | 前期B2 | 42.5 |
看護学部 セ試得点率 75%~77% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
看護|看護 | 前期(セ試利用) | 75% | |
看護|看護 | センタープラス(セ試利用) | 77% | 55.0 |
看護|看護 | 前期A3科目型 | 55.0 | |
看護|看護 | 前期A2科目型 | 55.0 | |
看護|看護 | 前期B1 | 55.0 | |
看護|看護 | 前期B2 | 55.0 |
神戸女子大学のライバル校/併願校の偏差値
神戸女子大学のライバル校の偏差値【文系】
神戸女子大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 跡見学園女子大学 | 埼玉県 | 私立 |
47.5 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 私立 |
47.5 | 江戸川大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 大阪大谷大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大阪国際大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大谷大学 | 京都府 | 私立 |
47.5 | 金沢星稜大学 | 石川県 | 私立 |
47.5 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本県 | 私立 |
47.5 | 皇學館大学 | 三重県 | 私立 |
47.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 | 私立 |
47.5 | 白百合女子大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 私立 |
47.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 中央学院大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 私立 |
47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
47.5 | 中村学園大学 | 福岡県 | 私立 |
47.5 | 白鴎大学 | 栃木県 | 私立 |
神戸女子大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
神戸女子大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 聖路加国際大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 川崎医療福祉大学 | 岡山県 | 私立 |
55 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 京都橘大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 大阪医科大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
52.5 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 私立 |
52.5 | 大正大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 多摩美術大学 | 東京都 | 私立 |
神戸女子大学の併願校の偏差値
神戸女子大学における、併願校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 京都女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 | 私立 |
37.5 | 神戸親和女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
神戸女子大学の大学情報
神戸女子大学の大学情報についてまとめておいた。
神戸女子大学の基本情報
神戸女子大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 神戸女子大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 学校法人行吉学園 |
本部所在地 | 兵庫県神戸市須磨区東須磨青山2-1 |
キャンパス | 須磨キャンパス(文学部・家政学部・専攻科、大学院) ポートアイランドキャンパス(健康福祉学部、看護学部、神戸女子短期大学) |
学部 | 文学部 健康福祉学部 家政学部 看護学部 |
研究科 | 文学研究科 家政学研究科 |
URL | http://www.yg.kobe-wu.ac.jp/wu/ |
神戸女子大学の大学風景
神戸女子大学の大学風景は下の通りだ。
神戸女子大学の口コミ
神戸女子大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
家政学部管理栄養士養成課程の評価
- 総合評価【普通】授業内容は濃い。基本的に復習がメインなので毎日勉強は大切。
座学だけでなく、実験や実習もあるので楽しい所もある。 - 講義・授業【普通】大学で専門科目を専攻するのだから講義は面白いのだろうと勝手に期待をしていたが高校の授業とさほど変わらなかった。
基本的に授業内容は濃く、たとえ勉強内容がわからなかったとしても授業中に理解しようとする時間はないので聞く事で精一杯。ただ教科書を読むだけの授業もある。質問に対して優しく最後まで丁寧に答えてくれる先生もいらっしゃるが、中には曖昧に返し自分で調べるようにと返す先生もいる。 - 就職・進学【良い】就職率は良いと聞く。キャリアサポートセンターなど就職に対しての設備は備わっているのでいいと思う。
- アクセス・立地【悪い】とにかく周りに何もない。
電車とバス又は徒歩で通学。
周辺には何もないので大学帰りにどこかに寄りたいならば電車やバスを使わないといけない。 - 施設・設備【普通】冷暖房設備だが、空調の温度は各自で設定できるものの、冷房暖房の切り替えは個人ではできず、授業がない教室では自動で消される。
Wi-Fiが通っている所と通っていない所がある。 - 友人・恋愛【普通】サークルに入れば様々な人と仲が深まると思う。
クラス制でクラスごとに授業がある為自然と友達はできる。
恋愛関係は様々。女子大なので学内はなくバイト、サークルつながりが多い。 - 学生生活【普通】夏になればスイカ祭り、冬はイルミネーション点灯式など面白いイベントもある。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年はとにかく勉強。
2年から実習が始まり、実験が本格化してくる。
3年からは4年にかけて就職に向け資格勉強などに力を入れる。 - 【学科の男女比】0 : 10
- 【志望動機】食に関する勉強を学びたかった。将来管理栄養士になる事が目標であり、神戸女子大学は就職率の面でも期待を寄せていた為。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
文学部英語英米文学科の評価
- 総合評価【普通】ハワイの留学制度があったり、toeicの授業があったり、自分の行動次第で英語力を伸ばそうと思えば十分伸びると思います。
- 講義・授業【普通】授業の内容は簡単であまり為になっている気はしません。高校と同じレベルです。toeicのサポートは良いと思います。
- 就職・進学【普通】就職率は高いですが、大手企業に就いている方は少ないように思います。
- アクセス・立地【悪い】バスの本数は少なくはないのであまり困りません。ですが、バスに乗らずに須磨駅から歩いて行くには遠いです。
- 施設・設備【良い】あまり広くはありませんがそれなりに綺麗です。移動も近いので楽です。
- 友人・恋愛【悪い】友人はたくさんできます。クラス制なので友達も作りやすいし、他のクラスの子とも仲良くなれます。恋愛はサークルなどに入らないとできません。
- 学生生活【普通】イベントは全体的に小規模でショボいです。ほとんどの人が他大学のサークルに入るため、部活もあまり活発ではありません。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年次はだいたい高校の復習がメインですが、speakingや発音などの高校ではしなかった授業もあるのでそこは良いところだと思います。
- 【学科の男女比】0 : 10
- 【志望動機】将来英語を使った仕事に就きたいと考えていたのでここにしました。
引用:みんなの大学情報