各予備校が発表する大阪工業大学の偏差値は、
- 河合塾→40.0~52.5
- 駿台→39.0~41.0
- ベネッセ→51.0~57.0
- 東進→51.0~55.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 58~74%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
大阪工業大学の偏差値情報
大阪工業大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
大阪工業大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、大阪工業大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
工学部 | 40.0~50.0 | 39.0~41.0 | 51.0~57.0 | 51.0~55.0 |
ロボティックス&デザイン工学部 | 42.5~52.5 | 39.0~41.0 | 53.0~56.0 | 51.0~54.0 |
情報科学部 | 45.0~50.0 | 40.0 | 52.0~57.0 | 51.0~54.0 |
知的財産学部 | 45.0~50.0 | 40.0 | 52.0~55.0 | 53.0 |
大阪工業大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
大阪工業大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
工学部 セ試得点率 54%~75% 偏差値 40.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|都市デザイン工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 72% | |
工|都市デザイン工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 72% | |
工|都市デザイン工 | 前期AC日程(セ試利用) | 68% | 50.0 |
工|都市デザイン工 | 前期BC日程(セ試利用) | 65% | 50.0 |
工|建築 | 前期C日程理系(セ試利用) | 71% | |
工|建築 | 前期C日程総合(セ試利用) | 75% | |
工|建築 | 前期AC日程(セ試利用) | 66% | 47.5 |
工|建築 | 前期BC日程(セ試利用) | 62% | 47.5 |
工|機械工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 71% | |
工|機械工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 73% | |
工|機械工 | 前期AC日程(セ試利用) | 64% | 47.5 |
工|機械工 | 前期BC日程(セ試利用) | 63% | 47.5 |
工|電気電子システム工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 69% | |
工|電気電子システム工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 73% | |
工|電気電子システム工 | 前期AC日程(セ試利用) | 65% | 47.5 |
工|電気電子システム工 | 前期BC日程(セ試利用) | 60% | 45.0 |
工|電子情報システム工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 70% | |
工|電子情報システム工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 71% | |
工|電子情報システム工 | 前期AC日程(セ試利用) | 61% | 45.0 |
工|電子情報システム工 | 前期BC日程(セ試利用) | 65% | 45.0 |
工|応用化学 | 前期C日程理系(セ試利用) | 70% | |
工|応用化学 | 前期C日程総合(セ試利用) | 71% | |
工|応用化学 | 前期AC日程(セ試利用) | 58% | 42.5 |
工|応用化学 | 前期BC日程(セ試利用) | 56% | 42.5 |
工|環境工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 71% | |
工|環境工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 69% | |
工|環境工 | 前期AC日程(セ試利用) | 54% | 40.0 |
工|環境工 | 前期BC日程(セ試利用) | 58% | 42.5 |
工|生命工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 66% | |
工|生命工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 70% | |
工|生命工 | 前期AC日程(セ試利用) | 63% | 45.0 |
工|生命工 | 前期BC日程(セ試利用) | 59% | 47.5 |
工|都市デザイン工 | 前期A日程 | 45.0 | |
工|都市デザイン工 | 前期B日程 | 47.5 | |
工|建築 | 前期A日程 | 50.0 | |
工|建築 | 前期B日程 | 47.5 | |
工|機械工 | 前期A日程 | 47.5 | |
工|機械工 | 前期B日程 | 47.5 | |
工|電気電子システム工 | 前期A日程 | 45.0 | |
工|電気電子システム工 | 前期B日程 | 50.0 | |
工|電子情報システム工 | 前期A日程 | 45.0 | |
工|電子情報システム工 | 前期B日程 | 47.5 | |
工|応用化学 | 前期A日程 | 45.0 | |
工|応用化学 | 前期B日程 | 45.0 | |
工|環境工 | 前期A日程 | 45.0 | |
工|環境工 | 前期B日程 | 42.5 | |
工|生命工 | 前期A日程 | 47.5 | |
工|生命工 | 前期B日程 | 42.5 |
ロボティクス&デザイン工学部 セ試得点率 60%~74% 偏差値 42.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 74% | |
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 71% | |
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期AC日程(セ試利用) | 60% | 45.0 |
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期BC日程(セ試利用) | 73% | 52.5 |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期C日程理系(セ試利用) | 66% | |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期C日程総合(セ試利用) | 74% | |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期AC日程(セ試利用) | 64% | 50.0 |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期BC日程(セ試利用) | 68% | 42.5 |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期C日程理系(セ試利用) | 73% | |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期C日程総合(セ試利用) | 70% | |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期AC日程(セ試利用) | 66% | 47.5 |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期BC日程(セ試利用) | 66% | 47.5 |
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期A日程 | 45.0 | |
ロボティクス&デザイン工|ロボット工 | 前期B日程 | 47.5 | |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期A日程 | 45.0 | |
ロボティクス&デザイン工|システムデザイン工 | 前期B日程 | 42.5 | |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期A日程 | 50.0 | |
ロボティクス&デザイン工|空間デザイン | 前期B日程 | 50.0 |
情報科学部 セ試得点率 56%~78% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学|情報知能 | 前期C日程理系(セ試利用) | 78% | |
情報科学|情報知能 | 前期C日程総合(セ試利用) | 73% | |
情報科学|情報知能 | 前期AC日程(セ試利用) | 58% | 45.0 |
情報科学|情報知能 | 前期BC日程(セ試利用) | 59% | 45.0 |
情報科学|情報システム | 前期C日程理系(セ試利用) | 78% | |
情報科学|情報システム | 前期C日程総合(セ試利用) | 73% | |
情報科学|情報システム | 前期AC日程(セ試利用) | 61% | 47.5 |
情報科学|情報システム | 前期BC日程(セ試利用) | 65% | 45.0 |
情報科学|情報メディア | 前期C日程理系(セ試利用) | 73% | |
情報科学|情報メディア | 前期C日程総合(セ試利用) | 72% | |
情報科学|情報メディア | 前期AC日程(セ試利用) | 61% | 47.5 |
情報科学|情報メディア | 前期BC日程(セ試利用) | 56% | 47.5 |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期C日程理系(セ試利用) | 69% | |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期C日程総合(セ試利用) | 69% | |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期AC日程(セ試利用) | 58% | 45.0 |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期BC日程(セ試利用) | 57% | 45.0 |
情報科学|情報知能 | 前期A日程 | 47.5 | |
情報科学|情報知能 | 前期B日程 | 45.0 | |
情報科学|情報システム | 前期A日程 | 47.5 | |
情報科学|情報システム | 前期B日程 | 47.5 | |
情報科学|情報メディア | 前期A日程 | 50.0 | |
情報科学|情報メディア | 前期B日程 | 47.5 | |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期A日程 | 45.0 | |
情報科学|ネットワークデザイン | 前期B日程 | 45.0 |
知的財産学部 セ試得点率 69%~73% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
知的財産|知的財産 | 前期C日程文理(セ試利用) | 72% | |
知的財産|知的財産 | 前期C日程総合(セ試利用) | 69% | |
知的財産|知的財産 | 前期AC日程(セ試利用) | 73% | 47.5 |
知的財産|知的財産 | 前期BC日程(セ試利用) | 71% | 45.0 |
知的財産|知的財産 | 前期A日程 | 50.0 | |
知的財産|知的財産 | 前期B日程 | 50.0 |
大阪工業大学のライバル校/併願校の偏差値
大阪工業大学のライバル校の偏差値【文系】
大阪工業大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 大正大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 中部大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 帝京平成大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 北星学園大学 | 北海道 | 私立 |
52.5 | 松山大学 | 愛媛県 | 私立 |
52.5 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 大阪経済法科大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 鎌倉女子大学 | 神奈川県 | 私立 |
50 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
50 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
50 | 京都橘大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 京都文教大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 私立 |
大阪工業大学のライバル校の偏差値【理系】
大阪工業大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
52.5 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 甲南大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 崇城大学 | 熊本県 | 私立 |
50 | 大同大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 中部大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 東京工科大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 東北学院大学 | 宮城県 | 私立 |
50 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
大阪工業大学の併願校の偏差値
大阪工業大学における、併願校の偏差値情報は現在準備中だ。
大阪工業大学の大学情報
大阪工業大学の大学情報についてまとめておいた。
大阪工業大学の基本情報
大阪工業大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 大阪工業大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人常翔学園 |
本部所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮五丁目16番1号 |
キャンパス | 大宮(大阪府大阪市旭区) 梅田(大阪府大阪市北区) 枚方(大阪府枚方市・京都府八幡市) |
学部 | 工学部 ロボティクス&デザイン工学部 情報科学部 知的財産学部 |
研究科 | 工学研究科 ロボティクス&デザイン工学研究科 情報科学研究科 知的財産研究科 |
URL | http://www.oit.ac.jp/ |
大阪工業大学の大学風景
大阪工業大学の大学風景は下の通りだ。
大阪工業大学の口コミ
大阪工業大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
情報科学部情報メディア学科の評価
- 総合評価【良い】内容的にはやりたいことはやれますがただゲームを作るとかは出来ないんであしからず。
あと言うほど真面目に何かしらする人は少ないイメージです。
打ち込むことがない凡人ばかりが集まってます。 - 講義・授業【普通】正直可も不可もなくといった感じで先生も多少当たりはずれがあります
- 就職・進学【良い】流石に大工大なんで就職はしっかりしてます。ただもう少し何になれるかの説明があればよいかも
- アクセス・立地【悪い】枚方キャンパスは寮も無ければバスが混雑するのではっきり言って最悪ですね
- 施設・設備【普通】枚方キャンパスはVRなどの器具はわりかし揃ってますが、情報科学部なのに致命的にWi-Fiが弱いです
- 友人・恋愛【普通】サークル入らなくてもみんな優しい人ばっかなんで話しかければ仲良くなれますよ
- 学生生活【悪い】サークルもイベントもこのキャンパスでは出来ないくらい交通も設備も足りませんね
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】主にコンテンツを作るためのソフトといいますか、具体的には3dモデルを作るためのソフトとかそういう根本的なものを作るための勉強ですね
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】絵とか好きなんで自分の推しを自分の作成したソフトで3dモデルにしたいなって感じです
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
工学部電気電子システム工学科の評価
- 総合評価【普通】授業のわかりやすさは先生による過去問を手に入れれたら単位はとれると思います。きちんと理解していれば単位は基本落とさない。
- 講義・授業【普通】パソコンを持ってくるのがめんどくさいロッカーが欲しい寒い教室がある
- 研究室・ゼミ【普通】ゼミがない
- 就職・進学【普通】就職率が100パーセントなのはいいと思うけど就職先はお察しです
- アクセス・立地【悪い】地下鉄は最寄り駅から遠すぎる徒歩15分くらいバスなら徒歩5分
- 施設・設備【普通】もうすぐ新しい校舎が建ってそこで研究室にはいるので楽しみです
- 友人・恋愛【普通】男ばっかなので出会いはほぼない部活内で恋愛してください友人関係は良好
- 学生生活【普通】サークルの立場は無い。部活が堂々としている。でも部活も緩いとこが多いと思う
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年次で基礎の物理や数学英語を学び2年生から専門的な勉強が多くなる。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】滑り止めで受けたので適当に選んだ。第1希望はおちました。。。
引用:みんなの大学情報