各予備校が発表する琉球大学の偏差値は、
- 河合塾→40.0~65.0
- 駿台→40.0~61.0
- ベネッセ→comming soon
- 東進→47.0~69.0
となっている。
琉球大学のセンター得点率は、
- 54~88%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
琉球大学の偏差値情報
琉球大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
琉球大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、琉球大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
人文社会学部 | 45.0 | 44.0~48.0 | 48.0~50.0 | |
国際地域創造学部 | 45.0~47.5 | 41.0~44.0 | 49.0 | |
教育学部 | 45.0~50.0 | 40.0~48.0 | ||
理学部 | 40.0~45.0 | 43.0~45.0 | 47.0~50.0 | |
工学部 | 40.0~42.5 | 47.0~61.0 | 47.0 | |
農学部 | 45.0~47.5 | 45.0~47.0 | 49.0~51.0 | |
医学部 | 50.0~65.0 | 47.0~61.0 | 51.0~69.0 |
琉球大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
琉球大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
人文社会学部 セ試得点率 63%~71% 偏差値 45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文社会|国際法政 | 前期 | 68% | 45.0 |
人文社会|人間社会 | 前期 | 66% | |
人文社会|琉球アジア文化 | 前期 | 63% | |
人文社会|国際法政 | 後期 | 71% | |
人文社会|人間社会 | 後期 | 69% | |
人文社会|琉球アジア文化 | 後期 | 66% |
国際地域創造学部 セ試得点率 61%~69% 偏差値 42.5~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際地域創造(昼間主)|国際地域創造(国際的思考系) | 前期 | 66% | 47.5 |
国際地域創造(昼間主)|国際地域創造(論理的思考系) | 前期 | 66% | |
国際地域創造(昼間主)|国際地域創造(数学的思考系) | 前期 | 65% | 45.0 |
国際地域創造(昼間主)|国際地域創造(国際的思考系) | 後期 | 67% | |
国際地域創造(昼間主)|国際地域創造(論理的思考系) | 後期 | 66% | |
国際地域創造(夜間主)|国際地域創造(国際的思考系) | 前期 | 62% | 42.5 |
国際地域創造(夜間主)|国際地域創造(論理的思考系) | 前期 | 61% | |
国際地域創造(夜間主)|国際地域創造(国際的思考系) | 後期 | 69% | |
国際地域創造(夜間主)|国際地域創造(論理的思考系) | 後期 | 66% |
教育学部 セ試得点率 55%~67% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|小学-学校教育 | 前期 | 55% | |
教育|小学-教科教育 | 前期 | 58% | 45.0 |
教育|中学-国語教育 | 前期 | 62% | 47.5 |
教育|中学-社会科教育 | 前期 | 67% | |
教育|中学-数学教育 | 前期 | 56% | 47.5 |
教育|中学-理科教育 | 前期 | 60% | 47.5 |
教育|中学-音楽教育 | 前期 | 55% | |
教育|中学-美術教育 | 前期 | 55% | |
教育|中学-保健体育 | 前期 | 55% | |
教育|中学-技術教育 | 前期 | 55% | 45.0 |
教育|中学-生活科学教育 | 前期 | 64% | |
教育|中学-英語教育 | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|特別支援教育 | 前期 | 60% | |
教育|小学-学校教育 | 後期 | 55% | |
教育|小学-教科教育 | 後期 | 67% |
理学部 セ試得点率 50%~70% 偏差値 40.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数理科学 | 前期 | 57% | 45.0 |
理|物質地球科学(物理系) | 前期 | 50% | 40.0 |
理|物質地球科学(地学系) | 前期 | 53% | 40.0 |
理|海洋自然科学(化学系) | 前期 | 50% | 40.0 |
理|海洋自然科学(生物系) | 前期 | 65% | 42.5 |
理|数理科学 | 後期 | 64% | 45.0 |
理|物質地球科学(物理系) | 後期 | 69% | |
理|物質地球科学(地学系) | 後期 | 52% | |
理|海洋自然科学(化学系) | 後期 | 70% | |
理|海洋自然科学(生物系) | 後期 | 67% |
医学部 セ試得点率 67%~89% 偏差値 42.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | 前期 | 87% | 65.0 |
医|保健 | 前期 | 67% | 42.5 |
医|医 | 後期 | 89% | |
医|保健 | 後期 | 71% |
工学部 セ試得点率 54%~62% 偏差値 40.0~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工学 | 前期 | 54% | 42.5 |
工|エネルギー環境工学 | 前期 | 54% | 40.0 |
工|電気システム工学 | 前期 | 54% | 40.0 |
工|電子情報通信 | 前期 | 54% | 40.0 |
工|社会基盤デザイン | 前期 | 54% | 40.0 |
工|建築学 | 前期 | 54% | 40.0 |
工|知能情報 | 前期 | 54% | 40.0 |
工|機械工学 | 後期 | 62% | |
工|エネルギー環境工学 | 後期 | 62% | |
工|電気システム工学 | 後期 | 62% | |
工|電子情報通信 | 後期 | 62% | |
工|社会基盤デザイン | 後期 | 62% | |
工|建築学 | 後期 | 62% | |
工|知能情報 | 後期 | 62% |
農学部 セ試得点率 55%~70% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|亜熱帯地域農 | 前期 | 57% | 45.0 |
農|亜熱帯農林環境科学 | 前期 | 58% | 45.0 |
農|地域農業工 | 前期 | 55% | 45.0 |
農|亜熱帯生物資源科学 | 前期 | 60% | 47.5 |
農|亜生物-健康栄養科学 | 前期 | 58% | 45.0 |
農|亜熱帯地域農 | 後期 | 63% | |
農|亜熱帯農林環境科学 | 後期 | 65% | |
農|地域農業工 | 後期 | 63% | |
農|亜熱帯生物資源科学 | 後期 | 70% |
琉球大学のライバル校と併願校の偏差値
琉球大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
琉球大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
50 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
50 | 高知工科大学 | 高知県 | 公立 |
50 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
50 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
50 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立 |
50 | 長野県立大学 | 長野県 | 公立 |
50 | 鳴門教育大学 | 徳島県 | 国立 |
50 | 福井県立大学 | 福井県 | 公立 |
50 | 福島大学 | 福島県 | 国立 |
50 | 福山市立大学 | 広島県 | 公立 |
50 | 北海道教育大学 | 北海道 | 国立 |
50 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立 |
50 | 琉球大学 | 沖縄県 | 国立 |
47.5 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 公立 |
47.5 | 徳島大学 | 徳島県 | 国立 |
47.5 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 公立 |
47.5 | 宮崎大学 | 宮城県 | 公立 |
45 | 青森公立大学 | 青森県 | 公立 |
45 | 公立鳥取環境大学 | 鳥取県 | 公立 |
45 | 宮崎公立大学 | 宮崎県 | 公立 |
45 | 名桜大学 | 沖縄県 | 公立 |
琉球大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
50 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
47.5 | 香川大学 | 香川県 | 国立 |
47.5 | 熊本県立大学 | 熊本県 | 公立 |
47.5 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 |
47.5 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
47.5 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 公立 |
47.5 | 富山県立大学 | 富山県 | 公立 |
47.5 | 豊橋技術科学大学 | 愛知県 | 国立 |
47.5 | 福島大学 | 福島県 | 国立 |
47.5 | 山形大学 | 山形県 | 国立 |
47.5 | 琉球大学 | 沖縄県 | 国立 |
47.5 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 国立 |
45 | 会津大学 | 福島県 | 公立 |
45 | 秋田県立大学 | 秋田県 | 公立 |
45 | 岩手県立大学 | 岩手県 | 公立 |
45 | 大分大学 | 大分県 | 国立 |
45 | 岡山県立大学 | 岡山県 | 公立 |
45 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 公立 |
45 | 高知工科大学 | 高知県 | 公立 |
45 | 公立はこだて未来大学 | 北海道 | 公立 |
45 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 山口県 | 公立 |
琉球大学のライバル校の偏差値【医学系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
65 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
65 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 国立 |
65 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
65 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立 |
65 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
65 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
65 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
65 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 国立 |
65 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 公立 |
65 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
65 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立 |
65 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
65 | 琉球大学 | 沖縄県 | 国立 |
62.5 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
62.5 | 札幌医科大学 | 北海道 | 公立 |
62.5 | 徳島大学 | 徳島県 | 国立 |
62.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
62.5 | 山形大学 | 山形県 | 国立 |
57.5 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 公立 |
琉球大学の併願校の偏差値
琉球大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
40 | 沖縄国際大学 | 沖縄県 | 私立 |
琉球大学の大学情報
琉球大学の大学情報についてまとめておいた。
琉球大学の基本情報
琉球大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 琉球大学 |
大学設置年数 | 1950 |
設置者 | 国立大学法人琉球大学 |
本部所在地 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 |
キャンパス | 千原キャンパス – 西原町字千原 上原キャンパス – 西原町字上原 |
学部 | 法文学部 観光産業科学部 教育学部 理学部 医学部 工学部 農学部 |
研究科 | 人文社会科学研究科 観光科学研究科 教育学研究科 医学研究科 保健学研究科 理工学研究科 農学研究科 鹿児島大学大学院連合農学研究科 法務研究科 |
URL | http://www.u-ryukyu.ac.jp/ |
琉球大学の大学風景
琉球大学の大学風景は下の通りだ。
琉球大学の口コミ
琉球大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
理学部物質地球科学科の評価
- 総合評価【良い】大学で物理の勉強がしたくて入りました。
はじめは本当に数学ばかりやらされて数学嫌いには辛かったですが、徐々に本当にやりたかった事を出来るようになってきているのでよかったです。 - 講義・授業【普通】先生によっては、教科書をそのまま書き写したような講義内容になっているから。
- 研究室・ゼミ【良い】研究室の数は多め。
- 就職・進学【普通】沖縄県内では就職は有利ですが、県外となるとあまり情報もなく不利です。
- アクセス・立地【良い】大学周辺にはたくさんの飲食店やコンビニがあるのでとてもよいと思います。
- 施設・設備【普通】綺麗な施設もありますが、薄汚れたような施設も多くあります。木製の机が凄く使いにくいです。
- 友人・恋愛【良い】たくさんの学科やサークルがあり、交流できる場もあるので友人がつくりやすいです。
- 学生生活【良い】サークルの数はとても多いです。学祭は2日間行われてお店の数も多いです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年次では、数学を基盤にして大学物理の基礎を学びます。
2年次からは少し専門的な事も勉強します。 - 【学科の男女比】8 : 2
- 【志望動機】高校生の時に物理の先生になりたいと思ったので物理が学べる大学に入ろうと思ったからです。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
教育学部学校教育教員養成課程の評価
- 総合評価【良い】沖縄には琉球大学以外で教育学部がなく、また、他県にもあまりない学部だと思うので、教師になりたければぜひ入学すべきだと思います。
- 講義・授業【良い】先生方が個性的で講義も楽しく、授業も校外学習など充実していて良いから
- 就職・進学【良い】元々教育免許を取るための学部でもあるためとてもサポートは十分だと思います
- アクセス・立地【良い】あまり目立つような場所にはないので最初は分かりづらいけど、バスも結構通ってるので慣れるまでと思います。
- 施設・設備【良い】図書館は新しくなっていて、校舎もこれと言った老朽化はないのでいいと思います。
- 友人・恋愛【良い】元々人数が少ない学部なので、サークルには入った方がいいと思います。
- 学生生活【良い】イベントがとても充実していると思います。毎回盛り上がっていて生徒もやる気に満ち溢れています
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年次はさまざまな分野を学び、3年次になると自分の母校で実際に生徒に教える期間があります。
- 【学科の男女比】8 : 2
- 【志望動機】小学五年生位からの夢で教師になりたいと思ってたので、それを実現するために志望しました。
引用:みんなの大学情報