各予備校が発表する高知大学の偏差値は、
- 河合塾→45.0~52.5
- 駿台→45.0~63.0
- ベネッセ→51.0~66.0
- 東進→49.0~70.0
となっている。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
高知大学の偏差値情報
高知大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
高知大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、高知大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
人文社会科学部 | 50.0 | 46.0~47.0 | 52.0~54.0 | 56.0 |
教育学部 | 47.5~50.0 | 46.0~48.0 | 51.0~55.0 | 51.0 |
理工学部 | 47.5~52.5 | 47.0~48.0 | 51.0~52.0 | 51.0~55.0 |
医学部 | 62.5 | 47.0~63.0 | 54.0~66.0 | 53.0~70.0 |
農林海洋科学部 | 45.0~50.0 | 45.0~46.0 | 53.0~54.0 | 49.0~53.0 |
地域協働学部 | 45.0 | 55.0 | 51.0 |
高知大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
高知大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
人文社会科学部 セ試得点率 63%~81% 偏差値 50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文社会科学|人文科学 | 前期 | 74% | 50.0 |
人文社会科学|国際社会 | 前期 | 74% | |
人文社会科学|社会科学A選抜 | 前期 | 67% | |
人文社会科学|社会科学B選抜 | 前期 | 63% | |
人文社会科学|人文科学 | 後期 | 81% | |
人文社会科学|国際社会 | 後期 | 75% | |
人文社会科学|社会科学 | 後期 | 76% |
教育学部 セ試得点率 53%~70% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 66% | 50.0 |
教育|学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 前期 | 64% | 52.5 |
教育|学校-音楽教育・美術教育 | 前期 | 53% | |
教育|学校-保健体育教育 | 前期 | 63% | |
教育|学校-科学技術教育 | 前期 | 59% | 47.5 |
教育|学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 後期 | 70% |
理工学部 セ試得点率 54%~70% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|数学物理(数学受験) | 前期 | 59% | 47.5 |
理工|数学物理(理科受験) | 前期 | 54% | 45.0 |
理工|情報科学 | 前期 | 60% | 47.5 |
理工|生物科学 | 前期 | 61% | 52.5 |
理工|化学生命理工 | 前期 | 60% | 50.0 |
理工|地球環境防災 | 前期 | 58% | 47.5 |
理工|数学物理 | 後期 | 59% | |
理工|情報科学 | 後期 | 70% | |
理工|生物科学 | 後期 | 60% | |
理工|化学生命理工 | 後期 | 54% | |
理工|地球環境防災 | 後期 | 55% |
医学部 セ試得点率 68%~86% 偏差値 65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医(一般枠) | 前期 | 86% | 65.0 |
医|医(地域枠) | 前期 | 86% | 65.0 |
医|看護 | 前期 | 68% | |
医|看護 | 後期 | 70% |
農林海洋科学部 セ試得点率 60%~70% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農林海洋科学|農林資源環境科学 | 前期 | 62% | |
農林海洋科学|農芸化学 | 前期 | 60% | |
農林海洋科学|海洋-海洋生物生産学 | 前期 | 68% | |
農林海洋科学|海洋-海底資源環境学 | 前期 | 60% | 45.0 |
農林海洋科学|海洋-海洋生命科学 | 前期 | 63% | 50.0 |
農林海洋科学|農林資源環境科学 | 後期 | 62% | |
農林海洋科学|農芸化学 | 後期 | 67% | |
農林海洋科学|海洋資源科学 | 後期 | 70% |
地域協働学部 セ試得点率 65%
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地域協働|地域協働 | 前期 | 65% |
土佐さきがけプログラム セ試得点率 56% 偏差値 47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|グリーンサイエンス人材育成 | 前期 | 56% | 47.5 |
高知大学のライバル校と併願校の偏差値
高知大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
高知大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
55 | 山形大学 | 山形県 | 国立 |
55 | 和歌山大学 | 和歌山県 | 国立 |
52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
52.5 | 尾道市立大学 | 広島県 | 公立 |
52.5 | 香川大学 | 香川県 | 国立 |
52.5 | 熊本県立大学 | 熊本県 | 公立 |
52.5 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 公立 |
52.5 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 |
52.5 | 県立広島大学 | 広島県 | 公立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根県立大学 | 島根県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
52.5 | 弘前大学 | 青森県 | 国立 |
52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
52.5 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 国立 |
52.5 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 国立 |
52.5 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
高知大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
55 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
55 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
55 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
52.5 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
52.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
52.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
52.5 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
50 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
50 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
高知大学のライバル校の偏差値【医学系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
67.5 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 公立 |
65 | 旭川医科大学 | 北海道 | 国立 |
65 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
65 | 大分大学 | 大分県 | 国立 |
65 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
65 | 香川大学 | 香川県 | 国立 |
65 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
65 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
65 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 |
65 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
65 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
65 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 国立 |
65 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
65 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立 |
65 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
65 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
65 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
65 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 国立 |
65 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 公立 |
高知大学の併願校の偏差値
高知大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
35 | ルーテル学院大学 | 東京都 | 私立 |
高知大学の大学情報
高知大学の大学情報についてまとめておいた。
高知大学の基本情報
高知大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 高知大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人高知大学 |
本部所在地 | 高知県高知市曙町2-5-1 |
キャンパス | 朝倉キャンパス (高知市曙町) 岡豊キャンパス (南国市岡豊町) 物部キャンパス(南国市物部) 小津キャンパス(高知市小津町) |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 理学部 医学部 農林海洋科学部 地域協働学部 |
研究科 | 総合人間自然科学研究科 連合農学研究科 |
URL | http://www.kochi-u.ac.jp/ |
高知大学の大学風景
高知大学の大学風景は下の通りだ。
高知大学の口コミ
高知大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
教育学部学校教育教員養成課程の評価
- 総合評価【良い】大学で教育について勉強したいと思っている学生には、周りもそう思っている学生ばかりでちょうど良い環境だと思います。
- 講義・授業【良い】教育に関する講義もたくさんあり、先生の講義はたまに眠いが、ためになることが多い。
- 就職・進学【良い】例年、教師になるランキングが全国でもとても高いので、十分であると思う。
- アクセス・立地【良い】大学の周りは学生ばかり住んでおり、とても住みやすく、通いやすい。
- 施設・設備【良い】大きくてきれいな食堂、図書館がある。校内も程よい広さである。
- 友人・恋愛【良い】友人にも恋人にもとても恵まれていて、この大学を選んで良かったと思う。
- 学生生活【普通】サークルはよさこいのサークルが多く、どこに入るか迷ってしまう。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】教育に関する勉強が8割ほどで、残り2割は学校共通の勉強である。
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【志望動機】昔から教師になりたいと思っており、高知大学の教育学部はとても評判が良かったから。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
土佐さきがけプログラムグリーンサイエンス人材育成コースの評価
- 総合評価【良い】アドバイザー教員が3人いますが、とても親身になって教えて頂けます。また、海外志向がとりわけ強い人におすすめ出来る学科だと思われます。
- 講義・授業【良い】講義や先生のサポートはとても手厚く、非常に充実おり、満足しています。
- 就職・進学【悪い】サポートは充実しているとは聞くものの、利用はしたことがありませんし、就職先は国立大学としては少々物足りないかと感じます。
- アクセス・立地【良い】周辺にはコンビニや、スーパー、小規模なショッピングモールなどがあり、住む分に不自由はありません。
- 施設・設備【普通】選択肢では選べませんでしたが、土佐さきがけの交際人材育成コースの学生です。学校の設備そのものに不満はありませんが、かと言って満足という訳でもなく、都会の学校と比べたら少々物足りなさがあるかもしれません。
- 友人・恋愛【悪い】サークル活動や、共通教育科目を通して他の学部との交流を深められる可能性があります。
- 学生生活【悪い】とりわけ少ないわけではありませんが、他大学と比べると少々物足りなさを感じます。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】主に中国語と英語の学習ですが、共通科目で取る科目次第ではもう1言語学ぶことも出来ます。
- 【学科の男女比】3 : 7
- 【志望動機】複数の大学と比較した結果、教員や設備面で自分の夢に1番近づける学科だと感じたからです。
引用:みんなの大学情報