この記事では、
- 日東駒専の定義
- 日東駒専の偏差値ランク
- 日東駒専の偏差値ランキング(河合塾)
- 日東駒専の偏差値ランキング(駿台)
- 日東駒専の偏差値ランキング(ベネッセ)
- 日東駒専の偏差値ランキング(東進)
- 日東駒専の学部学科別の偏差値
を紹介するぞ。
日東駒専とは東京の有名な私立大学群
日東駒専とは、東京の有名な私立大学群のことだ。
- 日東駒専の定義
- 日東駒専のランク
について紹介しよう。
日東駒専の定義
日東駒専は、
- 日→日本大学
- 東→東洋大学
- 駒→駒澤大学
- 専→専修大学
を総称した言葉だ。
東京の有名な私立大学群を指すぞ。
日東駒専の偏差値ランクはD!
日東駒専の偏差値ランクはDだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理(医学科を除く) |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
C | 地方国公立大学(旧帝国大を除く) |
D | 日東駒専(医学科を除く) |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、大学の総合的な偏差値を元に評価。
各予備校が発表する、日東駒専の偏差値ランキング!
日東駒専の偏差値について、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
のデータをもとにそれぞれランキングを作成したぞ。
河合塾が発表する、日東駒専の偏差値をランキング形式で発表!
河合塾のデータから作成した、日東駒専の偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 日本大学 | 37.5~67.5 |
2 | 東洋大学 | 45.0~60.0 |
2 | 駒澤大学 | 50.0~60.0 |
4 | 専修大学 | 47.5~57.5 |
日本大学の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、日東駒専の偏差値をランキング形式で発表!
駿台のデータから作成した、日東駒専の偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 日本大学 | 37.0~56.0 |
2 | 駒澤大学 | 35.0~48.0 |
2 | 専修大学 | 41.0~48.0 |
4 | 東洋大学 | 33.0~47.0 |
日本大学の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、日東駒専の偏差値をランキング形式で発表!
ベネッセのデータから作成した、日東駒専の偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 日本大学 | 58.0~72.0 |
2 | 駒澤大学 | 50.0~65.0 |
2 | 専修大学 | 50.0~65.0 |
4 | 東洋大学 | 48.0~64.0 |
日本大学の偏差値が最も高くなっているな。
東進が発表する、日東駒専の偏差値をランキング形式で発表!
東進のデータから作成した、日東駒専の偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 日本大学 | 50.0~67.0 |
2 | 東洋大学 | 50.0~67.0 |
2 | 専修大学 | 54.0~63.0 |
4 | 駒澤大学 | 51.0~62.0 |
日本大学の偏差値が最も高くなっているな。
日東駒専の学部学科別の偏差値を紹介!
最後に、河合塾が発表した、日東駒専の学部学科別の偏差値データを紹介しよう。
- 偏差値57.5~67.5
- 偏差値55.0~57.5
- 偏差値52.5~55.0
- 偏差値50.0~52.5
- 偏差値45.0~50.0
- 偏差値35.0~45.0
の6つのパートに分けて整理しておいたぞ。
日東駒専の偏差値!57.5~67.5【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、日東駒専の偏差値57.5~67.5の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | A方式 | 67.5 |
日本大学 | 医学部 | 医学科 | N方式第1期 | 67.5 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | A方式第2期 | 62.5 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | A方式第1期 | 62.5 |
東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科① | 60 |
東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション学科 | 前期3教科② | 60 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科最高 | 60 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科④ | 60 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科③ | 60 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科② | 60 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科① | 60 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期ベスト2 | 60 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科③ | 60 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科① | 60 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期3教科② | 60 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期ベスト2② | 60 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期ベスト2① | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期ベスト2③ | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期ベスト2① | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前3英国地公③ | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前3英国地公① | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期ベスト2② | 60 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前3英国地公② | 60 |
日本大学 | 芸術学部 | 演劇学科 | N方式第1期 | 60 |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | グローバル・メディア学科 | T方式 | 57.5 |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | グローバル・メディア学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 | グローバル・メディア学科 | S方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | S方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | T方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 心理学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | T方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | S方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | T方式 | 57.5 |
駒澤大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部統一日程 | 57.5 |
専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 前期A方式 | 57.5 |
専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 全学部統一 | 57.5 |
専修大学 | 人間科学部 | 心理学科 | 全国 | 57.5 |
専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期E方式 | 57.5 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前3教科英語① | 57.5 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 国際学部 | 国際地域学科 | 前3教科英語② | 57.5 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3最高文系③ | 57.5 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3最高文系② | 57.5 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3最高文系① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3英語① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期3英語② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3国語① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 文学部 | 英米文学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科国語 | 57.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会学科 | 前期4教科 | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前3教科最高② | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科④ | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前期3教科② | 57.5 |
日東駒専の偏差値!55.0~57.5【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、日東駒専の偏差値55.0~57.5の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
東洋大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 前3教科最高① | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科④ | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科① | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科② | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科国語 | 57.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期3教科③ | 57.5 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科英語 | 57.5 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期ベスト2 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 史学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 哲学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 国文学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 心理学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 文理学部 | 英文学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 法学部 | 法律学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 芸術学部 | 放送学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 芸術学部 | 文芸学科 | N方式第1期 | 57.5 |
日本大学 | 芸術学部 | 映画学科 | N方式第1期 | 57.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 国文学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | S方式 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 英米文学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略学科 | S方式 | 55 |
駒澤大学 | 経営学部 | 経営学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | T方式 | 55 |
駒澤大学 | 経済学部 | 商学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済学科 | 全学部統一日程 | 55 |
駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済学科 | T方式 | 55 |
専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 人間科学部 | 社会学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期B方式 | 55 |
専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 人文・ジャーナリズム学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 人文・ジャーナリズム学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 人文・ジャーナリズム学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 哲学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期D方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 歴史学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 文学部 | 英語英米文学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 政治学科 | 前期AS方式 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 前期AS方式 | 55 |
専修大学 | 法学部一部 | 法律学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期A方式 | 55 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部統一 | 55 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全国 | 55 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期AS方式 | 55 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 人間環境デザイン学科 | 前期ベスト2 | 55 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援学科 | 前期ベスト2② | 55 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援学科 | 前期ベスト2① | 55 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3教科文系① | 55 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3教科文系③ | 55 |
東洋大学 | 情報連携学部 | 情報連携学科 | 前3教科文系② | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期4教科① | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 史学科 | 前期4教科② | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期4教科 | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期4教科 | 55 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科英語 | 55 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期3教科国語 | 55 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会心理学科 | 前期4教科 | 55 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム学科 | 前期3教科① | 55 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム学科 | 前期3教科② | 55 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会文化システム学科 | 前期3教科③ | 55 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科② | 55 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3教科① | 55 |
東洋大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期4教科 | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科② | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科③ | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 前期3教科① | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国数③ | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国数② | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期4教科① | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期4教科③ | 55 |
日東駒専の偏差値!52.5~55.0【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、日東駒専の偏差値52.5~55.0の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期4教科② | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 経済学科 | 前期3英国数① | 55 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科英語 | 55 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3文系③ | 55 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3文系② | 55 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3文系① | 55 |
日本大学 | 商学部 | 会計学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 商学部 | 商業学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 商学部 | 経営学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 文理学部 | 史学科 | A方式第1期 | 55 |
日本大学 | 文理学部 | 哲学科 | A方式第1期 | 55 |
日本大学 | 文理学部 | 社会福祉学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 松戸歯学部 | 歯学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A方式第2期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 公共政策学科 | A方式第1期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A方式第2期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 法律学科 | A方式第2期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 法律学科 | A方式第1期 | 55 |
日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 理工学部 | 応用情報工学科 | N方式第1期 | 55 |
日本大学 | 芸術学部 | 写真学科 | N方式第1期 | 55 |
駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 地理学科 | T方式 | 52.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
駒澤大学 | 文学部 | 社会学科 | T方式 | 52.5 |
駒澤大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一日程 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | マーケティング学科 | 前期AS方式 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全国 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期AS方式 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期A方式 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 全学部統一 | 52.5 |
専修大学 | 商学部一部 | 会計学科 | 前期B方式 | 52.5 |
専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 全国 | 52.5 |
専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 前期A方式 | 52.5 |
専修大学 | 文学部 | 環境地理学科 | 全学部統一 | 52.5 |
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 前期A方式 | 52.5 |
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全学部統一 | 52.5 |
専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン学科 | 全国 | 52.5 |
専修大学 | 経営学部 | 経営学科 | 前期C方式 | 52.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期C方式 | 52.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 全国 | 52.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 前期A方式 | 52.5 |
専修大学 | 経済学部一部 | 国際経済学科 | 全学部統一 | 52.5 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | 前期3教科④ | 52.5 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | 前期3教科③ | 52.5 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | 前期3教科② | 52.5 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 健康スポーツ学科 | 前期3教科① | 52.5 |
東洋大学 | ライフデザイン学部 | 生活支援学科 | 前期ベスト2 | 52.5 |
東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 哲学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 教育学科 | 前期3教科英語 | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期ベスト2② | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期ベスト2① | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 日本文学文化学科 | 前期ベスト2③ | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科③ | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科② | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期ベスト2② | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期3教科① | 52.5 |
東洋大学 | 文学部 | 東洋思想文化学科 | 前期ベスト2① | 52.5 |
東洋大学 | 法学部 | 企業法学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期ベスト2② | 52.5 |
東洋大学 | 法学部 | 法律学科 | 前期ベスト2① | 52.5 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科② | 52.5 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科① | 52.5 |
東洋大学 | 理工学部 | 建築学科 | 前期3教科③ | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション学科 | 前期4教科 | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期ベスト2① | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科③ | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科英語 | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期ベスト2③ | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科国語 | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科① | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期ベスト2② | 52.5 |
東洋大学 | 社会学部 | 社会福祉学科 | 前期3教科② | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3英語③ | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3地公② | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3英語② | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3地公① | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3数学① | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3英語① | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3数学③ | 52.5 |
東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス学科 | 前期3数学② | 52.5 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科① | 52.5 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科② | 52.5 |
東洋大学 | 経済学部 | 総合政策学科 | 前期3教科数学 | 52.5 |
東洋大学 | 総合情報学部 | 総合情報学科 | 前期3英語文系 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 会計学科 | A方式第2期 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 会計学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 商業学科 | A方式第2期 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 商業学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 経営学科 | A方式第2期 | 52.5 |
日本大学 | 商学部 | 経営学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日東駒専の偏差値!50.0~52.5【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、日東駒専の偏差値50.0~52.5の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | ドイツ文学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 中国語中国文化学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 化学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 国文学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 地球科学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 地理学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 地理学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 心理学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 教育学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 教育学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 数学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 生命科学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 社会学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 社会福祉学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 文理学部 | 英文学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 歯学部 | 歯学科 | A方式 | 52.5 |
日本大学 | 法学部 | 政治経済学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 法学部 | 新聞学科 | A方式第2期 | 52.5 |
日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | A方式第2期 | 52.5 |
日本大学 | 法学部 | 経営法学科 | A方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 理工学部 | まちづくり工学科 | A方式 | 52.5 |
日本大学 | 理工学部 | まちづくり工学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 理工学部 | 交通システム工学科 | N方式第1期 | 52.5 |
日本大学 | 理工学部 | 建築学科 | A方式 | 52.5 |
日本大学 | 理工学部 | 応用情報工学科 | A方式 | 52.5 |
