関東地方の大学偏差値
関東地方にある大学の偏差値を、- 国立大学
- 公立大学
- 私立大学
茨城県の大学偏差値
茨城県の国立大学
茨城県の公立大学
茨城県の私立大学
栃木県の大学偏差値
栃木県の国立大学
栃木県の公立大学
大学情報なし。栃木県の私立大学
群馬県の大学偏差値
群馬県の国立大学
群馬県の公立大学
群馬県の私立大学
- 育英大学の偏差値
- 関東学園大学の偏差値
- 共愛学園前橋国際大学の偏差値
- 桐生大学の偏差値
- 群馬医療福祉大学の偏差値
- 群馬パース大学の偏差値
- 上武大学の偏差値
- 高崎健康福祉大学の偏差値
- 高崎商科大学の偏差値
埼玉県の大学偏差値
埼玉県の国立大学
埼玉県の公立大学
埼玉県の私立大学
- 浦和大学の偏差値
- 共栄大学の偏差値
- 埼玉医科大学の偏差値
- 埼玉学園大学の偏差値
- 埼玉工業大学の偏差値
- 十文字学園女子大学の偏差値
- 城西大学の偏差値
- 尚美学園大学の偏差値
- 女子栄養大学の偏差値
- 駿河台大学の偏差値
- 聖学院大学の偏差値
- 西武文理大学の偏差値
- 東京国際大学の偏差値
- 東都大学の偏差値
- 獨協大学の偏差値
- 日本工業大学の偏差値
- 日本医療科学大学の偏差値
- 日本保健医療大学の偏差値
- 日本薬科大学の偏差値
- 人間総合科学大学の偏差値
- 文教大学の偏差値
- 平成国際大学の偏差値
- 武蔵野学院大学の偏差値
- ものつくり大学の偏差値
千葉県の大学偏差値
千葉県の国立大学
千葉県の公立大学
千葉県の私立大学
- 愛国学園大学の偏差値
- 植草学園大学の偏差値
- 江戸川大学の偏差値
- 開智国際大学の偏差値
- 亀田医療大学の偏差値
- 川村学園女子大学の偏差値
- 神田外語大学の偏差値
- 敬愛大学の偏差値
- 国際武道大学の偏差値
- 三育学院大学の偏差値
- 秀明大学の偏差値
- 淑徳大学の偏差値
- 城西国際大学の偏差値
- 聖徳大学の偏差値
- 清和大学の偏差値
- 千葉科学大学の偏差値
- 千葉経済大学の偏差値
- 千葉工業大学の偏差値
- 千葉商科大学の偏差値
- 中央学院大学の偏差値
- 東京情報大学の偏差値
- 明海大学の偏差値
- 了徳寺大学の偏差値
- 麗澤大学の偏差値
- 和洋女子大学の偏差値
東京都の大学偏差値
東京都の国立大学
- お茶の水女子大学の偏差値
- 電気通信大学の偏差値
- 東京医科歯科大学の偏差値
- 東京外国語大学の偏差値
- 東京海洋大学の偏差値
- 東京学芸大学の偏差値
- 東京藝術大学の偏差値
- 東京工業大学の偏差値
- 東京大学の偏差値
- 東京農工大学の偏差値
- 一橋大学の偏差値
- 国立看護大学校の偏差値
- 職業能力開発総合大学校の偏差値
東京都の公立大学
東京都の私立大学
- 青山学院大学の偏差値
- 亜細亜大学の偏差値
- 跡見学園女子大学の偏差値
- 上野学園大学の偏差値
- 桜美林大学の偏差値
- 大妻女子大学の偏差値
- 嘉悦大学の偏差値
- 学習院女子大学の偏差値
- 学習院大学の偏差値
- 北里大学の偏差値
- 共立女子大学の偏差値
- 杏林大学の偏差値
- 国立音楽大学の偏差値
- 慶應義塾大学の偏差値
- 恵泉女学園大学の偏差値
- 工学院大学の偏差値
- 國學院大学の偏差値
- 国際基督教大学の偏差値
- 国士舘大学の偏差値
- こども教育宝仙大学の偏差値
- 駒沢女子大学の偏差値
- 駒澤大学の偏差値
- 産業能率大学の偏差値
- 実践女子大学の偏差値
- 芝浦工業大学の偏差値
- 順天堂大学の偏差値
- 上智大学の偏差値
- 昭和女子大学の偏差値
- 昭和大学の偏差値
- 昭和薬科大学の偏差値
- 白梅学園大学の偏差値
- 白百合女子大学の偏差値
- 杉野服飾大学の偏差値
- 成蹊大学の偏差値
- 成城大学の偏差値
- 聖心女子大学の偏差値
- 清泉女子大学の偏差値
- 聖路加国際大学の偏差値
- 専修大学の偏差値
- 創価大学の偏差値
- 大正大学の偏差値
- 大東文化大学の偏差値
- 高千穂大学の偏差値
- 拓殖大学の偏差値
- 玉川大学の偏差値
- 多摩大学の偏差値
- 多摩美術大学の偏差値
- 中央大学の偏差値
- 津田塾大学の偏差値
- 帝京科学大学の偏差値
- 帝京大学の偏差値
- 帝京平成大学の偏差値
- デジタルハリウッド大学の偏差値
- 東海大学の偏差値
- 東京有明医療大学の偏差値
- 東京医科大学の偏差値
- 東京医療学院大学の偏差値
- 東京医療保健大学の偏差値
- 東京音楽大学の偏差値
- 東京家政学院大学の偏差値
- 東京家政大学の偏差値
- 東京経済大学の偏差値
- 東京工科大学の偏差値
- 東京工芸大学の偏差値
- 東京歯科大学の偏差値
- 東京慈恵会医科大学
- 東京純心大学の偏差値
- 東京女子医科大学の偏差値
- 東京女子体育大学の偏差値
- 東京女子大学の偏差値
- 東京神学大学の偏差値
- 東京保健医療専門職大学(仮称)の偏差値
- 東京聖栄大学の偏差値
- 東京成徳大学の偏差値
- 東京造形大学の偏差値
- 東京通信大学の偏差値
- 東京電機大学の偏差値
- 東京都市大学の偏差値
- 東京農業大学の偏差値
- 東京福祉大学の偏差値
- 東京富士大学の偏差値
- 東京未来大学の偏差値
- 東京薬科大学の偏差値
- 東京理科大学の偏差値
- 桐朋学園大学の偏差値
- 東邦大学の偏差値
- 東洋学園大学の偏差値
- 東洋大学の偏差値
- 二松學舎大学の偏差値
- 日本歯科大学の偏差値
- 日本体育大学の偏差値
- 日本医科大学の偏差値
- 日本社会事業大学の偏差値
- 日本獣医生命科学大学の偏差値
- 日本女子体育大学の偏差値
- 日本女子大学の偏差値
- 日本赤十字看護大学の偏差値
- 日本大学の偏差値
- 日本文化大学の偏差値
- ビジネス・ブレークスルー大学の偏差値
- 文化学園大学の偏差値
- 文京学院大学の偏差値
- 法政大学の偏差値
- 星薬科大学の偏差値
- 武蔵大学の偏差値
- 武蔵野音楽大学の偏差値
- 武蔵野大学の偏差値
- 武蔵野美術大学の偏差値
- 明治学院大学の偏差値
- 明治大学の偏差値
- 明治薬科大学の偏差値
- 明星大学の偏差値
- 目白大学の偏差値
- ヤマザキ動物看護大学の偏差値
- 立教大学の偏差値
- 立正大学の偏差値
- ルーテル学院大学の偏差値
- 和光大学の偏差値
- 早稲田大学の偏差値
神奈川県の大学偏差値
神奈川県の国立大学
- 横浜国立大学の偏差値
- 防衛大学校の偏差値
神奈川県の公立大学
- 神奈川県立保健福祉大学の偏差値
- 横浜市立大学の偏差値
神奈川県の私立大学
- 麻布大学の偏差値
- 神奈川工科大学の偏差値
- 神奈川歯科大学の偏差値
- 神奈川大学の偏差値
- 鎌倉女子大学の偏差値
- 関東学院大学の偏差値
- 相模女子大学の偏差値
- 松蔭大学の偏差値
- 湘南医療大学の偏差値
- 湘南鎌倉医療大学(仮称)の偏差値
- 湘南工科大学の偏差値
- 昭和音楽大学の偏差値
- 女子美術大学の偏差値
- 星槎大学の偏差値
- 聖マリアンナ医科大学の偏差値
- 洗足学園音楽大学の偏差値
- 鶴見大学の偏差値
- 田園調布学園大学の偏差値
- 桐蔭横浜大学の偏差値
- 東洋英和女学院大学の偏差値
- 日本映画大学の偏差値
- フェリス女学院大学の偏差値
- 八洲学園大学の偏差値
- 横浜商科大学の偏差値
- 横浜創英大学の偏差値
- 横浜美術大学の偏差値
- 横浜薬科大学の偏差値
関東地方の大学偏差値ランキング(ベネッセ)
国公立大学(文系)の偏差値ランキング
関東地方における、国公立大学(文系)の偏差値ランキングは下の通りだ。偏差値 | 大学名(学部) |
---|---|
80 | 東京大(文科一類) |
79 | 東京大(文科二類) 東京大(文科三類) |
78 | |
77 | |
76 | 一橋大(法) |
75 | 一橋大(経済) 一橋大(商) 一橋大(社会) |
74 | |
73 | |
72 | |
71 | |
70 | 筑波大(社会・国際学群) 筑波大(人間学群) お茶の水女子大(文教育) |
69 | 東京外国語大(言語文化) 横浜国立大(経済) |
68 | 筑波大(人文・文化学群) 千葉大(法政経) 千葉大(国際教養) 東京外国語大(国際社会) 東京外国語大(国際日本) 横浜国立大(経営) 首都大学東京(法) 首都大学東京(人文社会) |
67 | 筑波大(体育専門学群) 千葉大(文) |
66 | 筑波大(情報学群-知識情報・図書館学類) 横浜国立大(都市科-都市社会共生) 首都大学東京(経済経営) |
65 | |
64 | 東京芸術大(音楽) |
63 | |
62 | 筑波大(芸術専門学群) 埼玉大(経済) 東京学芸大(教育) 横浜市立大(国際商) 横浜市立大(国際教養) |
61 | 埼玉大(教養) |
60 | 東京芸術大(美術) 高崎経済大(経済) |
59 | 千葉大(教育) 群馬県立女子大(国際コミュニケーション) 首都大学東京(都市環境-都市政策科) |
58 | 宇都宮大(国際) 横浜国立大(教育) 群馬県立女子大(文) 高崎経済大(地域政策) |
57 | 茨城大(人文社会科) 群馬大(社会情報) |
56 | 埼玉大(教育) |
55 | 茨城大(教育) 宇都宮大(共同教育) 群馬大(共同教育) |
54 | |
53 | |
52 | |
51 | |
50 | |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | |
45 | |
44 | |
43 | |
42 | 筑波技術大(産業技術) |
国公立大学(理系)の偏差値ランキング
関東地方における、国公立大学(理系)の偏差値ランキングは下の通りだ。偏差値 | 大学名(学部) |
---|---|
78 | 東京大(理科三類) |
77 | |
76 | 東京大(理科一類) 東京大(理科二類) |
75 | 東京医科歯科大(医-医) |
74 | 千葉大(医-医) |
73 | 筑波大(医学群-医学類) 横浜市立大(医-医) |
72 | 群馬大(医-医) お茶の水女子大(生活科-心理) |
71 | 東京工業大(情報理工学院) |
70 | お茶の水女子大(生活科-食物栄養) お茶の水女子大(生活科-人間生活) 東京工業大(理学院) 東京工業大(工学院) 東京工業大(物質理工学院) 東京工業大(生命理工学院) 東京工業大(環境・社会理工学院) |
69 | |
68 | 千葉大(薬) 東京医科歯科大(歯) |
67 | |
66 | |
65 | 筑波大(情報学群-情報メディア創成学類) 筑波大(情報学群-情報科学類) お茶の水女子大(理) お茶の水女子大(生活科-人間・環境科) 横浜国立大(都市科-建築) |
64 | 筑波大(理工学群) 筑波大(医学群-医療科学類) 筑波大(生命環境学群) 東京医科歯科大(医-保健衛生) 東京農工大(農) 横浜国立大(都市科-都市基盤) |
63 | 千葉大(工) 千葉大(看護) 横浜国立大(都市科-環境リスク共生) 横浜国立大(理工) |
62 | 千葉大(理) 東京農工大(工) |
61 | 千葉大(園芸) 東京海洋大(海洋生命科) 東京海洋大(海洋資源環境) 首都大学東京(都市環境-建築) 首都大学東京(理) 首都大学東京(システムデザイン) |
60 | 筑波大(医学群-看護学類) 電気通信大(情報理工) 首都大学東京(都市環境-観光科) 首都大学東京(都市環境-環境応用化) 首都大学東京(都市環境-都市基盤環境) 首都大学東京(都市環境-地理環境) 神奈川県立保健福祉大(保健福祉) 横浜市立大(データサイエンス) 横浜市立大(理) |
59 | 埼玉大(理) |
58 | 首都大学東京(健康福祉) 横浜市立大(医-看護) |
57 | 群馬大(医-保健) 埼玉大(工) 千葉県立保健医療大(健康科) |
56 | 茨城大(理) 宇都宮大(地域デザイン科) 宇都宮大(農) 東京海洋大(海洋工) 茨城県立医療大(保健医療) 群馬県立県民健康科学大(診療放射線) 埼玉県立大(保健医療福祉) |
55 | 茨城大(農) 宇都宮大(工) 群馬県立県民健康科学大(看護) |
54 | 群馬大(理工) |
53 | 茨城大(工) 前橋工科大(工) |
52 | |
51 | 前橋工科大(工夜) |
50 | 茨城大(工フレックス) |
49 | |
48 | |
47 | |
46 | 筑波技術大(保健科) |
私立大学(文系)の偏差値ランキング
関東地方における、私立大学(文系)の偏差値ランキングは下の通りだ。偏差値 | 大学名(学部) |
---|---|
82 | 慶応義塾大(法) 慶応義塾大(法) |
81 | 慶応義塾大(経済) 慶応義塾大(経済) |
80 | 慶応義塾大(文) 慶応義塾大(文) 慶応義塾大(総合政策) 早稲田大(法) 早稲田大(政治経済) 早稲田大(商) 早稲田大(国際教養) |
79 | 慶応義塾大(商) 慶応義塾大(商) 早稲田大(社会科) |
78 | 上智大(国際教養) 早稲田大(文) 早稲田大(文化構想) |
77 | |
76 | 上智大(法) |
75 | 立教大(異文化コミュニケーション) |
74 | 国際基督教大(教養) 上智大(総合グローバル) 中央大(法) 明治大(法) 立教大(経営) 早稲田大(教育) |
73 | 上智大(外国語) 法政大(グローバル教養) 明治大(国際日本) 早稲田大(人間科-健康福祉科) |
72 | 青山学院大(総合文化政策) 上智大(文) 上智大(経済) 上智大(総合人間科) 明治大(政治経済) 明治大(経営) 立教大(社会) |
71 | 青山学院大(文) 青山学院大(国際政治経済) 法政大(国際文化) 明治大(文) 明治大(商) 立教大(法) 立教大(経済) |
70 | 青山学院大(法) 青山学院大(経営) 青山学院大(教育人間科) 青山学院大(地球社会共生) 学習院大(法) 学習院大(国際社会科) 中央大(総合政策) 津田塾大(総合政策) 法政大(経営) 明治大(情報コミュニケーション) 立教大(文) 立教大(現代心理) 立教大(観光) 早稲田大(スポーツ科) |
69 | 青山学院大(経済) 学習院大(文) 学習院大(経済) 中央大(経済) 中央大(商) 中央大(国際経営) 中央大(国際情報) 法政大(文) 法政大(法) 法政大(経済) |
68 | 青山学院大(社会情報) 青山学院大(コミュニティ人間科) 成蹊大(経済) 成蹊大(経営) 中央大(文) 東京理科大(経営) 日本女子大(家政-住居) 日本女子大(家政-家政経済) 法政大(社会) 法政大(人間環境) 法政大(スポーツ健康) 武蔵大(社会) 明治学院大(国際) 立教大(コミュニティ福祉) |
67 | 獨協大(外国語) 獨協大(国際教養) 文教大(教育) 成蹊大(文) 成蹊大(法) 日本女子大(家政-児童) 法政大(キャリアデザイン) 武蔵大(人文) 武蔵大(経済) 明治学院大(心理) 明治学院大(心理) |
66 | 国学院大(文) 成城大(法) 津田塾大(学芸) 日本女子大(文) 日本女子大(家政-被服) 法政大(現代福祉) |
65 | 国学院大(法) 国学院大(経済) 国学院大(人間開発) 成城大(経済) 成城大(社会イノベーション) 専修大(人間科) 創価大(国際教養) 東京女子大(現代教養) 東洋大(国際観光) 東洋大(国際) 二松学舎大(文) 日本大(法) 日本女子大(人間社会) 日本女子大(人間社会) 武蔵野大(教育) 明治学院大(経済) 明治学院大(経済) 立正大(心理) |
64 | 駒澤大(文) 駒澤大(法) 駒澤大(経済) 駒澤大(グローバル・メディア・スタディ) 昭和女子大(国際) 昭和女子大(生活科) 成城大(文芸) 専修大(法) 玉川大(教育) 東洋大(文) 明治学院大(文) 明治学院大(文) 明治学院大(法) 明治学院大(法) 明治学院大(社会) 明治学院大(社会) 明星大(教育) 学習院女子大(国際文化交流) |
63 | 駒澤大(経営) 順天堂大(スポーツ健康科) 昭和女子大(グローバルビジネス) 昭和女子大(人間社会) 昭和女子大(環境デザイン) 専修大(文) 東洋大(経済) 東洋大(経営) 日本大(経済) 日本大(商) 日本大(文理) |
62 | 国士舘大(政経) 昭和女子大(人間文化) 聖心女子大(現代教養) 専修大(経営) 東洋大(法) 東洋大(社会) 武蔵野大(グローバル) 武蔵野美術大(造形構想) |
61 | 獨協大(法) 獨協大(経済) 上智大(神) 女子栄養大(栄養) 専修大(経済) 東京家政大(家政) 日本大(国際関係) 武蔵野大(文) 武蔵野大(人間科) 神奈川大(人間科) |
60 | 文教大(文) 共立女子大(国際) 国学院大(神道文化) 順天堂大(国際教養) 専修大(商) 専修大(国際コミュニケーション) 東京家政大(子ども) 東洋大(ライフデザイン-健康スポーツ) 日本大(危機管理) 立正大(文) |
59 | 大妻女子大(文) 大妻女子大(家政) 共立女子大(文芸) 駒沢女子大(人間健康) 清泉女子大(文) 専修大(ネットワーク情報-ネットワーク情報) 帝京大(教育) 東海大(観光) 東海大(観光) 武蔵野美術大(造形) 立正大(経済) 立正大(経営) 神奈川大(国際日本) 鎌倉女子大(家政) |
58 | 文教大(国際) 文教大(国際) 文教大(人間科) 亜細亜大(国際関係) 大妻女子大(比較文化) 共立女子大(家政) 国士舘大(経営) 実践女子大(人間社会) 玉川大(文) 東海大(文) 東京家政大(人文) 東京経済大(経済) 東京経済大(経営) 東洋大(ライフデザイン-生活支援) 日本大(スポーツ科) 武蔵野大(法) 武蔵野大(経済) 武蔵野大(経営) 立正大(法) 神奈川大(外国語) 神奈川大(法) 神奈川大(経済) 産業能率大(経営) |
57 | 共愛学園前橋国際大(国際社会) 神田外語大(外国語) 大妻女子大(社会情報) 大妻女子大(人間関係) 共立女子大(ビジネス) 国士舘大(文) 国士舘大(21世紀アジア) 実践女子大(生活科) 創価大(文) 創価大(経済) 創価大(教育) 大正大(文) 大正大(心理社会) 帝京大(文) 東海大(政治経済) 東海大(教養-国際) 二松学舎大(国際政治経済) 日本大(芸術) 日本体育大(体育) 日本体育大(体育) 神奈川大(経営) 相模女子大(栄養科) |
56 | 跡見学園女子大(心理) 跡見学園女子大(心理) 文教大(経営) 文教大(経営) 文教大(健康栄養) 白百合女子大(文) 白百合女子大(人間総合) 創価大(法) 創価大(経営) 大東文化大(経営) 大東文化大(経営) 拓殖大(政経) 拓殖大(国際) 玉川大(観光) 玉川大(リベラルアーツ) 玉川大(芸術) 多摩美術大(美術) 東海大(法) 東海大(教養-人間環境) 東海大(体育) 東海大(健康) 東京経済大(現代法) 東京経済大(コミュニケーション) 東洋大(経営イブニング) 東洋大(ライフデザイン-人間環境デザイン) 日本社会事業大(社会福祉) 東京都市大(都市生活) 東京都市大(メディア情報-社会メディア) 明星大(心理) 関東学院大(教育) フェリス女学院大(文) フェリス女学院大(国際交流) |
55 | 茨城キリスト教大(経営) 国際医療福祉大(赤坂心理・医療福祉マネジメント) 白鷗大(教育) 文教大(情報) 秀明大(学校教師) 亜細亜大(法) 亜細亜大(経済) 桜美林大(グローバル・コミュニケーション) 桜美林大(リベラルアーツ学群) 駒澤大(仏教) 実践女子大(文) 大正大(表現) 大東文化大(文) 大東文化大(文) 大東文化大(法) 大東文化大(法) 大東文化大(経済) 大東文化大(経済) 大東文化大(社会) 大東文化大(社会) 大東文化大(国際関係) 玉川大(経営) 帝京大(外国語) 東海大(文化社会) 東京家政学院大(人間栄養) 東京経済大(キャリアデザインプログラム) 東洋大(経済イブニング) 東京都市大(人間科) 関東学院大(栄養) 産業能率大(情報マネジメント) |
54 | 茨城キリスト教大(文) 白鷗大(法) 跡見学園女子大(文) 跡見学園女子大(文) 跡見学園女子大(観光コミュニティ) 跡見学園女子大(観光コミュニティ) 淑徳大(人文) 亜細亜大(経営) 桜美林大(ビジネスマネジメント学群) 杏林大(総合政策) 国士舘大(法) 国士舘大(体育) 大正大(地域創生) 拓殖大(商) 帝京大(法) 帝京大(経済) 帝京大(経済) 東海大(教養-芸術) 東洋大(文イブニング) 東洋大(法イブニング) 東洋大(社会イブニング) 東洋大(国際イブニング) 日本大(法二) 立正大(社会福祉) 東京医療保健大(医療保健) 関東学院大(経済) 関東学院大(社会) |
53 | 白鷗大(経営) 高崎健康福祉大(健康福祉) 高崎健康福祉大(人間発達) 群馬医療福祉大(社会福祉) 跡見学園女子大(マネジメント) 跡見学園女子大(マネジメント) 城西大(経済) 城西大(経営) 共栄大(教育) 東都大(管理栄養) 淑徳大(看護栄養) 千葉工業大(社会システム科) 麗澤大(外国語) 亜細亜大(都市創造) 駒澤大(法フレックスB) 駒沢女子大(人間総合学群) 大東文化大(外国語) 大東文化大(外国語) 大東文化大(スポーツ・健康科) 拓殖大(外国語) 東京造形大(造形) 日本女子体育大(体育) 日本体育大(児童スポーツ教育) 明星大(経済) 明星大(経営) 白梅学園大(子ども) 東京未来大(こども心理) 鎌倉女子大(教育) 鎌倉女子大(児童) 関東学院大(法) 関東学院大(経営) 東洋英和女学院大(国際社会) フェリス女学院大(音楽) |
52 | 茨城キリスト教大(生活科) 東京福祉大(心理) 東京福祉大(心理) 城西大(現代政策) 目白大(経営) 十文字学園女子大(教育人文) 共栄大(国際経営) 淑徳大(教育) 千葉商科大(サービス創造) 千葉商科大(国際教養) 桜美林大(健康福祉学群) 桜美林大(芸術文化学群) 杏林大(外国語) 日本体育大(スポーツマネジメント) 明星大(人文) 関東学院大(国際文化) 帝京科学大(教育人間科) |
51 | 流通経済大(経済) 流通経済大(経済) 国際医療福祉大(医療福祉) 桐生大(医療保健) 文京学院大(外国語) 文京学院大(外国語) 目白大(心理) 目白大(メディア) 十文字学園女子大(人間生活) 人間総合科学大(人間科-健康栄養) 聖徳大(人間栄養) 千葉商科大(商経) 帝京平成大(現代ライフ) 東京成徳大(子ども) 日本体育大(スポーツ文化) デジタルハリウッド大(デジタルコミュニケーション) 関東学院大(人間共生) 東洋英和女学院大(人間科) |
50 | 駿河台大(心理) 東京国際大(言語コミュニケーション) 淑徳大(総合福祉) 聖徳大(児童) 千葉商科大(人間社会) 麗澤大(国際) 和洋女子大(人文) 和洋女子大(国際) 開智国際大(国際教養) 女子美術大(芸術) 女子美術大(芸術) 大正大(社会共生) 東京家政学院大(現代生活) 東京工科大(デザイン) ルーテル学院大(総合人間) 明星大(デザイン) 立正大(仏教) 東京未来大(モチベーション行動科) 桐蔭横浜大(スポーツ健康政策) 東京工芸大(芸術) |
49 | 常磐大(人間科) 流通経済大(社会) 流通経済大(社会) 流通経済大(スポーツ健康科) 東京福祉大(教育) 東京福祉大(教育) 東京福祉大(保育児童) 東京福祉大(保育児童) 高崎商科大(商) 育英大(教育) 駿河台大(法) 駿河台大(経済経営) 東京国際大(国際関係) 文京学院大(経営) 文京学院大(経営) 目白大(外国語) 目白大(人間) 埼玉学園大(人間) 川村学園女子大(教育) 淑徳大(経営) 城西国際大(経営情報) 城西国際大(経営情報) 城西国際大(国際人文) 城西国際大(メディア) 城西国際大(メディア) 中央学院大(法) 東京成徳大(応用心理) 和洋女子大(家政) 国立音楽大(音楽) 国学院大(神道文化フレックスA) 多摩大(経営情報) 桐朋学園大(音楽) 文化学園大(服装) 鶴見大(文) |
48 | 常磐大(総合政策) 流通経済大(法) 流通経済大(法) 日本ウェルネススポーツ大(スポーツプロモーション) 作新学院大(人間文化) 東京福祉大(社会福祉) 東京福祉大(社会福祉) 駿河台大(スポーツ科) 聖学院大(人文) 聖学院大(心理福祉) 聖学院大(政治経済) 東京国際大(商) 文京学院大(人間) 文京学院大(人間) 明海大(経済) 目白大(社会) 十文字学園女子大(社会情報デザイン) 千葉経済大(経済) 千葉商科大(政策情報) 東京成徳大(経営) 東洋学園大(グローバル・コミュニケーション) 麗澤大(経済) 恵泉女学園大(人文) 高千穂大(経営) 多摩大(グローバルスタディーズ) 日本文化大(法) 文化学園大(造形) 武蔵野音楽大(音楽) 東京聖栄大(健康栄養) 国際ファッション専門職大(国際ファッション) |
47 | 流通経済大(流通情報) 宇都宮共和大(シティライフ) 宇都宮共和大(子ども生活) 文星芸術大(美術) 駿河台大(メディア情報) 東京国際大(経済) 東京国際大(人間社会) 明海大(ホスピタリティ・ツーリズム) 武蔵野学院大(国際コミュニケーション) 江戸川大(社会) 川村学園女子大(文) 川村学園女子大(文) 川村学園女子大(生活創造) 川村学園女子大(生活創造) 淑徳大(コミュニティ政策) 聖徳大(文) 聖徳大(心理・福祉) 中央学院大(商) 東京情報大(総合情報) 東洋学園大(人間科) 開智国際大(教育) 恵泉女学園大(人間社会) 杉野服飾大(服飾) 大正大(仏教) 高千穂大(商) 東京女子体育大(体育) 文化学園大(国際文化) 和光大(表現) 和光大(経済経営) 和光大(現代人間) 日本映画大(映画) |
46 | 平成国際大(法) 埼玉学園大(経済経営) 尚美学園大(総合政策) 尚美学園大(スポーツマネジメント) 尚美学園大(芸術情報) 敬愛大(国際) 城西国際大(福祉総合) 東京成徳大(国際) 東洋学園大(現代経営) 高千穂大(人間科) 東京音楽大(音楽) こども教育宝仙大(こども教育) 相模女子大(学芸) 相模女子大(人間社会) 昭和音楽大(音楽) 桐蔭横浜大(法) 横浜商科大(商) 横浜美術大(美術) |
45 | 関東学園大(経済) 平成国際大(スポーツ健康) 浦和大(こども) 江戸川大(メディアコミュニケーション) 敬愛大(経済) 国際武道大(体育) 城西国際大(観光) 聖徳大(音楽) 東京基督教大(神) 植草学園大(発達教育) 東京純心大(現代文化) 洗足学園音楽大(音楽) 田園調布学園大(人間科) 田園調布学園大(子ども未来) 横浜創英大(こども教育) 宝塚大(東京メディア芸術) |
44 | 筑波学院大(経営情報) 作新学院大(経営) 上武大(ビジネス情報) 埼玉工業大(人間社会) 東邦音楽大(音楽) 東邦音楽大(音楽) 明海大(外国語) 西武文理大(サービス経営) 中央学院大(現代教養) 愛国学園大(人間文化) 上野学園大(音楽) 東京神学大(神) 嘉悦大(経営経済) |
43 | 明海大(不動産) 浦和大(総合福祉) 清和大(法) 東京富士大(経営) 日本経済大(経営) |
42 | 聖徳大(児童夜) 秀明大(総合経営) 秀明大(英語情報マネジメント) 秀明大(観光ビジネス) 松蔭大(コミュニケーション文化) |
41 | 松蔭大(経営文化) 松蔭大(観光メディア文化) 田園調布学園大(人間福祉) |
私立大学(理系)の偏差値ランキング
関東地方における、私立大学(理系)の偏差値ランキングは下の通りだ。偏差値 | 大学名(学部) |
---|---|
75 | 慶応義塾大(医-医) 慶応義塾大(医-医) |
74 | 自治医科大(医-医) |
73 | 順天堂大(医-医) 順天堂大(医-医) 東京慈恵会医科大(医-医) 早稲田大(人間科-人間環境科) |
72 | 国際医療福祉大(医-医) 慶応義塾大(理工) 慶応義塾大(環境情報) 慶応義塾大(薬) 慶応義塾大(薬) 昭和大(医-医) 東京医科大(医-医) 東邦大(医-医) 日本大(医-医) 日本医科大(医-医) 早稲田大(人間科-人間情報科) 早稲田大(基幹理工) 早稲田大(創造理工) 早稲田大(先進理工) |
71 | 埼玉医科大(医-医) 北里大(医-医) 杏林大(医-医) 帝京大(医-医) 東京女子医科大(医-医) 日本獣医生命科学大(獣医) 聖マリアンナ医科大(医-医) |
70 | 獨協医科大(医-医) 北里大(獣医) 上智大(理工) 東海大(医-医) 東京理科大(理) 東京理科大(工) 東京理科大(薬) 日本女子大(家政-食物) 明治大(農) 麻布大(獣医) |
69 | 慶応義塾大(看護医療) 慶応義塾大(看護医療) 聖路加国際大(看護) 東京理科大(理工) 明治大(理工) 立教大(理) |
68 | 北里大(薬) 北里大(薬) 中央大(理工) 東京農業大(応用生物科) 星薬科大(薬) 明治大(総合数理) |
67 | 東京歯科大(歯) 東京薬科大(薬) 東京理科大(基礎工) 日本赤十字看護大(看護) |
66 | 青山学院大(理工) 北里大(理) 北里大(看護) 芝浦工業大(建築) 順天堂大(医療看護) 昭和大(薬) 法政大(デザイン工) 武蔵野大(薬) |
65 | 昭和大(歯) 昭和薬科大(薬) 東京慈恵会医科大(医-看護) 法政大(生命科) |
64 | 学習院大(理) 芝浦工業大(工) 芝浦工業大(工) 東海大(医-看護) 東京医科大(医-看護) 東京農業大(生命科) 東邦大(薬) 日本女子大(理) 法政大(理工) 武蔵野大(看護) 明治薬科大(薬) |
63 | 自治医科大(看護) 芝浦工業大(システム理工) 芝浦工業大(デザイン工) 芝浦工業大(デザイン工) 東京農業大(農) 日本大(薬) 法政大(情報科) |
62 | 国際医療福祉大(成田看護) 共立女子大(看護) 駒沢女子大(看護) 成蹊大(理工) 玉川大(農) 日本大(歯) 日本大(生物資源科) 日本歯科大(生命歯) 武蔵野大(データサイエンス) |
61 | 城西国際大(看護) 杏林大(保健) 工学院大(建築) 東京工科大(医療保健) 東京農業大(国際食料情報) 東京農業大(地域環境科) 東京薬科大(生命科) 東邦大(看護) 東邦大(健康科) 日本大(理工) 東京都市大(情報工) 武蔵野大(工) |
60 | 国際医療福祉大(薬) 国際医療福祉大(小田原保健医療) 高崎健康福祉大(保健医療) 群馬医療福祉大(看護) 群馬パース大(保健科) 北里大(医療衛生) 北里大(海洋生命科) 駒澤大(医療健康科) 順天堂大(保健医療) 帝京大(薬) 東京工科大(応用生物) 東京女子医科大(看護) 東邦大(理) 東京都市大(建築都市デザイン) 東京医療保健大(東が丘・立川看護) 東京医療保健大(千葉看護) |
