各予備校が発表する成蹊大学の偏差値は、
- 河合塾→50.0~60.0
- 駿台→42.0~49.0
- ベネッセ→56.0~67.0
- 東進→61.0~62.0
となっている。
この記事では、
- 成蹊大学の基本情報と偏差値ランク
- 成蹊大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 成蹊大学の学部別の偏差値(駿台)
- 成蹊大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 成蹊大学の学部別の偏差値(東進)
- 成蹊大学のライバル校の偏差値
- 成蹊大学の併願校の偏差値
- 成蹊大学の学部学科別の偏差値
- 成蹊大学の卒業生の就職先
- 成蹊大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
成蹊大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 成蹊大学の基本情報
- 成蹊大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
成蹊大学の基本情報
成蹊大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 成蹊大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人成蹊学園 |
本部所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
キャンパス | 本部のみ |
学部 | 経済学部 法学部 文学部 理工学部 |
研究科 | 経済経営研究科 法学政治学研究科 文学研究科 理工学研究科 法務研究科(法科大学院) |
URL | https://www.seikei.ac.jp/university/ |
成蹊大学の偏差値ランクはD!
成蹊大学の偏差値ランクはDだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
C | 地方国公立大学 |
D | 日東駒専(医学科を除く)、成蹊大学など |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
成蹊大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する成蹊大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、成蹊大学の偏差値は50.0~60.0!
河合塾が発表する成蹊大学の偏差値は50.0~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
経済学部 | 55.0~57.5 |
経営学部 | 57.5~60.0 |
法学部 | 55.0~60.0 |
文学部 | 55.0~60.0 |
理工学部 | 50.0~52.5 |
駿台が発表する、成蹊大学の偏差値は42.0~49.0!
駿台が発表する成蹊大学の偏差値は42.0~49.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
経済学部 | 48.0 |
経営学部 | |
法学部 | 48.0~49.0 |
文学部 | 48.0~49.0 |
理工学部 | 42.0~43.0 |
法学部と文学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、成蹊大学の偏差値は56.0~67.0!
ベネッセが発表する成蹊大学の偏差値は56.0~67.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
経済学部 | 65.0~67.0 |
経営学部 | 65.0~67.0 |
法学部 | 61.0~67.0 |
文学部 | 62.0~66.0 |
理工学部 | 56.0~58.0 |
東進が発表する、成蹊大学の偏差値は61.0~62.0!
東進が発表する成城大学の偏差値は61.0~62.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
経済学部 | 64.0 |
経営学部 | |
法学部 | 63.0~64.0 |
文学部 | 63.0 |
理工学部 | 57.0~58.0 |
経済学部と法学部の偏差値が最も高くなっているな。
成蹊大学のライバル校の偏差値を発表(河合塾)
成蹊大学のライバル校の偏差値は下のようになっている。
成蹊大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
60 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 國學院大學 | 東京都 | 私立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成城大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
60 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 昭和女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
成蹊大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
52.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
成蹊大学の併願校の偏差値(河合塾)
成蹊大学の併願校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 首都大学東京 | 東京都 | 公立 |
52.5 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
成蹊大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、成蹊大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【成蹊大学】経済学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
経済学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済経営 | 3教科型(セ試利用) | 87% | |
経済|経済経営 | 5科目国公併願(セ試利用) | 80% | 57.5 |
経済|経済経営 | 3教科個別地公 | 57.5 | |
経済|経済経営 | 3教科個別数学 | 57.5 | |
経済|経済経営 | 2教科全学統一 | 60.0 |
【成蹊大学】法学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
法学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 3教科型(セ試利用) | 88% | |
法|法律 | 5科目国公併願(セ試利用) | 79% | 60.0 |
法|政治 | 3教科型(セ試利用) | 86% | |
法|政治 | 5科目国公併願(セ試利用) | 75% | 55.0 |
法|法律 | 3教科学部個別 | 60.0 | |
法|法律 | 2教科全学統一 | 60.0 | |
法|政治 | 3教科学部個別 | 57.5 | |
法|政治 | 2教科全学統一 | 57.5 |
【成蹊大学】文学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
文学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|英語英米文 | 3教科型(セ試利用) | 87% | |
文|英語英米文 | 5科目国公併願(セ試利用) | 81% | 57.5 |
文|日本文 | 3教科型(セ試利用) | 86% | |
文|日本文 | 5科目国公併願(セ試利用) | 82% | 60.0 |
文|国際文化 | 3教科型(セ試利用) | 86% | |
文|国際文化 | 5科目国公併願(セ試利用) | 81% | 55.0 |
文|現代社会 | 3教科型(セ試利用) | 85% | |
文|現代社会 | 5科目国公併願(セ試利用) | 82% | 55.0 |
文|英語英米文 | 3教科学部個別 | 55.0 | |
文|英語英米文 | 2教科全学統一 | 60.0 | |
文|日本文 | 3教科学部個別 | 57.5 | |
文|日本文 | 2教科全学統一 | 60.0 | |
文|国際文化 | 3教科学部個別 | 57.5 | |
文|国際文化 | 2教科全学統一 | 60.0 | |
文|現代社会 | 3教科学部個別 | 55.0 | |
文|現代社会 | 2教科全学統一 | 60.0 |
【成蹊大学】理工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
理工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|物質生命理工 | 3教科型(セ試利用) | 72% | |
理工|物質生命理工 | 4-6型奨学金(セ試利用) | 72% | |
理工|情報科学 | 3教科型(セ試利用) | 77% | |
理工|情報科学 | 4-6型奨学金(セ試利用) | 72% | |
理工|システムデザイン | 3教科型(セ試利用) | 73% | |
理工|システムデザイン | 4-6型奨学金(セ試利用) | 72% | |
理工|物質生命理工 | 3教科学部個別 | 50.0 | |
理工|物質生命理工 | 2教科全学統一 | 52.5 | |
理工|情報科学 | 3教科学部個別 | 52.5 | |
理工|情報科学 | 2教科全学統一 | 52.5 | |
理工|システムデザイン | 3教科学部個別 | 50.0 | |
理工|システムデザイン | 2教科全学統一 | 52.5 |
成城大学の卒業生の就職先
成蹊大学の卒業生の主な就職先を下にまとめておいたぞ。
※成蹊大学の公式HPより就職データを引用
成蹊大学の経済学部の主な就職先
成蹊大学の経済学部の主な就職先は下の通りだ。
経済経営学科 | |
---|---|
三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 |
みずほフィナンシャルグループ | りそな銀行 |
三菱UFJ信託銀行 | 三井住友信託銀行 |
三井住友海上火災保険 | 損害保険ジャパン日本興亜 |
キリン | アサヒ飲料 |
凸版印刷 | 資生堂 |
三菱電機 | 日本放送協会(NHK) |
双日 | 東京特別区(Ⅰ類) |
全日本空輸(ANA) | 日本航空(JAL) |
成蹊大学の法学部の主な就職先
成蹊大学の法学部の主な就職先は下の通りだ。
法律学科/政治学科 | |
---|---|
三井住友銀行 | 三菱UFJ銀行 |
三井住友海上火災保険 | 住友商事 |
花王グループカスタマーマーケティング | 清水建設 |
雪印メグミルク | 三菱食品 |
ソフトバンク | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
読売新聞東京本社 | 長島・大野・常松法律事務所 |
厚生労働省 | 裁判所事務官(総合職・一般職) |
警視庁 | 埼玉県庁 |
東京特別区(Ⅰ類) | 三鷹市役所 |
成蹊大学の文学部の主な就職先
成蹊大学の文学部の主な就職先は下の通りだ。
英米文学科/日本文学科/国際文化学科/現代社会学科 | |
---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 三菱UFJ銀行 |
三井住友銀行 | あいおいニッセイ同和損害保険 |
凸版印刷 | 旭化成ホームズ |
乃村工藝社 | 丸紅 |
オリックス | 東京ベイホテルズ |
全日本空輸(ANA) | 日本航空(JAL) |
ANAエアポートサービス | JALスカイ |
横河電機 | 鹿児島テレビ局 |
警視庁 | 東京特別区(Ⅰ類) |
成蹊大学の理工学部の主な就職先
理工大学の経済学部の主な就職先は下の通りだ。
物理生命理工学科/情報科学科/システムデザイン学科 | |
---|---|
京セラ | 大日本印刷 |
三菱重工業 | 三菱電機 |
日立製作所 | 横河電機 |
ヤクルト | 大塚製薬 |
日産自動車 | 本田技研工業 |
SUBARU | 東急エージェンシー |
マックス | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
東海旅客鉄道(JR東海) | 東日本電信電話(NTT東日本) |
三菱総研DCS | SOMPOシステムズ |
成蹊大学を卒業した有名人
成蹊大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
名称 | 職業 | 学歴 |
いなせ家半七 | 落語家 | 徳山高等学校 → 成蹊大学法学部政治学科 |
ベガス味岡 | 通販マン | 暁星高等学校 → 成蹊大学経済学部経済学科 |
安倍晋三 | 総理大臣、元内閣官房長官 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学法学部政治学科 |
井上荒野 | 小説家 | 玉川学園高等部 → 成蹊大学文学部英米文学科 |
荻原和歌 | 料理研究家 | 酒田南高等学校 → 成蹊大学文学部 |
吉目木晴彦 | 小説家 | 武蔵工業大学付属高等学校(現東京都市大学付属高等学校) → 成蹊大学法学部法律学科 |
久長美奈子 | アナウンサー | 大分上野丘高等学校 → 成蹊大学 |
宮崎恭一 | 音楽・映画プロデューサー | 水戸第一高等学校 → 成蹊大学 → 早稲田大学大学院 |
宮瀬茉祐子 | アナウンサー | 福岡雙葉高等学校 → 成蹊大学法学部 |
宮澤隆 | 元アナウンサー | 九段高等学校(現千代田区立九段中等教育学校) → 成蹊大学経済学部 |
桐野夏生 | 小説家 | 桐朋女子高等学校 → 成蹊大学法学部 |
銀河万丈 | 声優・ナレーター | 甲府南高等学校 → 成蹊大学 |
古屋圭司 | 衆議院議員・元国家公安委員会委員長・元内閣府特命担当大臣 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
高橋万里恵 | アナウンサー | 成蹊高等学校 → 成蹊大学文学部現代社会学科 |
高島彩 | アナウンサー | 成蹊高等学校 → 成蹊大学法学部政治学科 |
三田敏雄 | 元中部電力社長 | 東海高等学校 → 成蹊大学工学部機械工学科 |
山本達彦 | シンガーソングライター | 暁星高等学校 → 成蹊大学 |
小松美智子 | 声優・元アナウンサー | 海田高等学校 → 成蹊大学法学部 |
新井隆太 | アナウンサー | 成蹊高等学校 → 成蹊大学法学部 |
西山茂行 | 西山興業社長 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学 |
石田衣良 | 小説家 | 両国高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
村上純 | お笑い芸人(しずる) | 駒場高等学校 → 成蹊大学法学部 |
大川和彦 | アナウンサー | 大泉高等学校 → 成蹊大学 |
池間昌人 | アナウンサー | 糸満高等学校 → 成蹊大学法学部政治学科 |
中井貴一 | 俳優 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
中村忠 | 元プロサッカー選手 | 立川高等学校 → 成蹊大学文学部英米文学科 |
塚原俊平 | 元労働大臣・元通商産業大臣 | 東京教育大学附属高等学校(現筑波大学附属高等学校) → 成蹊大学政治経済学部 |
田中滋実 | アナウンサー | 成蹊高等学校 → 成蹊大学 |
田島葉子 | アナウンサー | 淑徳与野高等学校 → 成蹊大学文学部英米文学科 |
藤島昌子 | 元アナウンサー | 武蔵野女子学院高等学校 → 成蹊大学文学部 |
日下千帆 | アナウンサー | 白鴎高等学校 → 成蹊大学法学部政治学科 |
畑下由佳 | アナウンサー | 薬園台高等学校 → 成蹊大学文学部現代社会学科 |
風見しんご | タレント | 広島学院高等学校 → 成蹊大学工学部 |
片桐はいり | 俳優 | 香蘭女学校高等科 → 成蹊大学 |
堀義貴 | ホリプロ社長 | 暁星高等学校 → 成蹊大学法学部 |
用稲千春 | アナウンサー | 日本大学第二高等学校 → 成蹊大学工学部 |
利重剛 | 俳優・映画監督 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学 |
林あまり | 歌人 | 恵泉女学園高等学校 → 成蹊大学文学部日本文学科 |
櫻井浩二 | アナウンサー | 浜松北高等学校 → 成蹊大学 |
兼松光 | 音楽プロデューサー、作詞家、株式会社フラッシュポイント代表取締役 | 東海高等学校 → 成蹊大学政治経済学部 |
色紙千尋 | タレント | 成蹊大学理工学部物質生命理工学科 |
宇佐美蘭 | 俳優 | 成蹊大学文学部 |
江口アミ | アナウンサー | 成蹊大学 |
神山まりあ | モデル | 成蹊大学文学部 |
廣瀬なおみ | アナウンサー | 成蹊大学経済学部経済学科 |
清水久嗣 | アナウンサー | 成蹊大学 |
加藤祐子 | 気象予報士 | 成蹊大学法学部法律学科 |
関口由香里 | 元アナウンサー | 成蹊大学 |
竹永善隆 | お笑い芸人(コンマニセンチ) | 成蹊大学文学部英文学科 |
柳瀬洋平 | アナウンサー | 成蹊大学 |
鶴田由香 | アナウンサー | 成蹊大学文学部 |
大里希世 | タレント | 成蹊大学文学部英米文学科 |
西村育子 | アナウンサー | 成蹊大学 |
木村和也 | アナウンサー | 成蹊大学工学部経営工学科 |
鶴見辰吾 | 俳優 | 成蹊大学法学部 |
五十嵐貴久 | 小説家 | 成蹊大学文学部 |
鮎川純太 | 実業家、杉田かおるの元夫 | 成蹊大学経済学部 |
柴田昌弘 | 漫画家 | 成蹊大学 |
鳴瀬喜博 | ミュージシャン(カシオペア) | 成蹊大学 |
土居壮 | アナウンサー | 成蹊大学 |
一丁田修一 | 元アナウンサー | 成蹊大学 |
ミスター梅介 | 漫談家 | 成蹊大学法学部 |
横山亜紀子 | アナウンサー | 成蹊大学法学部政治学科 |
牛窪万里子 | アナウンサー | 成蹊大学文学部英米文学科 |
堀内丸恵 | 漫画編集者、集英社専務 | 成蹊大学法学部 |
淺沼健一 | 淺沼組 代表取締役社長 | 成蹊大学 |
小島康之 | 東洋精糖 代表取締役社長 | 成蹊大学経済学部 |
石坂信也 | ゴルフダイジェスト・オンライン 代表取締役社長・CEO | 成蹊高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
加藤大輔 | 藤倉化成 代表取締役社長 | 成蹊大学経済学部 |
英裕治 | ティアック 代表取締役社長 | 成蹊大学工学部 |
大久保和正 | 日本電子材料 代表取締役社長 | 成蹊大学電気工学科 |
吉永泰之 | 富士重工業 代表取締役社長 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
佐鳥浩之 | 佐鳥電機 代表取締役社長 兼 CEO | 成蹊大学経済学部 |
池田茂 | フランスベッドホールディングス 代表執行役社長 | 成蹊大学法学部 |
飯田永太 | テンアライド 代表取締役社長 | 成蹊高等学校 → 成蹊大学経済学部 |
中村公大 | 山九 代表取締役社長 | 成蹊大学経済学部 |
山岡俊則 | ニッポン高度紙工業 代表取締役社長(社長執行役員) | 成蹊大学法学部 |
那須幹生 | 那須電機鉄工 代表取締役社長 | 成蹊大学経済学部 |
石井常路 | 岡本工作機械製作所 代表取締役社長 | 成蹊大学 |
石川忠彦 | 天昇電気工業 代表取締役社長 | 成蹊大学 |
神谷哲郎 | トミタ電機 代表取締役社長 | 成蹊大学工学部 |
本多市郎 | 正栄食品工業 代表取締役社長 | 成蹊大学 |
山崎潤一 | 東海汽船 取締役社長 | 成蹊大学経済学部 |
上にまとめたのは一部であり、成蹊大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が成城大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。