この記事では、
- G-MARCHの定義
- G-MARCHの偏差値ランク
- G-MARCHの偏差値ランキング(河合塾)
- G-MARCHの偏差値ランキング(駿台)
- G-MARCHの偏差値ランキング(ベネッセ)
- G-MARCHの偏差値ランキング(東進)
- G-MARCHの学部学科別の偏差値
を紹介するぞ。
G-MARCHとは、東京の有名私立大学群!
G-MARCHとは、東京の有名私立大学群のことだ。
- G-MARCHの定義
- G-MARCHのランク
について紹介しよう。
G-MARCHの定義
G-MARCHは、
- G→学習院大学
- M→明治大学
- A→青山学院大学
- R→立教大学
- C→中央大学
- H→法政大学
と、それぞれ東京にある私立大学の頭文字をとって総称する言葉だ。
東京にたくさんある私立大学の中でも、特にブランドのある大学群となっている。
G-MARCHの偏差値ランクはC!
G-MARCHの偏差値ランクはCだ。
早慶上理より下、関関同立と同じくらい、日東駒専・産近甲龍よりも上となっている。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理(医学科を除く) |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
D | 日東駒専(医学科を除く) |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、大学の総合的な偏差値を元に評価。
各予備校が発表する、G-MARCHの偏差値ランキング!
G-MARCHの偏差値について、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
のデータをもとにそれぞれランキングを作成したぞ。
河合塾が発表する、G-MARCHの偏差値をランキング形式で発表!
河合塾のデータから作成した、G-MARCHの偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 立教大学 | 55.0~67.5 |
1 | 法政大学 | 55.0~67.5 |
3 | 明治大学 | 55.0~65.0 |
4 | 中央大学 | 57.5~62.5 |
4 | 青山学院大学 | 57.5~62.5 |
6 | 学習院大学 | 57.5~60.0 |
立教大学と法政大学の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、G-MARCHの偏差値をランキング形式で発表!
駿台のデータから作成した、G-MARCHの偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 中央大学 | 48.0~58.0 |
2 | 明治大学 | 48.0~56.0 |
3 | 立教大学 | 49.0~55.0 |
4 | 青山学院大学 | 49.0~54.0 |
5 | 学習院大学 | 47.0~53.0 |
6 | 法政大学 | 44.0~52.0 |
中央大学の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、G-MARCHの偏差値をランキング形式で発表!
ベネッセのデータから作成した、G-MARCHの偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 中央大学 | 58.0~73.0 |
1 | 青山学院大学 | 58.0~73.0 |
3 | 立教大学 | 60.0~72.0 |
4 | 明治大学 | 60.0~71.0 |
4 | 法政大学 | 60.0~71.0 |
6 | 学習院大学 | 59.0~66.0 |
中央大学と青山学院大学の偏差値が最も高くなっているな。
東進が発表する、G-MARCHの偏差値をランキング形式で発表!
東進のデータから作成した、G-MARCHの偏差値ランキングは下の通りだ。
順位 | 大学名 | 偏差値 |
1 | 中央大学 | 62.0~70.0 |
1 | 青山学院大学 | 62.0~70.0 |
1 | 立教大学 | 63.0~70.0 |
4 | 明治大学 | 63.0~69.0 |
5 | 法政大学 | 60.0~67.0 |
6 | 学習院大学 | 60.0~66.0 |
中央大学、青山学院大学、立教大学の偏差値が最も高くなっているな。
G-MARCHの学部学科別の偏差値を紹介!
最後に、河合塾が発表した、G-MARCHの学部学科別の偏差値データを紹介しよう。
- 偏差値62.5~67.5
- 偏差値60.0~62.5
- 偏差値60.0~60.0
- 偏差値57.5~60.0
- 偏差値52.5~57.5
の5つのパートに分けて整理しておいたぞ。
G-MARCHの偏差値!62.5~67.5【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、G-MARCHの偏差値62.5~67.5の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 全学部日程 | 67.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部B方式 | 67.5 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 個別日程 | 67.5 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 全学部3教科 | 67.5 |
立教大学 | 異文化コミュニケーション学部 | 異文化コミュニケーション学科 | 全学グローバル | 67.5 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 全学部日程 | 65 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式 | 65 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 個別学部B方式 | 65 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 全学部日程 | 65 |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 個別学部A方式 | 65 |
青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 個別学部B方式 | 65 |
青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 個別学部B方式 | 65 |
青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 全学部日程 | 65 |
青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部日程 | 65 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 個別学部A方式 | 65 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 統一3教科型 | 65 |
法政大学 | グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | T日程 | 65 |
法政大学 | グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | A方式 | 65 |
明治大学 | 商学部 | 商学科 | 全学部統一 | 65 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 全学部3科目 | 65 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 全学部統一 | 65 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 全学部統一 | 65 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一 | 65 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 65 |
明治大学 | 経営学部 | 全学部統一 | 65 | |
明治大学 | 農学部 | 農学科 | 全学部3科目 | 65 |
立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 全学グローバル | 65 |
立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学部3教科 | 65 |
立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 全学グローバル | 65 |
立教大学 | 社会学部 | 社会学科 | 個別日程 | 65 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済学科 | 個別学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 個別学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 心理学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 個別学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 教育人間科学部 | 教育学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 個別学部B方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | フランス文学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 日本文学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術学科 | 個別学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部C方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 文学部 | 英米文学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 法学部 | 法学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 全学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部B方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別学部B方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 全学部日程 | 62.5 |
青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部B方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別学部A方式 | 62.5 |
青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策学科 | 全学部日程 | 62.5 |
中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 英語外部検定 | 62.5 |
中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 一般 | 62.5 |
中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報学科 | 併用 | 62.5 |
中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 一般 | 62.5 |
中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 統一3教科型 | 62.5 |
中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 英語外部検定 | 62.5 |
中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 統一 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 統一3教科型 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 一般3教科型 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 統一3教科型 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 併用 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 統一4教科型 | 62.5 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 一般3教科型 | 62.5 |
中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 併用 | 62.5 |
中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 統一 | 62.5 |
中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 一般 | 62.5 |
中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化学科 | 英語外部検定 | 62.5 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 統一 | 62.5 |
法政大学 | グローバル教養学部 | グローバル教養学科 | 英語外部利用 | 62.5 |
法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | 英語外部利用 | 62.5 |
法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 文学部 | 英文学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 文学部 | 英文学科 | A方式 | 62.5 |
法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 法学部 | 国際政治学科 | A方式 | 62.5 |
法政大学 | 法学部 | 法律学科 | A方式 | 62.5 |
法政大学 | 法学部 | 法律学科 | 英語外部利用 | 62.5 |
法政大学 | 法学部 | 法律学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | T日程 | 62.5 |
法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | T日程 | 62.5 |
明治大学 | 商学部 | 商学科 | 一般英語4技能 | 62.5 |
明治大学 | 商学部 | 商学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 一般英語4技能 | 62.5 |
明治大学 | 国際日本学部 | 国際日本学科 | 一般選抜3科目 | 62.5 |
明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政学科 | 全学部統一 | 62.5 |
G-MARCHの偏差値!60.0~62.5【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、G-MARCHの偏差値60.0~62.5の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
明治大学 | 政治経済学部 | 地域行政学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 政治経済学部 | 政治学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 心理社会学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 法学部 | 法律学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 一般選抜 | 62.5 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 全学部統一 | 62.5 |
明治大学 | 経営学部 | 一般英語4技能 | 62.5 | |
明治大学 | 経営学部 | 一般選抜3科目 | 62.5 | |
明治大学 | 農学部 | 生命科学科 | 全学部3科目 | 62.5 |
明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 | 全学部3科目 | 62.5 |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 全学部3科目 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 史学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 史学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 史学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 教育学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 法学部 | 法学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 法学部 | 法学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 社会学部 | 現代文化学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学グローバル | 62.5 |
立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 経営学部 | 経営学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 経済学部 | 経済学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 経済学部 | 経済政策学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 個別日程 | 62.5 |
立教大学 | 観光学部 | 観光学科 | 全学部3教科 | 62.5 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 全学部日程 | 60 |
青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学科 | 個別学部C方式 | 60 |
青山学院大学 | 文学部 | 史学科 | 個別学部日程 | 60 |
青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 個別学部B方式 | 60 |
青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 個別学部A方式 | 60 |
青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー学科 | 全学部日程 | 60 |
青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 | 全学部日程 | 60 |
青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報学科 | 個別学部A方式 | 60 |
青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング学科 | 個別学部C方式 | 60 |
青山学院大学 | 経営学部 | 経営学科 | 個別学部C方式 | 60 |
青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン学科 | 個別学部B方式 | 60 |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | プラス | 60 |
学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学科 | コア | 60 |
学習院大学 | 法学部 | 政治学科 | プラス | 60 |
学習院大学 | 法学部 | 政治学科 | コア | 60 |
学習院大学 | 法学部 | 法学科 | コア | 60 |
学習院大学 | 法学部 | 法学科 | プラス | 60 |
学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | プラス | 60 |
学習院大学 | 経済学部 | 経営学科 | コア | 60 |
学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | プラス | 60 |
学習院大学 | 経済学部 | 経済学科 | コア | 60 |
中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 併用 | 60 |
中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 統一 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 会計学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 会計学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 商業・貿易学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 商業・貿易学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 経営学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 金融学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 商学部 | 金融学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 統一4教科型 | 60 |
G-MARCHの偏差値!60.0~60.0【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、G-MARCHの偏差値60.0~60.0の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営学科 | 併用 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 哲学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 国文学専攻 | 一般 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 国文学専攻 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 国文学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 心理学専攻 | 一般 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 心理学専攻 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 心理学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 教育学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 日本史学専攻 | 一般 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 統一 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 社会学専攻 | 一般 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 一般 | 60 |
中央大学 | 文学部 | 社会情報学専攻 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 統一4教科型 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 一般4教科型 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法学科 | 併用 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 一般3教科型 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 政治学科 | 統一4教科型 | 60 |
中央大学 | 法学部 | 法律学科 | 一般4教科型 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 統一 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 併用英語選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 併用数学選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 統一 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用英語選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 併用数学選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済学科 | 統一 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 一般 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 併用英語選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 併用数学選択 | 60 |
中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム学科 | 統一 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 英語外部検定 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 併用 | 60 |
中央大学 | 総合政策学部 | 政策科学科 | 一般 | 60 |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | 英語外部利用 | 60 |
法政大学 | スポーツ健康学部 | スポーツ健康学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 英語外部利用 | 60 |
法政大学 | デザイン工学部 | 建築学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | デザイン工学部 | 建築学科 | 英語外部利用 | 60 |
法政大学 | 人間環境学部 | 人間環境学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 史学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 史学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 哲学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 哲学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 地理学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 心理学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 心理学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 日本文学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 文学部 | 英文学科 | 英語外部 | 60 |
法政大学 | 法学部 | 政治学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 法学部 | 政治学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 現代福祉学部 | 臨床心理学科 | 英語外部利用 | 60 |
法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 生命科学部 | 応用植物科学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 社会学部 | メディア社会学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 社会学部 | 社会学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 経営学部 | 市場経営学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 経営学部 | 経営学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 経営学部 | 経営戦略学科 | A方式 | 60 |
法政大学 | 経済学部 | 国際経済学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 経済学部 | 現代ビジネス学科 | T日程 | 60 |
法政大学 | 経済学部 | 経済学科 | A方式 | 60 |
明治大学 | 政治経済学部 | 経済学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 史学地理学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 文学部 | 文学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 建築学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 応用化学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 情報科学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 数学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 機械情報工学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 物理学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 理工学部 | 電気電子生命学科 | 全学部統一 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 全学部3科目 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 全学英語4技能 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 先端メディアサイエンス学科 | 全学部4科目 | 60 |
G-MARCHの偏差値!57.5~60.0【河合塾のデータ】
河合塾が発表する、G-MARCHの偏差値57.5~60.0の学部・学科は下のようになっている。
大学名 | 学部 | 学科 | 日程 | 偏差値 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 全学部4科目 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 全学部3科目 | 60 |
明治大学 | 総合数理学部 | 現象数理学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 農学科 | 一般選抜 | 60 |
明治大学 | 農学部 | 食料環境政策学科 | 一般選抜 | 60 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | スポーツウエルネス学科 | 全学部3教科 | 60 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | スポーツウエルネス学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 福祉学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 福祉学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 文学部 | キリスト教学科 | 全学部3教科 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学部3教科 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 文学部 | 文学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 法学部 | 国際ビジネス法学科 | 全学部3教科 | 60 |
立教大学 | 法学部 | 政治学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 法学部 | 法学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 現代心理学部 | 心理学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 個別日程 | 60 |
立教大学 | 現代心理学部 | 映像身体学科 | 全学部3教科 | 60 |
立教大学 | 理学部 | 数学科 | 全学グローバル | 60 |
立教大学 | 経営学部 | 国際経営学科 | 全学グローバル | 60 |
