各予備校が発表する静岡大学の偏差値は、
- 河合塾→45.0~57.5
- 駿台→43.0~51.0
- ベネッセ→50.0~61.0
- 東進→56.0~60.0
となっている。
センター得点率は、
- 58%~83%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
静岡大学の偏差値情報
静岡大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
静岡大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、静岡大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
人文社会科学部 | 52.5~57.5 | 49.0~51.0 | 57.0~61.0 | 56.0~60.0 |
教育学部 | 45.0~52.5 | 43.0~51.0 | 50.0~57.0 | 56.0 |
情報学部 | 50.0 | 48.0~49.0 | 53.0~58.0 | 54.00~55.0 |
理学部 | 50.0~52.5 | 48.0~51.0 | 55.0~60.0 | 56.0~57.0 |
工学部 | 47.5~52.5 | 47.0 | 55.0~59.0 | 55.0~57.0 |
農学部 | 50.0~55.0 | 49.0~50.0 | 56.0~59.0 | 57.0~58.0 |
地域創造学科環 | 52.5 | 44.0~50.0 | 54.0~56.0 |
静岡大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
静岡大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
人文社会科学部 セ試得点率 71%~85% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人文社会科学(昼間)|社会 | 前期 | 76% | 55.0 |
人文社会科学(昼間)|言語文化 | 前期 | 75% | 57.5 |
人文社会科学(昼間)|法 | 前期 | 74% | 55.0 |
人文社会科学(昼間)|経済 | 前期 | 71% | 52.5 |
人文社会科学(昼間)|社会 | 後期 | 85% | |
人文社会科学(昼間)|言語文化 | 後期 | 85% | |
人文社会科学(昼間)|法 | 後期 | 83% | |
人文社会科学(昼間)|経済 | 後期 | 75% |
教育学部 セ試得点率 53%~74% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-教育実践学 | 前期 | 65% | 52.5 |
教育|学校-教育心理学 | 前期 | 70% | 47.5 |
教育|学校-幼児教育 | 前期 | 68% | 52.5 |
教育|学校-初等学習開発学 | 前期 | 69% | 52.5 |
教育|学校-養護教育 | 前期 | 72% | 55.0 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 64% | 52.5 |
教育|学校-国語教育 | 前期 | 69% | 52.5 |
教育|学校-社会科教育 | 前期 | 71% | 47.5 |
教育|学校-数学教育 | 前期 | 67% | 50.0 |
教育|学校-理科教育 | 前期 | 65% | 47.5 |
教育|学校-音楽教育 | 前期 | 64% | |
教育|学校-美術教育 | 前期 | 53% | |
教育|学校-保健体育教育 | 前期 | 66% | |
教育|学校-技術教育 | 前期 | 64% | 52.5 |
教育|学校-家庭科教育 | 前期 | 67% | 50.0 |
教育|学校-英語教育 | 前期 | 69% | 50.0 |
教育|学校-教育実践学 | 後期 | 70% | |
教育|学校-初等学習開発学 | 後期 | 70% | |
教育|学校-養護教育 | 後期 | 71% | |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 65% | |
教育|学校-国語教育 | 後期 | 74% | |
教育|学校-社会科教育 | 後期 | 74% | |
教育|学校-数学教育 | 後期 | 72% | 52.5 |
教育|学校-理科教育 | 後期 | 69% | |
教育|学校-美術教育 | 後期 | 68% | |
教育|学校-家庭科教育 | 後期 | 69% |
情報学部 セ試得点率 67%~76% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報|情報科学 | 前期 | 76% | 50.0 |
情報|情報社会 | 前期 | 67% | 50.0 |
情報|行動情報A | 前期 | 69% | 50.0 |
情報|行動情報B | 前期 | 70% | 52.5 |
情報|情報科学 | 後期 | 76% | 55.0 |
情報|情報社会 | 後期 | 73% | 57.5 |
情報|行動情報 | 後期 | 74% | 55.0 |
理学部 セ試得点率 68%~78% 偏差値 50.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 68% | 52.5 |
理|物理 | 前期 | 68% | 52.5 |
理|化学 | 前期 | 70% | 50.0 |
理|生物科学 | 前期 | 69% | 52.5 |
理|地球科学 | 前期 | 69% | 52.5 |
理|数学 | 後期 | 78% | 55.0 |
理|物理 | 後期 | 73% | 50.0 |
理|化学 | 後期 | 73% | 50.0 |
理|生物科学 | 後期 | 74% | 60.0 |
理|地球科学 | 後期 | 71% | |
理|創造理学 | 後期 | 68% | 50.0 |
工学部 セ試得点率 66%~77% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期 | 71% | 50.0 |
工|電気電子工 | 前期 | 69% | 52.5 |
工|電子物質科学 | 前期 | 66% | 47.5 |
工|化学バイオ工 | 前期 | 67% | 47.5 |
工|数理システム工 | 前期 | 66% | 52.5 |
工|機械工 | 後期 | 77% | 52.5 |
工|電気電子工 | 後期 | 73% | 50.0 |
工|電子物質科学 | 後期 | 71% | 50.0 |
工|化学バイオ工 | 後期 | 76% | 55.0 |
工|数理システム工 | 後期 | 75% | 55.0 |
農学部 セ試得点率 70%~77% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
農|生物資源科学 | 前期 | 70% | 50.0 |
農|応用生命科学 | 前期 | 72% | 55.0 |
農|生物資源科学 | 後期 | 75% | 52.5 |
農|応用生命科学 | 後期 | 77% | 57.5 |
地域創造学環 セ試得点率 67%~76% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地域創造学環(教育プログラム)|文理融合系 | 前期 | 73% | 52.5 |
地域創造学環(教育プログラム)|アート系 | 前期 | 67% | |
地域創造学環(教育プログラム)|スポーツ系 | 前期 | 76% | |
地域創造学環(教育プログラム) | 後期 | 74% |
静岡大学のライバル校と併願校の偏差値
静岡大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
静岡大学のライバル校の偏差値【文系】
静岡大学の文系におけるライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
60 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
60 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
60 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
57.5 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
57.5 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 公立 |
57.5 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
57.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
57.5 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
57.5 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
57.5 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 国立 |
57.5 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
55 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
55 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
55 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
55 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 国立 |
55 | 京都教育大学 | 京都府 | 国立 |
55 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
55 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 公立 |
55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
静岡大学のライバル校の偏差値【理系】
静岡大学の理系におけるライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
57.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 国立 |
57.5 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
57.5 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 国立 |
57.5 | 東京海洋大学 | 東京都 | 国立 |
57.5 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
57.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
55 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
55 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
55 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
55 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
55 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
55 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
52.5 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
52.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
静岡大学の併願校の偏差値
静岡大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
65 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
静岡大学の大学情報
静岡大学の大学情報についてまとめておいた。
静岡大学の基本情報
静岡大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 静岡大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人静岡大学 |
本部所在地 | 静岡県静岡市駿河区大谷836番地 |
キャンパス | 静岡(静岡市駿河区) 浜松(浜松市中区) |
学部 | 人文社会科学部 教育学部 情報学部 理学部 工学部 農学部 地域創造学環(教育プログラム) |
研究科 | 人文社会科学研究科 法務研究科 教育学研究科 総合科学技術研究科 創造科学技術大学院 連合農学研究科 |
URL | http://www.shizuoka.ac.jp/ |
静岡大学の大学風景
静岡大学の大学風景は下の通りだ。
静岡大学の口コミ
静岡大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
人文社会科学部社会学科の評価
- 総合評価【良い】大学に入るまでは、色々と心配でしたけど色々優しく教えてくれるので良かったと思います!!なので、満足していますよ
- 講義・授業【良い】私からすると、設備が良いのでいいと思います!!
先生も分かりにくいことがあれば優しく教えて頂けるので、満点ですね! - 研究室・ゼミ【良い】私にとったら、すごい満足してます!
けど、京都大学と比べてみるとうーん - 就職・進学【良い】サポートは、十分だと思います。すごい分かりやすいと私は思っています!
- アクセス・立地【良い】とっても良いと思いますよ!周辺の環境も、私は、すごい気に入っています!
- 施設・設備【良い】すごい、充実しています!けど、京都大学と比べるとうーん
- 友人・恋愛【良い】私は、充実していると思います!すぐ仲の良い友達を作れたので大丈夫だと思います!
- 学生生活【良い】私から、すると充実しているかな??それは、個人によると思います。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生は、さまざまな分野を学びました。私は、苦手な教科もあったりするので手こずりました。
- 【学科の男女比】4 : 6
- 【志望動機】昔から、この学校へ入りたい!と思っていたのでここへ入りました
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
人文社会科学部経済学科の評価
- 総合評価【良い】出席を取らない授業が多く、基本的にやるかやらないかは生徒任せです。他の部分でも似たような雰囲気があります。
- 講義・授業【良い】一般の大学の授業といった感じです。やる気がない生徒は干渉されません。全てにおいて自分次第です。
- 就職・進学【良い】聞いたところによると公務員や税関、税理士、銀行員などがいます。
- アクセス・立地【普通】山にある学校なので坂が大変です。教室に行くまでにほとんどの場合坂を登ります。
- 施設・設備【普通】新しい施設はあまりないです。現在1つの校舎の工事をしています。
- 友人・恋愛【良い】サークル等に入れば友達はできます。自分から望んで行動すれば充実します。
- 学生生活【普通】イベント等では多くのサークルが活動しており充実していると言えるでしょう。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】出席を取らない授業が多くやるかやらないかは自分次第といった具合です。
- 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】文系ではあるものの数学に興味があったのでこの学科にしました。
引用:みんなの大学情報