各予備校が発表する電気通信大学の偏差値は、
- 河合塾→55.0~60.0
- 駿台→50.0
- ベネッセ→59.0~62.0
- 東進→60.0
となっている。
この記事では、
- 電気通信大学の基本情報と偏差値ランク
- 電気通信大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 電気通信大学の学部別の偏差値(駿台)
- 電気通信大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 電気通信大学の学部別の偏差値(東進)
- 電気通信大学のライバル校の偏差値
- 電気通信大学の併願校の偏差値
- 電気通信大学の学部学科別の偏差値
- 電気通信大学の就職先
- 電気通信大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
電気通信大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 電気通信大学の基本情報
- 電気通信大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
電気通信大学の基本情報
電気通信大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 電気通信大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人電気通信大学 |
本部所在地 | 東京都調布市調布ケ丘1丁目5番地1 |
キャンパス | 調布ケ丘(東京都調布市) |
学部 | 情報理工学域 情報理工学部(215年度入学生まで) |
研究科 | 情報理工学研究科 情報システム学研究科(215年度入学生まで) |
URL | http://www.uec.ac.jp/ |
電気通信大学の偏差値ランクはC!
電気通信大学の偏差値ランクはCだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く)、東京外国語大学 |
B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
B | 難関国公立大学 |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
C | 中堅国公立大学 |
D | 日東駒専(医学科を除く) |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
電気通信大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する電気通信大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、電気通信大学の偏差値は55.0~60.0!
河合塾が発表する電気通信大学の偏差値は55.0~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
情報理工学域 | 55.0~60.0 |
駿台が発表する、電気通信大学の偏差値は50.0!
駿台が発表する電気通信大学の偏差値は50.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
情報理工学域 | 50.0 |
ベネッセが発表する、電気通信大学の偏差値は59.0~62.0!
ベネッセが発表する電気通信大学の偏差値は59.0~62.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
情報理工学域 | 59.0~62.0 |
東進が発表する、電気通信大学の偏差値は60.0!
東進が発表する電気通信大学の偏差値は60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
情報理工学域 | 59.0~62.0 |
電気通信大学のライバル校と併願校の偏差値を発表(河合塾)
電気通信大学のライバル校の偏差値【理系】
理系における電気通信大学のライバル校は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 国立 |
57.5 | 東京海洋大学 | 東京都 | 国立 |
57.5 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
57.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
55 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
55 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
55 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
55 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
55 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
55 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
52.5 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
52.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
電気通信大学の併願校の偏差値
電気通信大学の併願校は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 上智大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 芝浦工業大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
電気通信大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、電気通信大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報理工(昼間) | 前期 | 74% | 55.0 |
情報理工(昼間)|I類(情報系) | 後期 | 76% | 57.5 |
情報理工(昼間)|II類(融合系) | 後期 | 75% | 60.0 |
情報理工(昼間)|III類(理工系) | 後期 | 76% | 57.5 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
電気通信大学の就職先
参照:電気通信大学 主な就職先
企業名 | 学部 | 大学院 | 計 | |
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間主 | |||
博士前期課程 | ||||
富士通株式会社 | 12 | 12 (1) | ||
ヤフー株式会社 | 1 | 11 | 12 | |
キヤノン株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
ソニー株式会社 | 1 | 10 | 11 | |
ルネサス エレクトロニクス株式会社 | 1 | 9 | 10 | |
株式会社日立製作所 | 9 | 9 | ||
株式会社NTTドコモ | 8 | 8 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 1 | 7 | 8 (1) | |
三菱電機株式会社 | 1 | 7 | 8 | |
日本電気株式会社 | 1 | 7 | 8 | |
株式会社リコー | 1 | 6 | 7 (1) | |
本田技研工業株式会社 | 1 | 6 | 7 (1) | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 6 | 6 | ||
特殊法人日本放送協会 | 6 | 6 | ||
KDDI株式会社 | 4 | 4 | ||
SCSK株式会社 | 1 | 1 | 2 | 4 |
キーサイト・テクノロジー合同会社 | 4 | 4 | ||
コニカミノルタ株式会社 | 2 | 2 | 4 (1) | |
セイコーエプソン株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
パナソニック株式会社 | 4 | 4 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 2 | 2 | 4 | |
横河電機株式会社 | 1 | 3 | 4 (1) | |
株式会社コーエーテクモホールディングス | 1 | 3 | 4 | |
株式会社サイバーエージェント | 1 | 3 | 4 | |
株式会社テンダ | 1 | 2 | 1 | 4 |
川崎重工業株式会社 | 1 | 3 | 4 | |
東海旅客鉄道株式会社 | 3 | 1 | 4 | |
東日本電信電話株式会社 | 4 | 4 | ||
日本ユニシス株式会社 | 4 | 4 | ||
日本電気通信システム株式会社 | 2 | 1 | 1 | 4 |
オリンパス株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
シャープ株式会社 | 2 | 1 | 3 | |
トヨタ自動車株式会社 | 1 | 2 | 3 | |
ヤンマー株式会社 | 1 | 2 | 3 (1) | |
沖電気工業株式会社 | 3 | 3 | ||
楽天株式会社 | 3 | 3 | ||
株式会社アサカ | 3 | 3 | ||
株式会社システムサイエンス研究所 | 1 | 2 | 3 | |
株式会社ソシオネクスト | 3 | 3 | ||
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 3 | 3 | ||
株式会社ドワンゴ | 1 | 2 | 3 | |
株式会社メイテック | 1 | 1 | 1 | 3 (1) |
株式会社村田製作所 | 3 | 3 (1) | ||
株式会社東芝 | 3 | 3 (1) | ||
株式会社日立ハイテクノロジーズ | 3 | 3 | ||
株式会社不二越 | 2 | 1 | 3 | |
岩崎通信機株式会社 | 3 | 3 | ||
住友電気工業株式会社 | 3 | 3 (1) | ||
電源開発株式会社 | 3 | 3 | ||
東日本高速道路株式会社 | 3 | 3 | ||
日本アイ・ビー・エム株式会社 | 1 | 2 | 3 (2) | |
日本ヒューレット・パッカード株式会社 | 3 | 3 | ||
富士ソフト株式会社 | 1 | 1 | 1 | 3 |
富士電機株式会社 | 3 | 3 | ||
教員 | 4 | 4 | ||
国家公務員 | 4 | 1 | 5 | |
地方公務員 | 3 | 1 | 2 | 6 |
- 注:( )は留学生を内数で示す。
電気通信大学を卒業した有名人
電気通信大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
名称 | 職業 | 学歴 |
奥寺健 | アナウンサー | 都立武蔵高等学校 → 北海道大学工学部電気工学科 → 電気通信大学大学院修士課程 |
加藤成史 | アナウンサー | 函館ラ・サール高等学校 → 電気通信大学 |
久夛良木健 | 元ソニー・コンピュータエンタテインメント社長 | 早稲田高等学校 → 電気通信大学電気通信学部電子工学科 |
市川洋介 | 俳優 | 川和高等学校 → 電気通信大学 |
松本英彦 | テナーサックス奏者 | 旧制府中中学(現府中高等学校) → 無線電信講習所(現電気通信大学) |
新田次郎 | 小説家 | 旧制長野県諏訪中学(現長野県諏訪清陵高等学校) → 無線電信講習所本科(現電気通信大学) → 電機学校(現東京電機大学) |
石田祝稔 | 衆議院議員 | 高知追手前高等学校 → 電気通信大学 → 創価大学文学部社会学科 → 創価大学大学院文学研究科修士課程 |
相賀真理子 | アナウンサー | 品川女子学院高等部 → 電気通信大学 |
大西裕之 | 元バスケットボール選手 | 国立高等学校 → 電気通信大学 |
中村光一 | ゲームクリエイター | 丸亀高等学校 → 電気通信大学 |
天野建 | 元山梨県知事 | 旧制都留中学(現都留高等学校) → 電気通信大学(現電気通信大学) |
飯島澄男 | 物理学者 | 上野高等学校 → 電気通信大学電気通信学部 → 東北大学大学院物理学科 |
江草天仁 | 漫画家 | 電気通信大学 |
川崎寛司 | アナウンサー | 電気通信大学電気通信学部 |
高橋淳之 | アナウンサー | 電気通信大学 |
片山圭一朗 | フライトホールディングス 代表取締役社長 | 電気通信大学 |
上にまとめたのは一部であり、電気通信大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が電気通信大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。