各予備校が発表する立正大学の偏差値は、
- 河合塾→BF~55.0
- 駿台→33.0~44.0
- ベネッセ→50.0~64.0
- 東進→47.0~58.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 63~82%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
立正大学の偏差値情報
立正大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
立正大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、立正大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
心理学部 | 47.5~52.5 | 44.0 | 62.0~64.0 | 55.0 |
法学部 | 47.5~55.0 | 40.0 | 55.0~59.0 | 58.0 |
経営学部 | 47.5~52.5 | 39.0 | 57.0~59.0 | 57.0 |
経済学部 | 45.0~50.0 | 39.0 | 56.0~58.0 | 56.0 |
文学部 | 45.0~55.0 | 39.0~42.0 | 55.0~64.0 | 50.0~57.0 |
仏教学部 | BF~35.0 | 33.0 | 50.0~53.0 | 51.0 |
地域環境科学部 | 40.0~47.5 | 38.0~39.0 | 50.0~55.0 | 47.0~49.0 |
社会福祉学部 | 35.0~42.5 | 39.0 | 51.0~56.0 | 45.0 |
立正大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
立正大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
心理学部 セ試得点率 81%~82% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
心理|臨床心理 | 前期(セ試利用) | 81% | |
心理|対人・社会心理 | 前期(セ試利用) | 82% | |
心理|臨床心理 | 2月前期 | 52.5 | |
心理|臨床心理 | RisE方式 | 47.5 | |
心理|対人・社会心理 | 2月前期 | 52.5 | |
心理|対人・社会心理 | RisE方式 | 50.0 |
法学部 セ試得点率 81% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|企業法・公共政策 | 前期(セ試利用) | 81% | |
法|現代社会 | 前期(セ試利用) | 81% | |
法|企業法・公共政策 | 2月前期 | 55.0 | |
法|企業法・公共政策 | RisE方式 | 47.5 | |
法|現代社会 | 2月前期 | 52.5 | |
法|現代社会 | RisE方式 | 47.5 |
経営学部 セ試得点率 80% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 前期(セ試利用) | 80% | |
経営|経営 | 2月前期 | 52.5 | |
経営|経営 | RisE方式 | 47.5 |
経済学部 セ試得点率 72%~79% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済学 | 前期(セ試利用) | 77% | |
経済|国際 | 前期(セ試利用) | 72% | |
経済|金融 | 前期(セ試利用) | 79% | |
経済|経済学 | 2月前期 | 50.0 | |
経済|経済学 | RisE方式 | 47.5 | |
経済|国際 | 2月前期 | 47.5 | |
経済|国際 | RisE方式 | 45.0 | |
経済|金融 | 2月前期 | 47.5 | |
経済|金融 | RisE方式 | 45.0 |
文学部 セ試得点率 72%~90% 偏差値 45.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|哲 | 前期(セ試利用) | 72% | |
文|史 | 前期(セ試利用) | 77% | |
文|社会 | 前期(セ試利用) | 74% | |
文|文-日本語日本文学 | 前期(セ試利用) | 83% | |
文|文-英語英米文学 | 前期(セ試利用) | 90% | |
文|哲 | 2月前期 | 52.5 | |
文|哲 | RisE方式 | 47.5 | |
文|史 | 2月前期 | 55.0 | |
文|史 | RisE方式 | 47.5 | |
文|社会 | 2月前期 | 52.5 | |
文|社会 | RisE方式 | 47.5 | |
文|文-日本語日本文学 | 2月前期 | 52.5 | |
文|文-日本語日本文学 | RisE方式 | 47.5 | |
文|文-英語英米文学 | 2月前期 | 52.5 | |
文|文-英語英米文学 | RisE方式 | 45.0 |
仏教学部 セ試得点率 65%~88% 偏差値 BF~35.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
仏教|仏教-思想・歴史 | 前期(セ試利用) | 88% | |
仏教|仏教-文化・芸術 | 前期(セ試利用) | 83% | |
仏教|宗-法華仏教 | 前期(セ試利用) | 65% | |
仏教|宗-日本仏教 | 前期(セ試利用) | 65% | |
仏教|仏教-思想・歴史 | 2月前期 | 35.0 | |
仏教|仏教-思想・歴史 | RisE方式 | 35.0 | |
仏教|仏教-文化・芸術 | 2月前期 | 35.0 | |
仏教|仏教-文化・芸術 | RisE方式 | 35.0 | |
仏教|宗-法華仏教 | 2月前期 | 35.0 | |
仏教|宗-法華仏教 | RisE方式 | 35.0 | |
仏教|宗-日本仏教 | 2月前期 | 35.0 | |
仏教|宗-日本仏教 | RisE方式 | BF |
地球環境科学部 セ試得点率 67%~69% 偏差値 40.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
地球環境科学|環境-生物・地球 | 前期(セ試利用) | 67% | |
地球環境科学|環境-気象・水文 | 前期(セ試利用) | 67% | |
地球環境科学|地理 | 前期(セ試利用) | 69% | |
地球環境科学|環境-生物・地球 | 2月前期 | 47.5 | |
地球環境科学|環境-生物・地球 | RisE方式 | 45.0 | |
地球環境科学|環境-気象・水文 | 2月前期 | 45.0 | |
地球環境科学|環境-気象・水文 | RisE方式 | 40.0 | |
地球環境科学|地理 | 2月前期 | 45.0 | |
地球環境科学|地理 | RisE方式 | 45.0 |
社会福祉学部 セ試得点率 74%~78% 偏差値 35.0~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会福祉|社福-ソーシャルワーク | 前期(セ試利用) | 78% | |
社会福祉|社福-教育福祉・社会デザイン | 前期(セ試利用) | 78% | |
社会福祉|子ども教育福祉 | 前期(セ試利用) | 74% | |
社会福祉|社福-ソーシャルワーク | 2月前期 | 42.5 | |
社会福祉|社福-ソーシャルワーク | RisE方式 | 37.5 | |
社会福祉|社福-教育福祉・社会デザイン | 2月前期 | 42.5 | |
社会福祉|社福-教育福祉・社会デザイン | RisE方式 | 35.0 | |
社会福祉|子ども教育福祉 | 2月前期 | 42.5 | |
社会福祉|子ども教育福祉 | RisE方式 | 40.0 |
立正大学のライバル校/併願校の偏差値
立正大学のライバル校の偏差値【文系】
立正大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 大東文化大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
55 | 佛教大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 文教大学 | 埼玉県 | 私立 |
55 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 明星大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 | 私立 |
52.5 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 亜細亜大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 大阪経済大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 私立 |
52.5 | 学習院女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 共愛学園前橋国際大学 | 群馬県 | 私立 |
52.5 | 京都外国語大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 共立女子大学 | 東京都 | 私立 |
立正大学のライバル校の偏差値【理系】
立正大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 大阪学院大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 私立 |
47.5 | 創価大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
47.5 | 日本獣医生命科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 龍谷大学 | 京都府 | 私立 |
45 | 大阪電気通信大学 | 大阪府 | 私立 |
45 | 金沢工業大学 | 石川県 | 私立 |
45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 九州産業大学 | 福岡県 | 私立 |
45 | 静岡理工科大学 | 静岡県 | 私立 |
45 | 千葉科学大学 | 千葉県 | 私立 |
45 | デジタルハリウッド大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 私立 |
45 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 私立 |
立正大学の併願校の偏差値
立正大学における、併願校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 明治学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成城大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
立正大学の大学情報
立正大学の大学情報についてまとめておいた。
立正大学の基本情報
立正大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 立正大学 |
大学設置年数 | 1924 |
設置者 | 学校法人立正大学学園 |
本部所在地 | 東京都品川区大崎4丁目2番16号 |
キャンパス | 品川 (東京都品川区) 熊谷 (埼玉県熊谷市) |
学部 | 仏教学部 文学部 経済学部 経営学部 心理学部 法学部 社会福祉学部 地球環境科学部 |
研究科 | 文学研究科 経済学研究科 経営学研究科 心理学研究科 法学研究科 社会福祉学研究科 地球環境科学研究科 |
URL | http://www.ris.ac.jp/ |
立正大学の大学風景
立正大学の大学風景は下の通りだ。
立正大学の口コミ
立正大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
文学部社会学科の評価
- 総合評価【良い】大学で勉強したいと思っている学生にはとてもいい大学だと思っています。実習や外でのフィールドワークが多いのでたのしいです
- 講義・授業【良い】私は満足しています。少人数な気がするのでわかりやすいので満足です
- 研究室・ゼミ【良い】施設が綺麗です
- 就職・進学良い結構サポートしてくれます。手厚いしどうです。早めにサポートを始めてくれます
- アクセス・立地【普通】私は家から近いですが、駅からも近いのでとても便利だなと思っています
- 施設・設備【普通】とてもきれいです。また新しく建てていたためとっても楽しみにしています
- 友人・恋愛【良い】部活など楽しいです。周りの友人とはすぐ仲良くできて安心しています
- 学生生活【普通】縁日のように小さい子供も楽しめたりしてて、私はたのしいです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】幅広い視点を学ぶことが出来るのでとてもいいです。必修科目も自分のやりたいことです
- 【学科の男女比】4 : 6
- 【志望動機】私は社会福祉士になりたいです。そのためにこの学科は資格も取れるからです
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
文学部社会学科の評価
- 総合評価【悪い】これを勉強したいならいいんじゃね?と思う時もなくはない。えへへとおもっていますけどイグジットぽんぼん
- 講義・授業【良い】普通だが中学からあるので入りやすくて良い。先生もちゃんとしているので
- 研究室・ゼミ【良い】悪くない
- 就職・進学【普通】あまりよくわからないがいいと思う気がする。。いいですよーーーー
- アクセス・立地【悪い】家が遠いのでかなりきつい。じぶんのことなのでしかたないが、。
- 施設・設備【良い】新しいものであったり綺麗なものであったりとかなり充実はしておる
- 友人・恋愛【良い】友達できるしうれしいいきもちでいっぱいですね。仲良くしてくれるようになるのも早い
- 学生生活【普通】そこそこの学校ではと思わ無きにしも非ずという感想を抱いたわたくし
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】様々なことを学びたまえということをおしえられたかなというかんじよね
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【志望動機】やりたかったからきただけだとおもいたまうことがまず良いのかと思います
引用:みんなの大学情報