各予備校が発表する帝京大学の偏差値は、
- 河合塾→35.0~65.0
- 駿台→37.0~56.0
- ベネッセ→48.0~67.0
- 東進→42.0~70.0
となっている。
センター得点率は、
- 48.0~92.0
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
帝京大学の偏差値情報
帝京大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
帝京大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、帝京大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
医学部 | 65.0 | 56.0 | 67.0 | 70.0 |
薬学部 | 45.0 | 42.0 | 55.0~58.0 | 54.0 |
経済学部 | 45.0~47.5 | 39.0~40.0 | 51.0~54.0 | 48.0~50.0 |
法学部 | 45.0~47.5 | 41.0 | 51.0~53.0 | 50.0 |
文学部 | 47.5~50.0 | 41.0~43.0 | 53.0~57.0 | 49.0~52.0 |
外国語学部 | 45.0~50.0 | 41.0 | 53.0~54.0 | 51.0 |
教育学部 | 45.0~50.0 | 43.0~44.0 | 55.0~59.0 | 53.0 |
理工学部 | 35.0~40.0 | 38.0~42.0 | 49.0~53.0 | 43.0~45.0 |
医療技術学部 | 35.0~50.0 | 37.0~42.0 | 50.0~60.0 | 42.0~56.0 |
福岡医療技術学部 | 35.0~45.0 | 38.0~41.0 | 48.0~55.0 | 42.0~48.0 |
帝京大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
帝京大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
医学部 セ試得点率 91% 偏差値 65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | セ試利用 | 91% | 65.0 |
医|医 | 65.0 |
薬学部 セ試得点率 75% 偏差値 45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | セ試利用 | 75% | |
薬|薬 | 45.0 |
経済学部 セ試得点率 64%~71% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | セ試利用 | 70% | |
経済|地域経済 | セ試利用 | 71% | |
経済|経営 | セ試利用 | 64% | |
経済|観光経営 | セ試利用 | 68% | |
経済|国際経済 | セ試利用 | 67% | |
経済|経済 | 47.5 | ||
経済|地域経済 | 45.0 | ||
経済|経営 | 47.5 | ||
経済|観光経営 | 47.5 | ||
経済|国際経済 | 45.0 |
法学部 セ試得点率 65%~67% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | セ試利用 | 65% | |
法|政治 | セ試利用 | 67% | |
法|法律 | 47.5 | ||
法|政治 | 45.0 |
文学部 セ試得点率 66%~71% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|日本文化 | セ試利用 | 71% | |
文|史 | セ試利用 | 71% | |
文|社会 | セ試利用 | 70% | |
文|心理 | セ試利用 | 66% | |
文|日本文化 | 50.0 | ||
文|史 | 50.0 | ||
文|社会 | 47.5 | ||
文|心理 | 50.0 |
外国語学部 セ試得点率 70%~73% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|英語 | セ試利用 | 72% | |
外国語|ドイツ語 | セ試利用 | 70% | |
外国語|フランス語 | セ試利用 | 70% | |
外国語|スペイン語 | セ試利用 | 70% | |
外国語|中国語 | セ試利用 | 70% | |
外国語|コリア語 | セ試利用 | 73% | |
外国語|英語 | 50.0 | ||
外国語|ドイツ語 | 45.0 | ||
外国語|フランス語 | 45.0 | ||
外国語|スペイン語 | 47.5 | ||
外国語|中国語 | 47.5 | ||
外国語|コリア語 | 47.5 |
教育学部 セ試得点率 70%~76% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|教育文化 | セ試利用 | 72% | |
教育|初等-初等教育 | セ試利用 | 76% | |
教育|初等-こども教育 | セ試利用 | 70% | |
教育|教育文化 | 50.0 | ||
教育|初等-初等教育 | 50.0 | ||
教育|初等-こども教育 | 45.0 |
理工学部 セ試得点率 51%~56% 偏差値 35.0~40.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工(栃木)|機械・精密システム工 | セ試利用 | 51% | |
理工(栃木)|航空-航空宇宙工学 | セ試利用 | 56% | |
理工(栃木)|航空-ヘリパイロット | セ試利用 | 55% | |
理工(栃木)|情報電子工 | セ試利用 | 53% | |
理工(栃木)|バイオサイエンス | セ試利用 | 53% | |
理工(栃木)|機械・精密システム工 | 37.5 | ||
理工(栃木)|航空-航空宇宙工学 | 37.5 | ||
理工(栃木)|航空-ヘリパイロット | 40.0 | ||
理工(栃木)|情報電子工 | 40.0 | ||
理工(栃木)|バイオサイエンス | 35.0 |
医療技術学部 セ試得点率 48%~72% 偏差値 35.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医療技術|視能矯正 | セ試利用 | 48% | |
医療技術|看護 | セ試利用 | 72% | |
医療技術|診療放射線 | セ試利用 | 70% | |
医療技術|臨床検査 | セ試利用 | 70% | |
医療技術|スポ-健康スポーツ | セ試利用 | 62% | |
医療技術|スポ-救急救命士 | セ試利用 | 55% | |
医療技術|柔道整復 | セ試利用 | 56% | |
医療技術|視能矯正 | 35.0 | ||
医療技術|看護 | 50.0 | ||
医療技術|診療放射線 | 50.0 | ||
医療技術|臨床検査 | 47.5 | ||
医療技術|スポ-健康スポーツ | 37.5 | ||
医療技術|スポ-救急救命士 | 40.0 | ||
医療技術|柔道整復 | 35.0 |
福岡医療技術学部 セ試得点率 47%~65% 偏差値 35.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
福岡医療技術|理学療法 | セ試利用 | 49% | |
福岡医療技術|作業療法 | セ試利用 | 47% | |
福岡医療技術|看護 | セ試利用 | 56% | |
福岡医療技術|診療放射線 | セ試利用 | 65% | |
福岡医療技術|医療-救急救命士 | セ試利用 | 62% | |
福岡医療技術|医療-臨床工学 | セ試利用 | 54% | |
福岡医療技術|理学療法 | 35.0 | ||
福岡医療技術|作業療法 | 35.0 | ||
福岡医療技術|看護 | 35.0 | ||
福岡医療技術|診療放射線 | 45.0 | ||
福岡医療技術|医療-救急救命士 | 40.0 | ||
福岡医療技術|医療-臨床工学 | 37.5 |
帝京大学のライバル校/併願校の偏差値
帝京大学のライバル校の偏差値【文系】
帝京大学の文系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
50 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
50 | 京都橘大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 京都文教大学 | 京都府 | 私立 |
50 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 就実大学 | 岡山県 | 私立 |
50 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
50 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 帝塚山大学 | 奈良県 | 私立 |
50 | 東北学院大学 | 宮城県 | 私立 |
50 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 私立 |
50 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山県 | 私立 |
50 | 広島修道大学 | 広島県 | 私立 |
50 | 広島文教大学 | 広島県 | 私立 |
50 | 北海学園大学 | 北海道 | 私立 |
50 | 目白大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 跡見学園女子大学 | 埼玉県 | 私立 |
帝京大学のライバル校の偏差値【理系】
帝京大学の理系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
45 | 長浜バイオ大学 | 滋賀県 | 私立 |
45 | 新潟工科大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 | 私立 |
45 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
45 | 福岡工業大学 | 福岡県 | 私立 |
45 | 福山大学 | 広島県 | 私立 |
42.5 | 麻布大学 | 神奈川県 | 私立 |
42.5 | 岡山理科大学 | 岡山県 | 私立 |
42.5 | 神奈川工科大学 | 神奈川県 | 私立 |
42.5 | 湘南工科大学 | 神奈川県 | 私立 |
42.5 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 東京工芸大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 東京未来大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 名古屋文理大学 | 愛知県 | 私立 |
42.5 | 広島工業大学 | 広島県 | 私立 |
42.5 | 広島修道大学 | 広島県 | 私立 |
42.5 | 文教大学 | 埼玉県 | 私立 |
42.5 | 明星大学 | 東京都 | 私立 |
40 | 愛知工科大学 | 愛知県 | 私立 |
40 | 石巻専修大学 | 宮城県 | 私立 |
40 | 吉備国際大学 | 岡山県 | 私立 |
帝京大学のライバル校の偏差値【医学系】
帝京大学の医学系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 昭和大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 自治医科大学 | 栃木県 | 私立 |
67.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 愛知医科大学 | 愛知県 | 私立 |
65 | 岩手医科大学 | 岩手県 | 私立 |
65 | 金沢医科大学 | 石川県 | 私立 |
65 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 久留米大学 | 福岡県 | 私立 |
65 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 | 私立 |
65 | 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県 | 私立 |
65 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 東京医科大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 | 私立 |
65 | 藤田医科大学 | 愛知県 | 私立 |
62.5 | 川崎医科大学 | 岡山県 | 私立 |
62.5 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 私立 |
帝京大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
帝京大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
50 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 関西医療大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 関西福祉大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 共立女子大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 岐阜医療科学大学 | 岐阜県 | 私立 |
50 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 | 私立 |
50 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 四天王寺大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 自治医科大学 | 栃木県 | 私立 |
50 | 大東文化大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 天使大学 | 北海道 | 私立 |
50 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 名古屋女子大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 日本赤十字豊田看護大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 日本福祉大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 兵庫医療大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 兵庫大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 広島国際大学 | 広島県 | 私立 |
帝京大学の併願校の偏差値
帝京大学における、併願校の偏差値は、下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 東京女子医科大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 久留米大学 | 福岡県 | 私立 |
62.5 | 埼玉医科大学 | 埼玉県 | 私立 |
62.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 明治薬科大学 | 東京都 | 私立 |
帝京大学の大学情報
帝京大学の大学情報についてまとめておいた。
帝京大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 帝京大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 学校法人帝京大学 |
本部所在地 | 東京都板橋区加賀2-11-1 |
キャンパス | 板橋(東京都板橋区) 八王子(東京都八王子市) 宇都宮(栃木県宇都宮市) 福岡(福岡県大牟田市) 霞ヶ関(東京都千代田区) |
学部 | 医学部 薬学部 経済学部 法学部 文学部 外国語学部 教育学部 理工学部 医療技術学部 福岡医療技術学部 |
研究科 | 医学研究科 薬学研究科 経済学研究科 法学研究科 文学研究科 外国語研究科 理工学研究科 医療技術学研究科 公衆衛生学研究科(公衆衛生大学院) 教職研究科(教職大学院) |
URL | http://www.teikyo-u.ac.jp/index.html |
帝京大学の大学風景
帝京大学の大学風景は下の通りだ。
帝京大学の口コミ
帝京大学の口コミは下の通りだ。
在学生/2019年入学
医学部医学科の評価
- 総合評価【良い】勉強は大変ですがとても楽しいです!ただししっかりと学習する習慣がないと進級するのもそれなりに苦労します。
- 講義・授業【良い】帝京大学での講義の1番のポイントは、講義視聴システムというものです。全ての授業が録画してあり、あとからパソコンで見れるようになっています。休んでしまった時やテスト前の復習などとても便利です。
- 就職・進学【良い】国家試験の合格率はあまり高くありませんが、シラバスが変わってきているのでこれから高くなるでしょう。担任制なのでサポート体制はとてもいいです。
- アクセス・立地【良い】近くには商店街があり、食事や飲み会、ちょっとした買い物に困りません。駅前にはファストフード店も充実しています。埼京線で新宿、池袋に10分以内で行けるのもとても便利です。
- 施設・設備【良い】新しい建物でとても綺麗です。コンビニ、ブックセンター、ファミレス、ファストフード店があります。学内のカフェや学食も広くて綺麗です。24時まで使える図書館とラウンジという勉強スペースがあります。
- 友人・恋愛【良い】部活によりますが、先輩や後輩とのつながりも深いと思います。
一学年全員がずっと同じクラスで授業を受けたり生活したりするので良い友人関係が築けると思います。 - 学生生活【良い】イベントはありませんが(学園祭も医学科は参加しません)サークルや部活は充実していて、何かしら所属している人が多いです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生の前期は一般教養。他学部と合同の選択授業もあります。
2年生は基礎医学、3年生から専門医学を学び、4年生の後期から病院実習が始まります。 - 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】昔から医学に興味があり、尊敬する父と同じ職業である医師を志していたためです。
引用:みんなの大学情報
在校生/2019年入学
文学部史学科の評価
- 総合評価【良い】史学科は東洋史、西洋史、日本史、地理、美術、文化遺産と科目が充実しており、東洋史に関しては3人もいることは全国の大学を見ても珍しいらしい
- 講義・授業【良い】史学科でも教員免許も取れるしその他にも学芸員や図書館司書も取れる
- 就職・進学【普通】史学科なので就職は厳しそうですが有名な企業についた人もいるようです。
- アクセス・立地【良い】最寄りの駅は聖蹟桜ヶ丘駅と多摩センター駅からバスで10分くらいなのでアクセスはかなり良いです
- 施設・設備【悪い】施設は充実していると思うがWi-Fiが繋がらないため通信環境はかなり悪い
- 友人・恋愛【良い】いろんなサークルがあるので友達はとても作りやすいと思います。
- 学生生活【普通】サークルは種類がたくさんあるので良いですがイベントは無駄なところにお金をかけてるので良くない
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生は様々な分野を学び、2年生からは自分の学びたい分野に進んでいきます
- 【学科の男女比】7 : 3
- 【志望動機】私は日本史の戦国時代に興味がありそれに関する大学は全国的に見てかなり少なくてここしかないと思ったから
引用:みんなの大学情報