各予備校が発表する東京海洋大学の偏差値は、
- 河合塾→55.0~60.0
- 駿台→47.0~54.0
- ベネッセ→55.0~61.0
- 東進→57.0~63.0
となっている。
この記事では、
- 東京海洋大学の基本情報と偏差値ランク
- 東京海洋大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 東京海洋大学の学部別の偏差値(駿台)
- 東京海洋大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 東京海洋大学の学部別の偏差値(東進)
- 東京海洋大学のライバル校の偏差値
- 東京海洋大学の併願校の偏差値
- 東京海洋大学の学部学科別の偏差値
- 東京海洋大学の就職先
- 東京海洋大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
東京海洋大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 東京海洋大学の基本情報
- 東京海洋大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
東京海洋大学の基本情報
東京海洋大学の基本情報は下の通りだ。
| 正式名称 | 東京海洋大学 |
| 大学設置年数 | 2003 |
| 設置者 | 国立大学法人東京海洋大学 |
| 本部所在地 | 東京都港区港南4丁目5番7号 |
| キャンパス | 品川(東京都港区) 越中島(東京都江東区) |
| 学部 | 海洋科学部 海洋工学部 |
| 研究科 | 海洋科学技術研究科 |
| URL | https://www.kaiyodai.ac.jp/ |
東京海洋大学の偏差値ランクはC!
電気通信大学の偏差値ランクはCだ。
| 偏差値ランク | 大学群 |
| S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
| A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く)、東京外国語大学 |
| B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
| B | 難関国公立大学 |
| C | G-MARCH |
| C | 関関同立 |
| C | 中堅国公立大学 |
| D | 日東駒専(医学科を除く) |
| D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
東京海洋大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する東京海洋大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、東京海洋大学の偏差値は55.0~60.0!

河合塾が発表する東京海洋大学の偏差値は55.0~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 海洋生命科学部 | 55.0~57.5 |
| 海洋工学部 | 50.0 |
| 海洋資源環境学部 | 52.5~55.0 |
海洋生命科学部の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、東京海洋大学の偏差値は47.0~54.0!

駿台が発表する東京海洋大学の偏差値は47.0~54.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 海洋生命科学部 | 50.0~53.0 |
| 海洋工学部 | 47.0 |
| 海洋資源環境学部 | 52.09~54.0 |
ベネッセが発表する、東京海洋大学の偏差値は55.0~61.0!

ベネッセが発表する電気通信大学の偏差値は55.0~61.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 海洋生命科学部 | 55.0~57.5 |
| 海洋工学部 | 59.0~61.0 |
| 海洋資源環境学部 | 60.0~61.0 |
東進が発表する、東京海洋大学の偏差値は57.0~63.0!

東進が発表する東京海洋大学の偏差値は57.0~63.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 海洋生命科学部 | 60.0~63.0 |
| 海洋工学部 | 57.0~59.0 |
| 海洋資源環境学部 | 59.0~62.0 |
東京海洋大学のライバル校と併願校の偏差値を発表(河合塾)
東京海洋大学のライバル校の偏差値【理系】
理系における東京海洋大学のライバル校は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 60 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
| 60 | 首都大学東京 | 東京都 | 公立 |
| 60 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
| 60 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
| 60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
| 57.5 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
| 57.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
| 57.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 国立 |
| 57.5 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
| 57.5 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 国立 |
| 57.5 | 東京海洋大学 | 東京都 | 国立 |
| 57.5 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 |
| 57.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
| 57.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
| 55 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
| 55 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
| 55 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
| 55 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
| 55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
| 55 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
| 55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
東京海洋大学の併願校の偏差値
東京海洋大学の併願校は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
| – | 豊田工業大学 | 愛知県 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
東京海洋大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、東京海洋大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
【東京海洋大学】海洋生命科学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
海洋生命科学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 海洋生命科学|海洋生物資源 | 前期 | 78% | 57.5 |
| 海洋生命科学|食品生産科学 | 前期 | 76% | 55.0 |
| 海洋生命科学|海洋政策文化 | 前期 | 73% | 55.0 |
| 海洋生命科学|海洋生物資源 | 後期 | 77% | |
| 海洋生命科学|食品生産科学 | 後期 | 77% | |
| 海洋生命科学|海洋政策文化 | 後期 | 83% |
※偏差値は河合塾のデータを使用
【東京海洋大学】海洋工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
海洋工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 海洋工|海事システム工 | 前期 | 69% | 50.0 |
| 海洋工|海洋電子機械工 | 前期 | 69% | 50.0 |
| 海洋工|流通情報工 | 前期 | 73% | 55.0 |
| 海洋工|海事システム工 | 後期 | 77% | 55.0 |
| 海洋工|海洋電子機械工 | 後期 | 75% | 50.0 |
| 海洋工|流通情報工 | 後期 | 77% | 52.5 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
【東京海洋大学】海洋資源環境学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
海洋資源環境学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 海洋資源環境|海洋環境科学 | 前期 | 76% | 57.5 |
| 海洋資源環境|海洋資源エネルギー | 前期 | 76% | 52.5 |
| 海洋資源環境|海洋環境科学 | 後期 | 78% | |
| 海洋資源環境|海洋資源エネルギー | 後期 | 75% |
※偏差値は河合塾のデータを使用
東京海洋大学の就職先
東京海洋大学・海洋科学部の就職先
■海洋環境学科
| いであ | 海洋研究開発機構 | 海洋政策研究財団 | 漁業情報サービスセンター |
| 国際航業 | 水産総合研究センター | 全日本空輸 | ダイキン工業 |
| テプコシステムズ | 東洋水産 | 東洋冷蔵 | 都道府県水産試験場 |
| 日新工業 | ニチレイフレッシュ | 日本気象協会 | 日本ハム |
| ふくしま海洋科学館 | 堀場製作所 | マルハニチロホールディングス | 森永乳業 |
| ヤクルト | 郵船ロジスティクス |
■海洋生物資源学科
| 味の素 | 海遊館 | キユーピー | 極洋 |
| 小林製薬 | 東京動物園協会 | 東都水産 | 東洋水産 |
| 都道府県水産試験場 | 名古屋みなと振興財団 | ニチレイフーズ | 日揮 |
| 日本食品分析センター | 日本水産 | 日本製粉 | 日本ハム |
| ハウス食品 | 丸善 | マルハニチロ | 明治 |
| 山崎製パン | 理研ビタミン |
■食品生産科学科
| イオン | 伊藤ハム | NTTデータソルフィス | エバラ食品工業 |
| カルピス | 紀文 | キユーピー | 食品衛生監視員 |
| 東洋水産 | 永谷園 | 日清食品 | 日清製粉グループ本社 |
| 日本食品分析センター | 日本水産 | 日本生活協同組合連合会 | 日本ハム |
| ハウス食品 | はごろもフーズ | 不二製油 | 丸大食品 |
| マルハニチロ食品 | ミツカン | 三菱商事フードテック | 明治 |
| 森永製菓 | 森永乳業 | 山崎製パン | 雪印メグミルク |
| ロッテ |
■海洋政策文化学科
| アドベンチャーワールド | 内田洋行 | 川崎市 | 極洋 |
| シーマン | 滋賀県 | 新日本検定協会 | 積水ハウス |
| 全国漁業協同組合連合会 | 全日本空輸 | ニチモウ | ニチレイ |
| 日本水産 | 日本生命保険 | 野村証券 | 東日本旅客鉄道 |
| 北海道 | 三井住友海上保険 | 三井造船システム技研 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 明治 | 横浜市 |
東京海洋大学・海洋工学部の就職先
■海事システム工学科
| 出光タンカー | NSユナイテッド海運 | NTTデータウェーブ | NTTデータシステム技術 |
| NTTワールドエンジニアリングマリン | 海上保安庁 | 川崎汽船 | 川崎近海汽船 |
| 航海訓練所 | 光電製作所 | JX日鉱日石タンカー | 商船三井 |
| 商船三井客船 | 新来島どっく | 全日本空輸 | 東洋信号通信社 |
| 日本海事検定協会 | 日本海難防止協会 | 日本海洋掘削 | 日本郵船 |
| 日立物流 | ビューロベリタス(フランス船級協会) | ユニバーサルコンピュータシステム |
■海洋電子機械工学科
| いすゞ自動車 | 荏原製作所 | 川崎汽船 | キヤノン |
| JX日鉱日石タンカー | ジャパンマリンユナイテッド | 商船三井 | スズキ |
| 住友化学 | 全日本空輸 | ダイハツディーゼル | 東芝 |
| 東洋熱工業 | トヨタ自動車 | 日本海事協会 | 日本コンテナ・ターミナル |
| 日本電気 | 日本郵船 | 東日本旅客鉄道 | 日立建機 |
| 日野自動車 | 三井造船 | 三菱電機 | ヤンマー |
■流通情報工学科
| HI | 味の素 | イオン | イトーヨーカ堂 |
| 花王 | 鹿島建設 | キヤノン | 近鉄エクスプレス |
| 山九 | CSK | 清水建設 | 鈴与 |
| 全日本空輸 | ソニーサプライチェーンソリューション | ダイフク | 東芝ロジスティクス |
| ニチレイロジグループ | 日本貨物鉄道 | 日本水産 | 日本通運 |
| 東日本旅客鉄道 | 日立情報システムズ | 日立製作所 | 日立物流 |
| 三菱食品 | 三菱倉庫 | 郵船海運ロジスティクス | リコーロジスティクス |
東京海洋大学を卒業した有名人
東京海洋大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
| 名称 | 職業 | 学歴 |
| 高碕達之助 | 元通商産業大臣・元科学技術庁長官・元経済企画庁長官 | 旧制茨木中学(現茨木高等学校) → 水産講習所(現東京海洋大学) |
| 小野寺五典 | 元防衛大臣 | 気仙沼高等学校 → 東京水産大学(現東京海洋大学)水産学部海洋環境工学科 → 東京大学大学院法学政治学研究科修士課程 |
| 星野哲郎 | 作詞家 | 旧制山口県安下庄中学(現周防大島高等学校) → 清水高等商船学校(現東京海洋大学) |
| 米窪満亮 | 元労働大臣 | 旧制松本中学(現長野県松本深志高等学校) → 商船学校(現東京海洋大学) |
| 柳生博 | タレント | 土浦第一高等学校 → 東京商船大学(現東京海洋大学海洋工学部)海洋工学部 |
| 蜷川虎三 | 元京都府知事 | 旧制東京府立第三中学(現両国高等学校) → 農商務省水産講習所(現東京海洋大学) → 京都帝国大学経済学部 |
| 山名宏和 | 放送作家 | 東京水産大学(現東京海洋大学) |
| 鈴木善幸 | 元総理大臣、元郵政大臣、元厚生大臣、元農林大臣 | 農林省水産講習所(現東京海洋大学) |
| 多田久樹 | 株式会社極洋 代表取締役社長 | 東京水産大学(現東京海洋大学)水産学部 |
| 乃美昭俊 | ホウスイ 代表取締役会長兼社長 | 東京水産大学(現東京海洋大学) |
| 炭井孝志 | ケンコーマヨネーズ 代表取締役社長 | 高松高等学校 → 東京水産大学 |
| 松本和明 | ニチモウ 代表取締役社長、社長執行役員 | 東京水産大学水産学部 |
| 野澤栄一 | アヲハタ 代表取締役社長 | 東京水産大学 |
| 石井良輔 | 横浜魚類 代表取締役社長 | 東京水産大学水産学部 |
| 河合弘文 | 東栄リーファーライン 代表取締役社長 | 東京商船大学商船学部 |
| 細田昌広 | いであ 代表取締役社長 | 東京水産大学 |
| 並木敏成 | バスプロ(バスマスターズクラシック出場)、ルアーブランドO.S.P代表 | 東京海洋大学 |
| 森和夫 | 元東洋水産株式会社 社長 相談役(創始者) | 水産講習所(現:東京海洋大学) |
上にまとめたのは一部であり、東京海洋大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が東京海洋大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。