各予備校が発表する愛知県立大学の偏差値は、
- 河合塾→50.0~57.5
- 駿台→46.0~52.0
- ベネッセ→54.0~58.0
- 東進→56.0~59.0
となっている。
愛知県立大学のセンター得点率は、
- 70~85%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
愛知県立大学の偏差値情報
愛知県立大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
愛知県立大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、愛知県立大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
外国語学部 | 52.5~57.5 | 49.0~52.0 | 56.0~58.0 | 56.0~59.0 |
日本文化学部 | 55.0 | 49.0~50.0 | 57.0~58.0 | 59.0 |
教育福祉学部 | 52.5 | 50.0~51.0 | 57.0 | 57.0 |
看護学部 | 52.5 | 47.0 | 58.0 | 57.0 |
情報科学部 | 50.0 | 46.0 | 54.0 | 56.0 |
愛知県立大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
愛知県立大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
外国語学部 セ試得点率 71%~89% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|英米 | 前期 | 74% | 55.0 |
外国語|ヨーロ-フランス語圏 | 前期 | 72% | 55.0 |
外国語|ヨーロ-スペイン語圏 | 前期 | 73% | 57.5 |
外国語|ヨーロ-ドイツ語圏 | 前期 | 71% | 55.0 |
外国語|中国 | 前期 | 71% | 52.5 |
外国語|国際関係 | 前期 | 76% | 55.0 |
外国語|英米 | 後期 | 85% | |
外国語|ヨーロ-フランス語圏 | 後期 | 88% | |
外国語|ヨーロ-スペイン語圏 | 後期 | 84% | |
外国語|ヨーロ-ドイツ語圏 | 後期 | 87% | |
外国語|中国 | 後期 | 87% | |
外国語|国際関係 | 後期 | 89% |
日本文化学部 セ試得点率 74%~84% 偏差値 55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
日本文化|国語国文 | 前期 | 74% | 55.0 |
日本文化|歴史文化 | 前期 | 76% | 55.0 |
日本文化|国語国文 | 後期 | 84% | |
日本文化|歴史文化 | 後期 | 82% |
教育福祉学部 セ試得点率 72%~82% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育福祉|教育-小学校教育 | 前期 | 72% | 52.5 |
教育福祉|教育-保育幼児教育 | 前期 | 74% | 52.5 |
教育福祉|社会福祉 | 前期 | 72% | 52.5 |
教育福祉|教育-小学校教育 | 後期 | 82% | |
教育福祉|教育-保育幼児教育 | 後期 | 75% | |
教育福祉|社会福祉 | 後期 | 80% |
看護学部 セ試得点率 70%~77% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
看護|看護 | 前期 | 70% | 52.5 |
看護|看護 | 後期 | 77% |
情報科学部 セ試得点率 70%~75% 偏差値 50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学|情報科学 | 前期 | 70% | 50.0 |
情報科学|情報科学 | 後期 | 75% |
愛知県立大学のライバル校と併願校の偏差値
愛知県立大学のライバル校/併願校の偏差値について見ていこう。
愛知県立大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
57.5 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 公立 |
57.5 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
57.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
57.5 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
57.5 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
57.5 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 国立 |
57.5 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
55 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
55 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
55 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
55 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 国立 |
55 | 京都教育大学 | 京都府 | 国立 |
55 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
55 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 公立 |
55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
55 | 高崎経済大学 | 群馬県 | 公立 |
55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
55 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
愛知県立大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
52.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
52.5 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
50 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
50 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
50 | 石川県立大学 | 石川県 | 公立 |
50 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
50 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
50 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
50 | 県立広島大学 | 広島県 | 公立 |
50 | 公立鳥取環境大学 | 鳥取県 | 公立 |
50 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
50 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
50 | 弘前大学 | 青森県 | 国立 |
愛知県立大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
60 | 東京芸術大学 | 東京都 | 国立 |
55 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
55 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
52.5 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
50 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 |
50 | 福井県立大学 | 福井県 | 公立 |
50 | 三重県立看護大学 | 三重県 | 公立 |
47.5 | 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 公立 |
47.5 | 宮城大学 | 宮城県 | 公立 |
45 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
45 | 長崎県立大学 | 長崎県 | 公立 |
愛知県立大学の併願校の偏差値
愛知県立大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 愛知大学 | 愛知県 | 私立 |
愛知県立大学の大学情報
愛知県立大学の大学情報についてまとめておいた。
愛知県立大学の基本情報
愛知県立大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 愛知県立大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 愛知県公立大学法人 |
本部所在地 | 愛知県長久手市茨ケ廻間1522-3 |
キャンパス | 長久手(愛知県長久手市) 守山(愛知県名古屋市守山区) |
学部 | 外国語学部 日本文化学部 教育福祉学部 情報科学部 看護学部 |
研究科 | 国際文化研究科 人間発達学研究科 情報科学研究科 看護学研究科 |
URL | https://www.aichi-pu.ac.jp/ |
愛知県立大学の大学風景
愛知県立大学の大学風景は下の通りだ。
愛知県立大学の口コミ
愛知県立大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
教育福祉学部教育発達学科の評価
- 総合評価【良い】専門的なことも学べるし自分に合った分野を見つけて学ぶことができるこでとてもいい学科だと思う。目標が同じ人が多いのですごしやすい
- 講義・授業【良い】講師はとてもいい人ばかりとはいえないがいい人を見極めていくのが大事
- 就職・進学【良い】学んだことが充分に活かせるし徹底的にサポートしてくれるので満足
- アクセス・立地【良い】交通も不便はなく周囲にもすぐに買い物に行けるしとてもいい場所
- 施設・設備【良い】校舎もきれいで設備に不便もなくとても充実していい学校だと思う
- 友人・恋愛【良い】みんな人間性がよくいい人たちばかりで人間関係に困ることはない
- 学生生活【良い】サークルもイベントもやる気のある人が積極的にやってくれるので楽しい
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年生はさまざまな分野を学び自分に合った分野を絞っていきます
- 【学科の男女比】4 : 6
- 【志望動機】昔から保育の分野に興味がありより知識を深めたいと思いこの学科に入った
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
外国語学部英米学科の評価
- 総合評価【良い】大学で勉強をしたいと思っている学生にはとてもいい大学だと思う。教授も著名な方がたくさんいらっしゃる。
- 講義・授業【良い】さまざまな教授や学外から集めた特別講師による授業が数多く設けられていてとても良い。
- 就職・進学【良い】学んだことを活かすため、英語に関連する企業に就職する人が多いようです。
- アクセス・立地【良い】最寄駅から近く、学校のまわりには安くて美味しい定食屋さんが豊富にあるのでとても良い。
- 施設・設備【普通】新しいしせつもありますが、まだまだ古いものがあるのでそこを直していけばいいと思う。
- 友人・恋愛【良い】サークルや部活に所属すると趣味を共有できる友人がたくさんできる。
- 学生生活【良い】サークルはたくさんあり、また種類も多いてので自分に合うサークルを見つけられるかと思う。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】自分が興味のある分野に絞ることができるので、自分が望んだことに近いことができる。
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【志望動機】むかしからこの分野に興味があり、より知識を深めたいとおもったから。
引用:みんなの大学情報