各予備校が発表する中京大学の偏差値は、
- 河合塾→45.0~62.5
- 駿台→38.0~46.0
- ベネッセ→53.0~68.0
- 東進→55.0~61.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 66~85%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
中京大学の偏差値情報
中京大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
中京大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、中京大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
文学部 | 55.0~62.5 | 44.0~45.0 | 58.0~67.0 | 60.0~61.0 |
心理学部 | 55.0~62.5 | 45.0~46.0 | 62.0~68.0 | 60.0 |
法学部 | 55.0~57.5 | 44.0~45.0 | 56.0~64.0 | 57.0 |
経済学部 | 50.0~57.5 | 42.0~43.0 | 57.0~63.0 | 57.0 |
経営学部 | 52.5~57.5 | 42.0~43.0 | 58.0~65.0 | 58.0 |
総合政策学部 | 52.5~57.5 | 43.0~44.0 | 56.0~65.0 | 57.0 |
現代社会学部 | 45.0~55.0 | 42.0~44.0 | 53.0~62.0 | 57.0 |
工学部 | 47.5~55.0 | 38.0~40.0 | 53.0~58.0 | 55.0~57.0 |
スポーツ科学部 | 50.0~57.5 | 41.0~42.0 | 55.0~63.0 | 58.0~59.0 |
国際英語学部 | 52.5~57.5 | – | – | – |
国際教養学部 | 55.0~60.0 | – | – | – |
中京大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
中京大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
文学部 セ試得点率 71%~83% 偏差値 55.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|歴史文化 | 3科目型(セ試利用) | 78% | |
文|歴史文化 | 2科目型(セ試利用) | 80% | |
文|歴史文化 | 4科目型(セ試利用) | 77% | |
文|歴史文化 | 5科目型(セ試利用) | 73% | |
文|歴史文化 | センタ+国語(セ試利用) | 80% | 55.0 |
文|日本文 | 3科目型(セ試利用) | 75% | |
文|日本文 | 2科目型(セ試利用) | 79% | |
文|日本文 | 4科目型(セ試利用) | 72% | |
文|日本文 | 5科目型(セ試利用) | 71% | |
文|日本文 | センタ+国語(セ試利用) | 83% | 60.0 |
文|言語表現 | 3科目型(セ試利用) | 76% | |
文|言語表現 | 2科目型(セ試利用) | 79% | |
文|言語表現 | 4科目型(セ試利用) | 72% | |
文|言語表現 | 5科目型(セ試利用) | 73% | |
文|言語表現 | センタ+国語(セ試利用) | 79% | 57.5 |
文|歴史文化 | 前期A3教科型 | 57.5 | |
文|歴史文化 | 前期A2教科型 | 62.5 | |
文|歴史文化 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|歴史文化 | 前期M2教科型 | 60.0 | |
文|日本文 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
文|日本文 | 前期A2教科型 | 60.0 | |
文|日本文 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|日本文 | 前期M2教科型 | 60.0 | |
文|言語表現 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
文|言語表現 | 前期A2教科型 | 60.0 | |
文|言語表現 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
文|言語表現 | 前期M2教科型 | 60.0 |
心理学部 セ試得点率 76%~87% 偏差値 55.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
心理|心理 | 3科目型(セ試利用) | 82% | |
心理|心理 | 2科目型(セ試利用) | 85% | |
心理|心理 | 4科目型(セ試利用) | 79% | |
心理|心理 | 5科目型(セ試利用) | 76% | |
心理|心理 | センタ+数学(セ試利用) | 84% | 62.5 |
心理|心理 | センタ+国語(セ試利用) | 87% | 62.5 |
心理|心理 | センタ+英語(セ試利用) | 84% | 60.0 |
心理|心理 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
心理|心理 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
心理|心理 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
心理|心理 | 前期M2教科型 | 60.0 |
法学部 セ試得点率 69%~80% 偏差値 55.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | 3科目型(セ試利用) | 75% | |
法|法律 | 2科目型(セ試利用) | 79% | |
法|法律 | 4科目型(セ試利用) | 71% | |
法|法律 | 5科目型(セ試利用) | 69% | |
法|法律 | センタ+数学(セ試利用) | 77% | 55.0 |
法|法律 | センタ+英語(セ試利用) | 79% | 55.0 |
法|法律 | センタ+国語(セ試利用) | 80% | 57.5 |
法|法律 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
法|法律 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
法|法律 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
法|法律 | 前期M2教科型 | 57.5 |
経済学部 セ試得点率 69%~80% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 3科目型(セ試利用) | 75% | |
経済|経済 | 2科目型(セ試利用) | 77% | |
経済|経済 | 4科目型(セ試利用) | 71% | |
経済|経済 | 5科目型(セ試利用) | 69% | |
経済|経済 | センタ+数学(セ試利用) | 78% | 57.5 |
経済|経済 | センタ+国語(セ試利用) | 76% | 52.5 |
経済|経済 | センタ+英語(セ試利用) | 80% | 52.5 |
経済|経済 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
経済|経済 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
経済|経済 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
経済|経済 | 前期M2教科型 | 57.5 |
経営学部 セ試得点率 70%~80% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | 3科目型(セ試利用) | 78% | |
経営|経営 | 2科目型(セ試利用) | 79% | |
経営|経営 | 4科目型(セ試利用) | 73% | |
経営|経営 | 5科目型(セ試利用) | 70% | |
経営|経営 | センタ+英語(セ試利用) | 79% | 52.5 |
経営|経営 | センタ+国語(セ試利用) | 80% | 55.0 |
経営|経営 | センタ+数学(セ試利用) | 79% | 57.5 |
経営|経営 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
経営|経営 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
経営|経営 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
経営|経営 | 前期M2教科型 | 55.0 |
総合政策学部 セ試得点率 67%~82% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合政策|総合政策 | 3科目型(セ試利用) | 74% | |
総合政策|総合政策 | 2科目型(セ試利用) | 78% | |
総合政策|総合政策 | 4科目型(セ試利用) | 70% | |
総合政策|総合政策 | 5科目型(セ試利用) | 67% | |
総合政策|総合政策 | センタ+英語(セ試利用) | 81% | 52.5 |
総合政策|総合政策 | センタ+数学(セ試利用) | 76% | 57.5 |
総合政策|総合政策 | センタ+国語(セ試利用) | 82% | 57.5 |
総合政策|総合政策 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
総合政策|総合政策 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
総合政策|総合政策 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
総合政策|総合政策 | 前期M2教科型 | 57.5 |
現代社会学部 セ試得点率 66%~81% 偏差値 45.0~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
現代社会|社会学 | 3科目型(セ試利用) | 74% | |
現代社会|社会学 | 2科目型(セ試利用) | 78% | |
現代社会|社会学 | 4科目型(セ試利用) | 71% | |
現代社会|社会学 | 5科目型(セ試利用) | 69% | |
現代社会|社会学 | センタ+英語(セ試利用) | 75% | 52.5 |
現代社会|社会学 | センタ+国語(セ試利用) | 81% | 52.5 |
現代社会|社会学 | センタ+数学(セ試利用) | 72% | 50.0 |
現代社会|コミュニティ学 | 3科目型(セ試利用) | 73% | |
現代社会|コミュニティ学 | 2科目型(セ試利用) | 77% | |
現代社会|コミュニティ学 | 4科目型(セ試利用) | 69% | |
現代社会|コミュニティ学 | 5科目型(セ試利用) | 67% | |
現代社会|コミュニティ学 | センタ+英語(セ試利用) | 72% | 47.5 |
現代社会|コミュニティ学 | センタ+国語(セ試利用) | 72% | 47.5 |
現代社会|コミュニティ学 | センタ+数学(セ試利用) | 69% | 47.5 |
現代社会|社会福祉学 | 3科目型(セ試利用) | 72% | |
現代社会|社会福祉学 | 2科目型(セ試利用) | 73% | |
現代社会|社会福祉学 | 4科目型(セ試利用) | 69% | |
現代社会|社会福祉学 | 5科目型(セ試利用) | 66% | |
現代社会|社会福祉学 | センタ+英語(セ試利用) | 70% | 47.5 |
現代社会|社会福祉学 | センタ+国語(セ試利用) | 71% | 50.0 |
現代社会|社会福祉学 | センタ+数学(セ試利用) | 66% | 47.5 |
現代社会|国際文化 | 3科目型(セ試利用) | 73% | |
現代社会|国際文化 | 2科目型(セ試利用) | 77% | |
現代社会|国際文化 | 4科目型(セ試利用) | 70% | |
現代社会|国際文化 | 5科目型(セ試利用) | 66% | |
現代社会|国際文化 | センタ+英語(セ試利用) | 74% | 52.5 |
現代社会|国際文化 | センタ+国語(セ試利用) | 73% | 50.0 |
現代社会|国際文化 | センタ+数学(セ試利用) | 72% | 50.0 |
現代社会|社会学 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
現代社会|社会学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
現代社会|社会学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
現代社会|社会学 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
現代社会|コミュニティ学 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
現代社会|コミュニティ学 | 前期A2教科型 | 52.5 | |
現代社会|コミュニティ学 | 前期M3教科型 | 47.5 | |
現代社会|コミュニティ学 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
現代社会|社会福祉学 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
現代社会|社会福祉学 | 前期A2教科型 | 50.0 | |
現代社会|社会福祉学 | 前期M3教科型 | 45.0 | |
現代社会|社会福祉学 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
現代社会|国際文化 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
現代社会|国際文化 | 前期A2教科型 | 52.5 | |
現代社会|国際文化 | 前期M3教科型 | 47.5 | |
現代社会|国際文化 | 前期M2教科型 | 52.5 |
工学部 セ試得点率 67%~77% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械システム工 | 4科目型(セ試利用) | 75% | |
工|機械システム工 | 3科目型(セ試利用) | 77% | |
工|機械システム工 | 5科目型(セ試利用) | 72% | |
工|機械システム工 | 6科目型(セ試利用) | 70% | |
工|機械システム工 | センタ+数学(セ試利用) | 73% | 52.5 |
工|電気電子工 | 4科目型(セ試利用) | 73% | |
工|電気電子工 | 3科目型(セ試利用) | 75% | |
工|電気電子工 | 5科目型(セ試利用) | 72% | |
工|電気電子工 | 6科目型(セ試利用) | 67% | |
工|電気電子工 | センタ+数学(セ試利用) | 72% | 50.0 |
工|情報工 | 4科目型(セ試利用) | 74% | |
工|情報工 | 3科目型(セ試利用) | 77% | |
工|情報工 | 5科目型(セ試利用) | 71% | |
工|情報工 | 6科目型(セ試利用) | 70% | |
工|情報工 | センタ+数学(セ試利用) | 72% | 50.0 |
工|メディア工 | 4科目型(セ試利用) | 72% | |
工|メディア工 | 3科目型(セ試利用) | 74% | |
工|メディア工 | 5科目型(セ試利用) | 69% | |
工|メディア工 | 6科目型(セ試利用) | 68% | |
工|メディア工 | センタ+数学(セ試利用) | 69% | 50.0 |
工|機械システム工 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
工|機械システム工 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
工|機械システム工 | 前期M3教科型 | 50.0 | |
工|機械システム工 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
工|電気電子工 | 前期A3教科型 | 47.5 | |
工|電気電子工 | 前期A2教科型 | 52.5 | |
工|電気電子工 | 前期M3教科型 | 50.0 | |
工|電気電子工 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
工|情報工 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
工|情報工 | 前期A2教科型 | 52.5 | |
工|情報工 | 前期M3教科型 | 50.0 | |
工|情報工 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
工|メディア工 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
工|メディア工 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
工|メディア工 | 前期M3教科型 | 50.0 | |
工|メディア工 | 前期M2教科型 | 50.0 |
スポーツ科学部 セ試得点率 73%~85% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 3科目型(セ試利用) | 81% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 2科目型(セ試利用) | 82% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 4科目型(セ試利用) | 80% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 5科目型(セ試利用) | 78% | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | センタ+国語(セ試利用) | 82% | 55.0 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | センタ+英語(セ試利用) | 81% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | センタ+数学(セ試利用) | 78% | 55.0 |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 3科目型(セ試利用) | 78% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 2科目型(セ試利用) | 79% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 4科目型(セ試利用) | 76% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 5科目型(セ試利用) | 73% | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | センタ+国語(セ試利用) | 76% | 50.0 |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | センタ+英語(セ試利用) | 78% | 52.5 |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | センタ+数学(セ試利用) | 75% | 50.0 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 3科目型(セ試利用) | 81% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 2科目型(セ試利用) | 81% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 4科目型(セ試利用) | 77% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 5科目型(セ試利用) | 76% | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | センタ+国語(セ試利用) | 85% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | センタ+英語(セ試利用) | 76% | 52.5 |
スポーツ科学|スポーツ教育 | センタ+数学(セ試利用) | 78% | 57.5 |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|スポーツ健康科学 | 前期M2教科型 | 57.5 | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 前期A3教科型 | 50.0 | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 前期A2教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|競技スポーツ科学 | 前期M2教科型 | 55.0 | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
スポーツ科学|スポーツ教育 | 前期M2教科型 | 55.0 |
国際英語学部 セ試得点率 74%~82% 偏差値 52.5~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際英語|国際英語キャリア | 3科目型(セ試利用) | 81% | |
国際英語|国際英語キャリア | 2科目型(セ試利用) | 82% | |
国際英語|国際英語キャリア | 4科目型(セ試利用) | 79% | |
国際英語|国際英語キャリア | 5科目型(セ試利用) | 76% | |
国際英語|国際英語キャリア | センタ+英語(セ試利用) | 79% | 55.0 |
国際英語|英語圏文化 | 3科目型(セ試利用) | 76% | |
国際英語|英語圏文化 | 2科目型(セ試利用) | 80% | |
国際英語|英語圏文化 | 4科目型(セ試利用) | 74% | |
国際英語|英語圏文化 | 5科目型(セ試利用) | 77% | |
国際英語|英語圏文化 | センタ+英語(セ試利用) | 80% | 55.0 |
国際英語|国際学 | 3科目型(セ試利用) | 79% | |
国際英語|国際学 | 2科目型(セ試利用) | 82% | |
国際英語|国際学 | 4科目型(セ試利用) | 78% | |
国際英語|国際学 | 5科目型(セ試利用) | 75% | |
国際英語|国際学 | センタ+英語(セ試利用) | 80% | 57.5 |
国際英語|国際英語キャリア | 前期A3教科型 | 55.0 | |
国際英語|国際英語キャリア | 前期A2教科型 | 57.5 | |
国際英語|国際英語キャリア | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際英語|国際英語キャリア | 前期M2教科型 | 57.5 | |
国際英語|英語圏文化 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
国際英語|英語圏文化 | 前期A2教科型 | 57.5 | |
国際英語|英語圏文化 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際英語|英語圏文化 | 前期M2教科型 | 52.5 | |
国際英語|国際学 | 前期A3教科型 | 52.5 | |
国際英語|国際学 | 前期A2教科型 | 55.0 | |
国際英語|国際学 | 前期M3教科型 | 52.5 | |
国際英語|国際学 | 前期M2教科型 | 55.0 |
国際教養学部 セ試得点率 73%~84% 偏差値 55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際教養|国際教養 | 3科目型(セ試利用) | 78% | |
国際教養|国際教養 | 2科目型(セ試利用) | 81% | |
国際教養|国際教養 | 4科目型(セ試利用) | 73% | |
国際教養|国際教養 | 5科目型(セ試利用) | 73% | |
国際教養|国際教養 | センタ+英語(セ試利用) | 84% | 57.5 |
国際教養|国際教養 | 前期A3教科型 | 55.0 | |
国際教養|国際教養 | 前期A2教科型 | 60.0 | |
国際教養|国際教養 | 前期M3教科型 | 55.0 | |
国際教養|国際教養 | 前期M2教科型 | 60.0 |
中京大学のライバル校/併願校の偏差値
中京大学のライバル校の偏差値【文系】
中京大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
60 | 武蔵大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 昭和女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 西南学院大学 | 福岡県 | 私立 |
57.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 津田塾大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東京女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 獨協大学 | 埼玉県 | 私立 |
57.5 | 名古屋外国語大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
57.5 | 二松學舍大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 愛知大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 神田外語大学 | 千葉県 | 私立 |
55 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 京都女子大学 | 京都府 | 私立 |
中京大学のライバル校の偏差値【理系】
中京大学の理系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 甲南大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 崇城大学 | 熊本県 | 私立 |
50 | 大同大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 中部大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 東京工科大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 東北学院大学 | 宮城県 | 私立 |
50 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
47.5 | 愛知学院大学 | 愛知県 | 私立 |
47.5 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 私立 |
47.5 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 大阪学院大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大阪産業大学 | 大阪府 | 私立 |
中京大学のライバル校の偏差値【芸術・文化系】
中京大学の芸術・文化系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 大阪医科大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 畿央大学 | 奈良県 | 私立 |
52.5 | 杏林大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 駒沢女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 | 私立 |
52.5 | 大正大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 多摩美術大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 中部大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 帝京平成大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東京医療保健大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 日本赤十字看護大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野美術大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 愛知医科大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 関西医療大学 | 大阪府 | 私立 |
中京大学の併願校の偏差値
中京大学における、併願校の偏差値は下の通りだ。
中京大学の大学情報
中京大学の大学情報についてまとめておいた。
中京大学の基本情報
中京大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 中京大学 |
大学設置年数 | 1956 |
設置者 | 学校法人梅村学園 |
本部所在地 | 名古屋市昭和区八事本町101-2 |
キャンパス | 名古屋(愛知県名古屋市) 豊田(愛知県豊田市) |
学部 | 国際教養学部 文学部 国際英語学部 心理学部 法学部 総合政策学部 経済学部 経営学部 現代社会学部 工学部 スポーツ科学部 |
研究科 | 文学研究科 国際英語学研究科 心理学研究科 法学研究科 経済学研究科 経営学研究科 ビジネス・イノベーション研究科 社会学研究科 工学研究科 情報科学研究科 体育学研究科 法務研究科(法科大学院) |
URL | https://www.chukyo-u.ac.jp/ |
中京大学の大学風景
中京大学の大学風景は下の通りだ。
中京大学の口コミ
中京大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2018年入学
経営学部経営学科の評価
- 総合評価【良い】将来の夢がない私にとっては就職の幅が広いのでとてもいい学部です。さらに単位が取れやすい学部だと思います。
- 講義・授業【良い】経営の必修授業は普通にすごしていれば授業内容がわかれば単位は取れます
- 研究室・ゼミ【良い】先輩の紹介で推薦で入れました。たのしいですメンツが揃いました激アツです。説明会に来れば雰囲気わかります。人気なゼミは面接があります
- 就職・進学【普通】入学する前にcaになった人やアパレルになった人から話を聞けました。ジャンルはさまざまいます。
- アクセス・立地【良い】環境はとてもいいと言えます。駅直結なので雨に濡れることなく大学へ入れます
- 施設・設備【良い】特に汚いと思う場所もなく、図書館での勉強も真剣にでき、不満はありません。
- 友人・恋愛【良い】サークルに入り、先輩や新しい友達が増え大学生らしい青春を送れています。先輩とのつながりが持てると授業について教えてもらえるので助かります
- 学生生活【良い】学祭はサークルに入っていると一大イベントとなります学祭に向けてみんなで取り組むのでとても楽しいです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年からも他の学部に比べて全額共通科目が多いように感じました
- 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】将来の夢がない人には総合政策か経営というのがあります。経営は第二言語で韓国語を選べます
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
工学部電気電子工学科の評価
- 総合評価【良い】まぁ、先生がいい人ばかりで話しかけやすいヨネ。実験レポートについても質問して再提出を回避するのがベターだヨネ。
- 講義・授業【良い】資料配布してくれる先生が多くありがたい。また、ILSでは質問が容易で先生との距離が近い。
- 就職・進学【良い】地域の企業とのコネクションがあり就職はいいらしい。やっぱりインターンだヨネ。
- アクセス・立地【良い】八事駅5番出口が大学エントランスの真ん前ですごく便利です。雨の日でも傘要らないヨネ。
- 施設・設備【良い】全体的にクリーンだヨネ。エレベーターもたくさんあるし、移動には困らないね。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年は高校の復習です。って言っても難しいから舐めてると厳しくなる。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】やっぱり今の時代電気電子だヨネ、まぁ、宇宙開発分野にも電気が関係していることにはサプライズドだけど。
引用:みんなの大学情報