各予備校が発表する東京電気大学の偏差値は、
- 河合塾→45.0~52.5
- 駿台→35.0~45.0
- ベネッセ→49.0~57.5
- 東進→52.0~58.0
となっている。
センター得点率は、
- 57.0~75.0
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
東京電気大学の偏差値情報
東京電気大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
東京電気大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、東京電気大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
システムデザイン工学部 | 50.0~52.5 | 42.0 | 53.0~56.0 | 55.0~56.0 |
未来科学部 | 47.5~52.5 | 42.0~44.0 | 52.0~57.0 | 58.0 |
工学部 | 45.0~50.0 | 40.0~45.0 | 53.0~56.0 | 52.0~55.0 |
理工学部 | 45.0~52.5 | 41.0~43.0 | 52.0~55.0 | 52.0 |
工学部第二部 | 45.0~50.0 | 35.0 | 49.0~52.0 | – |
東京電気大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
東京電気大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
システムデザイン工学部 セ試得点率 72%~75% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
システムデザイン工|情報システム工 | セ試利用 | 75% | |
システムデザイン工|デザイン工 | セ試利用 | 72% | |
システムデザイン工|情報システム工 | 前期 | 52.5 | |
システムデザイン工|情報システム工 | 英語外部利用 | 52.5 | |
システムデザイン工|デザイン工 | 前期 | 50.0 | |
システムデザイン工|デザイン工 | 英語外部利用 | 50.0 |
未来科学部 セ試得点率 69%~77% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
未来科学|建築 | セ試利用 | 77% | |
未来科学|情報メディア | セ試利用 | 72% | |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | セ試利用 | 69% | |
未来科学|建築 | 前期 | 52.5 | |
未来科学|建築 | 英語外部利用 | 50.0 | |
未来科学|情報メディア | 前期 | 52.5 | |
未来科学|情報メディア | 英語外部利用 | 50.0 | |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 前期 | 47.5 | |
未来科学|ロボット・メカトロニクス | 英語外部利用 | 47.5 |
工学部 セ試得点率 67%~73% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|電気電子工 | セ試利用 | 68% | |
工|電子システム工 | セ試利用 | 67% | |
工|応用化学 | セ試利用 | 70% | |
工|機械工 | セ試利用 | 73% | |
工|先端機械工 | セ試利用 | 68% | |
工|情報通信工 | セ試利用 | 71% | |
工|電気電子工 | 前期 | 47.5 | |
工|電気電子工 | 英語外部利用 | 47.5 | |
工|電子システム工 | 前期 | 45.0 | |
工|電子システム工 | 英語外部利用 | 45.0 | |
工|応用化学 | 前期 | 47.5 | |
工|応用化学 | 英語外部利用 | 47.5 | |
工|機械工 | 前期 | 47.5 | |
工|機械工 | 英語外部利用 | 47.5 | |
工|先端機械工 | 前期 | 45.0 | |
工|先端機械工 | 英語外部利用 | 45.0 | |
工|情報通信工 | 前期 | 50.0 | |
工|情報通信工 | 英語外部利用 | 47.5 |
理工学部 セ試得点率 58%~70% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理工|理学系 | セ試利用 | 64% | |
理工|生命科学系 | セ試利用 | 61% | |
理工|情報システムデザイン学系 | セ試利用 | 69% | |
理工|機械工学系 | セ試利用 | 63% | |
理工|電子工学系 | セ試利用 | 58% | |
理工|建築・都市環境学系 | セ試利用 | 70% | |
理工|理学系 | 前期 | 47.5 | |
理工|理学系 | 英語外部利用 | 45.0 | |
理工|生命科学系 | 前期 | 45.0 | |
理工|生命科学系 | 英語外部利用 | 45.0 | |
理工|情報システムデザイン学系 | 前期 | 50.0 | |
理工|情報システムデザイン学系 | 英語外部利用 | 50.0 | |
理工|機械工学系 | 前期 | 47.5 | |
理工|機械工学系 | 英語外部利用 | 47.5 | |
理工|電子工学系 | 前期 | 45.0 | |
理工|電子工学系 | 英語外部利用 | 47.5 | |
理工|建築・都市環境学系 | 前期 | 52.5 | |
理工|建築・都市環境学系 | 英語外部利用 | 52.5 |
工学部第二部 セ試得点率 55%~63% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工(第二部)|電気電子工 | セ試利用 | 56% | |
工(第二部)|機械工 | セ試利用 | 55% | |
工(第二部)|情報通信工 | セ試利用 | 63% | |
工(第二部)|電気電子工 | 45.0 | ||
工(第二部)|機械工 | 45.0 | ||
工(第二部)|情報通信工 | 50.0 |
東京電気大学のライバル校/併願校の偏差値
東京電気大学のライバル校の偏差値【理系】
東京電気大学の理系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
57.5 | 東京都市大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 大妻女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 北里大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
52.5 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 |
東京電気大学の併願校の偏差値
東京電気大学における、併願校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
東京電気大学の大学情報
東京電気大学の大学情報についてまとめておいた。
東京電気大学の基本情報
東京電気大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 東京電機大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人東京電機大学 |
本部所在地 | 東京都足立区千住旭町5 |
キャンパス | |
学部 | 工学部 工学部第二部 理工学部 情報環境学部 未来科学部 |
研究科 | 先端科学技術研究科 工学研究科 理工学研究科 情報環境学研究科 未来科学研究科 |
URL | https://www.dendai.ac.jp/ |
東京電気大学の大学風景
東京電気大学の大学風景は下の通りだ。
東京電気大学の口コミ
東京電気大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
システムデザイン工学部デザイン工学科の評価
- 総合評価【悪い】めんどくさい。とは、言いたいけど、結局エンジョイしちゃってます!たのしいですよ?わりと、いいとは思いますが、
- 講義・授業【悪い】教授にウザイ人がいる、、、基本的に充実しているように感じるがやはり、不満もある。
- 就職・進学【良い】結構出来てる!
一人一人にあった職を紹介してくれる。ひいきなどもないと思う。 - アクセス・立地【良い】とても良いと思う!周辺エリアの飲食店なども充実している他、駅から近く通いやすい。
- 施設・設備【良い】とても使いやすい! 最新設備や理系に特化した設備もある。と、思いますw
- 友人・恋愛【普通】友達はたくさんいる!恋愛は私はしませんが、出会いの場は多いと思いますよ?(笑)
- 学生生活【良い】文化祭が楽しい!
サークル内での出し物には一つ一つ工夫がある他、毎年来るゲストが豪華だと思います
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】追いつける人と追いつけない人で差がでて来る。予習復習、掲示板などはしっかりした方が…笑
- 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】デザインが好きで将来デザイン系の仕事に着きたいから。自分の特技を生かして将来を過ごすためにはここの大学に入るしかないと思ったからです!
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
未来科学部情報メディア学科の評価
- 総合評価【良い】思ってたより、専門的な授業にも今のところついて行けてる。プログラミングの授業は予習した方がいい。英語が苦手なので試験が辛い事を除けば、あとは充実している。
- 講義・授業【良い】専門分野も初心者レベルから指導してくれる。英語、数学はレベル別にクラス分けがある。
- 就職・進学【良い】まだ1年なので分からないが、就職率は高い。インターン説明会や企業を呼んで説明会もしている。
- アクセス・立地【良い】北千住駅から徒歩3分くらいで行ける。コンビニ、飲食店も多数あり、とても便利。
- 施設・設備【良い】キャンパスの建物が新しいので、きれいです。Wi-Fiが少し不安定な時があるが、概ね満足している。
- 友人・恋愛【良い】恋愛は忙しすぎてする暇がない。友人はグループで活動する事が多々あるので、自然にできる。
- 学生生活【普通】意外におたく系のサークルが少ないと思った。いずれのサークルにも所属してないので、充実してるかわかりません。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】数学物理は取らなければならない。プログラムを組む授業が1年から4年まである。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】自分がゲーム好きで、それに携わる仕事がしたかった。あと、この学科は就職に強いと聞いていたので。
引用:みんなの大学情報