各予備校が発表する福井大学の偏差値は、
- 河合塾→45.0~65.0
- 駿台→44.0~62.0
- ベネッセ→49.0~69.0
- 東進→50.0~68.0
となっている。
センター得点率は、
- 55%~86%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
福井大学の偏差値情報
福井大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
福井大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、福井大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
教育学部 | 50.0~52.5 | 44.0~58.0 | 49.0~57.0 | 54.0 |
医学部 | 65.0 | 48.0~62.0 | 55.0~69.0 | 53.0~68.0 |
工学部 | 45.0~52.5 | 44.0~46.0 | 53.0~56.0 | 50.0~56.0 |
国際地域学部 | 52.5 | 51.0 | 56.0~62.0 | 58.0 |
福井大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
福井大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
教育学部 セ試得点率 53%~70% 偏差値 50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|初等教育(文系型) | 前期 | 65% | 50.0 |
教育|初等教育(理系型) | 前期 | 60% | 50.0 |
教育|初等教育(実技型音楽) | 前期 | 59% | |
教育|初等教育(実技型体育) | 前期 | 58% | |
教育|初等教育(実技型美術) | 前期 | 59% | |
教育|中等教育(文系型) | 前期 | 67% | 50.0 |
教育|中等教育(理系型) | 前期 | 61% | 50.0 |
教育|中等教育(実技型音楽) | 前期 | 53% | |
教育|中等教育(実技型美術) | 前期 | 61% | |
教育|中等教育(実技型体育) | 前期 | 58% | |
教育|初等教育(統合型) | 後期 | 70% | |
教育|初等教育(特別支援型) | 後期 | 62% | |
教育|中等教育(統合型) | 後期 | 70% |
医学部 セ試得点率 65%~86% 偏差値 62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | 前期 | 86% | 62.5 |
医|看護 | 前期 | 65% | |
医|医 | 後期 | 86% | |
医|看護 | 後期 | 71% |
工学部 セ試得点率 58%~73% 偏差値 42.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械・システム工 | 前期 | 61% | 45.0 |
工|電気電子情報工 | 前期 | 63% | 47.5 |
工|建築・都市環境工 | 前期 | 68% | 52.5 |
工|物質・生命化学 | 前期 | 58% | 42.5 |
工|応用物理 | 前期 | 59% | 45.0 |
工|機械・システム工 | 後期 | 65% | 47.5 |
工|電気電子情報工 | 後期 | 71% | 52.5 |
工|建築・都市環境工 | 後期 | 73% | 55.0 |
工|物質・生命化学 | 後期 | 69% | |
工|応用物理 | 後期 | 63% | 50.0 |
国際地域学部 セ試得点率 68%~84% 偏差値 57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
国際地域|国際地域 | 前期 | 68% | 57.5 |
国際地域|国際地域 | 後期 | 84% |
福井大学の併願校とライバル校の偏差値
福井大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
福井大学のライバル校の偏差値【文系】
福井大学の文系におけるライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 熊本県立大学 | 熊本県 | 公立 |
52.5 | 群馬県立女子大学 | 群馬県 | 公立 |
52.5 | 群馬大学 | 群馬県 | 国立 |
52.5 | 県立広島大学 | 広島県 | 公立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根県立大学 | 島根県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
52.5 | 弘前大学 | 青森県 | 国立 |
52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
52.5 | 福岡教育大学 | 福岡県 | 国立 |
52.5 | 宮城教育大学 | 宮城県 | 国立 |
52.5 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
50 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
50 | 岩手大学 | 岩手県 | 国立 |
50 | 大分大学 | 大分県 | 国立 |
50 | 小樽商科大学 | 北海道 | 国立 |
50 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
50 | 高知工科大学 | 高知県 | 公立 |
福井大学のライバル校の偏差値【理系】
福井大学の理系におけるライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
52.5 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
52.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
52.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
52.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
52.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
52.5 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
50 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
50 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
50 | 石川県立大学 | 石川県 | 公立 |
50 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
50 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
50 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
50 | 県立広島大学 | 広島県 | 公立 |
50 | 公立鳥取環境大学 | 鳥取県 | 公立 |
福井大学のライバル校の偏差値【医学系】
福井大学の医学系におけるライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
65 | 佐賀大学 | 佐賀県 | 国立 |
65 | 滋賀医科大学 | 滋賀県 | 国立 |
65 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
65 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立 |
65 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
65 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
65 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
65 | 浜松医科大学 | 静岡県 | 国立 |
65 | 福島県立医科大学 | 福島県 | 公立 |
65 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
65 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立 |
65 | 山口大学 | 山口県 | 国立 |
65 | 琉球大学 | 沖縄県 | 国立 |
62.5 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
62.5 | 札幌医科大学 | 北海道 | 公立 |
62.5 | 徳島大学 | 徳島県 | 国立 |
62.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
62.5 | 山形大学 | 山形県 | 国立 |
57.5 | 九州歯科大学 | 福岡県 | 公立 |
福井大学の併願校の偏差値
福井大学の併願校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
70 | 産業医科大学 | 福岡県 | 私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
65 | 愛知医科大学 | 愛知県 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 愛知工業大学 | 愛知県 | 私立 |
40 | 足利大学 | 栃木県 | 私立 |
37.5 | 北陸大学 | 石川県 | 私立 |
35 | 大阪女学院大学 | 大阪府 | 私立 |
福井大学の大学情報
福井大学の大学情報についてまとめておいた。
福井大学の基本情報
福井大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 福井大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人福井大学 |
本部所在地 | 福井県福井市文京3-9-1 |
キャンパス | 文京(福井市文京) 松岡(吉田郡永平寺町松岡下合月) 敦賀(敦賀市鉄輪町) |
学部 | 教育学部 医学部 工学部 国際地域学部 |
研究科 | 教育学研究科 医学系研究科 工学研究科 |
URL | https://www.u-fukui.ac.jp/ |
福井大学の大学風景
福井大学の大学風景は下の通りだ。
福井大学の口コミ
福井大学の口コミは下の通りだ。
在学生/2019年入学
工学部物質・生命化学科の評価
- 総合評価【良い】化学実験や化学の授業が多く取れるので、化学が好きな人にはとてもいいと思います。また、一般教養科目では
いろいろな授業が取れるので様々な知識が深められます。 - 講義・授業【良い】教授によっては、黒板をよく書く人や講義が面白くない人がいますが、だいたいの講義は楽しく受けれています。
- 就職・進学【良い】10年以上国公立大学では就職率ナンバーワンだと教授はおっしゃってました。
- アクセス・立地【良い】近くに駅があり、自宅通学の人は利用している人が多いみたいです。
- 施設・設備【良い】どこの棟もトイレはきれいです。教育棟は建物自体もきれいです。
- 友人・恋愛【良い】みなさん楽しそうにしています。そのせいで学業がおろそかになっている人もちらほらいます。
- 【学生生活】普通サークルや部活はみなさん楽しそうです!文化祭はしょぼいです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年次から化学中心です。生物化学、有機化学、無機化学などです。
- 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】化学が好きで、知識を深めたく、探していたところ、いいところだと思ったのでここにしました。
引用:みんなの大学情報
在校生/2018年入学
国際地域学部国際地域学科の評価
- 総合評価【悪い】普通。学ぶことは高校より詳しいので学んでおいて損は無いと思います。でも……って感じです。大学で勉強したいって思ってる方はべつの大学か学科に行くべきです
- 講義・授業【普通】まあまあ楽しめます。けとほんとに普通って感じです。ちゃんと学びたい人はほかのところ行くべき
- 研究室・ゼミ【普通】先生がいいです
- 就職・進学【普通】ちゃんと教えてくれます。サポートもまあまあ充実してていいとおもいます。
- アクセス・立地【悪い】汚い。交通は電車があるが本数が少ないためあまり使えないですね。
- 施設・設備【悪い】普通ぐらいしかないですね。やっぱり地方の大学だからかな。国立って言ってもレベル低い
- 友人・恋愛【普通】んー。これも普通ですね。恋愛に発展してる人は少なからずいます
- 学生生活【普通】楽しめます。普通に楽しいです。サークルとか色々あって楽しいですね
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】経済。地域のことについて深めたりこくさいてきなこともまなびます
- 【学科の男女比】1 : 9
- 【志望動機】楽しそう。大学に行ってちゃんと学んでみたいと思ったから。あとは就職先が曖昧だったから
引用:みんなの大学情報