各予備校が発表する広島大学の偏差値は、
- 河合塾→50.0~62.5
- 駿台→41.0~68.0
- ベネッセ→54.0~70.0
- 東進→57.0~71.0
となっている。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
広島大学の偏差値情報
広島大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
広島大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、広島大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
総合科学部 | 50.0~62.5 | 53.0 | 59.0~64.0 | 62.0 |
文学部 | 57.5 | 52.0 | 61.0~65.0 | 61.0 |
教育学部 | 50.0~57.5 | 47.0~57.0 | 54.0~65.0 | 57.0~61.0 |
法学部 | 55.0 | 46.0~52.0 | 60.0~64.0 | 62.0 |
経済学部 | 57.5 | 41.0~52.0 | 61.0~64.0 | 61.0 |
理学部 | 50.0~60.0 | 50.0~52.0 | 55.0~64.0 | 57.0~59.0 |
医学部 | 50.0~67.5 | 50.0~68.0 | 55.0~70.0 | 60.0~71.0 |
歯学部 | 50.0~60.0 | 49.0~57.0 | 55.0~65.0 | 57.0~64.0 |
薬学部 | 55.0~57.5 | 55.0~57.0 | 63.0~65.0 | 63.0~66.0 |
工学部 | 50.0~55.0 | 49.0~50.0 | 57.0~61.0 | 58.0 |
生物生産学部 | 52.5 | 50.0 | 58.0~61.0 | 59.0 |
情報科学部 | 55.0 | 52.0 | 58.0~60.0 | 58.0 |
広島大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
広島大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
総合科学部 セ試得点率 73%~81% 偏差値 50.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
総合科学|総合科学文科系 | 前期 | 76% | 60.0 |
総合科学|総合科学理科系 | 前期 | 73% | 50.0 |
総合科学|国際共創文科系 | 前期 | 81% | 62.5 |
総合科学|国際共創理科系 | 前期 | 75% | 57.5 |
総合科学|総合科学 | 後期 | 80% |
文学部 セ試得点率 77%~82% 偏差値 57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|人文 | 前期 | 77% | 57.5 |
文|人文 | 後期 | 82% |
教育学部 セ試得点率 65%~85% 偏差値 50.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|学校-初等教育 | 前期 | 74% | 57.5 |
教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 68% | 50.0 |
教育|科学-自然系 | 前期 | 73% | 50.0 |
教育|科学-数理系 | 前期 | 77% | 55.0 |
教育|科学-技術・情報系 | 前期 | 68% | 52.5 |
教育|科学-社会系 | 前期 | 81% | 57.5 |
教育|言語-国語文化系 | 前期 | 76% | 57.5 |
教育|言語-英語文化系 | 前期 | 77% | 60.0 |
教育|言語-日本語教育系 | 前期 | 73% | 57.5 |
教育|生涯-健康スポーツ系 | 前期 | 78% | |
教育|生涯-人間生活系 | 前期 | 68% | 55.0 |
教育|生涯-音楽文化系 | 前期 | 73% | |
教育|生涯-造形芸術系 | 前期 | 65% | |
教育|人間-教育学系 | 前期 | 74% | 55.0 |
教育|人間-心理学系 | 前期 | 78% | 57.5 |
教育|学校-初等教育 | 後期 | 78% | |
教育|学校-特別支援教育 | 後期 | 77% | |
教育|科学-自然系 | 後期 | 81% | |
教育|科学-数理系 | 後期 | 79% | |
教育|科学-技術・情報系 | 後期 | 69% | |
教育|科学-社会系 | 後期 | 81% | |
教育|生涯-健康スポーツ系 | 後期 | 75% | |
教育|生涯-人間生活系 | 後期 | 71% | |
教育|生涯-音楽文化系 | 後期 | 68% | |
教育|生涯-造形芸術系 | 後期 | 66% | |
教育|人間-教育学系 | 後期 | 82% | |
教育|人間-心理学系 | 後期 | 85% |
法学部 セ試得点率 67%~88% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法(昼間)|法 | 前期 | 80% | 57.5 |
法(昼間)|法 | 後期 | 88% | |
法(夜間主)|法 | 前期 | 67% | 50.0 |
法(夜間主)|法 | 後期 | 71% |
経済学部 セ試得点率 61%~84% 偏差値 50.0~57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済(昼間)|経済 | 前期 | 76% | 57.5 |
経済(昼間)|経済 | 後期 | 84% | |
経済(夜間主)|経済 | 前期 | 61% | 50.0 |
経済(夜間主)|経済 | 後期 | 65% |
理学部 セ試得点率 70%~83% 偏差値 50.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 72% | 52.5 |
理|物理 | 前期 | 72% | 52.5 |
理|化学 | 前期 | 71% | 52.5 |
理|生物科学 | 前期 | 71% | 52.5 |
理|地球惑星システム | 前期 | 70% | 50.0 |
理|数学 | 後期 | 82% | 60.0 |
理|物理 | 後期 | 80% | 57.5 |
理|化学 | 後期 | 83% | 60.0 |
理|地球惑星システム | 後期 | 78% |
医学部 セ試得点率 65%~94% 偏差値 50.0~67.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医 | 前期 | 87% | 67.5 |
医|保健-看護学文科系 | 前期 | 72% | 55.0 |
医|保健-看護学理科系 | 前期 | 71% | 52.5 |
医|保健-理学療法学文科系 | 前期 | 70% | 55.0 |
医|保健-理学療法学理科系 | 前期 | 70% | 55.0 |
医|保健-作業療法学文科系 | 前期 | 67% | 50.0 |
医|保健-作業療法学理科系 | 前期 | 65% | 50.0 |
医|医 | 後期 | 94% |
歯学部 セ試得点率 67%~82% 偏差値 50.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
歯|歯 | 前期 | 78% | 60.0 |
歯|口腔-口腔保健学 | 前期 | 67% | 52.5 |
歯|口腔-口腔工学 | 前期 | 69% | 50.0 |
歯|歯 | 後期 | 82% | |
歯|口腔-口腔工学 | 後期 | 76% |
薬学部 セ試得点率 75%~82% 偏差値 55.0~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | 前期 | 82% | 60.0 |
薬|薬科学 | 前期 | 75% | 55.0 |
工学部 セ試得点率 70%~85% 偏差値 50.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 72% | 52.5 |
工|第二類(電気電子・システム情報系) | 前期 | 74% | 52.5 |
工|第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 前期 | 71% | 50.0 |
工|第四類(建設・環境系) | 前期 | 74% | 52.5 |
工|工学特別コース | 前期 | 70% | 52.5 |
工|第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 82% | |
工|第二類(電気電子・システム情報系) | 後期 | 85% | |
工|第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 後期 | 84% | |
工|第四類(建設・環境系) | 後期 | 85% |
生物生産学部 セ試得点率 73%~80% 偏差値 52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生物生産|生物生産 | 前期 | 73% | 52.5 |
生物生産|生物生産 | 後期 | 80% |
情報科学部 セ試得点率 72%~86% 偏差値 52.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学|情報科学A型 | 前期 | 72% | 52.5 |
情報科学|情報科学B型 | 前期 | 74% | 55.0 |
情報科学|情報科学 | 後期 | 86% |
広島大学のライバル校と併願校の偏差値
広島大学の併願校、ライバル校の偏差値について見ていこう。
広島大学のライバル校の偏差値【文系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
62.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
62.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
62.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
60 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
60 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
60 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
60 | 首都大学東京 | 東京都 | 公立 |
60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
60 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
60 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
60 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
57.5 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
57.5 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 公立 |
57.5 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
57.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
57.5 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
57.5 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
57.5 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 国立 |
57.5 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
広島大学のライバル校の偏差値【理系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 京都大学 | 京都府 | 国立 |
67.5 | 東京工業大学 | 東京都 | 国立 |
67.5 | 東京大学 | 東京都 | 国立 |
65 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 |
62.5 | 岩手大学 | 岩手県 | 国立 |
62.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
62.5 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
62.5 | 東京農工大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | 鳥取大学 | 鳥取県 | 国立 |
62.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
62.5 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
62.5 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立 |
62.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
60 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 国立 |
60 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
60 | 首都大学東京 | 東京都 | 公立 |
60 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
60 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
57.5 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
広島大学のライバル校の偏差値【医学系】
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 公立 |
67.5 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
67.5 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
67.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
67.5 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
67.5 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
67.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
67.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
67.5 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 公立 |
67.5 | 弘前大学 | 青森県 | 国立 |
67.5 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
67.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
67.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
67.5 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 公立 |
65 | 旭川医科大学 | 北海道 | 国立 |
65 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
65 | 大分大学 | 大分県 | 国立 |
65 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
65 | 香川大学 | 香川県 | 国立 |
65 | 鹿児島大学 | 鹿児島県 | 国立 |
65 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
広島大学の併願校の偏差値
広島大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 慶應義塾大学 | 東京都 | 私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 愛知大学 | 愛知県 | 私立 |
広島大学の大学情報
広島大学の大学情報についてまとめておいた。
広島大学の基本情報
広島大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 広島大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人広島大学 |
本部所在地 | 広島県東広島市鏡山1丁目3-2 |
キャンパス | 東広島(広島県東広島市) 霞(広島市南区) 東千田(広島市中区) |
学部 | 総合科学部 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 生物生産学部 |
研究科 | 総合科学研究科 文学研究科 教育学研究科 社会科学研究科 理学研究科 先端物質科学研究科 医歯薬保健学研究科 工学研究科 生物圏科学研究科 国際協力研究科 法務研究科 |
URL | https://www.hiroshima-u.ac.jp/ |
広島大学の大学風景
広島大学の大学風景は下の通りだ。
広島大学の口コミ
広島大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
教育学部第二類(科学文化教育系)の評価
- 総合評価【良い】広島大学の教育学部は全国でも有名です。とても楽しく教員になりたい人にはぜひ広島大学の教育学部がおすすめです。
- 講義・授業【良い】色々なオリエンテーションがあり勉強だけでなく人との関わりも学べる
- 就職・進学【良い】教員採用試験の合格率が高い。また、教育実習も充実していてよい。
- アクセス・立地【悪い】山の上キャンパスがありそこは少し不便です。ただ周りが山で自然が沢山あり空気がおいしい、
- 施設・設備【良い】図書館の本がとても充実している。たくさんのキャンパスがあり移動が大変。
- 友人・恋愛【良い】色々なオリエンテーションがありたくさんの人と仲良くなる機会が多い。
- 学生生活【良い】先輩後輩の仲が良く楽しく高みを目指して活動できる。たくさんの種類があり楽しい。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】教員になるために必要最低限のスキル、なんの教員になりたいかによってその科目について詳しく学ぶ
- 【学科の男女比】4 : 6
- 【志望動機】大好きな先生に憧れて数学の教員になりたいとおもっていた。広島大学がいいと思った。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
文学部人文学科の評価
- 総合評価【良い】広島大学文学部人文学科は二年次からコースを選択し、専門的に学びます。一年次では主に教養科目を勉強します。このカリキュラムはとても良いと思います。
- 講義・授業【良い】広島大学の教授の授業はもちろん、学外の特別講師やOB、OGの方々が授業をすることもあり充実していると思います。
- 就職・進学【良い】文学部では、「自分で考える力」が身につくためその力を活かした就職をする人が多いです。また、教員になる人も一定数いるようです。
- アクセス・立地【普通】正直キャンパスはかなり田舎にあります。ですがのどかな場所ですので、学業に集中するには良い環境と言えると思います。
- 施設・設備【良い】キャンパスはとても広く、施設も設備も整っており充実していると思います。
- 友人・恋愛【良い】文学部では入学時オリエンテーションキャンプがあり、そこで良い友人ができると思います。
- 学生生活【良い】多様なサークルや部活があり入りたいものがきっと見つかると思います。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年次に教養科目を勉強し、二年次でコースに分かれてそれぞれ専門分野を学びます。
- 【学科の男女比】5 : 5
- 【志望動機】高校から哲学に興味があり、地元の大学では学べなかったので広島大学文学部を志望しました。
引用:みんなの大学情報