各予備校が発表する大阪市立大学の偏差値は、
- 河合塾→52.5~70.0
- 駿台→50.0~68.0
- ベネッセ→58.0~70.0
- 東進→59.0~68.0
となっている。
大阪市立大学のセンター得点率は、
- 75~89%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
大阪市立大学の偏差値情報
大阪市立大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
大阪市立大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、大阪市立大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
商学部 | 57.5 | 54.0 | 62.0 | 63.0 |
経済学部 | 57.5 | 53.0 | 62.0~64.0 | 62.0 |
法学部 | 60.0 | 54.0 | 63.0 | 64.0 |
文学部 | 60.0 | 54.0 | 64.0 | 64.0 |
理学部 | 52.5~57.5 | 50.0~51.0 | 58.0~60.0 | 59.0~62.0 |
工学部 | 55.0~57.5 | 51.0~52.0 | 59.0~60.0 | 61.0~62.0 |
医学部 | 57.5~70.0 | 50.0~68.0 | 60.0~70.0 | 62.0~68.0 |
生活科学部 | 57.5~60.0 | 53.0~54.0 | 60.0~62.0 | 63.0~64.0 |
大阪市立大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
大阪市立大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
商学部 セ試得点率 78%~87% 偏差値 57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
商 | 前期 | 78% | 57.5 |
商 | 後期 | 87% |
経済学部 セ試得点率 78%~87% 偏差値 57.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | 前期 | 78% | 57.5 |
経済|経済(高得点) | 後期 | 87% | |
経済|経済(ユニーク) | 後期 | 78% |
法学部 セ試得点率 78%~85% 偏差値 60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法 | 前期 | 78% | 60.0 |
法|法 | 後期 | 85% |
文学部 セ試得点率 80%~82% 偏差値 60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文 | 前期 | 80% | 60.0 |
文 | 後期 | 82% |
理学部 セ試得点率 73%~90% 偏差値 52.5~65.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
理|数学 | 前期 | 76% | 55.0 |
理|物理 | 前期 | 76% | 55.0 |
理|化学 | 前期 | 78% | 57.5 |
理|生物 | 前期 | 77% | 55.0 |
理|地球 | 前期 | 79% | 52.5 |
理|理科選択 | 前期 | 76% | 52.5 |
理|数学 | 後期 | 90% | 65.0 |
理|物理 | 後期 | 88% | 62.5 |
理|化学 | 後期 | 86% | |
理|生物 | 後期 | 88% | 62.5 |
理|地球 | 後期 | 73% |
工学部 セ試得点率 75%~88% 偏差値 55.0~62.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期 | 76% | 55.0 |
工|電子・物理工 | 前期 | 75% | 55.0 |
工|電気情報工 | 前期 | 77% | 57.5 |
工|化学バイオ工 | 前期 | 76% | 57.5 |
工|建築 | 前期 | 78% | 55.0 |
工|都市 | 前期 | 76% | 55.0 |
工|機械工 | 後期 | 88% | 62.5 |
工|電子・物理工 | 後期 | 85% | 62.5 |
工|電気情報工 | 後期 | 87% | 62.5 |
工|化学バイオ工 | 後期 | 83% | 62.5 |
工|建築 | 後期 | 85% | 62.5 |
工|都市 | 後期 | 83% | 62.5 |
医学部 セ試得点率 76%~91% 偏差値 57.5~70.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
医|医(一般枠) | 前期 | 91% | 70.0 |
医|医(大阪府指定医療枠) | 前期 | 91% | 70.0 |
医|看護 | 前期 | 76% | 57.5 |
生活科学部 セ試得点率 78%~79% 偏差値 57.5~60.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生活科学|食品栄養科学 | 前期 | 78% | 57.5 |
生活科学|居住環境 | 前期 | 79% | 60.0 |
生活科学|人間福祉 | 前期 | 79% | 60.0 |
大阪市立大学のライバル校と併願校の偏差値
大阪市立大学のライバル校/併願校の偏差値について見ていこう。
大阪市立大学のライバル校の偏差値【文系】
大阪市立大学の文系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
62.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
62.5 | 神戸市外国語大学 | 兵庫県 | 公立 |
62.5 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
62.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
62.5 | 東京学芸大学 | 東京都 | 国立 |
62.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
62.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
62.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
62.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
60 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
60 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
60 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
60 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 |
60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
60 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
60 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
60 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
57.5 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
大阪市立大学のライバル校の偏差値【理系】
大阪市立大学の理系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
62.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
62.5 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
62.5 | 宮崎大学 | 宮崎県 | 国立 |
62.5 | 横浜国立大学 | 神奈川県 | 国立 |
60 | 帯広畜産大学 | 北海道 | 国立 |
60 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
60 | 東京都立大学 | 東京都 | 公立 |
60 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
60 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
57.5 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
57.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
57.5 | 九州工業大学 | 福岡県 | 国立 |
57.5 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
57.5 | 京都工芸繊維大学 | 京都府 | 国立 |
57.5 | 東京海洋大学 | 東京都 | 国立 |
57.5 | 名古屋工業大学 | 愛知県 | 国立 |
57.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
57.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
55 | 京都府立大学 | 京都府 | 公立 |
55 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
大阪市立大学のライバル校の偏差値【医学系】
大阪市立大学の医学系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 京都大学 | 京都府 | 国立 |
72.5 | 東京大学 | 東京都 | 国立 |
70 | 大阪市立大学 | 大阪府 | 公立 |
70 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 |
70 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 国立 |
67.5 | 九州大学 | 福岡県 | 国立 |
67.5 | 京都府立医科大学 | 京都府 | 公立 |
67.5 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
67.5 | 神戸大学 | 兵庫県 | 国立 |
67.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
67.5 | 筑波大学 | 茨城県 | 国立 |
67.5 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
67.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
67.5 | 名古屋大学 | 愛知県 | 国立 |
67.5 | 奈良県立医科大学 | 奈良県 | 公立 |
67.5 | 弘前大学 | 青森県 | 国立 |
67.5 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
67.5 | 北海道大学 | 北海道 | 国立 |
67.5 | 横浜市立大学 | 神奈川県 | 公立 |
67.5 | 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 公立 |
65 | 旭川医科大学 | 北海道 | 国立 |
大阪市立大学の併願校の偏差値
大阪市立大学の併願校の偏差値は、下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
72.5 | 京都大学 | 京都府 | 国立 |
70 | 大阪大学 | 大阪府 | 国立 |
67.5 | 関西医科大学 | 大阪府 | 私立 |
65 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
65 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
大阪市立大学の大学情報
大阪市立大学の大学情報についてまとめておいた。
大阪市立大学の基本情報
大阪市立大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 大阪市立大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 公立大学法人大阪市立大学 |
本部所在地 | 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138 |
キャンパス | 杉本(大阪府大阪市住吉区) 阿倍野(大阪府大阪市阿倍野区) |
学部 | 商学部 経済学部 法学部 文学部 理学部 工学部 医学部 生活科学部 |
研究科 | 経営学研究科 経済学研究科 法学研究科 文学研究科 理学研究科 工学研究科 医学研究科 看護学研究科 生活科学研究科 創造都市研究科 |
URL | https://www.osaka-cu.ac.jp/ja |
大阪市立大学の大学風景
大阪市立大学の大学風景は下の通りだ。
大阪市立大学の口コミ
大阪市立大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
商学部商学科の評価
- 総合評価【良い】自分のやりたかったことが学べています。
1年次からもフィールドワークや少人数での話し合い等があり、とても充実しています。
選んでよかったと思います。 - 講義・授業【良い】自分の学びたいことが学べるとても素晴らしい学校です。
満足しています。 - 研究室・ゼミ【良い】幅広い授業の内容から選ぶことができます。
充実していると思います。 - 就職・進学【良い】いろいろな企業の説明会が開かれており卒業生の就職実績もいいです。
- アクセス・立地【良い】大阪市内にあり駅からも近いので立地はとてもよいです。
周辺も住宅街で治安もいいと思います。 - 施設・設備【良い】キャンパスはとても綺麗です。
図書館が充実しており、気に入っています。 - 友人・恋愛【良い】たくさんの素晴らしい友達に出会えます。
サークルに入ると知り合いが増えます。 - 学生生活【良い】イベントごとは充実しています。
楽しめる人には楽しめると思います。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年次は経営の基本が多い。
学年があがるにつれてより専門的な内容になる。 - 【学科の男女比】6 : 4
- 【志望動機】文系で将来に活かせるような学部に入りたかったから。
経営に興味があった。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
文学部哲学歴史学科の評価
- 総合評価【良い】歴史が好きだとか、哲学が好きな人なら比較的なじみやすいのではないでしょうか。自分は好きで入ったので満足しています。
- 講義・授業【良い】自分は歴史学を専攻したかったのでこの学科に入りました。先生はまあまあ分かりやすい授業をしてくれているのでこの評価です。
- 研究室・ゼミ【良い】自分はビザンツ史が好きで、近畿圏で専攻できる大学は限られていたのでこの大学を選びました。ビザンツ史のゼミはおすすめです。
- 就職・進学【普通】文学部の卒業生は教員などの公務員になる人が多いと思われます。
サポートの方は良くも悪くも並なのではないでしょうか - アクセス・立地【良い】家が近いので自分は文句ないです。でも電車通学だと、ちょっと路線がややこしいかもしれません。
- 施設・設備【普通】見た目は綺麗ですが、そこまで施設が整ってないところもあります。
学部によって差があると感じました。 - 友人・恋愛【普通】やはりサークルに入っている人、特に体育会系なら先輩後輩の関係などは築けるのではないかと。インドアなサークルだとそうじゃないかもしれません。
- 学生生活【普通】サークル活動は人によって熱の入り方が違うので、最初からサークル活動に力を入れたいと思って入る人は何のサークルがあるのか確認しておいたほうがいいです。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生時は幅広く学びます。2、3年生の時には自分の入りたいゼミに目星をつけておいて、4年生の時から専攻分野の論文を書きます。
- 【学科の男女比】3 : 7
- 【就職先・進学先】大学院にはいって研究をしたいと思ってます。
- 【志望動機】ビザンツ史というマイナーな分野が専攻できると聞いたので志望しました。
引用:みんなの大学情報