各予備校が発表する成城大学の偏差値は、
- 河合塾→55.0~60.0
- 駿台→45.0~48.0
- ベネッセ→59.0~66.0
- 東進→61.0~62.0
となっている。
この記事では、
- 成城大学の基本情報と偏差値ランク
- 成城大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 成城大学の学部別の偏差値(駿台)
- 成城大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 成城大学の学部別の偏差値(東進)
- 成城大学のライバル校の偏差値
- 成城大学の併願校の偏差値
- 成城大学の学部学科別の偏差値
- 成城大学の卒業生の就職先
- 成城大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
成城大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 成城大学の基本情報
- 成城大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
成城大学の基本情報
成城大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 成城大学 |
大学設置年数 | 1950 |
設置者 | 学校法人成城学園 |
本部所在地 | 東京都世田谷区成城6-1-20 |
キャンパス | 成城(東京都世田谷区) |
学部 | 経済学部 文芸学部 法学部 社会イノベーション学部 |
研究科 | 経済学研究科 文学研究科 法学研究科 社会イノベーション研究科 |
URL | https://www.seijo.ac.jp/ |
成城大学の偏差値ランクはD!
成城大学の偏差値ランクはDだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
C | 地方国公立大学 |
D | 日東駒専(医学科を除く)、成城大学など |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
成城大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する成城大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、成城大学の偏差値は55.0~60.0!
河合塾が発表する成城大学の偏差値は55.0~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
社会イノベーション学部 | 60.0 |
文芸学部 | 55.0~60.0 |
経済学部 | 57.5~60.0 |
法学部 | 57.5 |
駿台が発表する、成城大学の偏差値は45.0~48.0!
駿台が発表する成城大学の偏差値は45.0~48.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
社会イノベーション学部 | 46.0~48.0 |
文芸学部 | 45.0~47.0 |
経済学部 | 46.0~47.0 |
法学部 | 47.0 |
社会イノベーション学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、成城大学の偏差値は59.0~66.0!
ベネッセが発表する成城大学の偏差値は59.0~66.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
社会イノベーション学部 | 61.0~65.0 |
文芸学部 | 59.0~65.0 |
経済学部 | 62.0~66.0 |
法学部 | 61.0~63.0 |
経済学部の偏差値がもっとも高くなっているな。
東進が発表する、成城大学の偏差値は61.0~62.0!
東進が発表する成城大学の偏差値は61.0~62.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
社会イノベーション学部 | 61.0~62.0 |
文芸学部 | 60.0~62.0 |
経済学部 | 62.0 |
法学部 | 61.0 |
成城大学のライバル校の偏差値を発表(河合塾)
成城大学のライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
62.5 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
60 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 國學院大學 | 東京都 | 私立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成城大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
60 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 昭和女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 中京大学 | 愛知県 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
成城大学の併願校の偏差値(河合塾)
成城大学の併願校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
成城大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、成城大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【成城大学】経済学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
経済学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | B方式3教科型(セ試利用) | 84% | |
経済|経済 | B方式4科目型(セ試利用) | 82% | |
経済|経営 | B方式3教科型(セ試利用) | 84% | |
経済|経営 | B方式4科目型(セ試利用) | 82% | |
経済|経済 | A方式 | 57.5 | |
経済|経済 | S方式 | 57.5 | |
経済|経営 | A方式 | 57.5 | |
経済|経営 | S方式 | 57.5 |
【成城大学】文芸学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
文芸学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文芸|国文 | B方式3教科型(セ試利用) | 84% | |
文芸|英文 | B方式3教科型(セ試利用) | 85% | |
文芸|芸術 | B方式3教科型(セ試利用) | 85% | |
文芸|文化史 | B方式3教科型(セ試利用) | 84% | |
文芸|マスコミュニケーション | B方式3教科型(セ試利用) | 83% | |
文芸|ヨーロッパ文化 | B方式3教科型(セ試利用) | 81% | |
文芸|国文 | A方式3教科型 | 57.5 | |
文芸|国文 | A方式2教科型 | 60.0 | |
文芸|国文 | S方式 | 60.0 | |
文芸|英文 | A方式3教科型 | 55.0 | |
文芸|英文 | A方式2教科型 | 62.5 | |
文芸|英文 | S方式 | 57.5 | |
文芸|芸術 | A方式3教科型 | 57.5 | |
文芸|芸術 | A方式2教科型 | 57.5 | |
文芸|芸術 | S方式 | 60.0 | |
文芸|文化史 | A方式3教科型 | 55.0 | |
文芸|文化史 | S方式 | 57.5 | |
文芸|マスコミュニケーション | A方式3教科型 | 55.0 | |
文芸|マスコミュニケーション | S方式 | 60.0 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | A方式3教科型 | 57.5 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | A方式2教科型 | 57.5 | |
文芸|ヨーロッパ文化 | S方式 | 60.0 |
【成城大学】法学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
法学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | B方式3教科型(セ試利用) | 81% | |
法|法律 | B方式4教科型(セ試利用) | 77% | |
法|法律 | A方式 | 57.5 | |
法|法律 | S方式 | 57.5 |
【成城大学】社会イノベーション学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
社会イノベーション学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会イノベーション|政策イノベーション | B方式3教科型(セ試利用) | 85% | |
社会イノベーション|心理社会 | B方式3教科型(セ試利用) | 85% | |
社会イノベーション|政策イノベーション | A方式3教科型 | 60.0 | |
社会イノベーション|政策イノベーション | A方式2教科型 | 62.5 | |
社会イノベーション|政策イノベーション | S方式 | 62.5 | |
社会イノベーション|心理社会 | A方式3教科型 | 60.0 | |
社会イノベーション|心理社会 | A方式2教科型 | 62.5 | |
社会イノベーション|心理社会 | S方式 | 62.5 |
成城大学の卒業生の就職先
成城大学の卒業生の主な就職先を下にまとめておいたぞ。
※成城大学の公式HPより就職データを引用
成城大学の経済学部の主な就職先
成城大学の経済学部の主な就職先は下の通りだ。
- あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- キユーピー株式会社
- サントリーホールディングス株式会社
- ソフトバンク株式会社
- ダイワボウ情報システム株式会社
- ぴあ株式会社
- 株式会社エイチ・アイ・エス
- 株式会社ジェイアール東日本商事
- 株式会社ツムラ
- 株式会社マイナビ
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ
- 株式会社ゆうちょ銀行
- 株式会社伊藤園
- 株式会社丸井グループ
- 株式会社高島屋
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社東急エージェンシー
- 全日空商事株式会社
- 全日本空輸株式会社
- 双日株式会社
- 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)
- 日本航空株式会社
- 日本放送協会(NHK)
- 野村證券株式会社
- 国税庁
- 国土交通省
- 杉並区役所
成城大学の文芸学部の主な就職先
成城大学の文芸学部の主な就職先は下の通りだ。
- KDDI株式会社
- NTTコミュニケーションズ株式会社
- SMBC日興証券株式会社
- キッコーマン株式会社 東京本社
- デサントジャパン株式会社
- 株式会社JALスカイ
- 株式会社JTB
- 株式会社オリエンタルランド
- 株式会社コーセー
- 株式会社バンダイ
- 株式会社プリンスホテル
- 株式会社ヤクルト本社
- 株式会社京王百貨店
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社東急百貨店
- 共同ピーアール株式会社
- 住友林業株式会社
- 全日空商事株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 東宝株式会社
- 日通商事株式会社
- 日本航空株式会社
- 日本生命保険相互会社
- 日本年金機構
- 日本郵便株式会社
- 農林中央金庫
- 横浜市役所
- 世田谷区役所
- 東京国税局
成城大学の法学部の主な就職先
成城大学の法学部の主な就職先は下の通りだ。
- ANAエアポートサービス株式会社
- アース製薬株式会社
- キヤノンマーケティングジャパン株式会社
- ソフトバンク株式会社
- トランスコスモス株式会社
- 旭化成ホームズ株式会社
- 株式会社オリエンタルランド
- 株式会社テレビ山梨
- 株式会社ニチレイフーズ
- 株式会社ファンケル
- 株式会社ホテルグランドパレス
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社船井総合研究所
- 株式会社日本アクセス
- 株式会社日本政策金融公庫
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 三菱商事ケミカル株式会社
- 三菱食品株式会社
- 全日本空輸株式会社
- 大和ハウス工業株式会社
- 第一生命保険株式会社
- 日本通運株式会社
- 日本電気株式会社(NEC)
- 日本年金機構
- 富山テレビ放送株式会社
- 群馬県庁
- 警視庁
- 財務省関東財務局
- 東京国税局
成城大学の社会イノベーション学部の主な就職先
成城大学の社会イノベーション学部の主な就職先は下の通りだ。
- いすゞ自動車株式会社
- カゴメ株式会社
- キャセイパシフィックエアウェイズリミテッド
- サンスター株式会社
- ソニー株式会社
- ヤフー株式会社
- 楽天株式会社
- 株式会社ジェーシービー
- 株式会社テレビ東京
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ
- 株式会社京王プラザホテル
- 株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
- 株式会社三井住友銀行
- 株式会社三越伊勢丹
- 株式会社三菱UFJ銀行
- 株式会社東武百貨店
- 三井住友建設株式会社
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
- 住友商事株式会社
- 住友生命保険相互会社
- 全日本空輸株式会社
- 大和証券株式会社
- 日本アイ・ビー・エム株式会社
- 日本航空株式会社
- 日本製鉄株式会社
- 明治安田生命保険相互会社
- 埼玉県庁
- 東京国税局
- 文京区役所
- 豊島区役所
成城大学を卒業した有名人
成城大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
上にまとめたのは一部であり、成城大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
名称 | 職業 | 学歴 |
えなりかずき | 俳優 | 東海大学付属望星高等学校通信制 → 成城大学文芸学部文化史学科 |
ミッキー・カーチス | タレント | 和光高等学校 → 成城大学文芸学部文芸学科映画科 |
芦原義信 | 建築家 | 旧制東京府立第一中学(現日比谷高等学校) → 旧制成城高校(現成城大学) → 東京帝国大学工学部建築学科 → ハーバード大学大学院 |
安東弘樹 | アナウンサー | 横浜市立桜丘高等学校 → 成城大学法学部 |
伊藤裕子 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学法学部 |
羽田孜 | 元総理大臣・元外務大臣・元大蔵大臣・元法務大臣・元農林水産大臣 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学経済学部 |
雨宮塔子 | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部 |
永井美奈子 | タレント・アナウンサー | 大妻中学高等学校 → 成城大学文芸学部英文学科 → 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 |
永岡真実 | 俳優 | 淑徳与野高等学校 → 成城大学文芸学部 |
荻原浩 | 小説家 | 大宮高等学校 → 成城大学経済学部 |
加藤一郎 | 第19代東京大学総長 | 成城高等学校尋常科 → 旧制成城高校高等科(現成城大学) → 東京帝国大学法学部政治学科 |
花田美恵子 | モデル | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
岩下志麻 | 俳優 | 都立武蔵高等学校 → 明星学園高校 → 成城大学文芸学部 |
吉村祥子 | 元レスリング選手 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
吉田一之 | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科 |
吉田明世 | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部マスコミ学科 |
吉田理恵 | アナウンサー | 共立女子中学高等学校 → 成城大学法学部法律学科 |
及川光博 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学法学部法律学科 |
金山泉 | アナウンサー | 高田高等学校 → 成城大学法学部 |
金田賢一 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
桑原征平 | アナウンサー | 京都西高等学校(現京都外大西高等学校) → 成城大学経済学部 |
戸田麻衣子 | 元俳優 | 広島女学院高等学校 → 成城大学 |
江藤拓 | 衆議院議員 | 宮崎西高等学校 → 成城大学経済学部 |
高嶋政宏 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学法学部 |
高嶋政伸 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部 |
黒田知永子 | モデル | 成城学園中学高等学校 → 成城大学短期大学部 |
根岸佑輔 | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
佐々麻梨江 | アナウンサー | 春日部共栄中学高等学校 → 成城大学イノベーション学部政策イノベーション学科 |
佐藤亜紀 | 小説家 | 長岡大手高等学校 → 成城大学文学部 → 成城大学大学院文学研究科 |
佐藤千晶 | アナウンサー | 鼎が浦高等学校(現気仙沼高等学校) → 成城大学 |
斎藤美奈子 | 文芸評論家 | 新潟高等学校 → 成城大学経済学部 |
細谷めぐみ | アナウンサー | 江戸川女子高等学校 → 成城大学文芸学部 |
坂田道太 | 元法務大臣・元文部大臣・元厚生大臣・元衆議院議長 | 旧制八代中学(現八代高等学校) → 旧制成城高校(現成城大学) → 東京帝国大学文学部 |
三上智恵 | 映像作家・元アナウンサー | 東葛飾高等学校 → 成城大学文芸学部 |
三都井美衣 | 元アナウンサー | 福野高等学校(現南砺福野高等学校) → 成城大学 |
山口もえ | タレント | 成城学園中学高等学校 → 成城大学法学部法律学科 |
山石敬之 | シンガーソングライター | 新宿高等学校 → 成城大学法学部 |
篠原章 | 評論家 | 麻布高等学校 → 成城大学経済学部 → 成城大学大学院 |
小宮山雄飛 | ミュージシャン(ホフディラン) | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
小倉淳 | アナウンサー | 桐蔭学園高等学校男子部 → 成城大学法学部法律学科 |
小野ヤスシ | タレント | 境高等学校 → 成城大学文芸学部 |
小林涼子 | モデル・俳優 | 堀越高等学校 → 成城大学社会イノベーション学部 |
小渕優子 | 衆議院議員・元経済産業大臣 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学経済学部経営学科 → 早稲田大学大学院公共経営研究科専門職学位課程 |
小澤征悦 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
上坂典子 | アナウンサー | 小松高等学校 → 成城大学文芸学部 |
上野ゆい | 元アナウンサー | 千種高等学校 → 成城大学法学部 |
森山直太朗 | シンガーソングライター | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
水原恵理 | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部 |
石黒賢 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学経済学部 |
赤木圭一郎 | 俳優 | 鎌倉高等学校 → 成城大学 |
千倉真理 | タレント | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
倉田寛之 | 元自治大臣・元国家公安委員会委員長・元参議院議長 | 東京学芸大学附属高等学校 → 成城大学経済学部 |
村岡恵理 | ライター | 東洋英和女学院高等部 → 成城大学文芸学部 |
大岡昇平 | 小説家 | 旧制青山学院中学部(現青山学院高等部) → 旧制成城第二中学(現成城学園中学高校) → 旧制成城高校(現成城大学)文科乙類 → 京都帝国大学文学部仏文科 |
大坂敏久 | アナウンサー | 千葉敬愛高等学校 → 成城大学経済学部 |
大松彰 | アナウンサー | 保谷高等学校 → 成城大学文芸学部英文学科 |
大島さと子 | タレント | フェリス女学院高等学校 → 成城大学 |
大島由香里 | アナウンサー | 湘南白百合学園高等学校 → 成城大学経済学部 |
大林宣彦 | 映画監督 | 尾道北高等学校 → 成城大学文芸学部 |
丹波義隆 | 俳優 | 杉並高等学校 → 成城大学文芸学部 |
池田佳隆 | 衆議院議員 | 東海高等学校 → 成城大学法学部法律学科 → 慶應義塾大学大学院 |
池澤春菜 | 俳優・声優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学 |
中松義郎 | 発明家 | 麻布高等学校 → 旧制成城高校(現成城大学)理科甲類 → 東京大学第一工学部石油工学科 → 東京大学法学部 |
辻仁成 | 小説家・ミュージシャン | 北海道函館西高等学校 → 成城大学経済学部 |
鶴田真由 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部 |
堤清二(辻井喬) | 実業家・小説家・詩人 | 旧制東京府立第十中学(現西高等学校) → 旧制成城高校(現成城大学) → 東京大学経済学部 |
田村正和 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学経済学部 |
田中朋樹 | アナウンサー | 海城高等学校 → 成城大学文芸学部 |
渡辺和洋 | アナウンサー | 日本大学三島高等学校 → 成城大学法学部法律学科 |
藤村さおり | アナウンサー | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部文化史学科 |
徳大寺有恒 | 自動車評論家 | 水戸第一高等学校 → 成城大学経済学部 |
二階堂絵美 | アナウンサー | 越ヶ谷高等学校 → 成城大学経済学部 |
浜口順子 | タレント | 聖母女学院高等学校(現大阪聖母女学院高等学校) → 堀越高校 → 成城大学短期大学部 |
木村佳乃 | 俳優 | 成城学園中学高等学校 → 成城大学文芸学部英文学科 |
野村佑香 | 俳優 | 東京高等学校 → 成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学科 |
柳原陽一郎 | ミュージシャン(元たま) | 春日部高等学校 → 成城大学経済学部 |
柳澤光美 | 参議院議員 | 長野県上田高等学校 → 成城大学経済学部 |
鈴木保奈美 | 俳優 | 鎌倉高等学校 → 成城大学文芸学部 |
鈴木理加 | アナウンサー | 尾道北高等学校 → 成城大学 |
枡田絵理奈 | アナウンサー | 神奈川総合高等学校 → 成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学科 |
村松健 | ジャズピアニスト | 巣鴨高等学校 → 成城大学 |
福田雄一 | 放送作家 | 栃木高等学校 → 成城大学経済学部 |
成田凌 | モデル、俳優 | 南稜高等学校 → 成城大学 |
武藤十夢 | アイドル(AKB48) | 成城学園高等学校 → 成城大学 → 成城大学大学院 |
高橋春花 | アナウンサー | 成城大学経済学部 |
澤田南 | アナウンサー | 成城大学文芸学部英文学科 |
野口恵 | 元アナウンサー | 成城大学 |
渡辺理奈恵 | 元アナウンサー | 成城大学文芸学部 |
平松千花 | アナウンサー | 成城大学 |
鈴木凛 | タレント | 成城大学 |
REIRA | モデル | 成城大学法学部法律学科 |
笹岡樹里 | アナウンサー | 成城大学法学部法律学科 |
井上真帆 | アナウンサー、俳優 | 成城大学法学部法律学科 |
又吉千幸 | 元アナウンサー | 成城大学 |
片山侑紀 | アナウンサー | 成城大学法学部 |
小室早弥香 | アナウンサー | 成城大学文芸学部 |
宮崎瑠依 | 俳優 | 成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科 |
實石あづさ | アナウンサー | 成城大学文芸学部ヨーロッパ文化学部 |
寺島舞 | アナウンサー | 成城大学 |
細木美知代 | アナウンサー | 成城大学 |
以上が成城大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。