各予備校が発表する千葉工業大学の偏差値は、
- 河合塾→40.0~52.5
- 駿台→38.0~35.0
- ベネッセ→48.0~55.0
- 東進→48.0~57.0
となっている。
センター得点率は、
- 62.0~75.0
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
千葉工業大学の偏差値情報
千葉工業大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
千葉工業大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、千葉工業大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
工学部 | 42.5~52.5 | 38.0~40.0 | 52.0~55.0 | 49.0~54.0 |
創造工学部 | 45.0~52.5 | 41.0~42.0 | 53.0~55.0 | 53.0~57.0 |
先進工学部 | 40.0~50.0 | 39.0~42.0 | 53.0~55.0 | 48.0~55.0 |
情報科学部 | 45.0~50.0 | 39.0 | 53.0~55.0 | 51.0~55.0 |
社会システム科学部 | 40.0~50.0 | 38.0~39.0 | 48.0~53.0 | 49.0 |
千葉工業大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
千葉工業大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も乗せておいたぞ。
工学部 セ試得点率 63%~69% 偏差値 42.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
工|機械工 | 前期タイプI(セ試利用) | 69% | |
工|機械工 | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
工|機械電子創成工 | 前期タイプI(セ試利用) | 69% | |
工|機械電子創成工 | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
工|先端材料工 | 前期タイプI(セ試利用) | 63% | |
工|先端材料工 | 前期タイプII(セ試利用) | 64% | |
工|電気電子工 | 前期タイプI(セ試利用) | 66% | |
工|電気電子工 | 前期タイプII(セ試利用) | 66% | |
工|情報通信システム工 | 前期タイプI(セ試利用) | 68% | |
工|情報通信システム工 | 前期タイプII(セ試利用) | 68% | |
工|応用化学 | 前期タイプI(セ試利用) | 65% | |
工|応用化学 | 前期タイプII(セ試利用) | 67% | |
工|機械工 | A日程 | 47.5 | |
工|機械工 | B日程 | 47.5 | |
工|機械電子創成工 | A日程 | 45.0 | |
工|機械電子創成工 | B日程 | 52.5 | |
工|先端材料工 | A日程 | 42.5 | |
工|先端材料工 | B日程 | 45.0 | |
工|電気電子工 | A日程 | 45.0 | |
工|電気電子工 | B日程 | 47.5 | |
工|情報通信システム工 | A日程 | 47.5 | |
工|情報通信システム工 | B日程 | 47.5 | |
工|応用化学 | A日程 | 45.0 | |
工|応用化学 | B日程 | 47.5 |
創造工学部 セ試得点率 69%~74% 偏差値 45.0~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
創造工|建築 | 前期タイプI(セ試利用) | 74% | |
創造工|建築 | 前期タイプII(セ試利用) | 73% | |
創造工|都市環境工 | 前期タイプI(セ試利用) | 69% | |
創造工|都市環境工 | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
創造工|デザイン科学 | 前期タイプI(セ試利用) | 71% | |
創造工|デザイン科学 | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
創造工|建築 | A日程 | 52.5 | |
創造工|建築 | B日程 | 52.5 | |
創造工|都市環境工 | A日程 | 47.5 | |
創造工|都市環境工 | B日程 | 45.0 | |
創造工|デザイン科学 | A日程 | 50.0 | |
創造工|デザイン科学 | B日程 | 50.0 |
先進工学部 セ試得点率 65%~70% 偏差値 40.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
先進工|未来ロボティクス | 前期タイプI(セ試利用) | 69% | |
先進工|未来ロボティクス | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
先進工|生命科学 | 前期タイプI(セ試利用) | 65% | |
先進工|生命科学 | 前期タイプII(セ試利用) | 67% | |
先進工|知能メディア工 | 前期タイプI(セ試利用) | 66% | |
先進工|知能メディア工 | 前期タイプII(セ試利用) | 70% | |
先進工|未来ロボティクス | A日程 | 47.5 | |
先進工|未来ロボティクス | B日程 | 47.5 | |
先進工|生命科学 | A日程 | 40.0 | |
先進工|生命科学 | B日程 | 45.0 | |
先進工|知能メディア工 | A日程 | 47.5 | |
先進工|知能メディア工 | B日程 | 50.0 |
情報科学部 セ試得点率 69%~72% 偏差値 45.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
情報科学|情報工 | 前期タイプI(セ試利用) | 72% | |
情報科学|情報工 | 前期タイプII(セ試利用) | 69% | |
情報科学|情報ネットワーク | 前期タイプI(セ試利用) | 69% | |
情報科学|情報ネットワーク | 前期タイプII(セ試利用) | 70% | |
情報科学|情報工 | A日程 | 50.0 | |
情報科学|情報工 | B日程 | 50.0 | |
情報科学|情報ネットワーク | A日程 | 45.0 | |
情報科学|情報ネットワーク | B日程 | 45.0 |
社会システム科学部 セ試得点率 63%~71% 偏差値 40.0~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会システム科学|経営情報科学 | 前期タイプI(セ試利用) | 70% | |
社会システム科学|経営情報科学 | 前期タイプII(セ試利用) | 67% | |
社会システム科学|プロジェクトマネジメント | 前期タイプI(セ試利用) | 70% | |
社会システム科学|プロジェクトマネジメント | 前期タイプII(セ試利用) | 71% | |
社会システム科学|金融・経営リスク科学 | 前期タイプI(セ試利用) | 66% | |
社会システム科学|金融・経営リスク科学 | 前期タイプII(セ試利用) | 63% | |
社会システム科学|経営情報科学 | A日程 | 50.0 | |
社会システム科学|経営情報科学 | B日程 | 45.0 | |
社会システム科学|プロジェクトマネジメント | A日程 | 45.0 | |
社会システム科学|プロジェクトマネジメント | B日程 | 45.0 | |
社会システム科学|金融・経営リスク科学 | A日程 | 40.0 | |
社会システム科学|金融・経営リスク科学 | B日程 | 45.0 |
千葉工業大学のライバル校/併願校の偏差値
千葉工業大学のライバル校の偏差値【文系】
千葉工業大学の文系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 大谷大学 | 京都府 | 私立 |
47.5 | 金沢星稜大学 | 石川県 | 私立 |
47.5 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本県 | 私立 |
47.5 | 皇學館大学 | 三重県 | 私立 |
47.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 神戸女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 | 私立 |
47.5 | 白百合女子大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 | 私立 |
47.5 | 拓殖大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 中央学院大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 私立 |
47.5 | 常葉大学 | 静岡県 | 私立 |
47.5 | 中村学園大学 | 福岡県 | 私立 |
47.5 | 白鴎大学 | 栃木県 | 私立 |
47.5 | 阪南大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | フェリス女学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
47.5 | 桃山学院大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 安田女子大学 | 広島県 | 私立 |
47.5 | 流通経済大学 | 茨城県 | 私立 |
千葉工業大学のライバル校の偏差値【理系】
千葉工業大学の理系における、ライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京農業大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 | 私立 |
55 | 名城大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 京都産業大学 | 京都府 | 私立 |
52.5 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 専修大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 | 私立 |
52.5 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東邦大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 東北芸術工科大学 | 山形県 | 私立 |
52.5 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 大阪工業大学 | 大阪府 | 私立 |
50 | 甲南大学 | 兵庫県 | 私立 |
50 | 国士舘大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 摂南大学 | 大阪府 | 私立 |
千葉工業大学の併願校の偏差値
千葉工業大学における、併願校の偏差値は、下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
55 | 東京電機大学 | 東京都 | 私立 |
千葉工業大学の大学情報
千葉工業大学の大学情報についてまとめておいた。
千葉工業大学の基本情報
千葉工業大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 千葉工業大学 |
大学設置年数 | 1942 |
設置者 | 学校法人千葉工業大学 |
本部所在地 | 千葉県習志野市津田沼2丁目17番1号 |
キャンパス | 津田沼(千葉県習志野市) 新習志野(千葉県習志野市) |
学部 | 創造工学部 先進工学部 工学部 情報科学部 社会システム科学部 |
研究科 | 工学研究科 情報科学研究科 社会システム科学研究科 |
URL | https://www.it-chiba.ac.jp/ |
千葉工業大学の大学風景
千葉工業大学の大学風景は下の通りだ。
千葉工業大学の口コミ
千葉工業大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
工学部情報通信システム工学科の評価
- 総合評価【良い】女子が圧倒的に少ないことを除けば不満はほとんどありません。
特別偏差値が高いわけでもないのであと3年を乗り切ったら就活が楽だと思えばモチベにつながります。良いところも悪いところも特筆すべき箇所はなく、充実しています - 講義・授業【普通】板書の多い講義が多いです。黒板、スクリーンを見ていないと追いつけなくなることがあって少し面倒です。ですが板書のおかげで理解しやすくなっていると思います。
物理はレポートが週一?で宿題として出され、実験方法などを全てノートに書き写しますが、あれがすごく大変です。 - 研究室・ゼミ【良い】自分は1年生なので詳しくはわかりませんが、3、4年生でゼミ活動を行います。
2年生でもやるところはあるそうなのでその時期には教授の話をしっかり聞いた方が良いです。
他校との共同活動(聞いたところでは早稲田など)や消防署などの施設、合宿が盛んなゼミもあるそうです。 - 就職・進学【良い】やはり理系大学なのもあって就職率は良いです。
情報通信システム工学科ではシステムエンジニアなどのIC系を目指すという声が多く聞こえます。
サポートも充実しており1年のうちから将来を考えるきっかけを多くいただけます。 - アクセス・立地【普通】1年のキャンパスの最寄りは新習志野です。自分は都心から通っているため通学には2時間ほどかかります。
周辺環境は飲食店がまぁ妥当なレベルに存在します。すぐ近くに海があるのでインスタ映えを狙って遊びに行く人が多いです。 - 施設・設備【良い】学生サポートセンター、工作センターなどがあり充実しています。
学食が美味しいのでとても人気です。 - 友人・恋愛【悪い】女子が少ないため友人関係は狭く深くを築けてとてもよいです。
男女比が9:1くらい(ガチ)なので男目線では出会いは少ないように思います… - 学生生活【普通】サークルはゲームサークルなど遊べるものからスポーツ系など幅広くあり、充実しています。
学祭の時期には準備期間を多く設けられて楽しい時間を過ごせました。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】一年次は広く学習を行います、ここで得手不得手が別れますが頑張り時です。二年次からはゼミが始まり、専門分野の研究をします。三年次は専門分野を深く学習しつつ、卒論と就活に目を向けていきます。四年次には卒論に追われます。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】理系脳だったのと、システムエンジニアになりたかったので、就職率が良く情報関係を学べるこの大学を選びました。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
情報科学部情報ネットワーク学科の評価
- 総合評価【良い】まだ1年しか通っていないので何とも言えないが、今のところ楽しい学生生活を送れている。やる気さえあればプログラミングも自分で勉強できるし、情報工学科と比べても時間の拘束はそこまで厳しくないので授業外でも色々な勉強ができると思う。
- 講義・授業【良い】感じ方にもよるけど専門科目の教授は基本的には外れはないんじゃないかな。教養科目(特に英語)は当たりはずれの差は大きいけど、自分は今のところ嫌な思いとかはしていない。
- 研究室・ゼミ【良い】心理系から最近はやりの人工知能、そしてマルチメディアなど数は充実していると思う。
- 就職・進学【良い】就職に関しては偏差値の割に良い方らしい。自分はまだ1年なので詳しいことは分からないが、サポートはそれなりとの事。
- アクセス・立地【良い】3,4年次に通う津田沼キャンパスはJR津田沼駅から徒歩1分の好立地。京成津田沼と新津田沼からは5~10分歩く。津田沼の周りはイオンやヨーカドーなどのショッピングセンターや飲食店などもかなり充実している。1,2年次に通う新習志野キャンパスも駅からそこまで遠い訳ではないが、周辺に店が少なかったり通っている電車の本数もあまり多くない印象。
- 施設・設備【良い】工業大学らしく実験室や演習室は勿論、体動かしたくなったらジム、授業が無ければテニスコートや体育館も使えるので色々な面で充実していると思う。
- 友人・恋愛【普通】入学してから4日後くらいにオリエンテーションがあるので大体はそこで友人を作れるはず。恋愛は女子の数が少ないのであまり期待しない方が良い。
- 学生生活【良い】サークルは結構数が多い。イベントもスポーツフェスティバルとか文化の祭典とか割と充実している方だと思う。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】プログラミング(C言語、Java等)、ネットワーク、マルチメディア、Webの基本から開発まで。1年次は基礎中心。
- 【学科の男女比】9 : 1
- 【志望動機】元々情報系志望で、色々な大学を調べていてこの大学を見つけたため。
引用:みんなの大学情報