各予備校が発表する目白大学の偏差値は、
- 河合塾→35.0~50.0
- 駿台→33.0~39.0
- ベネッセ→44.0~57.0
- 東進→42.0~52.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 43~74%
だ。
この記事では、
を紹介するぞ。
目次
目白大学の偏差値情報
目白大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
目白大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、目白大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
人間学部 | 37..5~47.5 | 35.0~36.0 | 45.0~53.0 | 44.0 |
社会学部 | 42.5~45.0 | 33.0~34.0 | 44.0~53.0 | 46.0~47.0 |
メディア学部 | 45.0 | 34.0 | 47.0~53.0 | 47.0 |
経営学部 | 45.0~47.5 | 34.0 | 49.0~52.0 | 48.0 |
外国語学部 | 37.5~50.0 | 32.0~34.0 | 44.0~53.0 | 42.0~52.0 |
保健医療学部 | 35.0~42.5 | 36.0~38.0 | 48.0~55.0 | 45.0 |
看護学部 | 40.0~45.0 | 39.0 | 53.0~57.0 | 47.0 |
心理学部 | 47.5 | 36.0 | 49.0~52.0 | – |
目白大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
目白大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
人間学部 セ試得点率 47%~74% 偏差値 37.5~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間|心理カウンセリング | A日程(セ試利用) | 68% | |
人間|心理カウンセリング | 外部英語併用(セ試利用) | 66% | |
人間|人間福祉 | A日程(セ試利用) | 60% | |
人間|人間福祉 | 外部英語併用(セ試利用) | 47% | |
人間|子ども | A日程(セ試利用) | 74% | |
人間|子ども | 外部英語併用(セ試利用) | 59% | |
人間|児童教育 | A日程(セ試利用) | 53% | |
人間|児童教育 | 外部英語併用(セ試利用) | 56% | |
人間|心理カウンセリング | AB日程 | 42.5 | |
人間|心理カウンセリング | 全学部統一 | 47.5 | |
人間|人間福祉 | AB日程 | 37.5 | |
人間|人間福祉 | 全学部統一 | 40.0 | |
人間|子ども | AB日程 | 40.0 | |
人間|子ども | 全学部統一 | 40.0 | |
人間|児童教育 | AB日程 | 37.5 | |
人間|児童教育 | 全学部統一 | 40.0 |
社会学部 セ試得点率 61%~71% 偏差値 42.5~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
社会|社会情報 | A日程(セ試利用) | 71% | |
社会|社会情報 | 外部英語併用(セ試利用) | 67% | |
社会|地域社会 | A日程(セ試利用) | 69% | |
社会|地域社会 | 外部英語併用(セ試利用) | 61% | |
社会|社会情報 | AB日程 | 42.5 | |
社会|社会情報 | 全学部統一 | 45.0 | |
社会|地域社会 | AB日程 | 45.0 | |
社会|地域社会 | 全学部統一 | 45.0 |
メディア学部 セ試得点率 71%~73% 偏差値 45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
メディア|メディア | A日程(セ試利用) | 73% | |
メディア|メディア | 外部英語併用(セ試利用) | 71% | |
メディア|メディア | AB日程 | 45.0 | |
メディア|メディア | 全学部統一 | 45.0 |
経営学部 セ試得点率 71% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経営|経営 | A日程(セ試利用) | 71% | |
経営|経営 | 外部英語併用(セ試利用) | 71% | |
経営|経営 | AB日程 | 45.0 | |
経営|経営 | 全学部統一 | 47.5 |
外国語学部 セ試得点率 65%~82% 偏差値 37.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
外国語|英米語 | A日程(セ試利用) | 70% | |
外国語|英米語 | 外部英語併用(セ試利用) | 66% | |
外国語|中国語 | A日程(セ試利用) | 75% | |
外国語|中国語 | 外部英語併用(セ試利用) | 65% | |
外国語|韓国語 | A日程(セ試利用) | 82% | |
外国語|韓国語 | 外部英語併用(セ試利用) | 80% | |
外国語|日本語・日本語教育 | A日程(セ試利用) | 78% | |
外国語|日本語・日本語教育 | 外部英語併用(セ試利用) | 71% | |
外国語|英米語 | AB日程 | 45.0 | |
外国語|英米語 | 全学部統一 | 47.5 | |
外国語|中国語 | AB日程 | 37.5 | |
外国語|中国語 | 全学部統一 | 45.0 | |
外国語|韓国語 | AB日程 | 47.5 | |
外国語|韓国語 | 全学部統一 | 50.0 | |
外国語|日本語・日本語教育 | AB日程 | 45.0 | |
外国語|日本語・日本語教育 | 全学部統一 | 45.0 |
保健医療学部 セ試得点率 40%~53% 偏差値 35.0~42.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
保健医療|理学療法 | A日程(セ試利用) | 53% | |
保健医療|作業療法 | A日程(セ試利用) | 41% | |
保健医療|言語聴覚 | A日程(セ試利用) | 40% | |
保健医療|理学療法 | AB日程 | 35.0 | |
保健医療|理学療法 | 全学部統一 | 37.5 | |
保健医療|作業療法 | AB日程 | 40.0 | |
保健医療|作業療法 | 全学部統一 | 42.5 | |
保健医療|言語聴覚 | AB日程 | 37.5 | |
保健医療|言語聴覚 | 全学部統一 | 35.0 |
看護学部 セ試得点率 64% 偏差値 40.0~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
看護|看護 | A日程(セ試利用) | 64% | |
看護|看護 | AB日程 | 40.0 | |
看護|看護 | 全学部統一 | 45.0 |
目白大学のライバル校/併願校の偏差値
目白大学のライバル校の偏差値【文系】
目白大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
50 | 千葉商科大学 | 千葉県 | 私立 |
50 | 帝京大学 | 東京都 | 私立 |
50 | 帝塚山大学 | 奈良県 | 私立 |
50 | 東北学院大学 | 宮城県 | 私立 |
50 | 名古屋学院大学 | 愛知県 | 私立 |
50 | 新潟青陵大学 | 新潟県 | 私立 |
50 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山県 | 私立 |
50 | 広島修道大学 | 広島県 | 私立 |
50 | 広島文教大学 | 広島県 | 私立 |
50 | 北海学園大学 | 北海道 | 私立 |
50 | 目白大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 跡見学園女子大学 | 埼玉県 | 私立 |
47.5 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 私立 |
47.5 | 江戸川大学 | 千葉県 | 私立 |
47.5 | 大阪大谷大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大阪国際大学 | 大阪府 | 私立 |
47.5 | 大谷大学 | 京都府 | 私立 |
47.5 | 金沢星稜大学 | 石川県 | 私立 |
47.5 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本県 | 私立 |
47.5 | 皇學館大学 | 三重県 | 私立 |
47.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
目白大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
目白大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
42.5 | 東京工芸大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 長野保健医療大学 | 長野県 | 私立 |
42.5 | 新潟リハビリテーション大学 | 新潟県 | 私立 |
42.5 | 日本医療大学 | 北海道 | 私立 |
42.5 | 日本赤十字秋田看護大学 | 秋田県 | 私立 |
42.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 | 私立 |
42.5 | 福井工業大学 | 福井県 | 私立 |
42.5 | 福岡女学院看護大学 | 福岡県 | 私立 |
42.5 | 北翔大学 | 北海道 | 私立 |
42.5 | 目白大学 | 東京都 | 私立 |
42.5 | ヤマザキ動物看護大学 | 東京都 | 私立 |
40 | 愛知産業大学 | 愛知県 | 私立 |
40 | 朝日大学 | 岐阜県 | 私立 |
40 | 足利大学 | 栃木県 | 私立 |
40 | 一宮研伸大学 | 愛知県 | 私立 |
40 | 大阪河﨑リハビリテーション大学 | 大阪府 | 私立 |
40 | 活水女子大学 | 長崎県 | 私立 |
40 | 関西看護医療大学 | 兵庫県 | 私立 |
40 | 吉備国際大学 | 岡山県 | 私立 |
40 | 京都医療科学大学 | 京都府 | 私立 |
目白大学の併願校の偏差値
目白大学における、併願校の偏差値情報は、現在準備中だ。
目白大学の大学情報
目白大学の大学情報についてまとめておいた。
目白大学の基本情報
目白大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 目白大学 |
大学設置年数 | 1994 |
設置者 | 学校法人目白学園 |
本部所在地 | 東京都新宿区中落合四丁目31番1号 |
キャンパス | 東京都新宿区 埼玉県さいたま市岩槻区 埼玉県和光市 |
学部 | 人間学部 社会学部 経営学部 外国語学部 保健医療学部 看護学部 |
研究科 | 国際交流研究科 心理学研究科 経営学研究科 生涯福祉研究科 言語文化研究科 看護学研究科 |
URL | https://www.mejiro.ac.jp/ |
目白大学の大学風景
目白大学の大学風景は下の通りだ。
目白大学の口コミ
目白大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
人間学部子ども学科の評価
- 総合評価【良い】自分が専門的に学びたいことを学べるのでいいと思う。先生との距離も近く楽しく学べる。ゼミにはいれば自分の学びたいことを深く学べる。
- 講義・授業【普通】保育者になるための基礎になること、実習に必要なことをちゃんと1から学べる。必修の授業の他にピアノ初心者のための選択授業など自分に必要な授業を選んで受講できる。
- 就職・進学【良い】就職率は高く、わたしもこの大学を選んだ理由が就職率の高さと就職のサポートの充実さです。就職サポートの部署てきなところも設けられている。
- アクセス・立地【悪い】大学にいくまでに急な坂があって、ヒールとかだと疲れてしまう。しかし最寄りから歩いて通える距離なのでその点は便利。最寄りの中井駅のタクシーは朝いることが少なく、大学の周りにも迎車のタクシーが多く通るので不便。
- 施設・設備【普通】緑が多く過ごしやすい。1番大きい棟ではエレベーターも4つあるので便利。学科によって使う棟がだいたい決まっている。お昼ご飯など食べる場所の席が少なかったりして取れないことがある点は不便。
- 友人・恋愛【悪い】友人は気の合う人を見つければすごく楽しいが、中高生のような揉め事がおこることもある。サークルに入れば他学科の友人ができたり同学科の先輩ができたり交友関係が広がる。
- 学生生活【悪い】サークルはそんなに多くはなく、はいってない人も多い。イベントはあるがそこまで多くの人は参加しない。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】1年生ではほんとに基礎的なものを学ぶ。ピアノも初心者でも初心者用の授業があり、心配なく取り組める。3年生からゼミにはいれる。実習は2年生からはじまる。
- 【学科の男女比】1 : 9
- 【志望動機】保育士になるのが夢だったので、自分の夢を叶えるためにも資格を取りたかったから。また専門的に学びたいと思ったから。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
人間学部子ども学科の評価
- 総合評価【普通】学科内での繋がりに関しては他の学科と比べると縦にも横にも濃いように感じます。学びに関しては偏差値相応のレベル。課題はやや多い気がします。
- 講義・授業【普通】文化祭や学科特別行事への取り組みは大学生活において非常に充実感を与えるものとなっている。
- 就職・進学【普通】保育士や幼稚園教諭だけでなくそれらに関連した職業に就く人もいるようです。
- アクセス・立地【良い】最寄り駅は東西線で落合駅、西武新宿線、都営大江戸線で中井駅で大学まではどちらも徒歩10分前後でいけます。
- 施設・設備【普通】基本的に教室は綺麗です。キャンパス内には学食の他に2つコンビニがついていて学生たちが多く使っています。
- 友人・恋愛【普通】子ども学科では男女比に偏りがあるので合うか合わないかは人それぞれだと思います。
- 学生生活【普通】フットサルのサークルが3つほどありその他にバレーやバスケ、ダーツなど他にもさまざまなサークルが活動しています。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】基本的な知識に加え、子どもの発達や保育者としてあるべき姿など専門的な知識について。
- 【学科の男女比】1 : 9
- 【志望動機】子どもの発達や幼少期の子たちの教育者の立場に興味があり、志望しました。
引用:みんなの大学情報