各予備校が発表する埼玉大学の偏差値は、
- 河合塾→50.0~57.5
- 駿台→45.0~54.0
- ベネッセ→50.0~63.0
- 東進→57.0~61.0
となっている。
この記事では、
- 埼玉大学の基本情報と偏差値ランク
- 埼玉大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 埼玉大学の学部別の偏差値(駿台)
- 埼玉大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 埼玉大学の学部別の偏差値(東進)
- 埼玉大学のライバル校の偏差値
- 埼玉大学の併願校の偏差値
- 埼玉大学の学部学科別の偏差値
- 埼玉大学の卒業生の就職先
- 埼玉大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
埼玉大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 埼玉大学の基本情報
- 埼玉大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
埼玉大学の基本情報
埼玉大学の基本情報は下の通りだ。
| 正式名称 | 埼玉大学 |
| 大学設置年数 | 1949 |
| 設置者 | 国立大学法人埼玉大学 |
| 本部所在地 | 埼玉県さいたま市桜区下大久保255 |
| キャンパス | 大久保(埼玉県さいたま市) 大宮ソニックシティカレッジ (埼玉県さいたま市) 東京ステーションカレッジ (東京都千代田区) |
| 学部 | 教養学部 教育学部 経済学部 理学部 工学部 |
| 研究科 | 人文社会科学研究科 教育学研究科 理工学研究科 連合学校教育学研究科 |
| URL | http://www.saitama-u.ac.jp/ |
埼玉大学の偏差値ランクはC!
埼玉大学の偏差値ランクはCだ。
| 偏差値ランク | 大学群 |
| S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
| A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
| B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
| C | G-MARCH |
| C | 関関同立 |
| C | 地方国公立大学 |
| D | 日東駒専(医学科を除く) |
| D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
埼玉大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する埼玉大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、埼玉大学の偏差値は50.0~57.5!

河合塾が発表する埼玉大学の偏差値は50.0~57.5となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 教養学部 | 55.0 |
| 教育学部 | 50.0~57.5 |
| 経済学部 | 57.5 |
| 理学部 | 52.5~55.0 |
| 工学部 | 50.0~55.0 |
教育学部と経済学部の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、群馬大学の偏差値は45.0~54.0!

駿台が発表する埼玉大学の偏差値は45.0~54.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 教養学部 | 51.0 |
| 教育学部 | 45.0~54.0 |
| 経済学部 | 50.0~51.0 |
| 理学部 | 49.0~52.0 |
| 工学部 | 47.0~49.0 |
教育学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、埼玉大学の偏差値は50.0~63.0!

ベネッセが発表する埼玉大学の偏差値は50.0~63.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 教養学部 | 57.0~63.0 |
| 教育学部 | 50.0~57.0 |
| 経済学部 | 58.0~61.0 |
| 理学部 | 56.0~60.0 |
| 工学部 | 55.0~58.0 |
教養学部の偏差値が最も高くなっているな。
東進が発表する、埼玉大学の偏差値は57.0~61.0!

東進が発表する埼玉大学の偏差値は57.0~61.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
| 学部 | 偏差値 |
| 教養学部 | 60.0 |
| 教育学部 | 56.0~58.0 |
| 経済学部 | 60.0 |
| 理学部 | 59.0~61.0 |
| 工学部 | 57.0~61.0 |
医学部の偏差値が最も高くなっているな。
埼玉大学のライバル校と併願校の偏差値を発表(河合塾)
埼玉大学のライバル校の偏差値【文系】
文系における、埼玉大学のライバル校は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 60 | 首都大学東京 | 東京都 | 公立 |
| 60 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
| 60 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
| 60 | 奈良女子大学 | 奈良県 | 国立 |
| 60 | 広島大学 | 広島県 | 国立 |
| 57.5 | 愛知教育大学 | 愛知県 | 国立 |
| 57.5 | 大阪府立大学 | 大阪府 | 公立 |
| 57.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
| 57.5 | 北九州市立大学 | 福岡県 | 公立 |
| 57.5 | 熊本大学 | 熊本県 | 国立 |
| 57.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
| 57.5 | 滋賀大学 | 滋賀県 | 国立 |
| 57.5 | 静岡大学 | 静岡県 | 国立 |
| 57.5 | 奈良教育大学 | 奈良県 | 国立 |
| 57.5 | 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 公立 |
| 55 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
| 55 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
| 55 | 愛媛大学 | 愛媛県 | 国立 |
| 55 | 大阪教育大学 | 大阪府 | 国立 |
| 55 | 京都教育大学 | 京都府 | 国立 |
| 55 | 岐阜大学 | 岐阜県 | 国立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
埼玉大学のライバル校の偏差値【理系】
理系における埼玉大学のライバル校は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 55 | 静岡文化芸術大学 | 静岡県 | 公立 |
| 55 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
| 55 | 電気通信大学 | 東京都 | 国立 |
| 55 | 富山大学 | 富山県 | 国立 |
| 55 | 長崎大学 | 長崎県 | 国立 |
| 52.5 | 茨城大学 | 茨城県 | 国立 |
| 52.5 | 宇都宮大学 | 栃木県 | 国立 |
| 52.5 | 岡山大学 | 岡山県 | 国立 |
| 52.5 | 金沢大学 | 石川県 | 国立 |
| 52.5 | 高知大学 | 高知県 | 国立 |
| 52.5 | 埼玉大学 | 埼玉県 | 国立 |
| 52.5 | 静岡県立大学 | 静岡県 | 公立 |
| 52.5 | 島根大学 | 島根県 | 国立 |
| 52.5 | 名古屋市立大学 | 愛知県 | 公立 |
| 52.5 | 新潟大学 | 新潟県 | 国立 |
| 52.5 | 福井大学 | 福井県 | 国立 |
| 52.5 | 三重大学 | 三重県 | 国立 |
| 52.5 | 山梨大学 | 山梨県 | 国立 |
| 50 | 愛知県立大学 | 愛知県 | 公立 |
| 50 | 秋田大学 | 秋田県 | 国立 |
| 50 | 石川県立大学 | 石川県 | 公立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
埼玉大学の併願校の偏差値
埼玉大学の併願校は下のようになっている。
| 偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
| 70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
| 67.5 | 千葉大学 | 千葉県 | 国立 |
| 67.5 | 日本大学 | 東京都 | 私立 |
| 67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
| 67.5 | 東北大学 | 宮城県 | 国立 |
| 65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
| 65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
| 65 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
| 62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
| 62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
埼玉大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、埼玉大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【埼玉大学】教養学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
教養学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 教養|教養 | 前期 | 75% | 55.0 |
| 教養|教養 | 後期 | 81% |
【埼玉大学】経済学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
経済学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 経済(昼間)|経済(一般枠) | 前期 | 74% | 57.5 |
| 経済(昼間)|経済(国際プログラム枠) | 前期 | 86% | |
| 経済(昼間)|経済 | 後期 | 81% |
【埼玉大学】教育学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
教育学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 教育|小学-文系 | 前期 | 71% | 55.0 |
| 教育|小学-理系 | 前期 | 70% | 55.0 |
| 教育|小学-音楽 | 前期 | 63% | |
| 教育|小学-図画工作 | 前期 | 54% | |
| 教育|小学-体育 | 前期 | 67% | |
| 教育|中学-国語 | 前期 | 75% | 57.5 |
| 教育|中学-英語 | 前期 | 74% | 57.5 |
| 教育|中学-社会 | 前期 | 76% | |
| 教育|中学-数学 | 前期 | 75% | 55.0 |
| 教育|中学-理科 | 前期 | 72% | 52.5 |
| 教育|中学-音楽 | 前期 | 60% | |
| 教育|中学-美術 | 前期 | 67% | |
| 教育|中学-保健体育 | 前期 | 71% | |
| 教育|中学-技術 | 前期 | 64% | |
| 教育|中学-家庭科 | 前期 | 71% | 50.0 |
| 教育|学校-乳幼児教育 | 前期 | 69% | 52.5 |
| 教育|学校-特別支援教育 | 前期 | 66% | 52.5 |
| 教育|養護教諭養成 | 前期 | 70% |
【埼玉大学】理学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
理学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 理|数学 | 前期 | 73% | 55.0 |
| 理|物理 | 前期 | 74% | 52.5 |
| 理|基礎化学 | 前期 | 75% | 52.5 |
| 理|分子生物 | 前期 | 74% | 55.0 |
| 理|生体制御 | 前期 | 74% | |
| 理|数学 | 後期 | 76% | 57.5 |
| 理|物理 | 後期 | 74% | 55.0 |
| 理|基礎化学 | 後期 | 75% | 55.0 |
| 理|分子生物 | 後期 | 74% | 55.0 |
| 理|生体制御 | 後期 | 76% | 55.0 |
【埼玉大学】工学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
工学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
| 学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 工|機械工学・システムデザイン | 前期 | 74% | 52.5 |
| 工|電気電子物理工 | 前期 | 72% | 50.0 |
| 工|情報工 | 前期 | 73% | 50.0 |
| 工|応用化学 | 前期 | 72% | |
| 工|環境社会デザイン | 前期 | 74% | 50.0 |
| 工|機械工学・システムデザイン | 後期 | 75% | 52.5 |
| 工|電気電子物理工 | 後期 | 76% | 52.5 |
| 工|情報工 | 後期 | 76% | 52.5 |
| 工|応用化学 | 後期 | 74% | 55.0 |
| 工|環境社会デザイン | 後期 | 77% | 52.5 |
埼玉大学の卒業生の就職先、進学先
埼玉大学の卒業生の主な就職先、進学先の情報は下の通りだ。
| 企業名 | 人数 |
| 埼玉県公立学校教員(小学校61・中学校30・高等学 校18・特別支援学校5) | 114 |
| さいたま市公立学校教員(小学校30・中学校6・特別 支援学校1) | 37 |
| さいたま市役所(保育士除く) | 26 |
| 東京都公立学校教員(小学校11・中学校6・特別支援学校1) | 18 |
| 東京都特別区(保育士除く) | 14 |
| 私立学校教員(小学校1・中学校高等学校10・幼稚園2) | 13 |
| 埼玉県庁 | 9 |
| 東日本旅客鉄道 | 6 |
| 東京都庁 | 5 |
| 栃木県公立学校教員(小学校3・高等学校2) | 5 |
| りそなグループ(埼玉りそな銀行 ・りそな銀行) | 5 |
| 神奈川県公立学校教員(小学校2・高等学校1・特別支援学校1) | 4 |
| 千葉県公立学校教員(小学校3・特別支援学校1) | 4 |
| 群馬県公立学校教員(小学校2・中学校1) | 3 |
| 福島県公立学校教員(小学校2・中学校1) | 3 |
| 宮城県公立学校教員(小学校2・高等学校1) | 3 |
| 厚生労働省 | 3 |
| 国税専門官 | 3 |
| 静岡県庁 | 3 |
| 福島県庁 | 3 |
| 川口市役所 | 3 |
| 群馬銀行 | 3 |
| 三菱UFJニコス | 3 |
| 日本マニュファクチャリングサービス | 3 |
| 明治安田生命保険 | 3 |
| さいたま市保育士 他 | 2 |
埼玉大学を卒業した有名人
埼玉大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
| 名称 | 職業 | 学歴 |
| 伊東正義 | 元外務大臣、元内閣官房長官 | 旧制会津中学(現会津高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学法学部 |
| 引地洋輔 | アカペラシンガー(RAG FAIR) | 福島高等学校 → 埼玉大学教養学部 |
| 塩原恒夫 | アナウンサー | 会津高等学校 → 埼玉大学 |
| 岡崎綾子 | 柔道家 | 益田高等学校 → 埼玉大学教育学部 |
| 沖谷昇 | アナウンサー | 高志高等学校 → 埼玉大学教養学部 |
| 加藤慶之 | アカペラシンガー(RAG FAIR) | 国分寺高等学校 → 埼玉大学工学部情報システム工学科 → 埼玉大学大学院 |
| 加納孝政 | アカペラシンガー(RAG FAIR) | 所沢北高等学校 → 埼玉大学経済学部経済学科 |
| 笠井香織 | 元サッカー選手 | 宇都宮女子高等学校 → 埼玉大学 |
| 梶田隆章 | ノーベル物理学賞受賞者 | 川越高等学校 → 埼玉大学理学部物理学科 → 東京大学大学院理学系研究科博士過程 |
| 宮田修 | 元アナウンサー | 船橋高等学校 → 埼玉大学教育学部 |
| 金田一春彦 | 言語学者 | 旧制東京府立第六中学(現新宿高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学文学部国文学科 → 東京大学大学院 |
| 銀色夏生 | 詩人・エッセイスト・写真家 | 小林高等学校 → 埼玉大学教養学部 |
| 原文兵衛 | 元参議院議長 | 旧制東京府立第四中学(現戸山高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学法学部 |
| 溝口紀子 | 柔道家(アトランタ五輪代表・バルセロナ五輪代表) | 浜松西高等学校 → 埼玉大学教育学部 → 埼玉大学大学院 |
| 高橋由衣 | 長距離走選手 | 酒田東高等学校 → 埼玉大学 |
| 今日出海 | 小説家・元文化庁長官 | 旧制第一神戸中学(現神戸高等学校) → 旧制暁星中学(現暁星高校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学仏蘭西文学科 |
| 三遊亭ぬう生 | 落語家 | 浦和高等学校 → 埼玉大学 |
| 小沢鋭仁 | 元環境大臣 | 甲府南高等学校 → 東京大学法学部 → 埼玉大学大学院政策科学研究科 |
| 松本暁司 | 元サッカー選手 | 浦和高等学校 → 埼玉大学 |
| 沼田武 | 元千葉県知事 | 旧制東葛飾中学(現東葛飾高等学校) → 旧制成東中学(現千葉県立成東高校) → 千葉県立千葉高等学校(現千葉県立千葉高校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京大学文学部社会学科 |
| 石田智子 | 短距離走選手 | 伊奈学園総合高等学校 → 埼玉大学教育学部 |
| 大高正人 | 建築家 | 旧制福島中学(現福島高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京大学工学部建築学科 → 東京大学大学院 |
| 池田ひとみ | 柔道家 | 淑徳高等学校 → 埼玉大学 |
| 池田敏雄 | エンジニア・元富士通専務 | 旧制東京市立第一中学(現千代田区立九段中等教育学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学)理科乙類 → 東京工業大学電気工学科 |
| 池澤夏樹 | 小説家 | 富士高等学校 → 埼玉大学理工学部物理学科 |
| 竹内悌三 | 元サッカー選手 | 旧制東京府立第五中学(現千葉経済大学附属高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学 |
| 長井淳子 | 柔道家 | 上尾高等学校 → 埼玉大学教育学部 → 埼玉大学大学院修士課程 |
| 畑嶋恵理奈 | 元アナウンサー | 新居浜西高等学校 → 埼玉大学経済学部経営学科 |
| 畑和 | 元埼玉県知事 | 旧制不動岡中学(現不動岡高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学法学部 |
| 福田篤泰 | 元郵政大臣・元防衛庁長官 | 旧制東京府立第三中学(現両国高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学経済学部 |
| 福田恆存 | 評論家・翻訳家・劇作家 | 旧制第二東京市立中学(現上野高等学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京帝国大学文学部英文学科 |
| 鈴木若葉 | 柔道家 | 川越女子高等学校 → 埼玉大学 → 埼玉大学大学院 |
| 國原頼子 | 柔道家 | 淑徳高等学校 → 淑徳大学 → 埼玉大学大学院教育学研究科 |
| 澁澤龍彦 | 小説家 | 旧制東京府立第五中学(現小石川中等教育学校) → 旧制浦和高校(現埼玉大学) → 東京大学文学部仏文科 |
| 椎橋章夫 | Suica開発者 | 浦和高等学校 → 埼玉大学工学部機械工学科 |
| 妹尾友里江 | タレント | 埼玉大学教養学部ヨーロッパ文化専攻 |
| ユイティ | お笑い芸人(BURN) | 埼玉大学 |
| 大木瞳美 | アナウンサー | 埼玉大学教育学部 |
| 木村学 | アカペラシンガー(スメルマン 寿) | 埼玉大学 |
| 林芳典 | アカペラシンガー(スメルマン 寿) | 埼玉大学 |
| 中島大吾 | アカペラシンガー(スメルマン 寿) | 埼玉大学 |
| 久保田祥江 | 元アナウンサー | 埼玉大学教育学部 |
| 松尾香織 | 棋士 | 埼玉大学 |
| 三遊亭天どん | 落語家 | 埼玉大学教育学部 |
| 山田恭弘 | アナウンサー | 埼玉大学教養学部 |
| 加地良光 | 元アナウンサー | 埼玉大学 |
| 宮崎勝 | 参議院議員 | 埼玉大学工学部 |
| 小松和彦 | 文化人類学者 | 埼玉大学教養学部教養学科 → 東京都立大学大学院(現首都大学東京大学院)社会科学研究科 |
| 鳥羽亮 | 小説家 | 埼玉大学教育学部 |
| 下斗米千寿子 | ヴァイオリニスト | 埼玉大学教養学部教養学科文化人類学コース |
| 川名祥之 | アルファ 代表取締役社長 | 埼玉大学経済学部 |
| 舘野稔 | 共和電業 代表取締役社長 | 埼玉大学工学部 |
| 林野宏 | クレディセゾン 代表取締役社長 | 埼玉大学文理学部 |
| 金山精三郎 | ワイズテーブルコーポレーション 代表取締役会長兼社長 | 埼玉大学文理学部 |
| 宮脇伸郎 | 小田原エンジニアリング 代表取締役社長 | 埼玉大学理工学部 |
| 山根隆治 | 参議院議員、元外務副大臣 | 佼成学園高等学校埼玉大学経済学部 → 埼玉大学経済学部 |
| 内海祐太 | ウクレレ世界チャンピオン(2011年ハワイ国際ウクレレコンテストMVP受賞)、銀河ソフトウェア株式会社 取締役社長 | 桐光学園高等学校理数科 → 埼玉大学 → 明治学院大学文学部フランス文学科 |
上にまとめたのは一部であり、埼玉大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が埼玉大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。