各予備校が発表する国学院大学の偏差値は、
- 河合塾→47.5~60.0
- 駿台→35.0~50.0
- ベネッセ→47.0~69.0
- 東進→57.0~65.0
となっている。
この記事では、
- 国学院大学の基本情報と偏差値ランク
- 国学院大学の学部別の偏差値(河合塾)
- 国学院大学の学部別の偏差値(駿台)
- 国学院大学の学部別の偏差値(ベネッセ)
- 国学院大学の学部別の偏差値(東進)
- 国学院大学のライバル校の偏差値
- 国学院大学の併願校の偏差値
- 国学院大学の学部学科別の偏差値
- 国学院大学の卒業生の就職先
- 国学院大学を卒業した有名人
を紹介するぞ。
目次
国学院大学の基本情報と大学ランク
まず最初に、
- 国学院大学の基本情報
- 国学院大学の偏差値ランク
を紹介しよう。
国学院大学の基本情報
国学院大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 國學院大学 |
大学設置年数 | 1920 |
設置者 | 学校法人國學院大學 |
本部所在地 | 東京都渋谷区東四丁目10-28 |
キャンパス | 渋谷(東京都渋谷区) たまプラーザ (神奈川県横浜市青葉区) |
学部 | 文学部 経済学部 法学部 神道文化学部 人間開発学部 |
研究科 | 文学研究科 法学研究科 経済学研究科 法務研究科 |
URL | https://www.kokugakuin.ac.jp/ |
国学院大学の偏差値ランクはD!
国学院大学の偏差値ランクはDだ。
偏差値ランク | 大学群 |
S | 東大・京大・一橋大・東工大・医学科 |
A | 旧帝国大(東大・京大・医学科を除く) |
B | 早慶上理ICU(医学科を除く) |
C | G-MARCH |
C | 関関同立 |
C | 地方国公立大学 |
D | 日東駒専(医学科を除く)、国学院大学など |
D | 産近甲龍(医学科を除く) |
※偏差値ランクは偏差値ナビ編集部が、総合的な偏差値を元に評価。
国学院大学の偏差値ランキング!河合塾・駿台・ベネッセ・東進のデータまとめ
大手予備校が発表する国学院大学の偏差値はそれぞれ異なっている。
そこで、
- 河合塾
- 駿台
- ベネッセ
- 東進
が発表する偏差値をそれぞれ参考にして考えてほしい。
河合塾が発表する、国学院大学の偏差値は47.5~60.0!
河合塾が発表する国学院大学の偏差値は47.5~60.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
文学部 | 50.0~57.5 |
神道文化学部(フレックスA) | 47.5 |
神道文化学部(フレックスB) | 47.5~52.5 |
法学部 | 55.0~60.0 |
経済学部 | 57.5~60.0 |
人間開発学部 | 47.5~55.0 |
法学部と経済学部の偏差値が最も高くなっているな。
駿台が発表する、明治学院大学の偏差値は35.0~50.0!
駿台が発表する明治学院大学の偏差値は35.0~50.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
文学部 | 47.0~50.0 |
神道文化学部(フレックスA) | 35.0 |
神道文化学部(フレックスB) | 41.0 |
法学部 | 45.0~46.0 |
経済学部 | 42.0~46.0 |
人間開発学部 | 43.0~45.0 |
文学部の偏差値が最も高くなっているな。
ベネッセが発表する、国学院大学の偏差値は47.0~69.0!
ベネッセが発表する国学院大学の偏差値は47.0~69.0となっている。
学部学科別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
文学部 | 58.0~69.0 |
神道文化学部(フレックスA) | 47.0~49.0 |
神道文化学部(フレックスB) | 57.0~60.0 |
法学部 | 59.0~66.0 |
経済学部 | 61.0~65.0 |
人間開発学部 | 59.0~66.0 |
文学部の偏差値がもっとも高くなっているな。
東進が発表する、国学院大学の偏差値は57.0~65.0!
東進が発表する國學院大学の偏差値は57.0~65.0となっている。
学部別の偏差値は下の通りだ。
学部 | 偏差値 |
文学部 | 63.0~65.0 |
神道文化学部(フレックスA) | |
神道文化学部(フレックスB) | 57.0 |
法学部 | 62.0 |
経済学部 | 61.0 |
人間開発学部 | 59.0~60.0 |
文学部の偏差値がもっとも高くなっているな。
国学院大学のライバル校の偏差値を発表(河合塾)
国学院大学のライバル校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
65 | 同志社大学 | 京都府 | 私立 |
65 | 法政大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 関西学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
62.5 | 中央大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 東京理科大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 明治大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | 立命館大学 | 京都府 | 私立 |
60 | 関西大学 | 大阪府 | 私立 |
60 | 学習院大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 國學院大學 | 東京都 | 私立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 成城大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東京家政大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 東洋大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 南山大学 | 愛知県 | 私立 |
60 | 日本女子大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 関西外国語大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 近畿大学 | 大阪府 | 私立 |
57.5 | 駒澤大学 | 東京都 | 私立 |
57.5 | 昭和女子大学 | 東京都 | 私立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
国学院大学の併願校の偏差値(河合塾)
国学院大学の併願校の偏差値は下のようになっている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
70 | 早稲田大学 | 東京都 | 私立 |
67.5 | 立教大学 | 東京都 | 私立 |
65 | 信州大学 | 長野県 | 国立 |
65 | 青山学院大学 | 東京都 | 私立 |
62.5 | お茶の水女子大学 | 東京都 | 国立 |
60 | 成蹊大学 | 東京都 | 私立 |
60 | 都留文科大学 | 山梨県 | 公立 |
※偏差値は河合塾のデータを使用
国学院大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率(河合塾)
河合塾が発表する、国学院大学の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率を紹介するぞ。
※偏差値は河合塾のデータを使用
【国学院大学】文学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
文学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|日本文 | V方式I期(セ試利用) | 86% | |
文|中国文 | V方式I期(セ試利用) | 86% | |
文|外国語文化 | V方式I期(セ試利用) | 87% | |
文|史 | V方式I期(セ試利用) | 90% | |
文|哲 | V方式I期(セ試利用) | 85% | |
文|日本文 | A日程3教科 | 57.5 | |
文|日本文 | A日程得意科目 | 57.5 | |
文|日本文 | A日程特色型 | 55.0 | |
文|中国文 | A日程3教科 | 52.5 | |
文|中国文 | A日程得意科目 | 55.0 | |
文|中国文 | A日程特色型 | 50.0 | |
文|外国語文化 | A日程3教科 | 57.5 | |
文|外国語文化 | A日程得意科目 | 57.5 | |
文|外国語文化 | A日程特色型 | 55.0 | |
文|史 | A日程3教科 | 57.5 | |
文|史 | A日程得意科目 | 60.0 | |
文|史 | A日程特色型 | 60.0 | |
文|哲 | A日程3教科 | 57.5 | |
文|哲 | A日程得意科目 | 57.5 | |
文|哲 | A日程特色型 | 55.0 |
【国学院大学】神道文化部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
神道文化部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | V方式I期(セ試利用) | 77% | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程3教科 | 52.5 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 50.0 | |
神道文化(フレックスB/昼間主)|神道文化 | A日程特色型 | 52.5 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | V方式I期(セ試利用) | 69% | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程3教科 | 47.5 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程得意科目 | 47.5 | |
神道文化(フレックスA/夜間主)|神道文化 | A日程特色型 | 47.5 |
【国学院大学】法学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
法学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
法|法律 | V方式I期(セ試利用) | 86% | |
法|法律専門職 | V方式I期(セ試利用) | 88% | |
法|政治 | V方式I期(セ試利用) | 89% | |
法|法律 | A日程3教科 | 60.0 | |
法|法律 | A日程得意科目 | 57.5 | |
法|法律 | A日程特色型 | 57.5 | |
法|法律専門職 | A日程3教科 | 55.0 | |
法|法律専門職 | A日程得意科目 | 57.5 | |
法|法律専門職 | A日程特色型 | 55.0 | |
法|政治 | A日程3教科 | 57.5 | |
法|政治 | A日程得意科目 | 57.5 | |
法|政治 | A日程特色型 | 60.0 |
【国学院大学】経済学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
経済学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
経済|経済 | V方式I期(セ試利用) | 85% | |
経済|経済ネットワーキング | V方式I期(セ試利用) | 88% | |
経済|経営 | V方式I期(セ試利用) | 85% | |
経済|経済 | A日程3教科 | 57.5 | |
経済|経済 | A日程得意科目 | 60.0 | |
経済|経済 | A日程特色型 | 57.5 | |
経済|経済ネットワーキング | A日程3教科 | 57.5 | |
経済|経済ネットワーキング | A日程得意科目 | 55.0 | |
経済|経済ネットワーキング | A日程特色型 | 57.5 | |
経済|経営 | A日程3教科 | 57.5 | |
経済|経営 | A日程得意科目 | 60.0 | |
経済|経営 | A日程特色型 | 57.5 |
【国学院大学】人間開発学部の学部学科ごとの詳細な偏差値データとセンター得点率
人間開発学部の詳細な偏差値データとセンター得点率は下のようになっている。
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
人間開発|初等教育 | V方式I期(セ試利用) | 82% | |
人間開発|健康体育 | V方式I期(セ試利用) | 77% | |
人間開発|子ども支援 | V方式I期(セ試利用) | 77% | |
人間開発|初等教育 | A日程3教科 | 55.0 | |
人間開発|初等教育 | A日程得意科目 | 55.0 | |
人間開発|初等教育 | A日程特色型 | 55.0 | |
人間開発|健康体育 | A日程3教科 | 52.5 | |
人間開発|健康体育 | A日程得意科目 | 52.5 | |
人間開発|健康体育 | A日程特色型 | 50.0 | |
人間開発|子ども支援 | A日程3教科 | 47.5 | |
人間開発|子ども支援 | A日程得意科目 | 52.5 | |
人間開発|子ども支援 | A日程特色型 | 50.0 |
国学院大学の卒業生の就職先
国学院大学の卒業生の主な就職先を下にまとめておいたぞ。
国学院大学の文学部の主な就職先
国学院大学の文学部の主な就職先は下の通りだ。
サービス業 | 楽天、プリンスホテル、日本赤十字社、日本年金機構、日本郵便 |
マスコミ | 日本放送協会、岩手朝日テレビ、サイバーエージェント |
運輸・通信 | 日本航空、全日本空輸、ANAエアポートサービス、JALスカイ、東日本旅客鉄道、西武鉄道、近畿日本ツーリスト、日本通運、近鉄エクスプレス、郵船ロジスティクス |
商社・小売 | 日本出版販売、日本アクセス、三菱食品、三井食品、伊藤忠食品、そごう・西武、イオンリテール |
金融 | みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三菱UFJ銀行、住友生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険、みずほ証券、千葉銀行、城北信用金庫 |
建設 | 大成建設、東急建設、東亜道路工業、関電工、積水ハウス |
メーカー | カゴメ、スズキ、横浜ゴム、コーセー、資生堂、富士通ゼネラル、日立金属、キッセイ薬品工業 |
公務員 | 埼玉県庁、島根県庁、東京特別区、警視庁、自衛隊ほか |
教員 | 私立高等学校、私立中学・高等学校、公立高等学校 、公立中学校 |
進学 | 本学大学院、国公私立大学院 |
国学院大学の神道文化学部の主な就職先
国学院大学の神道文化学部の主な就職先は下の通りだ。
神社界 | 宮城縣護國神社、太平山三吉神社、大洗磯前神社、須賀神社、日光東照宮、高麗神社、玉敷神社、久伊豆神社、意富比神社、検見川神社、諏訪神社、井草八幡宮、稲足神社、大國魂神社、大鳥神社、葛西神社、蒲田八幡神社、宮内庁掌典職、渋谷氷川神社、松陰神社、神社本庁、神明宮、東京大神宮、富岡八幡宮、根津神社、乃木神社、日枝神社、明治神宮、江島神社、前鳥神社、鶴岡八幡宮、新潟縣護國神社、北口本宮冨士浅間神社、諏訪大社、富知六所浅間神社、三嶋大社、神 宮 司 庁、賀茂御祖神社、貴船神社、平野神社、伏見稲荷大社、八坂神社、石上神宮、香椎宮、鵜戸神宮ほか |
運輸・通信 | 鈴与 |
商社・小売 | 東急百貨店、日本アクセス |
建設 | 大和ハウス工業 |
不動産 | 東急リバブル |
メーカー | スズキ、大陽日酸 |
公務員 | 龍ケ崎市役所、湯河原町役場、自衛隊ほか |
国学院大学の法学部の主な就職先
国学院大学の法学部の主な就職先は下の通りだ。
業界 | 企業・団体名 |
建設 | 大成建設、東急建設、東亜道路工業、大和ハウス工業、住友林業 |
メーカー | ニチレイフーズ、ヤクルト本社、日本製鉄、住友金属鉱山、日野自動車、スズキ、タカラスタンダード、ミネベアミツミ、オカムラ、荏原製作所、富士通ゼネラル、山崎製パン、太平洋セメント |
商社・小売 | 日本アクセス、三井食品、三越伊勢丹 |
金融 | みずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫、野村證券、大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、損害保険ジャパン日本興亜、住友生命保険、第一生命保険、日本生命保険、明治安田生命保険 |
不動産 | 東急リバブル |
運輸・通信 | 全日本空輸、ANAエアポートサービス、アサガミ、郵船ロジスティクス、近畿日本ツーリストコーポレートビジネス、東日本旅客鉄道、東京急行電鉄、中日本高速道路 |
マスコミ・サービス | 鹿児島讀賣テレビ、秋田書店、ヤフー、日本アイ・ビー・エム、楽天 |
公務員 | 国:厚生労働省、公正取引委員会事務総局、衆議院事務局、さいたま地方裁判所、関東信越国税局、東京国税局 都道府県:埼玉県庁、長野県庁、福岡県庁 市区町村:足立区役所、江戸川区役所、葛飾区役所、新宿区役所、世田谷区役所、中野区役所、練馬区役所、文京区役所、 横浜市役所、市川市役所、浦安市役所、柏市役所、岐阜市役所、所沢市役所、 取手市役所、流山市役所、藤沢市役所、船橋市役所、武蔵村山市役所、 盛岡市役所、東庄町役場 自衛隊:陸上自衛隊、海上自衛隊 警察・消防:警視庁、石川県警察、栃木県警察、長崎県警察、長野県警察、 北海道警察、東京消防庁、横浜市消防、船橋市消防 |
国学院大学の経済学部の主な就職先
国学院大学の経済学部の主な就職先は下の通りだ。
経済学科の主な就職先
建設 | 大成建設/大和ハウス工業/関電工 |
製造 | シャープ/日本製鉄/凸版印刷/いすゞ自動車 |
商社・小売 | 日本アクセス/東急百貨店 |
金融 | 第一生命保険/日本生命保険/野村證券/みずほ証券/みずほフィナンシャルグループ/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/明治安田生命保険/あいおいニッセイ同和損害保険/りそなホールディングス/SMBC信託銀行/SMBC日興証券 |
不動産 | 住友不動産 |
運輸・通信 | 東日本電信電話/全日本空輸/東京地下鉄/東日本旅客鉄道/近鉄エクスプレス |
サービス | 楽天/プリンスホテル |
公務員 | 会計検査院/中央区役所/さいたま市役所ほか |
経済ネットワーキング学科の主な就職先
建設 | 松井建設/積水ハウス/大和ハウス工業 |
製造 | アストラゼネカ/古河電気工業/日本碍子 |
商社・小売 | 日本アクセス/メタルワン |
金融 | 第一生命保険/日本生命保険/野村證券/みずほ証券/みずほフィナンシャルグループ/三菱UFJ銀行/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/りそなホールディングス/三菱UFJニコス/あいおいニッセイ同和損害保険 |
運輸・通信 | 日本航空/全日本空輸/エイチ・アイ・エス/東海旅客鉄道/東日本旅客鉄道 |
サービス | JTB情報システム/帝国データバンク/プリンスホテル |
マスコミ | テレビ信州/電通東日本 |
公務員 | 警視庁/財務省東京税関/千葉県庁/川崎市役所ほか |
経営学科の主な就職先
建設 | 住友林業/積水ハウス/大成建設/大和ハウス工業 |
製造 | アサヒビール/ハウス食品/ロッテ/カシオ計算機/日本製鉄/富士通/古河電気工業/富士ゼロックス/日本電気/本田技研工業/ヤマハ発動機 |
商社・小売 | 日本アクセス/三菱食品/そごう・西武 |
金融 | 損害保険ジャパン日本興亜/住友生命保険/野村證券/みずほ証券/SMBC日興証券/みずほフィナンシャルグループ/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/三菱UFJモルガン・スタンレー証券/明治安田生命保険/横浜銀行/野村信託銀行 |
不動産 | 野村不動産/東急リバブル |
運輸・通信 | ANAエアポートサービス/東日本旅客鉄道/西日本旅客鉄道 |
サービス | 日本アイ・ビー・エム/楽天 |
公務員 | 警視庁/国土交通省関東運輸局/港区役所ほか |
国学院大学の人間開発学部の主な就職先
国学院大学の人間開発学部の主な就職先は下の通りだ。
国学院大学を卒業した有名人
国学院大学を卒業した有名人についてまとめておいたぞ。
名称 | 職業 | 学歴 |
さだまさし | シンガーソングライター | 國學院高等学校 → 國學院大學法学部 |
安藤毅 | 元バスケットボール選手 | 國學院大學久我山中学高等学校 → 國學院大學 |
安部憲幸 | アナウンサー | 安来高等学校 → 國學院大學文学部日本文学科 |
伊藤義弘 | プロ野球選手 | 東福岡高等学校 → 國學院大學 |
伊波伴准 | アナウンサー | 沖縄尚学高等学校 → 國學院大學 |
磯部建臣 | 元アナウンサー | 栃木高等学校 → 國學院大學 |
一井賢人 | サッカー選手 | 成立学園高等学校 → 國學院大學経済学部 |
右松健太 | アナウンサー | 向上高等学校 → 國學院大學文学部史学科 |
益田尚哉 | 元プロ野球選手 | 國學院大學栃木高等学校 → 國學院大學 |
塩瀬盛道 | 元野球選手 | 旧制龍ヶ崎中学(現竜ヶ崎第一高等学校) → 國學院大學 |
岡田慎吾 | バスケットボール選手 | 樹徳高等学校 → 國學院大學 |
海音寺潮五郎 | 小説家 | 旧制加治木中学(現加治木高等学校) → 國學院大學高等師範部国漢科 |
角川春樹 | 実業家 | 國學院大學久我山中学高等学校 → 國學院大學文学部 |
吉野敬介 | 予備校講師 | 逗子開成高等学校 → 國學院大學文学部二部 |
宮田統樹 | アナウンサー | 國學院高等学校 → 國學院大學 |
近藤ようこ | 漫画家 | 新潟中央高等学校 → 國學院大學文学部史学科 |
金杉陽子 | アナウンサー | 佐原高等学校 → 國學院大學法学部 |
原元美紀 | アナウンサー | 江北高等学校 → 國學院大學文学部文学科日本文学専攻 |
高木京介 | 元プロ野球選手 | 星稜高等学校 → 國學院大學 |
黒岩元希 | 元バスケットボール選手 | 埼玉栄高等学校 → 國學院大學 |
黒沢薫 | ミュージシャン(ゴスペラーズ) | 國學院大學久我山高等学校(現國學院大學久我山中学高等学校) → 國學院大學文学部史学科 |
佐藤亮太 | 元野球選手 | 長野日本大学高等学校 → 國學院大學 |
嵯峨野昇 | 元野球選手 | 鎌倉学園高等学校 → 國學院大學 |
山下幸輝 | プロ野球選手 | 関東第一高等学校 → 國學院大學経済学部 |
山口瞳 | 小説家 | 麻布高等学校 → 早稲田大学第一高等学院(現早稲田大学高等学院) → 國學院大學文学部 |
市川染五郎(7代目) | 歌舞伎役者 | 暁星高等学校 → 國學院大學文学部日本文学科 |
寺田夏生 | 長距離走選手 | 諫早高等学校 → 國學院大學人間開発学部 |
柴田竜拓 | プロ野球選手 | 岡山理科大学附属高等学校 → 國學院大學経済学部 |
酒井弘樹 | 元プロ野球選手 | 関東第一高等学校 → 國學院大學 |
秋山浩志 | アナウンサー | 大崎高等学校 → 國學院大學 |
小谷正勝 | 元プロ野球選手 | 明石高等学校 → 國學院大學 |
小豆畑眞也 | プロ野球選手 | 長良高等学校 → 國學院大學 → 中部学院大学 |
小林完吾 | アナウンサー | 湘南高等学校 → 國學院大學文学部日本文学科 |
信平和也 | 元バスケットボール選手 | 國學院大學久我山中学高等学校 → 國學院大學 |
神島崇 | 元プロ野球選手 | 東海大学付属第五高等学校 → 國學院大學 |
諏訪哲史 | 小説家 | 名古屋西高等学校 → 國學院大學文学部哲学科 |
杉浦稔大 | プロ野球選手 | 帯広大谷高等学校 → 國學院大學文学部 |
生田良介 | お笑い芸人 | 鳥取城北高等学校 → 國學院大學神道文化学部神道文化学科 → 日本大学文理学部哲学科 → 慶應義塾大学経済学部経済学科 |
聖澤諒 | プロ野球選手 | 長野県松代高等学校 → 國學院大學 |
青山友紀 | アナウンサー | 船橋高等学校 → 國學院大學 |
石川昭政 | 衆議院議員 | 日立第一高等学校 → 國學院大學文学部 → 國學院大學大学院文学研究科神道学・宗教学専攻博士前期課程 |
折口信夫 | 学者 | 旧制大阪府第五中学(現天王寺高等学校) → 國學院大學国文科 |
前川八郎 | 元野球選手 | 旧制神港中学(現神港学園神港高等学校) → 國學院大學 |
草田敏彦 | アナウンサー | 長野県飯田高等学校 → 國學院大學文学部 |
大森重宜 | ハードル選手 | 星稜高等学校 → 早稲田大学教育学部 → 國學院大學 → 日本体育大学大学院 |
大倉修吾 | ラジオパーソナリティ | 村松高等学校 → 國學院大學文学部 |
大沢清 | 元プロ野球選手 | 商工実習学校(現商工高等学校) → 國學院大學 |
大竹秀義 | プロ野球選手 | 春日部共栄中学高等学校 → 國學院大學 |
滝田ゆう | 漫画家 | 墨田川高等学校 → 國學院大學文学部 |
谷内亮太 | プロ野球選手 | 金沢西高等学校 → 國學院大學 |
竹内真理 | アナウンサー | 栄東高等学校 → 國學院大學文学部史学科 |
中西真貴 | アナウンサー | 錦江湾高等学校 → 國學院大學文学部日本文学科 |
中村勘三郎(18代目) | 歌舞伎役者 | 暁星高等学校 → 國學院大學文学部日本文学科 |
長谷川真弓 | 俳優 | 瀬谷高等学校 → 國學院大學文学部 |
田中大輝 | プロ野球選手 | 熊本市立必由館高等学校 → 國學院大學文学部史学科 |
渡部英麿 | 元サッカー選手 | 旧制広島第一中学(現広島国泰寺高等学校) → 國學院大學 |
嶋基宏 | プロ野球選手 | 中京大学附属中京高等学校 → 國學院大學 |
東儀秀樹 | 雅楽演奏家 | 成蹊高等学校 → 國學院大學神道科二部神道学科 |
入船亭扇辰 | 落語家 | 長岡高等学校 → 國學院大學文学部漢文学科 |
梅津智弘 | 元プロ野球選手 | 上山明新館高等学校 → 國學院大學 |
肥土貴美男 | 元アナウンサー | 秩父高等学校 → 國學院大學 |
樋口有介 | 小説家 | 群馬県伊勢崎東高等学校 → 國學院大學文学部哲学科 |
武田哲哉 | アナウンサー | 秋田高等学校 → 國學院大學 |
北條愁子 | アナウンサー | 水沢高等学校 → 國學院大學経済学部 → コロンビア大学大学院 |
木南晴夏 | 俳優 | 宝塚北高等学校 → 國學院大學文学部 |
矢野謙次 | プロ野球選手 | 國學院大學久我山高等学校(現國學院大學久我山中学高等学校) → 國學院大學 |
嵐山光三郎 | エッセイスト | 桐朋高等学校 → 國學院大學文学部国文科中世文学専攻 |
トーマスサリー | アナウンサー | 國學院大學法学部法律学科 |
小川まどか | アナウンサー | 國學院大學文学部史学科 |
賀集利樹 | 俳優 | 國學院大學神道文化学部神道文化学科 |
山崎ナオコーラ | 小説家 | 國學院大學文学部日本文学科 |
浅野真澄 | 声優 | 國學院大學文学部日本文学科 |
土屋亮一 | 放送作家 | 國學院大學 |
名刀長塚 | お笑い芸人 | 國學院大學文学部文学科 |
池田鉄洋 | 俳優 | 國學院大學 |
桜井慎一 | 放送作家 | 國學院大學法学部 |
貞方邦介 | 株式会社アルカサバ代表取締役社長 | 國學院大學 |
江原啓之 | スピリチュアルカウンセラー | 和光大学人文学部芸術学科 → 國學院大學別科神道専修II類 → 武蔵野音楽大学パルナソスエミネンス声楽専攻 |
増田ユリヤ | ジャーナリスト | 國學院大學 |
沼尾ひろ子 | アナウンサー | 國學院大學文学部 |
阿部重典 | アナウンサー | 國學院大學 |
山本慎一 | アナウンサー | 國學院大學 |
三遊亭歌る多 | 落語家 | 國學院大學経済学部 |
牛山正則 | プロゴルファー | 國學院大學法学部 |
岩下尚史 | 小説家 | 國學院大學文学部 |
高橋直樹 | 小説家 | 國學院大學文学部 |
大石岳志 | アナウンサー | 國學院大學 |
成田はじめ | 放送作家 | 國學院大學 |
井上知幸 | 放送作家 | 國學院大學文学部 |
土方浄 | アナウンサー | 國學院大學文学部史学科 |
鷺巣詩郎 | ミュージシャン | 國學院大學 |
箕田和男 | アナウンサー | 國學院大學 |
東郷隆 | 小説家 | 國學院大學経済学部 |
海老沢泰久 | 小説家 | 國學院大學文学部 |
岩崎真純 | アナウンサー | 國學院大學 |
大西英男 | 衆議院議員 | 國學院大學法学部 |
杉本量平 | アナウンサー | 國學院大學 |
亀渕友香 | 歌手 | 國學院大學幼稚園教育育成科 |
野沢那智 | 声優 | 國學院大學政経学部 |
山川静夫 | 文芸評論家、アナウンサー | 國學院大學文学部 |
上にまとめたのは一部であり、国学院大学は他にもたくさんの有名人を輩出しているぞ。
以上が国学院大学の偏差値についての説明だ。
最後まで付き合ってくれてありがとうな。