私立文系の大学偏差値をランキング形式でまとめておいた。
ぜひ参考にしてほしい。
※偏差値データは河合塾を参照。
目次
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値60.0~72.5】
最大の偏差値が60.0~72.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
72.5 ~ 65.0 | 慶應義塾大学 | 東京都 |
70.0 ~ 62.5 | 早稲田大学 | 東京都 |
70.0 ~ 55.0 | 関西大学 | 大阪府 |
70.0 ~ 55.0 | 関西学院大学 | 兵庫県 |
70.0 ~ 55.0 | 上智大学 | 東京都 |
67.5 ~ 57.5 | 立教大学 | 東京都 |
67.5 ~ 55.0 | 青山学院大学 | 東京都 |
65.0 | 国際基督教大学 | 東京都 |
65.0 ~ 60.0 | 明治大学 | 東京都 |
65.0 ~ 57.5 | 法政大学 | 東京都 |
65.0 ~ 55.0 | 中央大学 | 東京都 |
65.0 ~ 55.0 | 東京理科大学 | 東京都 |
65.0 ~ 55.0 | 同志社大学 | 京都府 |
65.0 ~ 55.0 | 立命館大学 | 京都府 |
62.5 ~ 55.0 | 武蔵大学 | 東京都 |
62.5 ~ 52.5 | 明治学院大学 | 東京都 |
62.5 ~ 52.5 | 南山大学 | 愛知県 |
62.5 ~ 50.0 | 関西外国語大学 | 大阪府 |
62.5 ~ 47.5 | 中京大学 | 愛知県 |
60.0 ~ 55.0 | 成蹊大学 | 東京都 |
60.0 ~ 55.0 | 成城大学 | 東京都 |
60.0 ~ 55.0 | 学習院大学 | 東京都 |
60.0 ~ 50.0 | 甲南大学 | 兵庫県 |
60.0 ~ 50.0 | 駒澤大学 | 東京都 |
60.0 ~ 47.5 | 東洋大学 | 東京都 |
60.0 ~ 47.5 | 國學院大学 | 東京都 |
60.0 ~ 45.0 | 日本大学 | 東京都 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値55.0~57.5】
最大の偏差値が55.0~57.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
57.5 ~ 55.0 | 津田塾大学 | 東京都 |
57.5 ~ 55.0 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 |
57.5 ~ 55.0 | 昭和女子大学 | 東京都 |
57.5 ~ 52.5 | 東京経済大学 | 東京都 |
57.5 ~ 52.5 | 東京女子大学 | 東京都 |
57.5 ~ 50.0 | 専修大学 | 東京都 |
57.5 ~ 50.0 | 日本女子大学 | 東京都 |
57.5 ~ 47.5 | 西南学院大学 | 福岡県 |
57.5 ~ 47.5 | 名城大学 | 愛知県 |
57.5 ~ 47.5 | 大妻女子大学 | 東京都 |
57.5 ~ 45.0 | 名古屋外国語大学 | 愛知県 |
57.5 ~ 45.0 | 近畿大学 | 大阪府 |
57.5 ~ 45.0 | 獨協大学 | 埼玉県 |
57.5 ~ 45.0 | 国士舘大学 | 東京都 |
57.5 ~ 42.5 | 中部大学 | 愛知県 |
57.5 ~ 42.5 | 龍谷大学 | 京都府 |
57.5 ~ 40.0 | 東京家政大学 | 東京都 |
57.5 ~ 37.5 | 文教大学 | 埼玉県 |
55.0 ~ 50.0 | 同志社女子大学 | 京都府 |
55.0 ~ 47.5 | 愛知大学 | 愛知県 |
55.0 ~ 47.5 | 京都産業大学 | 京都府 |
55.0 ~ 47.5 | 京都女子大学 | 京都府 |
55.0 ~ 47.5 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 |
55.0 ~ 45.0 | 玉川大学 | 東京都 |
55.0 ~ 45.0 | 武蔵野大学 | 東京都 |
55.0 ~ 45.0 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 |
55.0 ~ 45.0 | 神田外語大学 | 千葉県 |
55.0 ~ 45.0 | 畿央大学 | 奈良県 |
55.0 ~ 45.0 | 共立女子大学 | 東京都 |
55.0 ~ 45.0 | 産業能率大学 | 東京都 |
55.0 ~ 42.5 | 大東文化大学 | 東京都 |
55.0 ~ 42.5 | 福岡大学 | 福岡県 |
55.0 ~ 42.5 | 東海大学 | 東京都 |
55.0 ~ 42.5 | 明星大学 | 東京都 |
55.0 ~ 42.5 | 金城学院大学 | 愛知県 |
55.0 ~ 40.0 | 佛教大学 | 京都府 |
55.0 ~ 40.0 | 実践女子大学 | 東京都 |
55.0 ~ 35.0 | 立正大学 | 東京都 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値50.0~52.5】
最大の偏差値が50.0~52.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
52.5 | 聖心女子大学 | 東京都 |
52.5 | 学習院女子大学 | 東京都 |
52.5 | 順天堂大学 | 東京都 |
52.5 ~ 50.0 | 名古屋学芸大学 | 愛知県 |
52.5 ~ 50.0 | 大和大学 | 大阪府 |
52.5 ~ 47.5 | 清泉女子大学 | 東京都 |
52.5 ~ 47.5 | 東京都市大学 | 東京都 |
52.5 ~ 47.5 | 椙山女学園大学 | 愛知県 |
52.5 ~ 47.5 | 摂南大学 | 大阪府 |
52.5 ~ 45.0 | 神奈川大学 | 神奈川県 |
52.5 ~ 45.0 | 京都外国語大学 | 京都府 |
52.5 ~ 45.0 | 東北芸術工科大学 | 山形県 |
52.5 ~ 45.0 | 共愛学園前橋国際大学 | 群馬県 |
52.5 ~ 45.0 | 亜細亜大学 | 東京都 |
52.5 ~ 42.5 | 創価大学 | 東京都 |
52.5 ~ 42.5 | 愛知学院大学 | 愛知県 |
52.5 ~ 42.5 | 名古屋学院大学 | 愛知県 |
52.5 ~ 42.5 | 大阪経済大学 | 大阪府 |
52.5 ~ 42.5 | 広島修道大学 | 広島県 |
52.5 ~ 40.0 | 松山大学 | 愛媛県 |
52.5 ~ 40.0 | 帝京平成大学 | 東京都 |
52.5 ~ 40.0 | 桜美林大学 | 東京都 |
52.5 ~ 37.5 | 常葉大学 | 静岡県 |
52.5 ~ 35.0 | 皇學館大学 | 三重県 |
52.5 ~ 35.0 | 北星学園大学 | 北海道 |
52.5 ~ 35.0 | 淑徳大学 | 千葉県 |
52.5 ~ BF | 大正大学 | 東京都 |
50.0 ~ 45.0 | 帝京大学 | 東京都 |
50.0 ~ 45.0 | 京都橘大学 | 京都府 |
50.0 ~ 45.0 | 追手門学院大学 | 大阪府 |
50.0 ~ 45.0 | 大阪工業大学 | 大阪府 |
50.0 ~ 45.0 | 東北学院大学 | 宮城県 |
50.0 ~ 45.0 | 神戸女学院大学 | 兵庫県 |
50.0 ~ 45.0 | 千葉商科大学 | 千葉県 |
50.0 ~ 45.0 | ノートルダム清心女子大学 | 岡山県 |
50.0 ~ 42.5 | 中村学園大学 | 福岡県 |
50.0 ~ 42.5 | 新潟青陵大学 | 新潟県 |
50.0 ~ 42.5 | 京都文教大学 | 京都府 |
50.0 ~ 42.5 | 大阪経済法科大学 | 大阪府 |
50.0 ~ 42.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 |
50.0 ~ 42.5 | 杏林大学 | 東京都 |
50.0 ~ 40.0 | 拓殖大学 | 東京都 |
50.0 ~ 40.0 | 目白大学 | 東京都 |
50.0 ~ 40.0 | 関東学院大学 | 神奈川県 |
50.0 ~ 40.0 | 四天王寺大学 | 大阪府 |
50.0 ~ 40.0 | 神戸学院大学 | 兵庫県 |
50.0 ~ 40.0 | 就実大学 | 岡山県 |
50.0 ~ 40.0 | 広島文教大学 | 広島県 |
50.0 ~ 37.5 | 帝塚山大学 | 奈良県 |
50.0 ~ 35.0 | 岐阜聖徳学園大学 | 岐阜県 |
50.0 ~ 35.0 | 東北福祉大学 | 宮城県 |
50.0 ~ BF | 大谷大学 | 京都府 |
50.0 ~ BF | 北海学園大学 | 北海道 |
50.0 ~ BF | 跡見学園女子大学 | 東京都 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値45.0~47.5】
最大の偏差値が45.0~47.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
47.5 ~ 45.0 | 九州ルーテル学院大学 | 熊本県 |
47.5 ~ 45.0 | 日本体育大学 | 東京都 |
47.5 ~ 45.0 | フェリス女学院大学 | 神奈川県 |
47.5 ~ 45.0 | 大阪国際大学 | 大阪府 |
47.5 ~ 42.5 | 金沢星稜大学 | 石川県 |
47.5 ~ 42.5 | 流通経済大学 | 茨城県 |
47.5 ~ 42.5 | 桃山学院大学 | 大阪府 |
47.5 ~ 42.5 | 白百合女子大学 | 東京都 |
47.5 ~ 40.0 | 東海学園大学 | 愛知県 |
47.5 ~ 40.0 | 大阪大谷大学 | 大阪府 |
47.5 ~ 40.0 | 国際医療福祉大学 | 栃木県 |
47.5 ~ 40.0 | 阪南大学 | 大阪府 |
47.5 ~ 40.0 | 神戸女子大学 | 兵庫県 |
47.5 ~ 40.0 | 中央学院大学 | 千葉県 |
47.5 ~ 37.5 | 大阪学院大学 | 大阪府 |
47.5 ~ 37.5 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 |
47.5 ~ 35.0 | 文京学院大学 | 東京都 |
47.5 ~ 35.0 | 江戸川大学 | 千葉県 |
47.5 ~ 35.0 | 麗澤大学 | 千葉県 |
47.5 ~ 35.0 | 安田女子大学 | 広島県 |
47.5 ~ BF | 札幌学院大学 | 北海道 |
47.5 ~ BF | 札幌大学 | 北海道 |
45 | 福井工業大学 | 福井県 |
45 | 千葉経済大学 | 千葉県 |
45.0 ~ 42.5 | 東京富士大学 | 東京都 |
45.0 ~ 42.5 | 新潟国際情報大学 | 新潟県 |
45.0 ~ 42.5 | 松本大学 | 長野県 |
45.0 ~ 42.5 | 帝塚山学院大学 | 大阪府 |
45.0 ~ 42.5 | 高崎健康福祉大学 | 群馬県 |
45.0 ~ 42.5 | 千葉工業大学 | 千葉県 |
45.0 ~ 42.5 | 駒沢女子大学 | 東京都 |
45.0 ~ 40.0 | 山梨学院大学 | 山梨県 |
45.0 ~ 40.0 | 大阪産業大学 | 大阪府 |
45.0 ~ 37.5 | 久留米大学 | 福岡県 |
45.0 ~ 37.5 | 東京成徳大学 | 東京都 |
45.0 ~ 37.5 | 横浜商科大学 | 神奈川県 |
45.0 ~ 35.0 | 九州産業大学 | 福岡県 |
45.0 ~ 35.0 | 高千穂大学 | 東京都 |
45.0 ~ 35.0 | 東洋学園大学 | 東京都 |
45.0 ~ 35.0 | 鶴見大学 | 神奈川県 |
45.0 ~ 35.0 | 関西福祉大学 | 兵庫県 |
45.0 ~ 35.0 | 開智国際大学 | 千葉県 |
45.0 ~ 35.0 | 奈良大学 | 奈良県 |
45.0 ~ 35.0 | 白梅学園大学 | 東京都 |
45.0 ~ BF | 筑紫女学園大学 | 福岡県 |
45.0 ~ BF | 藤女子大学 | 北海道 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値40.0~42.5】
最大の偏差値が40.0~42.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
42.5 | 日本文化大学 | 東京都 |
42.5 | 長岡大学 | 新潟県 |
42.5 | 清泉女学院大学 | 長野県 |
42.5 | 大阪観光大学 | 大阪府 |
42.5 | 大阪総合保育大学 | 大阪府 |
42.5 | 山口学芸大学 | 山口県 |
42.5 ~ 40.0 | 東京未来大学 | 東京都 |
42.5 ~ 40.0 | 鎌倉女子大学 | 神奈川県 |
42.5 ~ 40.0 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川県 |
42.5 ~ 40.0 | 大阪商業大学 | 大阪府 |
42.5 ~ 40.0 | 神戸国際大学 | 兵庫県 |
42.5 ~ 40.0 | 神戸松蔭女子学院大学 | 兵庫県 |
42.5 ~ 37.5 | 東京農業大学 | 東京都 |
42.5 ~ 37.5 | 桜花学園大学 | 愛知県 |
42.5 ~ 37.5 | 京都先端科学大学 | 京都府 |
42.5 ~ 37.5 | 梅花女子大学 | 大阪府 |
42.5 ~ 37.5 | 桃山学院教育大学 | 大阪府 |
42.5 ~ 37.5 | 大手前大学 | 兵庫県 |
42.5 ~ 37.5 | 駿河台大学 | 埼玉県 |
42.5 ~ 37.5 | 流通科学大学 | 兵庫県 |
42.5 ~ 35.0 | 東洋英和女学院大学 | 神奈川県 |
42.5 ~ 35.0 | 名古屋商科大学 | 愛知県 |
42.5 ~ 35.0 | 日本福祉大学 | 愛知県 |
42.5 ~ 35.0 | 京都ノートルダム女子大学 | 京都府 |
42.5 ~ 35.0 | 大阪成蹊大学 | 大阪府 |
42.5 ~ 35.0 | 大阪人間科学大学 | 大阪府 |
42.5 ~ 35.0 | 東京国際大学 | 埼玉県 |
42.5 ~ 35.0 | 秀明大学 | 千葉県 |
42.5 ~ 35.0 | 城西国際大学 | 千葉県 |
42.5 ~ 35.0 | 明海大学 | 千葉県 |
42.5 ~ BF | 和光大学 | 東京都 |
42.5 ~ BF | 宮城学院女子大学 | 宮城県 |
42.5 ~ BF | 岡山理科大学 | 岡山県 |
42.5 ~ BF | 和洋女子大学 | 千葉県 |
40.0 | 日本社会事業大学 | 東京都 |
40.0 | 京都精華大学 | 京都府 |
40.0 | 大阪体育大学 | 大阪府 |
40.0 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 |
40.0 | 姫路大学 | 兵庫県 |
40.0 | 和歌山信愛大学 | 和歌山県 |
40.0 | 広島経済大学 | 広島県 |
40.0 ~ 37.5 | 帝京科学大学 | 東京都 |
40.0 ~ 37.5 | 金沢工業大学 | 石川県 |
40.0 ~ 37.5 | 愛知東邦大学 | 愛知県 |
40.0 ~ 37.5 | 羽衣国際大学 | 大阪府 |
40.0 ~ 37.5 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 |
40.0 ~ 37.5 | 美作大学 | 岡山県 |
40.0 ~ 37.5 | 広島女学院大学 | 広島県 |
40.0 ~ 35.0 | 福岡工業大学 | 福岡県 |
40.0 ~ 35.0 | 福岡女学院大学 | 福岡県 |
40.0 ~ 35.0 | 沖縄国際大学 | 沖縄県 |
40.0 ~ 35.0 | 田園調布学園大学 | 神奈川県 |
40.0 ~ 35.0 | 静岡産業大学 | 静岡県 |
40.0 ~ 35.0 | 名古屋経済大学 | 愛知県 |
40.0 ~ 35.0 | 四日市大学 | 三重県 |
40.0 ~ 35.0 | 北海道医療大学 | 北海道 |
40.0 ~ 35.0 | 常磐大学 | 茨城県 |
40.0 ~ 35.0 | 太成学院大学 | 大阪府 |
40.0 ~ 35.0 | 埼玉工業大学 | 埼玉県 |
40.0 ~ 35.0 | 神戸親和女子大学 | 兵庫県 |
40.0 ~ 35.0 | 敬愛大学 | 千葉県 |
40.0 ~ 35.0 | 天理大学 | 奈良県 |
40.0 ~ 35.0 | 奈良学園大学 | 奈良県 |
40.0 ~ 35.0 | 比治山大学 | 広島県 |
40.0 ~ 35.0 | 福山大学 | 広島県 |
40.0 ~ BF | 熊本学園大学 | 熊本県 |
40.0 ~ BF | 同朋大学 | 愛知県 |
40.0 ~ BF | 名古屋女子大学 | 愛知県 |
40.0 ~ BF | 花園大学 | 京都府 |
40.0 ~ BF | 平安女学院大学 | 京都府 |
40.0 ~ BF | 盛岡大学 | 岩手県 |
40.0 ~ BF | 聖徳大学 | 千葉県 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値35.0~37.5】
最大の偏差値が35.0~37.5の大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
37.5 | 文化学園大学 | 東京都 |
37.5 | 新潟医療福祉大学 | 新潟県 |
37.5 | 新潟経営大学 | 新潟県 |
37.5 | 富山国際大学 | 富山県 |
37.5 | 静岡英和学院大学 | 静岡県 |
37.5 | 名古屋柳城女子大学 | 愛知県 |
37.5 | 鈴鹿医療科学大学 | 三重県 |
37.5 | 医療創生大学 | 福島県 |
37.5 | 相愛大学 | 大阪府 |
37.5 | 高崎商科大学 | 群馬県 |
37.5 | 西武文理大学 | 埼玉県 |
37.5 | 兵庫大学 | 兵庫県 |
37.5 | 岡山商科大学 | 岡山県 |
37.5 | 嘉悦大学 | 東京都 |
37.5 ~ 35.0 | 多摩大学 | 東京都 |
37.5 ~ 35.0 | 東京福祉大学 | 東京都 |
37.5 ~ 35.0 | 沖縄大学 | 沖縄県 |
37.5 ~ 35.0 | 聖隷クリストファー大学 | 静岡県 |
37.5 ~ 35.0 | 愛知文教大学 | 愛知県 |
37.5 ~ 35.0 | 人間環境大学 | 愛知県 |
37.5 ~ 35.0 | 石巻専修大学 | 宮城県 |
37.5 ~ 35.0 | 関西福祉科学大学 | 大阪府 |
37.5 ~ 35.0 | 共栄大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 埼玉学園大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 城西大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 聖学院大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 平成国際大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 武蔵野学院大学 | 埼玉県 |
37.5 ~ 35.0 | 環太平洋大学 | 岡山県 |
37.5 ~ BF | 相模女子大学 | 神奈川県 |
37.5 ~ BF | 金沢学院大学 | 石川県 |
37.5 ~ BF | 朝日大学 | 岐阜県 |
37.5 ~ BF | 静岡福祉大学 | 静岡県 |
37.5 ~ BF | 愛知産業大学 | 愛知県 |
37.5 ~ BF | 京都光華女子大学 | 京都府 |
37.5 ~ BF | 星槎道都大学 | 北海道 |
37.5 ~ BF | 北翔大学 | 北海道 |
37.5 ~ BF | 大阪樟蔭女子大学 | 大阪府 |
37.5 ~ BF | 川村学園女子大学 | 千葉県 |
37.5 ~ BF | 広島国際大学 | 広島県 |
37.5 ~ BF | 福山平成大学 | 広島県 |
37.5 ~ BF | 徳島文理大学 | 徳島県 |
37.5 ~ BF | 高松大学 | 香川県 |
35.0 | 長崎外国語大学 | 長崎県 |
35.0 | 長崎国際大学 | 長崎県 |
35.0 | 尚絅大学 | 熊本県 |
35.0 | 宮崎産業経営大学 | 宮崎県 |
35.0 | ルーテル学院大学 | 東京都 |
35.0 | 横浜創英大学 | 神奈川県 |
35.0 | 新潟リハビリテーション大学 | 新潟県 |
35.0 | 高岡法科大学 | 富山県 |
35.0 | 金城大学 | 石川県 |
35.0 | 岐阜協立大学 | 岐阜県 |
35.0 | 豊橋創造大学 | 愛知県 |
35.0 | 聖泉大学 | 滋賀県 |
35.0 | びわこ学院大学 | 滋賀県 |
35.0 | 北海道科学大学 | 北海道 |
35.0 | 青森大学 | 青森県 |
35.0 | 大阪青山大学 | 大阪府 |
35.0 | 東北工業大学 | 宮城県 |
35.0 | 大阪女学院大学 | 大阪府 |
35.0 | 秋田看護福祉大学 | 秋田県 |
35.0 | 東北文教大学 | 山形県 |
35.0 | 東日本国際大学 | 福島県 |
35.0 | 筑波学院大学 | 茨城県 |
35.0 | 常磐会学園大学 | 大阪府 |
35.0 | 関東学園大学 | 群馬県 |
35.0 | 上武大学 | 群馬県 |
35.0 | 関西国際大学 | 兵庫県 |
35.0 | 神戸医療福祉大学 | 兵庫県 |
35.0 | 愛国学園大学 | 千葉県 |
35.0 | 園田学園女子大学 | 兵庫県 |
35.0 | 姫路獨協大学 | 兵庫県 |
35.0 | 恵泉女学園大学 | 東京都 |
35.0 | こども教育宝仙大学 | 東京都 |
35.0 ~ BF | 聖カタリナ大学 | 愛媛県 |
35.0 ~ BF | 九州国際大学 | 福岡県 |
35.0 ~ BF | 日本経済大学 | 福岡県 |
35.0 ~ BF | 西九州大学 | 佐賀県 |
35.0 ~ BF | 活水女子大学 | 長崎県 |
35.0 ~ BF | 別府大学 | 大分県 |
35.0 ~ BF | 九州保健福祉大学 | 宮崎県 |
35.0 ~ BF | 敬和学園大学 | 新潟県 |
35.0 ~ BF | 北陸大学 | 石川県 |
35.0 ~ BF | 仁愛大学 | 福井県 |
35.0 ~ BF | 愛知学泉大学 | 愛知県 |
35.0 ~ BF | 星城大学 | 愛知県 |
35.0 ~ BF | 鈴鹿大学 | 三重県 |
35.0 ~ BF | 札幌国際大学 | 北海道 |
35.0 ~ BF | 種智院大学 | 京都府 |
35.0 ~ BF | 尚絅学院大学 | 宮城県 |
35.0 ~ BF | 東北文化学園大学 | 宮城県 |
35.0 ~ BF | ノースアジア大学 | 秋田県 |
35.0 ~ BF | 郡山女子大学 | 福島県 |
35.0 ~ BF | 福島学院大学 | 福島県 |
35.0 ~ BF | 宇都宮共和大学 | 栃木県 |
35.0 ~ BF | 浦和大学 | 埼玉県 |
35.0 ~ BF | 十文字学園女子大学 | 埼玉県 |
35.0 ~ BF | 高野山大学 | 和歌山県 |
35.0 ~ BF | 千葉科学大学 | 千葉県 |
35.0 ~ BF | 川崎医療福祉大学 | 岡山県 |
35.0 ~ BF | 吉備国際大学 | 岡山県 |
35.0 ~ BF | 倉敷芸術科学大学 | 岡山県 |
35.0 ~ BF | くらしき作陽大学 | 岡山県 |
35.0 ~ BF | 山陽学園大学 | 岡山県 |
35.0 ~ BF | 四国大学 | 徳島県 |
私立文系の大学偏差値ランキング【偏差値BF】
最大の偏差値がBFの大学を下にまとめている。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 |
BF | 松山東雲女子大学 | 愛媛県 |
BF | 九州共立大学 | 福岡県 |
BF | 九州情報大学 | 福岡県 |
BF | 九州女子大学 | 福岡県 |
BF | 西南女学院大学 | 福岡県 |
BF | 東京家政学院大学 | 東京都 |
BF | 長崎ウエスレヤン大学 | 長崎県 |
BF | 東京純心大学 | 東京都 |
BF | 長崎純心大学 | 長崎県 |
BF | 九州看護福祉大学 | 熊本県 |
BF | 日本文理大学 | 大分県 |
BF | 南九州大学 | 宮崎県 |
BF | 宮崎国際大学 | 宮崎県 |
BF | 鹿児島国際大学 | 鹿児島県 |
BF | 鹿児島純心女子大学 | 鹿児島県 |
BF | 志學館大学 | 鹿児島県 |
BF | 沖縄キリスト教学院大学 | 沖縄県 |
BF | 松蔭大学 | 神奈川県 |
BF | 新潟産業大学 | 新潟県 |
BF | 北陸学院大学 | 石川県 |
BF | 健康科学大学 | 山梨県 |
BF | 身延山大学 | 山梨県 |
BF | 山梨英和大学 | 山梨県 |
BF | 岐阜女子大学 | 岐阜県 |
BF | 中京学院大学 | 岐阜県 |
BF | 中部学院大学 | 岐阜県 |
BF | 東海学院大学 | 岐阜県 |
BF | 浜松学院大学 | 静岡県 |
BF | 岡崎女子大学 | 愛知県 |
BF | 名古屋芸術大学 | 愛知県 |
BF | 名古屋産業大学 | 愛知県 |
BF | 名古屋文理大学 | 愛知県 |
BF | 旭川大学 | 北海道 |
BF | 札幌大谷大学 | 北海道 |
BF | 京都華頂大学 | 京都府 |
BF | 苫小牧駒澤大学 | 北海道 |
BF | 函館大学 | 北海道 |
BF | 北海商科大学 | 北海道 |
BF | 北海道情報大学 | 北海道 |
BF | 北海道文教大学 | 北海道 |
BF | 青森中央学院大学 | 青森県 |
BF | 東北女子大学 | 青森県 |
BF | 八戸学院大学 | 青森県 |
BF | 弘前学院大学 | 青森県 |
BF | 富士大学 | 岩手県 |
BF | 仙台白百合女子大学 | 宮城県 |
BF | 東北公益文科大学 | 山形県 |
BF | 千里金蘭大学 | 大阪府 |
BF | 作新学院大学 | 栃木県 |
BF | 育英大学 | 群馬県 |
BF | 東大阪大学 | 大阪府 |
BF | 芦屋大学 | 兵庫県 |
BF | 甲子園大学 | 兵庫県 |
BF | 尚美学園大学 | 埼玉県 |
BF | 神戸海星女子学院大学 | 兵庫県 |
BF | 植草学園大学 | 千葉県 |
BF | 清和大学 | 千葉県 |
BF | 中国学園大学 | 岡山県 |
BF | 広島都市学園大学 | 広島県 |
BF | 広島文化学園大学 | 広島県 |
BF | 宇部フロンティア大学 | 山口県 |
BF | 至誠館大学 | 山口県 |
BF | 東亜大学 | 山口県 |
BF | 徳山大学 | 山口県 |
BF | 梅光学院大学 | 山口県 |
BF | 四国学院大学 | 香川県 |