各予備校が発表する武庫川女子大学の偏差値は、
- 河合塾→35.0~55.0
- 駿台→37.0~50.0
- ベネッセ→44.0~66.0
- 東進→51.0~59.0
となっている。
センター試験の得点率は、
- 65~75%
だ。
この記事では、
- 武庫川女子大学の偏差値【河合塾・駿台・ベネッセ・東進】
- 武庫川女子大学の学部学科別の偏差値
- 武庫川女子大学のライバル校/併願校の偏差値
- 武庫川女子大学の基本情報
- 武庫川女子大学の大学風景
- 武庫川女子大学の口コミ
を紹介するぞ。
目次
武庫川女子大学の偏差値情報
武庫川女子大学の偏差値情報について詳しく見ていこう。
武庫川女子大学の偏差値!河合塾・駿台・ベネッセ・東進
河合塾、駿台、ベネッセ、東進の発表する、武庫川女子大学の偏差値は下の通りだ。
河合塾 | 駿台 | ベネッセ | 東進 | |
文学部 | 47.5~52.5 | 46.0~48.0 | 57.0~65.0 | 54.0~55.0 |
教育学部 | 47.5~50.0 | 49.0~50.0 | 66.0 | 55.0 |
健康・スポーツ科学部 | 45.0~47.5 | 44.0~45.0 | 58.0~60.0 | 51.0 |
生活環境学部 | 47.5~55.0 | 42.0~44.0 | 56.0~64.0 | 56.0~57.0 |
音楽学部 | 35.0~42.5 | 37.0 | 44.0~45.0 | – |
薬学部 | 42.5~45.0 | 43.0 | 52.0~55.0 | 51.0 |
看護学部 | 50.0 | 43.0 | 57.0~59.0 | – |
食物栄養科学部 | – | 44.0~45.0 | 66.0 | 56.0~59.0 |
建築学部 | – | 44.0 | 54.0~56.0 | – |
経営学部 | – | 46.0~47.0 | 64.0~65.0 | 55.0 |
武庫川女子大学の学部学科別の偏差値【河合塾】
武庫川女子大学の学部学科別の偏差値について、詳しく見ていこう。
センター試験の得点率も載せているので、参考にしてみてくれ。
文学部 セ試得点率 70%~73% 偏差値 47.5~52.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
文|日本語日本文学 | D3教科型(セ試利用) | 70% | |
文|英語文化 | D3教科型(セ試利用) | 71% | |
文|心理・社会福祉 | D3教科型(セ試利用) | 73% | |
文|日本語日本文学 | A2科目型 | 50.0 | |
文|日本語日本文学 | A3科目同一 | 47.5 | |
文|日本語日本文学 | A3科目傾斜 | 52.5 | |
文|日本語日本文学 | B2科目型 | 47.5 | |
文|日本語日本文学 | B3科目型 | 47.5 | |
文|英語文化 | A2科目型 | 50.0 | |
文|英語文化 | A3科目同一 | 50.0 | |
文|英語文化 | A3科目傾斜 | 50.0 | |
文|英語文化 | B2科目型 | 50.0 | |
文|英語文化 | B3科目型 | 50.0 | |
文|心理・社会福祉 | A2科目型 | 52.5 | |
文|心理・社会福祉 | A3科目同一 | 52.5 | |
文|心理・社会福祉 | A3科目傾斜 | 52.5 | |
文|心理・社会福祉 | B2科目型 | 50.0 | |
文|心理・社会福祉 | B3科目型 | 47.5 |
教育学部 セ試得点率 73%~74% 偏差値 47.5~50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
教育|教育 | D3科目型(セ試利用) | 74% | |
教育|教育 | D5教科型(セ試利用) | 73% | |
教育|教育 | A2科目型 | 50.0 | |
教育|教育 | A3科目同一 | 47.5 | |
教育|教育 | A3科目傾斜 | 50.0 | |
教育|教育 | B2科目 | 47.5 | |
教育|教育 | B3科目型 | 47.5 |
健康・スポーツ科学部 セ試得点率 71% 偏差値 45.0~47.5
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | D3教科型(セ試利用) | 71% | |
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | A2科目型 | 47.5 | |
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | A3科目同一 | 47.5 | |
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | A3科目傾斜 | 47.5 | |
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | B2科目型 | 45.0 | |
健康・スポーツ科学|健康・スポーツ科学 | B3科目型 | 47.5 |
生活環境学部 セ試得点率 72%~76% 偏差値 47.5~55.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
生活環境|生活環境 | D3教科型(セ試利用) | 74% | |
生活環境|食物栄養 | D3教科型(セ試利用) | 73% | |
生活環境|食物栄養 | D5教科型(セ試利用) | 73% | |
生活環境|情報メディア | D3教科型(セ試利用) | 72% | |
生活環境|建築 | D4教科型(セ試利用) | 76% | |
生活環境|生活環境 | A2科目型 | 55.0 | |
生活環境|生活環境 | A3科目同一 | 52.5 | |
生活環境|生活環境 | A3科目傾斜 | 52.5 | |
生活環境|生活環境 | B2科目型 | 52.5 | |
生活環境|生活環境 | B3科目型 | 50.0 | |
生活環境|食物栄養 | A2科目型 | 52.5 | |
生活環境|食物栄養 | A3科目同一 | 52.5 | |
生活環境|食物栄養 | A3科目傾斜 | 52.5 | |
生活環境|食物栄養 | B2科目型 | 50.0 | |
生活環境|食物栄養 | B3科目型 | 47.5 | |
生活環境|情報メディア | A2科目型 | 52.5 | |
生活環境|情報メディア | A3科目同一 | 47.5 | |
生活環境|情報メディア | A3科目傾斜 | 50.0 | |
生活環境|情報メディア | B2科目型 | 52.5 | |
生活環境|情報メディア | B3科目型 | 50.0 | |
生活環境|建築 | A3科目同一 | 47.5 | |
生活環境|建築 | A3科目傾斜 | 47.5 | |
生活環境|建築 | B2科目型 | 50.0 |
音楽学部 偏差値 35.0~42.5
学科・専攻・その他 | 日程方式名 | 偏差値 |
---|---|---|
音楽|応用音楽 | A2科目型 | 42.5 |
音楽|応用音楽 | A3科目型 | 35.0 |
音楽|応用音楽 | B2科目型 | 37.5 |
薬学部 セ試得点率 61%~70% 偏差値 42.5~45.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
薬|薬 | D3教科型(セ試利用) | 70% | |
薬|薬 | D5教科型(セ試利用) | 70% | |
薬|健康生命薬科学 | D3教科型(セ試利用) | 61% | |
薬|薬 | A3科目同一 | 42.5 | |
薬|薬 | A3科目傾斜 | 42.5 | |
薬|薬 | B2科目型 | 42.5 | |
薬|薬 | B3科目型 | 45.0 | |
薬|健康生命薬科学 | A3科目同一 | 45.0 | |
薬|健康生命薬科学 | A3科目傾斜 | 45.0 | |
薬|健康生命薬科学 | B2科目型 | 45.0 |
看護学部 セ試得点率 74% 偏差値 50.0
学部|学科・専攻・その他 | 日程方式名 | セ試 得点率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
看護|看護 | D3教科型(セ試利用) | 74% | |
看護|看護 | A3科目同一 | 50.0 | |
看護|看護 | A3科目傾斜 | 50.0 | |
看護|看護 | B3科目型 | 50.0 |
武庫川女子大学のライバル校/併願校の偏差値
武庫川女子大学のライバル校の偏差値【文系】
武庫川女子大学の文系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 実践女子大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 女子栄養大学 | 埼玉県 | 私立 |
55 | 玉川大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 大東文化大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東海大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 東京経済大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 同志社女子大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
55 | 佛教大学 | 京都府 | 私立 |
55 | 文教大学 | 埼玉県 | 私立 |
55 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
55 | 武蔵野大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 明星大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 立正大学 | 東京都 | 私立 |
55 | 立命館アジア太平洋大学 | 大分県 | 私立 |
52.5 | 愛知淑徳大学 | 愛知県 | 私立 |
52.5 | 亜細亜大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
52.5 | 大阪経済大学 | 大阪府 | 私立 |
52.5 | 神奈川大学 | 神奈川県 | 私立 |
52.5 | 学習院女子大学 | 東京都 | 私立 |
武庫川女子大学のライバル校の偏差値【芸術・保健系】
武庫川女子大学の芸術・保健系における、ライバル校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
47.5 | 群馬パース大学 | 群馬県 | 私立 |
47.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 昭和大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 創価大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 宝塚医療大学 | 兵庫県 | 私立 |
47.5 | 帝京科学大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 東京家政学院大学 | 東京都 | 私立 |
47.5 | 東北福祉大学 | 宮城県 | 私立 |
47.5 | 獨協医科大学 | 栃木県 | 私立 |
47.5 | 福岡大学 | 福岡県 | 私立 |
47.5 | 武庫川女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 茨城キリスト教大学 | 茨城県 | 私立 |
45 | 桜美林大学 | 東京都 | 私立 |
45 | 大阪国際大学 | 大阪府 | 私立 |
45 | 大手前大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 関東学院大学 | 神奈川県 | 私立 |
45 | 九州看護福祉大学 | 熊本県 | 私立 |
45 | 熊本保健科学大学 | 熊本県 | 私立 |
45 | 群馬医療福祉大学 | 群馬県 | 私立 |
45 | 神戸学院大学 | 兵庫県 | 私立 |
45 | 神戸常盤大学 | 兵庫県 | 私立 |
武庫川女子大学の併願校の偏差値
武庫川女子大学における、併願校の偏差値は下の通りだ。
偏差値 | 大学名 | 都道府県 | 国公私立 |
55 | 京都女子大学 | 京都府 | 私立 |
47.5 | 甲南女子大学 | 兵庫県 | 私立 |
武庫川女子大学の大学情報
武庫川女子大学の大学情報についてまとめておいた。
武庫川女子大学の基本情報
武庫川女子大学の基本情報は下の通りだ。
正式名称 | 武庫川女子大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人武庫川学院 |
本部所在地 | 兵庫県西宮市池開町 |
キャンパス | 中央(西宮市池開町) 浜甲子園(西宮市甲子園) 上甲子園(西宮市戸崎町) |
学部 | 文学部 生活環境学部 音楽学部 薬学部 健康・スポーツ科学部 看護学部 |
研究科 | 文学研究科 生活環境学研究科 薬学研究科 臨床教育学研究科 |
URL | https://www.mukogawa-u.ac.jp/ |
武庫川女子大学の大学風景
武庫川女子大学の大学風景は下の通りだ。
武庫川女子大学の口コミ
武庫川女子大学の口コミは下の通りだ。
在校生/2019年入学
文学部英語文化学科の評価
- 総合評価【普通】英語文化学科と名がついているが、授業自体は堅苦しいことがなく英語を読む力、聞く力、話す力をおおいに伸ばすことができ、将来を見据えた学部であると思う。
- 講義・授業【普通】親身になって話を聞いてくれたり自分の経験談を語ってくれる教授もいるが、自分の都合で授業する教授も居る。
- 就職・進学【良い】武庫川女子大学の就職率は96.8%と高確率であり、幅広い職業に卒業生が勤めている。
- アクセス・立地【良い】本キャンパスは駅から歩いて5分と遠くなくコンビニや美容院もあり、大変通いやすいと思う。
- 施設・設備【良い】WiFiもあり、カフェもありコンビニやマクドナルドといったチェーン店売店や本屋もありとても施設は充実している。
- 友人・恋愛【良い】同じ学問を勉強している仲間たちだからこその絆があるように思う。
他学部との連携もとれるしサークルに入ればもっとその輪が広がる - 学生生活【良い】文化祭と体育大会が合同で行われるが、1年生は強制参加なのであまり休むことが出来ずそれに欠席するとひとつの授業の出席点が引かれる。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】小学校から高校までの基礎知識を元にそれを応用しさらなる英語の活用のできる育成人材に役立っていると思う。
- 【学科の男女比】0 : 10
- 【志望動機】英語が小さい頃からすきで、その英語をさらなる強みにしたくて武庫川女子大学ではそれができるのでこの英語文化学科を志望した。
引用:みんなの大学情報
在学生/2019年入学
健康・スポーツ科学部健康・スポーツ科学科の評価
- 総合評価【普通】スポーツが得意な人にはとても良い環境だと思う。が私のように滑り止めで仕方なしにはいった人はしんどい。
- 講義・授業【悪い】ものによる。
共通教育の先生はピンからキリまでいてあたりはずれが激しい。 - 研究室・ゼミ【悪い】まだゼミを経験したことがない。
- 就職・進学【良い】サポートセンターなど施設が充実していて手厚く指導してくれるところは良い
- アクセス・立地【良い】周囲の環境は良すぎるくらいで飲み屋などがなく健全にすごしたい人にはおすすめ
- 施設・設備【良い】施設や勉強する環境は整っている。
パソコンの台数も多いし校舎内もきれい。 - 友人・恋愛【悪い】男がいないので乏しい。
恋愛したい。武庫女の学生は良いこが多いので不満はないが満足もしていない。 - 学生生活【悪い】サークルはない。学祭もやはり男子がいないため盛り上がらない。
文化祭にも参加していない。
その他アンケートの回答
- 【学科で学ぶ内容】健康とスポーツ。実技が多い。筋肉や骨の名前を覚えたりAEDの使用方法を学べる救急処置演習がある。
- 【学科の男女比】0 : 10
- 【志望動機】スポーツが好きだからなのと就職率の良さだけで志望してしまった。
引用:みんなの大学情報